首页> 招标查询> 招标详情
肇庆高新技术产业开发区教育局关于肇庆高新区育才幼儿园工程项目-配套设施设备采购结果公告
信息来源: ******[查看]
|地区:广东
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:广东
源发布时间:2025-01-20
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

一、项目编号:ZQDLZB******5

******幼儿园工程项目-配套设施设备采购

三、采购结果

******幼儿园工程项目-配套设施设备采购):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
******有限公司 江西省抚州市南城县株良镇校具产业园D6 1,297,070.00元

四、主要标的信息

******幼儿园工程项目-配套设施设备采购):

******有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他娱乐设备 户外探索游戏 好童年 43212 1.0000(套 ) 23,582.0000 23,582.0000
1-1 其他娱乐设备 户外扭扭乐游戏套装 好童年 43211 1.0000(套) 43,209.0000 43,209.0000
1-1 其他娱乐设备 生活劳动区(小班) 好童年 56146 4.0000(套) 4,460.0000 17,840.0000
1-1 其他娱乐设备 金牌语言区(小班) 好童年 56145 4.0000(套) 3,553.0000 14,212.0000
1-1 其他娱乐设备 生活劳动区(中班) 好童年 56148 4.0000(套) 4,450.0000 17,800.0000
1-1 其他娱乐设备 金牌语言区(中班) 好童年 56147 4.0000(套) 3,551.0000 14,204.0000
1-1 其他娱乐设备 ******幼儿园饮水机 领锐 88934 12.0000(台) 3,615.0000 43,380.0000
1-1 其他娱乐设备 户外储物柜 悦语诚 MC-312 6.0000(个) 2,043.0000 12,258.0000
1-1 其他娱乐设备 洗衣机 领锐 88934 3.0000(台) 1,443.0000 4,329.0000
1-1 其他娱乐设备 趣搭积木游戏套装 好童年 43213 1.0000(套) 44,552.0000 44,552.0000
1-1 其他娱乐设备 长方形收纳篮(小) 好童年 11223 120.0000(个) 27.0000 3,240.0000
1-1 其他娱乐设备 蒙特梭利教具长方形塑料托盘 好童年 11222 120.0000(个) 35.0000 4,200.0000
1-1 其他娱乐设备 长方形收纳篮(大) 好童年 11224 120.0000(个) 32.0000 3,840.0000
1-1 其他娱乐设备 户外卡通垃圾桶 好童年 20981 2.0000(个) 851.0000 1,702.0000
1-1 其他娱乐设备 收纳柜 好童年 11225 3.0000(个) 2,258.0000 6,774.0000
1-1 其他娱乐设备 移动音响 好童年 20983 2.0000(个) 1,194.0000 2,388.0000
1-1 其他娱乐设备 弹跳垫 好童年 20982 30.0000(个) 445.0000 13,350.0000
1-1 其他娱乐设备 移动支架式白板 好童年 34092 3.0000(个) 236.0000 708.0000
1-1 其他娱乐设备 手提式音响 好童年 34091 4.0000(个) 597.0000 2,388.0000
1-1 其他娱乐设备 户外创意建构游戏套装 好童年 43210 1.0000(套) 53,580.0000 53,580.0000
1-1 其他娱乐设备 △户外自主游戏套装 好童年 43209 1.0000(套) 62,500.0000 62,500.0000
1-1 其他娱乐设备 沙包 好童年 SB21 2.0000(套) 71.0000 142.0000
1-1 其他娱乐设备 喷壶 好童年 23018 10.0000(个) 26.0000 260.0000
1-1 其他娱乐设备 弹性盘 好童年 27842 5.0000(个) 344.0000 1,720.0000
1-1 其他娱乐设备 环形飞盘 好童年 27841 5.0000(箱) 26.0000 130.0000
1-1 其他娱乐设备 小铁桶 好童年 27843 8.0000(个) 15.0000 120.0000
1-1 其他娱乐设备 平衡木 好童年 27845 2.0000(条) 373.0000 746.0000
1-1 其他娱乐设备 铁锹三件套 好童年 27844 8.0000(套) 32.0000 256.0000
1-1 其他娱乐设备 沙水玩具 好童年 27847 2.0000(套) 45.0000 90.0000
1-1 其他娱乐设备 跳箱 好童年 27846 2.0000(套) 1,089.0000 2,178.0000
1-1 其他娱乐设备 篮球收纳架 好童年 11221 4.0000(个) 522.0000 2,088.0000
1-1 其他娱乐设备 超大塑料筐(红、黄、蓝色) 好童年 11220 20.0000(个) 133.0000 2,660.0000
1-1 其他娱乐设备 软飞盘 好童年 20915 5.0000(套) 56.0000 280.0000
1-1 其他娱乐设备 跳绳 好童年 20914 30.0000(条) 18.0000 540.0000
1-1 其他娱乐设备 高跷 好童年 23015 4.0000(箱) 522.0000 2,088.0000
1-1 其他娱乐设备 弹跳球 好童年 20916 10.0000(个) 52.0000 520.0000
1-1 其他娱乐设备 羊角球 好童年 23017 10.0000(个) 45.0000 450.0000
1-1 其他娱乐设备 滚筒 好童年 23016 6.0000(个) 567.0000 3,402.0000
1-1 其他娱乐设备 不锈钢碗 好童年 11312 30.0000(个) 6.0000 180.0000
1-1 其他娱乐设备 超市购物车 好童年 13920 1.0000(套) 261.0000 261.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童盆子 好童年 11314 3.0000(套) 74.0000 222.0000
1-1 其他娱乐设备 不锈钢碟子 好童年 11313 30.0000(个) 15.0000 450.0000
1-1 其他娱乐设备 健康美食 好童年 71915 1.0000(套) 74.0000 74.0000
1-1 其他娱乐设备 超级市场 好童年 13914 1.0000(套) 1,164.0000 1,164.0000
1-1 其他娱乐设备 仿真水果套装 好童年 33417 1.0000(套) 74.0000 74.0000
1-1 其他娱乐设备 仿真蔬菜套装 好童年 916 1.0000(套) 86.0000 86.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童超市购物(仿竹篮塑料编织) 好童年 19901 1.0000(套) 42.0000 42.0000
1-1 其他娱乐设备 海鲜蔬菜(小卖部) 好童年 13918 1.0000(套) 56.0000 56.0000
1-1 其他娱乐设备 手套 好童年 YN-04 3.0000(套) 28.0000 84.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童厨师服 好童年 21325 35.0000(套) 56.0000 1,960.0000
1-1 其他娱乐设备 奥尔夫乐器 好童年 55123 3.0000(套) 4,925.0000 14,775.0000
1-1 其他娱乐设备 电钢琴 德韵 P-128B 1.0000(台) 5,018.0000 5,018.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童堂鼓 好童年 27209 6.0000(个) 75.0000 450.0000
1-1 其他娱乐设备 非洲鼓 好童年 51234 30.0000(套) 97.0000 2,910.0000
1-1 其他娱乐设备 双人动物沙发(乳牛) 好童年 41212 2.0000(张) 2,955.0000 5,910.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童架子鼓 好童年 23581 1.0000(套) 156.0000 156.0000
1-1 其他娱乐设备 图书 华伦 国优 1,000.0000(册) 12.0000 12,000.0000
1-1 其他娱乐设备 阅读地毯 好童年 41231 1.0000(张) 951.0000 951.0000
1-1 其他娱乐设备 牛皮纸 好童年 23412 20.0000(包) 41.0000 820.0000
1-1 其他娱乐设备 彩色纽扣 好童年 YN-C32 12.0000(盒) 17.0000 204.0000
1-1 其他娱乐设备 钢琴 珠江 UP118T 1.0000(台) 13,328.0000 13,328.0000
1-1 其他娱乐设备 分类盒 好童年 YN-F21 20.0000(个) 29.0000 580.0000
1-1 其他娱乐设备 画纸(A4) 好童年 DG15 8.0000(包) 52.0000 416.0000
1-1 其他娱乐设备 素描纸 好童年 YN-S10 8.0000(包) 52.0000 416.0000
1-1 其他娱乐设备 油画棒(16色) 好童年 YN-H30 20.0000(盒) 34.0000 680.0000
1-1 其他娱乐设备 画纸(A3) 好童年 YN-H21 8.0000(包) 59.0000 472.0000
1-1 其他娱乐设备 松果 好童年 YM-X85 12.0000(包) 15.0000 180.0000
1-1 其他娱乐设备 冰棍杆 好童年 YN-B02 12.0000(包) 11.0000 132.0000
1-1 其他娱乐设备 一次性纸杯 好童年 YN-H32 12.0000(套) 12.0000 144.0000
1-1 其他娱乐设备 泥工板 好童年 YN-M12 40.0000(块) 17.0000 680.0000
1-1 其他娱乐设备 网格 好童年 WG86 20.0000(张) 26.0000 520.0000
1-1 其他娱乐设备 轻黏土(12色) 好童年 YN-13 24.0000(盒) 22.0000 528.0000
1-1 其他娱乐设备 双头笔 好童年 YM-B39 4.0000(桶) 44.0000 176.0000
1-1 其他娱乐设备 小水桶 好童年 YNS9 8.0000(个) 11.0000 88.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童手绘小葫芦 好童年 21231 120.0000(个) 8.0000 960.0000
1-1 其他娱乐设备 旋转蜡笔 好童年 21212 20.0000(盒) 45.0000 900.0000
1-1 其他娱乐设备 固体胶 好童年 YN-G31 4.0000(盒) 20.0000 80.0000
1-1 其他娱乐设备 小剪刀(圆头安全剪刀) 好童年 YJ-88 40.0000(把) 5.0000 200.0000
1-1 其他娱乐设备 彩色卡纸 好童年 YN-32S 4.0000(包) 45.0000 180.0000
1-1 其他娱乐设备 彩铅 好童年 YN-C12 12.0000(盒) 47.0000 564.0000
1-1 其他娱乐设备 幼儿正方形折纸 好童年 YN-Z21 4.0000(包) 29.0000 116.0000
1-1 其他娱乐设备 彩色海绵纸 好童年 NC08-Z 4.0000(包) 45.0000 180.0000
1-1 其他娱乐设备 幼儿用小围裙 好童年 NY-Y11 30.0000(件) 55.0000 1,650.0000
1-1 其他娱乐设备 阿基米德积木条 好童年 AJ07 4.0000(袋) 450.0000 1,800.0000
1-1 其他娱乐设备 大圆孔八角片 好童年 45613 4.0000(套) 133.0000 532.0000
1-1 其他娱乐设备 中型积木 好童年 45612 4.0000(套) 236.0000 944.0000
1-1 其他娱乐设备 马克笔 好童年 YN-M09 24.0000(盒) 35.0000 840.0000
1-1 其他娱乐设备 大刺猬球 好童年 45614 4.0000(套) 133.0000 532.0000
1-1 其他娱乐设备 毛毛虫积木 好童年 44127 4.0000(套) 330.0000 1,320.0000
1-1 其他娱乐设备 齿轮游戏 好童年 44126 4.0000(套) 101.0000 404.0000
1-1 其他娱乐设备 万能积木 好童年 44129 4.0000(套) 344.0000 1,376.0000
1-1 其他娱乐设备 镂空方块 好童年 44128 4.0000(套) 336.0000 1,344.0000
1-1 其他娱乐设备 大号圆环球 好童年 44131 4.0000(套) 295.0000 1,180.0000
1-1 其他娱乐设备 大串珠 好童年 44130 4.0000(套) 353.0000 1,412.0000
1-1 其他娱乐设备 职业人物手偶 好童年 23134 4.0000(套) 295.0000 1,180.0000
1-1 其他娱乐设备 角色人物手偶 好童年 23132 4.0000(套) 362.0000 1,448.0000
1-1 其他娱乐设备 大型积木 好童年 ND-R41 8.0000(套) 607.0000 4,856.0000
1-1 其他娱乐设备 各类动物服 好童年 23415 4.0000(件) 1,343.0000 5,372.0000
1-1 其他娱乐设备 科学天平 好童年 51575 8.0000(个) 67.0000 536.0000
1-1 其他娱乐设备 科学小制作 好童年 51574 8.0000(套) 86.0000 688.0000
1-1 其他娱乐设备 拉力陀螺 好童年 51577 8.0000(套) 27.0000 216.0000
1-1 其他娱乐设备 四人配对磁环套装 好童年 51576 8.0000(盒) 26.0000 208.0000
1-1 其他娱乐设备 四季认知时钟 好童年 51579 8.0000(个) 64.0000 512.0000
1-1 其他娱乐设备 气象站 好童年 51578 8.0000(套) 101.0000 808.0000
1-1 其他娱乐设备 12生肖头圈 好童年 22201 4.0000(套) 251.0000 1,004.0000
1-1 其他娱乐设备 中班科学实验探究材料 好童年 77665 8.0000(套) 176.0000 1,408.0000
1-1 其他娱乐设备 地球仪 好童年 51573 4.0000(套) 79.0000 316.0000
1-1 其他娱乐设备 抽水压力机 好童年 78666 8.0000(套) 58.0000 464.0000
1-1 其他娱乐设备 自然动植物标本 好童年 41572 4.0000(套) 1,588.0000 6,352.0000
1-1 其他娱乐设备 手持显微镜 好童年 YN-S005 8.0000(套) 50.0000 400.0000
1-1 其他娱乐设备 望远镜 好童年 41595 8.0000(个) 29.0000 232.0000
1-1 其他娱乐设备 万花筒 好童年 51566 4.0000(盒) 135.0000 540.0000
1-1 其他娱乐设备 调色眼镜 好童年 51565 8.0000(个) 32.0000 256.0000
1-1 其他娱乐设备 音叉 好童年 61348 8.0000(个) 38.0000 304.0000
1-1 其他娱乐设备 平面镜 好童年 51567 16.0000(个) 15.0000 240.0000
1-1 其他娱乐设备 6倍放大镜 好童年 61350 30.0000(个) 20.0000 600.0000
1-1 其他娱乐设备 电子积木 好童年 61349 4.0000(套) 445.0000 1,780.0000
1-1 其他娱乐设备 熊猫吸管 好童年 41584 8.0000(套) 127.0000 1,016.0000
1-1 其他娱乐设备 摩擦产电实验操作材料 好童年 41563 8.0000(套) 24.0000 192.0000
1-1 其他娱乐设备 厨房 好童年 35126 1.0000(套) 1,164.0000 1,164.0000
1-1 其他娱乐设备 电子收银机 好童年 YN-R52 1.0000(套) 73.0000 73.0000
1-1 其他娱乐设备 大号水果切切看 好童年 35128 1.0000(套) 51.0000 51.0000
1-1 其他娱乐设备 美食家厨具 好童年 35127 1.0000(套) 130.0000 130.0000
1-1 其他娱乐设备 西式午餐 好童年 41257 1.0000(套) 74.0000 74.0000
1-1 其他娱乐设备 西式早餐 好童年 41256 1.0000(套) 74.0000 74.0000
1-1 其他娱乐设备 中式早餐 好童年 41259 1.0000(套) 44.0000 44.0000
1-1 其他娱乐设备 西式晚餐 好童年 41258 1.0000(套) 74.0000 74.0000
1-1 其他娱乐设备 中式晚餐 好童年 41261 1.0000(套) 45.0000 45.0000
1-1 其他娱乐设备 中式午餐 好童年 41260 1.0000(套) 42.0000 42.0000
1-1 其他娱乐设备 透明几何片 好童年 TM50 6.0000(桶) 236.0000 1,416.0000
1-1 其他娱乐设备 积木 好童年 DG12 6.0000(袋) 147.0000 882.0000
1-1 其他娱乐设备 水管道积木 好童年 SG90J 4.0000(袋) 140.0000 560.0000
1-1 其他娱乐设备 透光塑料积木 好童年 XG10J 8.0000(盒) 609.0000 4,872.0000
1-1 其他娱乐设备 方体积木 好童年 FT09 4.0000(袋) 117.0000 468.0000
1-1 其他娱乐设备 拼房子积木 好童年 PF70 4.0000(袋) 113.0000 452.0000
1-1 其他娱乐设备 停车场 好童年 32562 4.0000(套) 224.0000 896.0000
1-1 其他娱乐设备 齿轮积木 好童年 GT06 6.0000(袋) 147.0000 882.0000
1-1 其他娱乐设备 阿基米德积木条 好童年 AJ07 6.0000(袋) 450.0000 2,700.0000
1-1 其他娱乐设备 油画棒套装 好童年 78610 5.0000(套) 32.0000 160.0000
1-1 其他娱乐设备 大号胶枪 好童年 45126 5.0000(支) 52.0000 260.0000
1-1 其他娱乐设备 油画纸(a4) 好童年 78612 2.0000(袋) 35.0000 70.0000
1-1 其他娱乐设备 油画棒 好童年 78611 6.0000(套) 48.0000 288.0000
1-1 其他娱乐设备 油画纸 好童年 78614 3.0000(袋) 38.0000 114.0000
1-1 其他娱乐设备 油画纸(a5) 好童年 78613 2.0000(袋) 32.0000 64.0000
1-1 其他娱乐设备 小勾线笔 好童年 45123 2.0000(盒) 86.0000 172.0000
1-1 其他娱乐设备 马克笔 好童年 YN-M09 6.0000(盒) 35.0000 210.0000
1-1 其他娱乐设备 马克笔专用纸 好童年 45125 5.0000(袋) 44.0000 220.0000
1-1 其他娱乐设备 大勾线笔 好童年 45124 1.0000(盒) 101.0000 101.0000
1-1 其他娱乐设备 毛毡 好童年 42314 20.0000(张) 38.0000 760.0000
1-1 其他娱乐设备 笔山 好童年 42313 10.0000(个) 41.0000 410.0000
1-1 其他娱乐设备 儿童水粉画临摹图(填色) 好童年 19211 3.0000(套) 457.0000 1,371.0000
1-1 其他娱乐设备 折叠硅胶专用水粉小水桶 好童年 19210 30.0000(个) 12.0000 360.0000
1-1 其他娱乐设备 墨汁 好童年 19213 5.0000(瓶) 11.0000 55.0000
1-1 其他娱乐设备 国画颜料 好童年 19212 10.0000(套) 58.0000 580.0000
1-1 其他娱乐设备 半生熟宣纸 好童年 42310 5.0000(卷) 24.0000 120.0000
1-1 其他娱乐设备 兼毫毛笔 好童年 19214 10.0000(套) 23.0000 230.0000
1-1 其他娱乐设备 毛笔架 好童年 42312 2.0000(件) 48.0000 96.0000
1-1 其他娱乐设备 墨碟 好童年 42311 5.0000(套) 12.0000 60.0000
1-1 其他娱乐设备 罩衣 好童年 11213 30.0000(件) 70.0000 2,100.0000
1-1 其他娱乐设备 丙烯颜料 好童年 11212 5.0000(套) 153.0000 765.0000
1-1 其他娱乐设备 调色碟 好童年 15218 15.0000(套) 8.0000 120.0000
1-1 其他娱乐设备 波浪刀 好童年 21564 2.0000(套) 21.0000 42.0000
1-1 其他娱乐设备 白色铁丝 好童年 61091 2.0000(包) 15.0000 30.0000
1-1 其他娱乐设备 白乳胶(小) 好童年 21565 2.5000(瓶) 6.0000 15.0000
1-1 其他娱乐设备 12色黏土 好童年 61093 5.0000(箱) 35.0000 175.0000
1-1 其他娱乐设备 绿色铁丝 好童年 61092 2.0000(包) 124.0000 248.0000
1-1 其他娱乐设备 25支缤纷水彩笔 好童年 11211 6.0000(套) 38.0000 228.0000
1-1 其他娱乐设备 画架 好童年 11210 19.0000(张) 147.0000 2,793.0000
1-1 其他娱乐设备 色粉 好童年 21564 5.0000(盒) 30.0000 150.0000
1-1 其他娱乐设备 具象树脂黏土 好童年 21563 8.0000(袋) 21.0000 168.0000
1-1 其他娱乐设备 A4垫板 好童年 21563 10.0000(张) 33.0000 330.0000
1-1 其他娱乐设备 黏土工具全套 好童年 21565 4.0000(套) 41.0000 164.0000
1-1 其他娱乐设备 玻璃珠 好童年 17157 1.0000(包) 15.0000 15.0000
1-1 其他娱乐设备 木质模型 好童年 17156 5.0000(包) 42.0000 210.0000
1-1 其他娱乐设备 橡皮筋 好童年 17159 1.0000(包) 11.0000 11.0000
1-1 其他娱乐设备 竹子夹子 好童年 17158 2.0000(包) 12.0000 24.0000
1-1 其他娱乐设备 白色棉麻 好童年 21562 1.0000(捆) 567.0000 567.0000
1-1 其他娱乐设备 黄麻绳 好童年 17160 1.0000(捆) 432.0000 432.0000
1-1 其他娱乐设备 染缸 好童年 21904 2.0000(个) 86.0000 172.0000
1-1 其他娱乐设备 助染剂+还原剂 好童年 21903 4.0000(箱) 71.0000 284.0000
1-1 其他娱乐设备 中号模切 好童年 21906 10.0000(包) 30.0000 300.0000
1-1 其他娱乐设备 型糊染 好童年 21905 1.0000(箱) 67.0000 67.0000
1-1 其他娱乐设备 手套 好童年 YN-04 10.0000(包) 28.0000 280.0000
1-1 其他娱乐设备 扎染布料 好童年 62133 1.0000(扎) 159.0000 159.0000
1-1 其他娱乐设备 竹子绣绷 好童年 YN-R30 10.0000(件) 10.0000 100.0000
1-1 其他娱乐设备 小方巾 好童年 62134 50.0000(包) 2.0000 100.0000
1-1 其他娱乐设备 蓝靛染料 好童年 21902 2.0000(箱) 147.0000 294.0000
1-1 其他娱乐设备 竹子绣绷 好童年 YN-R30 5.0000(件) 10.0000 50.0000
1-1 其他娱乐设备 彩色手工纸盘 好童年 72135 2.0000(箱) 422.0000 844.0000
1-1 其他娱乐设备 纸杯 好童年 72134 2.0000(箱) 12.0000 24.0000
1-1 其他娱乐设备 纸筒 好童年 72137 5.0000(套) 30.0000 150.0000
1-1 其他娱乐设备 褶皱纸 好童年 72136 50.0000(包) 26.0000 1,300.0000
1-1 其他娱乐设备 立体动物手工穿线小背包 好童年 62132 2.0000(箱) 224.0000 448.0000
1-1 其他娱乐设备 彩色冰棒棍 好童年 62131 10.0000(包) 23.0000 230.0000
1-1 其他娱乐设备 手工花边剪刀 好童年 30122 2.0000(套) 27.0000 54.0000
1-1 其他娱乐设备 趣味手工 好童年 30121 10.0000(套) 29.0000 290.0000
1-1 其他娱乐设备 造纸机 好童年 30124 3.0000(台) 150.0000 450.0000
1-1 其他娱乐设备 手工剪刀 好童年 30123 10.0000(把) 5.0000 50.0000
1-1 其他娱乐设备 双人齐步走 好童年 31243 10.0000(对) 177.0000 1,770.0000
1-1 其他娱乐设备 飞碟泡棉套环 好童年 31242 2.0000(套) 329.0000 658.0000
1-1 其他娱乐设备 6寸鳄鱼球 好童年 64231 2.0000(套) 445.0000 890.0000
1-1 其他娱乐设备 大脚丫 好童年 31244 10.0000(对) 67.0000 670.0000
1-1 其他娱乐设备 折叠收纳筐 好童年 64233 3.0000(只) 71.0000 213.0000
1-1 其他娱乐设备 双色孔球 好童年 64232 3.0000(套) 80.0000 240.0000
1-1 其他娱乐设备 豪华乳胶垫 好童年 64234 10.0000(张) 52.0000 520.0000
1-1 其他娱乐设备 塑料积木 好童年 12453 3.0000(套) 133.0000 399.0000
1-1 其他娱乐设备 球型投掷靶 好童年 12455 2.0000(套) 194.0000 388.0000
1-1 其他娱乐设备 火箭标枪 好童年 12454 20.0000(支) 35.0000 700.0000
1-1 其他娱乐设备 交通标志游戏(木制) 好童年 31160 2.0000(套) 880.0000 1,760.0000
1-1 其他娱乐设备 兔子 好童年 M-T03 4.0000(盒) 268.0000 1,072.0000
1-1 其他娱乐设备 抛接组合 好童年 35173 2.0000(套) 44.0000 88.0000
1-1 其他娱乐设备 吹塑环 好童年 MC50 8.0000(盒) 271.0000 2,168.0000
1-1 其他娱乐设备 幼儿脚行车 好童年 31163 10.0000(台) 251.0000 2,510.0000
1-1 其他娱乐设备 吹塑大方片 好童年 MC31 4.0000(盒) 271.0000 1,084.0000
1-1 其他娱乐设备 滑板车短连接扣 好童年 21532 3.0000(只) 14.0000 42.0000
1-1 其他娱乐设备 雪花片 好童年 MX02P 8.0000(套) 52.0000 416.0000
1-1 其他娱乐设备 大号连接式滑板车 好童年 21531 2.0000(套) 698.0000 1,396.0000
1-1 其他娱乐设备 圆孔六边形 好童年 YK-60 4.0000(盒) 276.0000 1,104.0000
1-1 其他娱乐设备 雪花片挑战赛 好童年 21534 2.0000(套) 415.0000 830.0000
1-1 其他娱乐设备 吹塑鱼 好童年 CS-01Y 4.0000(盒) 271.0000 1,084.0000
1-1 其他娱乐设备 滑板车长连接扣 好童年 21533 3.0000(只) 27.0000 81.0000
1-1 其他娱乐设备 小葡萄球 好童年 XP-90 4.0000(盒) 271.0000 1,084.0000
1-1 其他娱乐设备 表情平衡蛋 好童年 12452 2.0000(套) 467.0000 934.0000
1-1 其他娱乐设备 大葡萄球 好童年 XP-91 4.0000(盒) 271.0000 1,084.0000
1-1 其他娱乐设备 平衡桥组合 好童年 12451 1.0000(套) 498.0000 498.0000
1-1 其他娱乐设备 斑马线 好童年 31162 2.0000(套) 133.0000 266.0000
1-1 其他娱乐设备 实木积木 好童年 M-N100 8.0000(套) 171.0000 1,368.0000
1-1 其他娱乐设备 红绿灯 好童年 31161 2.0000(个) 1,000.0000 2,000.0000
1-1 其他娱乐设备 医疗车 好童年 21327 1.0000(套) 42.0000 42.0000
1-1 其他娱乐设备 拼装救护车 好童年 21326 1.0000(套) 36.0000 36.0000
1-1 其他娱乐设备 ATM取款机 好童年 34125 2.0000(套) 82.0000 164.0000
1-1 其他娱乐设备 ******银行 好童年 34124 1.0000(套) 1,164.0000 1,164.0000
1-1 其他娱乐设备 消防局 好童年 35156 1.0000(套) 1,164.0000 1,164.0000
1-1 其他娱乐设备 电子收银机 好童年 YN-R52 1.0000(套) 73.0000 73.0000
1-1 其他娱乐设备 ******消防员(单件) 好童年 35198 2.0000(套) 77.0000 154.0000
1-1 其他娱乐设备 消防救援站2代 好童年 35147 1.0000(套) 41.0000 41.0000
1-1 其他娱乐设备 ******消防车 好童年 35160 1.0000(台) 53.0000 53.0000
1-1 其他娱乐设备 ******消防车 好童年 35159 2.0000(套) 42.0000 84.0000
1-1 其他娱乐设备 医药箱套装 好童年 21328 2.0000(套) 56.0000 112.0000
1-1 其他娱乐设备 梳妆包 好童年 52144 2.0000(套) 164.0000 328.0000
1-1 其他娱乐设备 美容院 好童年 52143 1.0000(套) 1,164.0000 1,164.0000
1-1 其他娱乐设备 风筒、扎辫机 好童年 52146 2.0000(套) 41.0000 82.0000
1-1 其他娱乐设备 娃娃理发店 好童年 52145 1.0000(套) 201.0000 201.0000
1-1 其他娱乐设备 医院 好童年 21323 1.0000(套) 1,164.0000 1,164.0000
1-1 其他娱乐设备 化妆盒 好童年 52147 2.0000(套) 42.0000 84.0000
1-1 其他娱乐设备 丹妮医生(单件) 好童年 21325 2.0000(套) 71.0000 142.0000
1-1 其他娱乐设备 小小医疗包 好童年 21324 2.0000(套) 74.0000 148.0000
1-1 其他娱乐设备 吸管积木 好童年 XG60 6.0000(盒) 86.0000 516.0000
1-1 其他娱乐设备 雪花片 好童年 MX02P 8.0000(套) 52.0000 416.0000
1-1 其他娱乐设备 魔法磁力片 好童年 22341 4.0000(套) 201.0000 804.0000
1-1 其他娱乐设备 大号迷宫板 好童年 YD-N45 8.0000(个) 44.0000 352.0000
1-1 其他娱乐设备 数字对教板 好童年 9678 8.0000(套) 52.0000 416.0000
1-1 其他娱乐设备 串珠 好童年 YN-C09 8.0000(袋) 127.0000 1,016.0000
1-1 其他娱乐设备 大型积木 好童年 ND-R41 8.0000(套) 607.0000 4,856.0000
1-1 其他娱乐设备 透明大串珠 好童年 11678 8.0000(套) 295.0000 2,360.0000
1-1 其他娱乐设备 童心玩具 好童年 10234 8.0000(桶) 147.0000 1,176.0000
1-1 其他娱乐设备 轮子积木玩具 好童年 10457 8.0000(桶) 147.0000 1,176.0000
1-1 其他娱乐设备 排骨天平 好童年 9132 8.0000(个) 77.0000 616.0000
1-1 其他娱乐设备 磁性拼图 好童年 9733 8.0000(套) 135.0000 1,080.0000
1-1 其他娱乐设备 多种连接块 好童年 3117 4.0000(套) 326.0000 1,304.0000
1-1 其他娱乐设备 火车轨道 好童年 3118 8.0000(套) 283.0000 2,264.0000
1-1 其他娱乐设备 梦幻积木 好童年 2124 8.0000(块) 127.0000 1,016.0000
1-1 其他娱乐设备 七巧板 好童年 3115 8.0000(套) 20.0000 160.0000
1-1 其他娱乐设备 多米诺骨牌 好童年 3115 4.0000(套) 52.0000 208.0000
1-1 其他娱乐设备 数字时钟 好童年 3116 4.0000(个) 35.0000 140.0000
1-1 其他娱乐设备 数形接龙 好童年 9126 8.0000(套) 45.0000 360.0000
1-1 其他娱乐设备 多功能游戏棋 好童年 9127 8.0000(套) 117.0000 936.0000
1-1 其他娱乐设备 动物指偶 好童年 56312 2.0000(套) 344.0000 688.0000
1-1 其他娱乐设备 跳床 好童年 20913 5.0000(张) 522.0000 2,610.0000
1-1 其他娱乐设备 精致仿真手偶 好童年 FZ40 2.0000(套) 1,724.0000 3,448.0000
1-1 其他娱乐设备 平衡踩车 好童年 20912 10.0000(辆) 85.0000 850.0000
1-1 其他娱乐设备 十二生肖绒动物头饰帽 好童年 YN-Z41 2.0000(套) 251.0000 502.0000
1-1 其他娱乐设备 提线木偶 好童年 23176 2.0000(套) 133.0000 266.0000
1-1 其他娱乐设备 球游戏盒 好童年 9123 8.0000(块) 86.0000 688.0000
1-1 其他娱乐设备 杆玲 好童年 9871 35.0000(个) 74.0000 2,590.0000
1-1 其他娱乐设备 皱纹纸 好童年 90879 60.0000(卷) 26.0000 1,560.0000
1-1 其他娱乐设备 接力棒 好童年 9870 12.0000(套) 15.0000 180.0000
1-1 其他娱乐设备 彩带 好童年 9873 30.0000(条) 9.0000 270.0000
1-1 其他娱乐设备 体操圈 好童年 9872 35.0000(个) 26.0000 910.0000
1-1 其他娱乐设备 幼儿用小围裙 好童年 NY-Y11 30.0000(件) 55.0000 1,650.0000
1-1 其他娱乐设备 钻圈 好童年 20650 5.0000(套) 388.0000 1,940.0000
1-1 其他娱乐设备 角色服饰 好童年 DJ42 2.0000(套) 806.0000 1,612.0000
1-1 其他娱乐设备 彩色软式跨栏架 好童年 9874 5.0000(套) 194.0000 970.0000
1-1 其他娱乐设备 海绵印 好童年 87090 36.0000(包) 11.0000 396.0000
1-1 其他娱乐设备 沙包 好童年 SB21 5.0000(套) 71.0000 355.0000
1-1 其他娱乐设备 麻绳 好童年 57090 12.0000(卷) 88.0000 1,056.0000
1-1 其他娱乐设备 摇滚跷跷板 好童年 20651 5.0000(套) 41.0000 205.0000
1-1 其他娱乐设备 安全拉力器 好童年 8129 5.0000(套) 254.0000 1,270.0000
