招标项目名称: 国道G228北戴河区段改建工程设计施工总承包
招标项目编号: G************
公示名称: 【国道G228北戴河区段改建工程设计施工总承包】中标候选人公示
公示编号: G************
公示内容:
标段:国道G228北戴河区段改建工程设计施工总承包 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河区 |
开标时间: 2024-12-04 13:54:35 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-05 00:00:00 | 公示截止日期: 2024-12-07 23:59:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******3.57 | ******3.57 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 24个月,其中,勘察设计周期60日历天,施工工期670日历天,计划开工时间:2024年12月10日,缺陷责任期:24个月。 |
2 | ******有限公司 | ******2.41 | ******2.41 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 24个月,其中,勘察设计周期60日历天,施工工期670日历天,计划开工时间:2024年12月10日,缺陷责任期:24个月。 |
3 | ******有限公司 | ******2.54 | ******2.54 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范,通过行业主管部门批复。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 24个月,其中,勘察设计周期60日历天,施工工期670日历天,计划开工时间:2024年12月10日,缺陷责任期:24个月。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郑惠斌 | 高级工程师 | 一级公路工程专业注册建造师 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 郑惠斌 | 高级工程师 | 一级公路工程专业注册建造师 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 庞彦红 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 陕************ |
4 | ******有限公司 | 庞彦红 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 陕************ |
5 | ******有限公司 | 耿贤军 | 正高级工程师 | 一级公路专业建造师注册证书 | 鲁************ |
6 | ******有限公司 | 耿贤军 | 正高级工程师 | 一级公路专业建造师注册证书 | 鲁************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 国道G508赤峰至曹妃甸公路滦州绕城段改建工程 | 滦州市交通运输局 | 2022-12-26 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 天津港集疏运专用货运通道工程2标段 | ******有限公司 | 2022-02-17 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 京津塘高速公路(天津段)改扩建工程勘察设计(TJSJ-2标段) | ******有限公司 | 2023-03-19 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段主体工程施工ZT4标段 | 河北省高速公路荣乌(津保新线)临时筹建处 | 2019-11-25 00:00:00.0 | ******7 |
5 | ******有限公司 | 京雄高速公路(北京)政府和社会资本合作(PPP)项目 | ******有限公司 | 2021-02-14 00:00:00.0 | ******00 |
6 | ******有限公司 | 珠海市金海公路大桥工程(洪湾互通至紫竹湾互通段)施工ZHTJ标段 | ******集团 | 2021-02-06 00:00:00.0 | ******2 |
7 | ******有限公司 | 国道109新线高速公路(西六环路-市界段)政府和社会资本合作(PPP)项目第一合同段施工04工区 | ******有限公司 | 2020-10-20 00:00:00.0 | ******90 |
8 | ******有限公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT6标段 | ******有限公司 | 2019-11-12 00:00:00.0 | ******5 |
9 | ******有限公司 | 集双高速东丰至双辽段主体工程施工二次DSL07标段 | ******建设局 | 2017-08-17 00:00:00.0 | ******0 |
10 | ******有限公司 | 沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程K3399+980~K3417+200TJ3合同段 | ******有限公司 | 2019-12-04 00:00:00.0 | ******3 |
11 | ******有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段主体工程施工ZT6标段 | ******有限公司 | 2019-11-25 00:00:00.0 | ******16 |
12 | ******有限公司 | 湖北:三峡翻坝江北高速公路FBLX-2 | ******有限公司 | 2017-12-08 00:00:00.0 | ******93 |
13 | ******有限公司 | 国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段工程勘察设计SJ-3标段 | ******有限公司 | 2021-04-08 00:00:00.0 | ****** |
14 | ******有限公司 | 阳春至信宜(粤桂界)高速公路建设项目勘察设计 | ******有限公司 | 2020-12-29 00:00:00.0 | ******8 |
15 | ******有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | ******有限公司 | 2018-04-03 00:00:00.0 | ******11 |
16 | ******有限公司 | G105太和桑营至三角元段改建工程(桑营至双浮段)施工 | 太和县交通运输局 | 2019-03-13 00:00:00.0 | ******3 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郑惠斌 | 国道109新线高速公路(西六环路-市界段)政府和社会资本合作(PPP)项目第一合同段施工04工区 | ******有限公司 | 2020-10-20 00:00:00.0 | ******90 |
2 | ******有限公司 | 庞彦红 | 宜春至井冈山高速公路宜春三阳至新田段新建工程项目主体土建工程P1标段 | ******办公室 | 2021-08-28 00:00:00.0 | ******4 |
3 | ******有限公司 | 耿贤军 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | ******有限公司 | 2018-04-03 00:00:00.0 | ******11 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审(资信业绩) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审(承包人实施方案) | 第一信封详细评审(承包人建议书 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 24.45 | 23.20 | 23.40 | 22.85 | 22.70 | 9.20 | 9.00 | 9.25 | 8.00 | 9.00 |
2 | ******有限公司 | 23.90 | 19.50 | 20.80 | 21.45 | 20.80 | 8.75 | 8.53 | 8.35 | 6.90 | 7.90 |
3 | ******有限公司 | 24.35 | 21.60 | 23.10 | 22.75 | 22.30 | 9.00 | 8.53 | 9.20 | 7.90 | 8.70 |
4 | ******有限公司 | 23.90 | 15.00 | 20.75 | 20.50 | 20.10 | 8.50 | 7.31 | 8.35 | 6.45 | 7.50 |
5 | ******有限公司 | 24.05 | 15.50 | 21.05 | 20.40 | 20.00 | 8.50 | 6.93 | 8.45 | 6.25 | 7.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.95 | 97.16 |
2 | ******有限公司 | 49.90 | 94.28 |
3 | ******有限公司 | 49.86 | 93.35 |
4 | ******有限公司 | 49.86 | 88.53 |
5 | ******有限公司 | 49.85 | 86.58 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛市北戴河区交通运输局 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市北戴河区海宁路80号 | 地址: 秦皇岛市建设大街35-1宜安大厦701 |
联系人: 贺军 | 联系人: 闫佳彬 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。