首页> 招标查询> 招标详情
建湖县高新区机器人科技产业园项目(一期)评标结果公示-中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-10-22
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

建湖县高新区机器人科技产业园项目(一期)评标结果公示

(标段编号:E************003001)

******有限公司的建湖县高新区机器人科技产业园项目(一期)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.38 合格 150
2 ******有限公司 ******.91 合格 150
3 ******有限公司 ******.31 合格 150
4 ******有限公司 ******.77 合格 150
5 ******有限公司 ******.88 合格 150
6 ******有限公司 ******.28 合格 150
7 ******有限公司 ******.39 合格 150

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 翟永成 一级注册建造师苏************
2 ******有限公司 杨效雨 一级建造师************0956
3 ******有限公司 孙天河 一级注册建造师苏************
4 ******有限公司 吉庆宁 二级建造师执业资格证书************98
5 ******有限公司 杨鑫 中华人民共和国一级建造师注册证书苏************
6 ******有限公司 宋岸龙 一级建造师(建筑工程)************69
7 ******有限公司 孙丁丁 一级建造师苏************

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 电工仪器仪表零部件及紧固件生产、销售项目1#、2#、3#厂房工程 响应
2 ******有限公司 合肥集成电路测试产业基地工程施工 响应
3 ******有限公司 年产50万套纺织专用检测仪器项目1#-4#厂房 响应
4 ******有限公司 山西省国家级军粮综合保障基地项目施工 响应
5 ******有限公司 江苏金旺智能新建“智能设备、智能车间”制造项日车间一、泵房水池施工总承包 响应
6 ******有限公司 和一肉业肉制品加工项目总承包工程 响应
7 ******有限公司 宿豫区新庄粮食储备库(粮食产业园)项日二期工程 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 项目负责人业绩不符合招标文件要求。
2 ******有限公司 项目负责人业绩不符合招标文件要求。
3 ******有限公司 项目负责人业绩不符合招标文件要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、业绩评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
4 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
7 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
8 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
9 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
10 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
11 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
12 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
13 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
14 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
15 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
16 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
17 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
18 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
19 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
20 ******有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
22 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
23 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
24 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
25 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
26 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
27 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
28 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
29 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
30 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
31 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
32 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
33 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
34 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
35 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
36 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
37 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
38 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
39 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
40 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
41 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
42 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
43 ******有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 13.34 13.7 12.8 14.75 12.9
2 ******有限公司 13.26 13.85 12.7 14.7 12.88
3 ******有限公司 13.46 13.8 12.8 14.75 12.88
4 ******有限公司 13.36 13.85 12.5 14.7 12.96
5 ******有限公司 13.35 13.95 12.8 14.7 12.92
6 ******有限公司 13.71 13.75 12.8 14.7 12.91
7 ******有限公司 13.35 13.7 13.2 14.7 12.82
8 ******有限公司 13.42 13.7 13.0 14.75 12.87
9 ******有限公司 13.43 13.95 12.7 14.95 12.85
10 ******有限公司 13.2 13.9 13.0 14.55 12.88
11 ******有限公司 13.36 13.8 12.8 14.65 13.03
12 ******有限公司 13.22 13.6 12.8 14.55 12.87
13 ******有限公司 13.24 13.65 12.8 14.6 12.93
14 ******有限公司 13.24 13.8 12.7 14.75 12.94
15 ******有限公司 13.37 13.7 12.4 14.85 13.06
16 ******有限公司 13.27 13.7 12.7 14.8 12.79
17 ******有限公司 13.25 13.8 12.8 14.75 12.85
18 ******有限公司 13.32 13.9 12.6 14.7 12.86
19 ******有限公司 13.32 13.7 13.0 14.7 12.81
20 ******有限公司 13.41 13.8 12.7 14.8 12.91
21 ******有限公司 13.43 13.8 13.2 14.55 12.94
22 ******有限公司 13.27 13.7 13.1 14.75 12.8
23 ******有限公司 13.32 13.8 12.7 14.7 12.86
24 ******有限公司 13.34 13.65 12.8 14.7 12.87
25 ******有限公司 13.26 13.7 12.5 14.75 12.88
26 ******有限公司 13.27 13.7 12.6 14.75 12.99
27 ******有限公司 13.27 13.75 12.6 14.65 12.88
28 ******有限公司 13.24 13.8 12.3 14.75 12.99
29 ******有限公司 13.27 13.7 12.9 14.85 12.92
30 ******有限公司 13.37 13.75 12.3 14.7 13.02
31 ******有限公司 13.38 13.75 12.9 14.65 12.7
32 ******有限公司 13.28 13.6 12.5 14.6 12.77
33 ******有限公司 13.24 13.7 12.8 14.45 12.95
34 ******有限公司 13.21 13.7 12.7 14.7 12.69
35 ******有限公司 13.33 13.85 13.0 14.5 12.83
36 ******有限公司 13.2 13.7 12.7 14.75 12.85
37 ******有限公司 13.27 13.8 12.6 14.7 12.8
38 ******有限公司 13.38 13.75 12.5 14.65 12.91
39 ******有限公司 13.25 13.7 12.6 14.75 12.79
40 ******有限公司 13.33 13.9 13.0 14.7 12.88
41 ******有限公司 13.23 13.8 12.3 14.7 13.0
42 ******有限公司 13.39 13.85 12.5 14.8 12.75
43 ******有限公司 13.3 13.8 12.3 14.8 12.69

3、不良记录评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ******有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 业绩评审 报价打分 施工组织设计评审 合计
1 ******有限公司 ******.85 0 0 2 80.292 13.31 95.602
2 ******有限公司 ******.88 0 0 2 80.496 13.33 95.826 3 ******有限公司 ******.77 0 0 2 81.205 13.38 96.585 4 ******有限公司 ******.18 0 0 2 78.593 13.39 93.983 5 ******有限公司 ******.31 0 0 2 80.961 13.41 96.371 6 ******有限公司 ******.72 0 0 2 78.102 13.46 93.562 7 ******有限公司 ******.28 0 0 2 81.185 13.42 96.605 8 ******有限公司 ******.26 0 0 2 78.683 13.37 94.053 9 ******有限公司 ******.39 0 0 2 80.843 13.41 96.253 10 ******有限公司 ******.00 0 0 2 79.446 13.37 94.816 11 ******有限公司 ******.00 0 0 2 78.142 13.4 93.542 12 ******有限公司 ******.00 0 0 2 79.919 13.23 95.149 13 ******有限公司 ******.81 0 0 2 80.3 13.27 95.57 14 ******有限公司 ******.06 0 0 2 78.764 13.33 94.094 15 ******有限公司 ******.26 0 0 2 77.677 13.38 93.057 16 ******有限公司 ******.81 0 0 2 78.567 13.25 93.817 17 ******有限公司 ******.32 0 0 2 78.862 13.3 94.162 18 ******有限公司 ******.79 0 0 2 78.558 13.36 93.918 19 ******有限公司 ******.13 0 0 2 77.163 13.34 92.503 20 ******有限公司 ******.91 0 0 1 80.102 13.37 94.472 21 ******有限公司 ******.00 0 0 2 77.791 13.48 93.271 22 ******有限公司 ******.58 0 0 2 80.188 13.36 95.548 23 ******有限公司 ******.85 0 0 2 79.079 13.33 94.409 24 ******有限公司 ******.70 0 0 2 78.058 13.29 93.348 25 ******有限公司 ******.57 0 0 2 77.48 13.28 92.76 26 ******有限公司 ******.81 0 0 2 77.872 13.32 93.192 27 ******有限公司 ******.73 0 0 2 77.636 13.3 92.936 28 ******有限公司 ******.42 0 0 2 77.862 13.34 93.202 29 ******有限公司 ******.28 0 0 2 77.955 13.3 93.255 30 ******有限公司 ******.32 0 0 2 78.331 13.38 93.711 31 ******有限公司 ******.71 0 0 2 78.497 13.34 93.837 32 ******有限公司 ******.37 0 0 2 79.695 13.22 94.915 33 ******有限公司 ******.88 0 0 2 80.443 13.3 95.743 34 ******有限公司 ******.88 0 0 2 79.923 13.2 95.123 35 ******有限公司 ******.51 0 0 2 79.18 13.39 94.57 36 ******有限公司 ******.91 0 0 2 81.545 13.25 96.795 37 ******有限公司 ******.20 0 0 2 78.283 13.29 93.573 38 ******有限公司 ******.52 0 0 2 79.791 13.35 95.141 39 ******有限公司 ******.32 0 0 2 78.173 13.25 93.423 40 ******有限公司 ******.55 0 0 2 79.316 13.41 94.726 41 ******有限公司 ******.84 0 0 2 78.386 13.34 93.726 42 ******有限公司 ******.14 0 0 2 78.607 13.33 93.937 43 ******有限公司 ******.38 0 0 2 81.909 13.26 97.169

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

七、备注

本评标结果公示期:2024年10月22日2024年10月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

招标人: ******有限公司

日期: 2024年10月22日

查看信息来源网站
马蜂快照:2024-10-22
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级