XCGC-FS************水利局“魏都区八一路(洞上社区-文化街)雨水管网、(文化街-文峰路)雨水管网、(文峰路-清潩河)雨水管网及泵站工程项目(EPC)及监理”(不见面开标) 评标结果公示
一、项目概况及招标情况
1、项目编号:XCGC-FS******
2、建设地点:位于许昌市魏都区八一路
3、项目概况:魏都区八一路(洞上社区-文化街)铺设 D2000-D2600雨水管网,八一路(文化街-文峰路)铺设 D2000-D2600雨水管网,八一路(文峰路一清潠河)铺设D2000-D2600 雨水管网并配套建设雨水提升泵站,本项目总投资约10055.59万元(其中魏都区八一路(洞上社区-文化街)铺设雨水管网约3297.69万元,八一路(文化街-文峰路)铺设雨水管网约3347.24万元,八一路(文峰路一清潠河)铺设雨水管网并配套建设雨水提升泵站约3410.66万元)
4、招标范围:一标段、二标段、三标段:包括设计、设备采购及安装、施工总承包,对工程的质量、 安全、工期、造价和竣工图编制,质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作全面负责,且通过施工验收等工作
四标段:包括本项目设计、施工阶段全过程及保修阶段监理服务
5、计划工期:一标段:12个月(含设计周期)
二标段:12个月(含设计周期)
三标段:12个月(含设计周期)
四标段:监理服务期限为工程总承包周期及保修期
6、质量要求:一标段、二标段、三标段:设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的内容及深度,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格;施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
四标段:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
7、标段划分及招标控制价
7.1本次招标共划分为四个标段
一标段:魏都区八一路(洞上社区-文化街)雨水管网工程工程总承包(EPC)
二标段:魏都区八一路(文化街-文峰路)雨水管网工程工程总承包(EPC)
三标段:魏都区八一路(文峰路-清潩河)雨水管网及泵站工程工程总承包(EPC)
四标段:监理标段,包括本项目工程总承包及保修期的全过程监理服务7.2招标控制价
一标段:建安工程费(费率):以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100%;设计费(费率):建安工程费的2.0%
二标段:建安工程费(费率):以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100%;设计费(费率):建安工程费的2.0%
三标段:建安工程费(费率):以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100%;设计费(费率):建安工程费的2.0%
四标段:以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100%
8、评标办法:一标段、二标段、三标段、四标段: 综合评估法
9、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2024年12月6日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息。于投标截止时间上传电子投标文件的投标单位有:一标段:4家,二标段:4家,三标段4 家,四标段3家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | ******水利局 | ||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||
工程名称 | 魏都区八一路(洞上社区-文化街)雨水管网、(文化街-文峰路)雨水管网、(文峰路-清潩河)雨水管网及泵站工程项目(EPC)及监理 | ||
开标时间 | 2024年12月30日 08时30分 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心不见面开标室 |
评标时间 | 2024年12月30日 10时30分 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心评标室 |
二、开标记录
一标段
投标单位 | 设计费(%) | 工程费用(%) | 施工总承包负责人 | 设计负责人 | 工期 | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
牵头人:******有限公司 ******有限公司 | 1.94 | 97.2 | 潘永军 | 岳霞 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.93 | 98.3 | 秦朝阳 | 郑宁 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.99 | 99.5 | 步海祥 | 杨燕华 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.912 | 95.59 | 卢峰 | 吴松 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价 | 建安工程费(费率):以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100% 设计费(费率):建安工程费的2.0% | ||||||
计划工期 | 12个月(含设计周期,各阶段实施计划按照招标人安排执行) | 质量要求 | 设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的内容及深度,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格;施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
二标段
投标单位 | 设计费(%) | 工程费用(%) | 施工总承包负责人 | 设计负责人 | 工期 | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
牵头人:******有限公司 ******有限公司 | 1.94 | 97.2 | 潘永军 | 岳霞 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.972 | 98.6 | 冯威 | 王娟 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 ******有限公司 | 1.92 | 98.2 | 李国庆 | 姚学同 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.91 | 95.5 | 徐飞 | 吴松 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价 | 建安工程费(费率):以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100% 设计费(费率):建安工程费的2.0% | ||||||
计划工期 | 12个月(含设计周期,各阶段实施计划按照招标人安排执行) | 质量要求 | 设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的内容及深度,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格;施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
三标段
投标单位 | 设计费(%) | 工程费用(%) | 施工总承包负责人 | 设计负责人 | 工期 | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.94 | 98.4 | 秦朝阳 | 郑宁 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.93 | 98.3 | 李国庆 | 姚学同 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 ******有限公司 | 1.94 | 97.2 | 潘永军 | 岳霞 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
牵头人:******有限公司 联合体成员:******有限公司 | 1.909 | 95.46 | 于文 | 吴松 | 12 个月(含设计周期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价 | 建安工程费(费率):以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100% 设计费(费率):建安工程费的2.0% | ||||||
计划工期 | 12个月(含设计周期,各阶段实施计划按照招标人安排执行) | 质量要求 | 设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的内容及深度,经招标人认可且最终通过相关部门批准和审查合格;施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
四标段
投标单位 | 投标总报价 | 总监理工程师 | 监理服务期 | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
98% | 杨学振 | 监理服务期同工程总承包工期及保修期 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 | |
******有限公司 | 99.8% | 问利兵 | 监理服务期同工程总承包工期及保修期 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
******有限公司 | 99% | 郝庆军 | 监理服务期同工程总承包工期及保修期 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价 | 以最终财政或第三方审计机构评审金额为基数,招标控制费率为100% | 抽取的权重系数α | α=0.65 | ||
计划工期 | 监理服务期同工程总承包工期及保修期 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
一标段:
硬件特征码分析:投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU******委员会一致通过为有效标可进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | ******有限公司
| ||
2 | ******有限公司
| ||
3 | ******有限公司
| ||
4 | ******有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | / | / |
(二)详细评审
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 26.85 | 30.0 | 88.85 |
评委2 | 33.0 | 26.85 | 30.0 | 89.85 |
评委3 | 32.5 | 26.85 | 29.0 | 88.35 |
评委4 | 31.0 | 26.85 | 29.0 | 86.85 |
评委5 | 33.0 | 26.85 | 30.0 | 89.85 |
评委6 | 34.5 | 26.85 | 30.0 | 91.35 |
评委7 | 38.0 | 26.85 | 29.0 | 93.85 |
最终得分 | 89.85 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 31.0 | 28.38 | 26.0 | 85.38 |
评委2 | 33.0 | 28.38 | 26.0 | 87.38 |
评委3 | 29.5 | 28.38 | 23.0 | 80.88 |
评委4 | 31.0 | 28.38 | 25.0 | 84.38 |
评委5 | 31.0 | 28.38 | 26.0 | 85.38 |
评委6 | 30.5 | 28.38 | 24.0 | 82.88 |
评委7 | 37.0 | 28.38 | 24.0 | 89.38 |
最终得分 | 85.09 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 28.69 | 22.0 | 82.69 |
评委2 | 31.5 | 28.69 | 22.0 | 82.19 |
评委3 | 29.5 | 28.69 | 20.0 | 78.19 |
评委4 | 30.0 | 28.69 | 21.0 | 79.69 |
评委5 | 29.0 | 28.69 | 21.0 | 78.69 |
评委6 | 31.5 | 28.69 | 21.0 | 81.19 |
评委7 | 37.0 | 28.69 | 20.0 | 85.69 |
最终得分 | 81.19 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 28.37 | 12.0 | 72.37 |
评委2 | 31.0 | 28.37 | 12.0 | 71.37 |
评委3 | 29.3 | 28.37 | 9.0 | 66.67 |
评委4 | 28.0 | 28.37 | 11.0 | 67.37 |
评委5 | 34.0 | 28.37 | 11.0 | 73.37 |
评委6 | 29.5 | 28.37 | 10.0 | 67.87 |
评委7 | 36.0 | 28.37 | 10.0 | 74.37 |
最终得分 | 70.48 |
二标段
硬件特征码分析:投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU******委员会一致通过为有效标可进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | / | / |
(二)详细评审
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 26.92 | 30.0 | 88.92 |
评委2 | 32.0 | 26.92 | 30.0 | 88.92 |
评委3 | 31.5 | 26.92 | 29.0 | 87.42 |
评委4 | 29.0 | 26.92 | 29.0 | 84.92 |
评委5 | 32.0 | 26.92 | 30.0 | 88.92 |
评委6 | 38.0 | 26.92 | 30.0 | 94.92 |
评委7 | 38.0 | 26.92 | 29.0 | 93.92 |
最终得分 | 89.71 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 29.74 | 26.0 | 87.74 |
评委2 | 31.0 | 29.74 | 26.0 | 86.74 |
评委3 | 29.2 | 29.74 | 25.0 | 83.94 |
评委4 | 29.0 | 29.74 | 25.0 | 83.74 |
评委5 | 30.0 | 29.74 | 25.0 | 84.74 |
评委6 | 35.0 | 29.74 | 25.0 | 89.74 |
评委7 | 36.0 | 29.74 | 24.0 | 89.74 |
最终得分 | 86.63 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 31.0 | 28.54 | 26.0 | 85.54 |
评委2 | 33.0 | 28.54 | 26.0 | 87.54 |
评委3 | 32.2 | 28.54 | 25.0 | 85.74 |
评委4 | 28.0 | 28.54 | 25.0 | 81.54 |
评委5 | 31.0 | 28.54 | 26.0 | 85.54 |
评委6 | 35.0 | 28.54 | 25.0 | 88.54 |
评委7 | 36.0 | 28.54 | 25.0 | 89.54 |
最终得分 | 86.28 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 31.0 | 28.54 | 22.0 | 81.54 |
评委2 | 31.5 | 28.54 | 22.0 | 82.04 |
评委3 | 30.3 | 28.54 | 20.0 | 78.84 |
评委4 | 30.0 | 28.54 | 21.0 | 79.54 |
评委5 | 29.0 | 28.54 | 21.0 | 78.54 |
评委6 | 35.0 | 28.54 | 20.0 | 83.54 |
评委7 | 37.0 | 28.54 | 21.0 | 86.54 |
最终得分 | 81.51 |
三标段
硬件特征码分析:投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU******委员会一致通过为有效标可进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | / | / |
(二)详细评审
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 26.95 | 30.0 | 88.95 |
评委2 | 33.0 | 26.95 | 30.0 | 89.95 |
评委3 | 32.5 | 26.95 | 29.0 | 88.45 |
评委4 | 30.0 | 26.95 | 29.0 | 85.95 |
评委5 | 33.0 | 26.95 | 30.0 | 89.95 |
评委6 | 38.0 | 26.95 | 30.0 | 94.95 |
评委7 | 38.0 | 26.95 | 29.0 | 93.95 |
最终得分 | 90.31 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 31.0 | 28.63 | 26.0 | 85.63 |
评委2 | 33.0 | 28.63 | 26.0 | 87.63 |
评委3 | 31.4 | 28.63 | 24.0 | 84.03 |
评委4 | 29.0 | 28.63 | 25.0 | 82.63 |
评委5 | 31.0 | 28.63 | 26.0 | 85.63 |
评委6 | 34.0 | 28.63 | 24.0 | 86.63 |
评委7 | 36.0 | 28.63 | 24.0 | 88.63 |
最终得分 | 85.83 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 32.0 | 29.23 | 22.0 | 83.23 |
评委2 | 31.5 | 29.23 | 22.0 | 82.73 |
评委3 | 29.5 | 29.23 | 20.0 | 78.73 |
评委4 | 28.0 | 29.23 | 21.0 | 78.23 |
评委5 | 29.0 | 29.23 | 21.0 | 79.23 |
评委6 | 34.5 | 29.23 | 21.0 | 84.73 |
评委7 | 37.0 | 29.23 | 20.0 | 86.23 |
最终得分 | 81.87 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审40分 | 商务标评审30分 | 综合标评审30分 | 合计 |
评委1 | 31.0 | 28.92 | 22.0 | 81.92 |
评委2 | 31.5 | 28.92 | 22.0 | 82.42 |
评委3 | 30.3 | 28.92 | 20.0 | 79.22 |
评委4 | 28.0 | 28.92 | 21.0 | 77.92 |
评委5 | 29.0 | 28.92 | 21.0 | 78.92 |
评委6 | 32.5 | 28.92 | 20.0 | 81.42 |
评委7 | 36.0 | 28.92 | 20.0 | 84.92 |
最终得分 | 80.96 |
四标段
硬件特征码分析:投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU******委员会一致通过为有效标可进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 无 | / | / |
(二)详细评审
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审20分 | 商务标评审20分 | 综合标评审60分 | 合计 |
评委1 | 16.0 | 19.68 | 59.0 | 94.68 |
评委2 | 15.5 | 19.8 | 59.0 | 94.3 |
评委3 | 16.21 | 19.68 | 58.0 | 93.89 |
评委4 | 14.0 | 19.68 | 58.0 | 91.68 |
评委5 | 16.5 | 19.68 | 58.5 | 94.68 |
评委6 | 19.5 | 19.68 | 59.0 | 98.18 |
评委7 | 20.0 | 19.68 | 59.0 | 98.68 |
最终得分 | 95.16 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审20分 | 商务标评审20分 | 综合标评审60分 | 合计 |
评委1 | 16.0 | 20.0 | 60.0 | 96.0 |
评委2 | 14.8 | 20.0 | 60.0 | 94.8 |
评委3 | 15.03 | 20.0 | 59.0 | 94.03 |
评委4 | 14.0 | 20.0 | 59.0 | 93.0 |
评委5 | 14.5 | 20.0 | 60.0 | 94.5 |
评委6 | 17.0 | 20.0 | 59.0 | 96.0 |
评委7 | 18.0 | 20.0 | 59.0 | 97.0 |
最终得分 | 95.05 |
企业得分 | ******有限公司 | |||
评委 | 技术标评审20分 | 商务标评审20分 | 综合标评审60分 | 合计 |
评委1 | 16.0 | 20.0 | 59.0 | 95.0 |
评委2 | 14.2 | 20.0 | 59.0 | 93.2 |
评委3 | 14.77 | 20.0 | 57.5 | 92.27 |
评委4 | 13.0 | 20.0 | 58.0 | 91.0 |
评委5 | 15.0 | 20.0 | 58.5 | 93.5 |
评委6 | 17.0 | 20.0 | 58.0 | 95.0 |
评委7 | 18.0 | 20.0 | 58.0 | 96.0 |
最终得分 | 93.71 |
五、经评审的投标人排序
******委员会按综合得分由高到低排序如下:
一标段
投标单位名称 | 最终得分 | 名次 |
******有限公司 | 89.85 | 1 |
******有限公司 | 85.09 | 2 |
******有限公司 | 81.19 | 3 |
******有限公司 | 70.48 | 4 |
二标段
投标单位名称 | 最终得分 | 名次 |
******有限公司 | 89.71 | 1 |
******有限公司 | 86.63 | 2 |
******有限公司 | 86.28 | 3 |
******有限公司 | 81.51 | 4 |
三标段
投标单位名称 | 最终得分 | 名次 |
******有限公司 | 90.31 | 1 |
******有限公司 | 85.83 | 2 |
******有限公司 | 81.87 | 3 |
******有限公司 | 80.96 | 4 |
四标段
投标单位名称 | 最终得分 | 名次 |
******有限公司 | 95.16 | 1 |
******有限公司 | 95.05 | 2 |
******有限公司 | 93.71 | 3 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
一标段
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 22.5 | 24.0 |
设计技术部分15 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |
设计费报价评分5 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
类似工程业绩8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
最终得分 | 89.85 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 19.5 | 21.0 | 18.2 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 |
设计技术部分15 | 11.5 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |
设计费报价评分5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
类似工程业绩8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
最终得分 | 85.09 |
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 20.0 | 20.0 | 17.8 | 18.0 | 19.0 | 20.5 | 23.0 |
设计技术部分15 | 12.0 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 |
设计费报价评分5 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
类似工程业绩8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
最终得分 | 81.19 |
二标段
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 |
设计技术部分15 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 |
设计费报价评分5 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
类似工程业绩8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
最终得分 | 89.71 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 20.0 | 20.0 | 17.9 | 19.0 | 20.0 | 22.5 | 23.0 |
设计技术部分15 | 12.0 | 11.0 | 11.3 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 13.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
设计费报价评分5 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
类似工程业绩8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
最终得分 | 86.63 |
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 19.5 | 21.0 | 19.9 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 |
设计技术部分15 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |
设计费报价评分5 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
类似工程业绩8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
最终得分 | 86.28 |
三标段
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 |
设计技术部分15 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |
设计费报价评分5 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
类似工程业绩8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
人员配备5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
纳税信用等级4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
服务承诺5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
最终得分 | 90.31 |
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审40分 | 项目施工方案25 | 19.5 | 21.0 | 19.3 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 |
设计技术部分15 | 11.5 | 12.0 | 12.1 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |
商务标评审30分 | 建安工程费报价评分25 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |
设计费报价评分5 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |
综合标评审30分 | 企业荣誉8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
