工程名称 | 南丰县地下停车场新能源充电桩建设项目(一期)EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | 南丰县10个小区 | |||||||||||
建筑面积 | 125199.78 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目初步设计批复范围内的一期工作内容,一期涉及******医院、工业创新大楼地上、桔都文化传播中心)及办公楼的地下车库或室外停车场,总建筑面积约为125199.78平方米。本次改造建筑面积约为47492.2平方米,配套附属用房994.1平方米;其中地上改造面积约4800平方米,地下室改造面积约41698.1平方米。项目建成后可提供充电车位1182个,其中地上充电车位63个,地下充电车位1119个。安装智慧停车系统10套、直流双枪充电桩23个,交流单枪充电1136个,广告位600个及配套基础设施建设等的1、设计工作:施工图设计及后续有关设计全过程技术服务;2、施工工作:施工图纸范围内全部项目的施工工作;3、采购工作:与工程建设有关的施工材料和施工设备采购。(最终以招标人书面确定的具体工作内容为准。) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年12月16日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计规范要求。 施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ******有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ******.92 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘晨 | 注册编号 | 赣************; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人(设计负责人):吴敏 ,一级注册建筑师,证号:******868;项目总负责人业绩:琼海市农贸市场及配套************有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | ******/ggzy/qhggzy/GGjxzbgs/188318.jhtml | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ******有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ******.09元 | |||||||||||
建造师姓名 | 乐红兰 | 注册编号 | 赣************; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人(设计负责人):陈立磊 ,一级注册建筑师,证号:******62******有限责任公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************34 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ******有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ******.02元 | |||||||||||
建造师姓名 | 蒋海众 | 注册编号 | 赣************; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人(设计负责人):叶志锋,一级注册建筑师,证号:******24******有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************94 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 93.1 | 50 | 43.1 | 87.13 | 49.03 | 38.1 | 87.33 | 48.73 | 38.6 | |||
评委2 | 95.8 | 50 | 45.8 | 88.03 | 49.03 | 39 | 87.73 | 48.73 | 39 | |||
评委3 | 86.9 | 50 | 36.9 | 80.43 | 49.03 | 31.4 | 80.73 | 48.73 | 32 | |||
评委4 | 87.3 | 50 | 37.3 | 85.43 | 49.03 | 36.4 | 84.83 | 48.73 | 36.1 | |||
评委5 | 91.2 | 50 | 41.2 | 84.73 | 49.03 | 35.7 | 84.83 | 48.73 | 36.1 | |||
评委6 | 85.1 | 50 | 35.1 | 83.23 | 49.03 | 34.2 | 82.33 | 48.73 | 33.6 | |||
评委7 | 93.8 | 50 | 43.8 | 84.03 | 49.03 | 35 | 83.73 | 48.73 | 35 | |||
评标得分 | 90.46 | 84.72 | 84.50 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | ******.6元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ******.6元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月19日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ******有限责任公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||
招标人地址 | 江西省抚州市南丰县桔都大道幸福小区3号楼 | |||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市临川区赣东大道1988号(名人国际)1幢1703室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ******办公室 | 联系电话 | ****** |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。