采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都市金牛区一环路北三段100号1栋1单元17楼6号 | 130,000.00元 | 97.90 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都高新区西芯大道12号1栋2楼2-1-10号 | 184,391.00元 | 98.50 |
合同包1(五官科器械):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他医疗设备 | 鼻筛窦钳2 | 科锐特 | KRT-B-XG-08.34 | 1(个) | 4,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻咬骨钳 | 科锐特 | KRT-B-XG-16.33 | 1(个) | 18,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻筛窦钳1 | 科锐特 | KRT-B-XG-08.01 | 1(个) | 4,300.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 耳钳1 | 科锐特 | KRT-E-HZ-12.01 | 1(个) | 5,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 耳钳2 | 科锐特 | KRT-E-HZ-12.13 | 1(个) | 5,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 耳镜 | 索德 | SWD-EJ03 | 5(个) | 3,840.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻息肉钳1 | 科锐特 | KRT-B-XG-12.20 | 1(个) | 3,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻息肉钳2 | 科锐特 | KRT-B-XG-12.23 | 1(个) | 3,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻咬切钳 | 科锐特 | KRT-B-XG-11.106 | 1(个) | 8,500.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻内镜1 | 索德 | SWD-BDJ01 | 5(个) | 3,800.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻内镜2 | 索德 | SWD-BDJ03 | 5(个) | 3,800.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 鼻内镜3 | 索德 | SWD-BDJ05 | 5(个) | 3,800.00 |
合同包2(手术室器械):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他医疗设备 | 胃抓钳 | 桐庐医达 | YDFQ(03-039)/Φ5×330 | 1(个) | 1,297.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 钳子 | 桐庐医达 | DFQ(03-014A)/Φ5×330 | 2(个) | 1,354.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 冲水头 | 杭州好克 | CQ-IV/W5211 | 3(个) | 286.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 消毒盒 | 桐庐医达 | 540×230×70 | 6(个) | 1,336.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 双极钳 | 桐庐医达 | SDQ(07F-0061C)/Φ5×330 | 3(个) | 4,912.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 大抓钳 | 桐庐医达 | YDFQ(03-001)/Φ10×330 | 2(个) | 1,383.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 剪刀1 | 桐庐医达 | DWJD(02-010)/Φ5×330 | 2(个) | 1,326.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 操作件 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/N5210-1 | 1(个) | 23,846.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 活检钳 | 杭州好克 | GQ-VA/W2030-1 | 1(个) | 1,239.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 电凝针 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/N6117 | 1(个) | 953.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 泵水头 | 杭州好克 | CQ-IV/P1062 | 1(个) | 3,815.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 穿刺针(小) | 桐庐医达 | (05-024)/Φ5.5×95 | 4(个) | 1,421.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 转换器 | 桐庐医达 | YDFQ(06-005)/Φ10/Φ5 | 4(个) | 477.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 检查件 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/N5710 | 1(个) | 1,373.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 单极线2 | 杭州好克 | CQ-IV/P1096 | 1(个) | 953.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 电凝钩 | 桐庐医达 | DG(07-002)/Φ5×330 | 1(个) | 1,297.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 穿刺针(大) | 桐庐医达 | (05-025)/Φ10.5×95 | 4(个) | 1,421.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 单极线1 | 杭州索德 | SWD-B型(B270.01) | 1(个) | 763.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 目镜 | 杭州索德 | SWD-FQJ(FQJ30.01)/Φ10×330 | 1(个) | 18,447.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 剪刀2 | 杭州好克 | GQ-VA/W2020-1 | 1(个) | 1,239.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 电凝球 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/N6115 | 1(个) | 953.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 冲水管 | 杭州好克 | CQ-IV/P1061-3 | 1(个) | 953.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 目镜2 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/T3315J | 1(个) | 16,024.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 胆囊抓钳 | 桐庐医达 | YDFQ(03-020)/Φ5×330 | 1(个) | 1,297.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 气腹针 | 桐庐医达 | YDFQ(06-002)/Φ2.5×120 | 2(个) | 668.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 长穿刺针 | 桐庐医达 | YDFQ(08-001)/Φ5×330 | 1(个) | 705.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 电凝环 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/N6110 | 1(个) | 953.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 电凝棒 | 桐庐医达 | DG(07-003)/Φ5×330 | 1(个) | 1,077.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 吸引器 | 桐庐医达 | YDFQ(06-007)/Φ5×330 | 2(个) | 1,354.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 目镜盒 | 桐庐医达 | 440×70×40 | 3(个) | 1,392.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 左弯钳子 | 桐庐医达 | DFQ(02-002)/Φ5×330 | 2(个) | 1,393.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 目镜1 | 杭州索德 | SWD-FQJ(FQJ30.01)/Φ10×330 | 1(个) | 18,447.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 宫腔镜单极线 | 杭州好克 | CQ-IV/P1096 | 1(个) | 953.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 腹腔镜单极线 | 杭州索德 | SWD-B型(B270.01) | 2(个) | 763.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 穿刺针 | 桐庐医达 | YDFQ(08-001)/Φ5×330 | 2(个) | 705.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 宫腔镜剪刀 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/W2020-1 | 1(个) | 1,239.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 宫腔镜活检钳 | 杭州好克 | DQH-Ⅲ型/W2030-1 | 1(个) | 1,239.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 腹腔镜肠钳 | 桐庐医达 | YDFQ(03-012)/Φ5×330 | 4(个) | 1,336.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 举宫杯 | 桐庐医达 | YD-FCK-1(06F-016) | 1(个) | 11,350.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 胆道取石钳 | 桐庐医达 | YDFQ(04-002)/Φ5×330 | 1(个) | 1,383.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 左弯分离钳 | 桐庐医达 | DFQ(02-011)/Φ5×330 | 2(个) | 1,383.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 三叶草钳 | 桐庐医达 | YDFQ(03X-006)/Φ5×330 | 2(个) | 1,383.00 |
A****** | 其他医疗设备 | 无损伤抓钳 | 桐庐医达 | YDFQ(03-041)/Φ5×330 | 2(个) | 1,383.00 |
吕蒙(采购人代表)、何丹、李春燕、吴江琳、王谷雨
代理服务费收费标准:
以中标(成交)金额为计费基数,按照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定的“招标代理收费服务标准”招标收费费率下浮20%执行,单项项目最低收费6000元。
代理服务费金额:
合同包1: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.计划编号:************8506[2024]01017
******财政局;联系电话:028-******;
名称:******医院
地址:成都市武侯区广福桥街8号
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:四川省成都市高新区吉泰一街99号1栋2单元23层2301号
联系方式:******
项目联系人:纪荟
电话:******
******有限公司
2025年01月21日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。