南京市货物招投标中标候选人公示
******委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-240095-1 |
2.标段名称: | 电梯设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 278.600000 | 279.880000 | 282.060000 | |
交货期(日历日) | 交货期: 180 天,计划开始交货日期:2025年2月5日 | 180 天 计划开始交货日期: 2025年2月5日 | 交货期:180天,计划开始交货日期:2025年2月5日 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
无******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
******有限公司 | 2.00 | 8.50 | 55.95 | 7.20 | 73.65 |
******有限公司 | 2.00 | 13.00 | 55.99 | 2.30 | 73.29 |
******有限公司 | 2.00 | 4.00 | 55.52 | 7.00 | 68.52 |
******有限公司 | 8.00 | 28.00 | 55.80 | 7.60 | 99.40 |
******有限公司 | 3.00 | 0.50 | 55.83 | 2.80 | 62.13 |
******有限公司 | 6.00 | 19.50 | 55.83 | 2.80 | 84.13 |
******有限公司 | 3.00 | 9.00 | 55.09 | 7.20 | 74.29 |
******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 55.92 | 7.20 | 69.12 |
******有限公司 | 3.00 | 3.50 | 55.82 | 7.20 | 69.52 |
******有限公司 | 3.00 | 3.50 | 55.78 | 4.00 | 66.28 |
******有限公司 | 4.00 | 20.50 | 55.94 | 7.60 | 88.04 |
******有限公司 | 2.00 | 1.00 | 55.87 | 6.00 | 64.87 |
******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 55.81 | 7.20 | 69.01 |
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 55.69 | 6.00 | 69.69 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 锦和家园四期保障房工程电梯采购 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 762.6万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 锦和家园四期保障房工程电梯采购 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 762.6万元 | |
项目名称 | 明珠书香苑小区电梯采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 785.49万元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 南林溧水校区科技创新港一期 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 448.6891万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南林溧水校区科技创新港一期 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 448.6891万元 | |
项目名称 | 河南御景湾小区 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 299.6万元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 启东市吕四港镇吕四部队(鹤南苑)建设工程电梯采购与安装项目 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 1039.92万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 启东市吕四港镇吕四部队(鹤南苑)建设工程电梯采购与安装项目 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 1039.92万元 | |
项目名称 | ******医院光明院区(一期)项目 | |
买方名称 | 深圳市住宅工程管理站 | |
合同金额 | 4697.3963万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | ******有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | ******有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | ******有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
******有限公司
十、公示起止时间
2025年01月09日 - 2025年01月14日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-****** ,招标代理联系电话:025-******-8011
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。