尊敬的会员: | |||||||||
******有限公司将于02月21日 14:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | |||||||||
拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
JJZY******29132 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.926吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29133 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.886吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29134 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.848吨/1件 | 4833元 | 图片 附件 |
JJZY******29135 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.482吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29136 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.284吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29137 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.202吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29138 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.034吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29139 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.896吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29140 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.796吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29141 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.79吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29142 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.6吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29143 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.358吨/1件 | 4833元 | 图片 附件 |
JJZY******29144 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.038吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29099 | 硅钢 | 50W250 | 0.5*1162 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.808吨/1件 | 4633元 | 图片 附件 |
JJZY******29100 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1070 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.784吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29101 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1070 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.48吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29102 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1070 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.378吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29103 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.264吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29104 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.89吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29105 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.608吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29106 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1070 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.058吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29107 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.316吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29108 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1217 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.572吨/1件 | 4133元 | 图片 附件 |
JJZY******29109 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1217 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.518吨/1件 | 4133元 | 图片 附件 |
JJZY******29110 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1200 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.45吨/1件 | 4133元 | 图片 附件 |
JJZY******29111 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1200 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.462吨/1件 | 4133元 | 图片 附件 |
JJZY******29231 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*910 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.698吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29232 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.526吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29233 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.914吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29095 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1000 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.5吨/1件 | 4583元 | 图片 附件 |
JJZY******29096 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1135 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.064吨/1件 | 4653元 | 图片 附件 |
JJZY******29097 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1135 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 6.11吨/1件 | 4803元 | 图片 附件 |
JJZY******29098 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1000 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.934吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29158 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.29吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29159 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.442吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29160 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1170 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.728吨/1件 | 4383元 | 图片 附件 |
JJZY******29161 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.036吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29162 | 硅钢 | 35W550 | 0.35*1200 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.462吨/1件 | 3733元 | 图片 附件 |
JJZY******29163 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1153 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.61吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29164 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.554吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29165 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.558吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29166 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.402吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29167 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.196吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29168 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.67吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29169 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.684吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29170 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.346吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29179 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1170 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.492吨/1件 | 4383元 | 图片 附件 |
JJZY******29180 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.416吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29181 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.356吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29182 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.958吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29183 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.436吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29184 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.882吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29185 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.476吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29186 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.578吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29187 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.876吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29188 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.816吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29189 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.37吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29190 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.782吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29191 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.642吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29125 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1135 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.332吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29126 | 硅钢 | 35W550 | 0.35*1000 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.48吨/1件 | 3733元 | 图片 附件 |
JJZY******29127 | 硅钢 | 35W550 | 0.35*1000 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.448吨/1件 | 3733元 | 图片 附件 |
JJZY******29128 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.834吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29129 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.68吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29130 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.352吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29131 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1200 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.43吨/1件 | 4383元 | 图片 附件 |
JJZY******29205 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.086吨/1件 | 4833元 | 图片 附件 |
JJZY******29206 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.914吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29207 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.74吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29208 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.048吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29209 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.92吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29210 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.722吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29211 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.486吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29212 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1075 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.18吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29213 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.094吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29214 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1075 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.826吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29215 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1065 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.838吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29216 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.152吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29217 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.716吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29218 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.022吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29219 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.54吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29220 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.572吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29221 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.52吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29222 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.62吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29223 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.432吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29224 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.814吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29225 | 硅钢 | 35W440 | 0.35*1035 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.392吨/1件 | 3983元 | 图片 附件 |
JJZY******29226 | 硅钢 | 35W300 | 0.35*1170 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.75吨/1件 | 4383元 | 图片 附件 |
JJZY******29227 | 硅钢 | 35W550 | 0.35*1135 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.468吨/1件 | 3733元 | 图片 附件 |
JJZY******29228 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.684吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29229 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.444吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29230 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.5吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29145 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.14吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29146 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.314吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29147 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.484吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29148 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.496吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29149 | 硅钢 | 35W550 | 0.35*1200 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 5.455吨/1件 | 4003元 | 图片 附件 |
JJZY******29150 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.524吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29151 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.136吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29152 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1105 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 4.232吨/1件 | 5103元 | 图片 附件 |
JJZY******29153 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.916吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29154 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.65吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29155 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.702吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29156 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.566吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29157 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.804吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29171 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1153 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.86吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29172 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.316吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29173 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.734吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29174 | 硅钢 | 35W270 | 0.35*1200 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.33吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29175 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.672吨/1件 | 4833元 | 图片 附件 |
JJZY******29176 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 2.05吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29177 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.658吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29178 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*950 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.578吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29112 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1030 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.486吨/1件 | 4533元 | 图片 附件 |
JJZY******29113 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1030 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.44吨/1件 | 4533元 | 图片 附件 |
JJZY******29114 | 硅钢 | 25W230 | 0.25*1135 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.396吨/1件 | 4533元 | 图片 附件 |
JJZY******29115 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.81吨/1件 | 4533元 | 图片 附件 |
JJZY******29116 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1090 | B | M | GB/T 2521.1-2016 | 1.564吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29117 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.35吨/1件 | 4733元 | 图片 附件 |
JJZY******29118 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*930 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.91吨/1件 | 4533元 | 图片 附件 |
JJZY******29119 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.594吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29120 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.608吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29121 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | A | C | GB/T 2521.1-2016 | 6.78吨/1件 | 5253元 | 图片 附件 |
JJZY******29122 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.292吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29123 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.548吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29124 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1175 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.598吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29192 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.664吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29193 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.696吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29194 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1040 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.616吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29195 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1153 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.504吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29196 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1153 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.27吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29197 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1153 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.384吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29198 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.888吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29199 | 硅钢 | 35W550 | 0.35*1135 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.602吨/1件 | 3733元 | 图片 附件 |
JJZY******29200 | 硅钢 | 27W230 | 0.27*1153 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.456吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29201 | 硅钢 | 30W230 | 0.3*1115 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.756吨/1件 | 4783元 | 图片 附件 |
JJZY******29202 | 硅钢 | 35W270 | 0.35*1200 | C | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.724吨/1件 | 4583元 | 图片 附件 |
JJZY******29203 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.204吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
JJZY******29204 | 硅钢 | 20W230 | 0.2*1100 | B | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.148吨/1件 | 4983元 | 图片 附件 |
查看资源详情 | |||||||||
有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! | |||||||||
******有限公司 2025年02月21日 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。