仪征市2025年污水处理提质增效达标区建设项目工程总承包招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?YZFFJSZ******13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?仪征市2025年污水处理提质增效达标区建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?仪征市数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?真州镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?对北至G328、南至真州西路、西至仪化化纤片区东边界,东至恰人城市花苑西边界范围内的3条河道开展排口整治、5条市政管网清淤检测修复、排水户雨污分流改造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?YZFFJSZ******13001 | ?仪征市2025年污水处理提质增效达标区建设项目工程总承包 | ?公开招标 | ?15735.22 | ?2025-01-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?500000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******服务中心支行 | 投标保证金帐号 | ?************3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年03月20日 | 计划竣工时间 | ?2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-01-03 | 公告结束时间 | ?2025-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年01月03日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?仪征市新河西路 168 号 | 联系人 | ?李若凡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?0514-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?仪征市大庆南路112-3号五楼 | 联系人 | ?束彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?211400 | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。