一、项目编号:ZGZB2024-406G
二、项目名称:2025年市三区交通常规设施年度维护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 统一下浮率:35(%) | ******有限公司 | 浙江省杭州市富阳区胥口镇金慈村1号 |
2 | 统一下浮率:20(%) | ******有限公司 | 杭州市拱墅区丰元国际大厦2幢六层607、609、610室 |
3 | 统一下浮率:35(%) | ******有限公司 | 宁波市鄞州区东达路18号 |
4 | 统一下浮率:19(%) | ******有限公司 | ******居敬村 |
5 | 统一下浮率:30(%) | ******有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 江北区常规交通设施年度维护 | 江北区常规交通设施年度维护 | 江北区常规交通设施年度维护服务,具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案,合同可续签一年,最多合计可签1次。 | 详见采购文件 |
2 | 海曙西区和市三区快速路常规交通设施年度维护 | 海曙西区和市三区快速路常规交通设施年度维护 | 海曙西区(以机场路为界,不含机场路)和市三区快速路常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案,合同可续签一年,最多合计可签1次。 | 详见采购文件 |
3 | 鄞州南区常规交通设施年度维护 | 鄞州南区常规交通设施年度维护 | 鄞州南区(以环城南路为界,不含环城南路)常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案,合同可续签一年,最多合计可签1次。 | 详见采购文件 |
4 | 鄞州北区常规交通设施年度维护 | 鄞州北区常规交通设施年度维护 | 鄞州北区(以环城南路为界,含环城南路)常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案,合同可续签一年,最多合计可签1次。 | 详见采购文件 |
5 | 海曙东区常规交通设施年度维护 | 海曙东区常规交通设施年度维护 | 海曙东区(以机场路为界,含机场路)常规交通设施年度维护。具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期满后若经招标人考核合格并报采购管理部门备案,合同可续签一年,最多合计可签1次。 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李振奋,杨东旭,李国林,胡康(第1、2、3、4、5标项采购人代表),肖宇光,朱凯君(第1、2、3、4、5标项采购人代表),范旭冬
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 57.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 55.0 | 61.14 | 30.0 | 91.14 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 56.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 60.57 | 25.0 | 85.57 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 57.57 | 27.08 | 84.65 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 62.71 | 20.74 | 83.45 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 55.14 | 27.46 | 82.6 |
1 | ******有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 61.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.64 | 27.08 | 77.72 |
1 | ******有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 59.5 | 46.5 | 60.5 | 48.5 | 52.36 | 24.38 | 76.74 |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 24.38 | 72.38 |
1 | ******有限公司 | 44.5 | 53.5 | 44.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 46.93 | 25.0 | 71.93 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 55.0 | 61.57 | 16.88 | 78.45 |
2 | ******有限公司 | 60.0 | 56.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 61.0 | 53.0 | 60.0 | 15.88 | 75.88 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 65.0 | 57.0 | 57.86 | 18.0 | 75.86 |
2 | ******有限公司 | 46.5 | 44.5 | 42.5 | 51.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.5 | 27.0 | 72.5 |
2 | ******有限公司 | 55.0 | 58.0 | 49.0 | 58.0 | 48.0 | 55.0 | 45.0 | 52.57 | 16.27 | 68.84 |
2 | ******有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 59.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.36 | 16.88 | 67.24 |
2 | ******有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 59.5 | 46.5 | 58.5 | 48.5 | 52.07 | 15.0 | 67.07 |
2 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 57.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.29 | 16.88 | 65.17 |
2 | ******有限公司 | 44.5 | 53.5 | 47.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 47.36 | 17.31 | 64.67 |
2 | ******有限公司 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 30.0 | 39.0 | 29.0 | 33.71 | 30.0 | 63.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 55.0 | 68.0 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 59.57 | 23.08 | 82.65 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 68.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 63.0 | 57.0 | 57.86 | 23.08 | 80.94 |
3 | ******有限公司 | 60.0 | 55.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 60.43 | 20.0 | 80.43 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 62.71 | 15.96 | 78.67 |
3 | ******有限公司 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 55.14 | 21.13 | 76.27 |
3 | ******有限公司 | 46.5 | 44.5 | 42.5 | 53.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.79 | 30.0 | 75.79 |
3 | ******有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 61.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.64 | 20.83 | 71.47 |
3 | ******有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 61.5 | 46.5 | 60.5 | 45.5 | 52.21 | 18.75 | 70.96 |
3 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 18.75 | 66.75 |
3 | ******有限公司 | 44.5 | 53.5 | 44.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 46.93 | 19.23 | 66.16 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 62.71 | 16.67 | 79.38 |
4 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 68.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 14.36 | 76.36 |
4 | ******有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 65.0 | 57.0 | 57.86 | 18.49 | 76.35 |
4 | ******有限公司 | 60.0 | 56.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 60.57 | 14.36 | 74.93 |
4 | ******有限公司 | 46.5 | 44.5 | 40.5 | 51.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.21 | 27.0 | 72.21 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 53.0 | 62.0 | 66.0 | 49.0 | 61.0 | 53.0 | 57.0 | 14.21 | 71.21 |
4 | ******有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 59.5 | 46.5 | 58.5 | 48.5 | 52.07 | 14.67 | 66.74 |
4 | ******有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 59.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.36 | 14.67 | 65.03 |
4 | ******有限公司 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 30.0 | 41.0 | 29.0 | 34.0 | 30.0 | 64.0 |
4 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 14.52 | 62.52 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ******有限公司 | 66.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 64.43 | 21.43 | 85.86 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 60.71 | 22.06 | 82.77 |
5 | ******有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 57.29 | 23.08 | 80.37 |
5 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 30.0 | 78.0 |
5 | ******有限公司 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 54.57 | 23.08 | 77.65 |
5 | ******有限公司 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 53.0 | 58.86 | 17.65 | 76.51 |
5 | ******有限公司 | 46.5 | 44.5 | 40.5 | 53.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.5 | 30.0 | 75.5 |
5 | ******有限公司 | 49.0 | 53.0 | 58.0 | 58.0 | 51.0 | 57.0 | 47.0 | 53.29 | 18.07 | 71.36 |
5 | ******有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 61.5 | 46.5 | 56.5 | 48.5 | 52.07 | 18.75 | 70.82 |
5 | ******有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 61.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.64 | 17.65 | 68.29 |
5 | ******有限公司 | 44.5 | 53.5 | 44.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 46.93 | 19.23 | 66.16 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收费标准详见招标文件,标项一~五:各人民币25760元。
2.代理服务收费金额(元):128800
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******公安局交通警察局
地 址:宁波市鄞州区王隘路28号
传 真:/
项目联系人(询问):朱警官、张老师
项目联系方式(询问):0574-******
质疑联系人:任警官
质疑联系方式:0574-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:0574-******-818
传 真:0574-******-818
项目联系人(询问):李弘凯、陈傲坤、刘霞
项目联系方式(询问):0574-******
质疑联系人:唐虹波
质疑联系方式:0574-******
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:******财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-******
附件信息:
1.1M
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。