合同包1(显微镜等医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道东城振兴路333号1栋235室 | 2,877,800.00元 |
合同包2(麻醉工作站等医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 高新技术产业开发区科学大道162号创意大厦B3栋第8层801单元 | 4,891,600.00元 |
合同包3(人工肝设备等医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道元美西路10号1607—1609室 | 717,870.00元 |
合同包4(电子胃肠镜系统(高清)(含内镜超声系统(小探头))等医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区创业大道西侧、樟树塘路南侧(天际光电产业园37栋四楼-74) | 5,154,200.00元 |
合同包5(电子支气管镜系统医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 东莞市万江区石美樊磨二路3号一、二层 | 3,906,100.00元 |
合同包6(主动脉内球囊反搏泵):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园医药区兴业路98号3楼厂房373-1室(自主承诺) | 938,000.00元 |
合同包1(显微镜等医疗设备采购):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ******医院设备 | 医用吊塔 | 科曼 | M7-M | 2.0000(台) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
1-2 | 其他医疗设备 | 麻醉塔(医用吊塔) | 科曼 | M7A-M | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-3 | 其他医疗设备 | 心梗三联D二BNP 检测仪(干式荧光免疫分析仪) | 锦瑞 | FA30 | 1.0000(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-4 | 其他医疗设备 | 自动洗胃机 | 斯曼峰 | DXW-A | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-5 | ******医院设备 | 两大两小轮担架车 (不锈钢) | 栩烽 | XF673a | 1.0000(台) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冲击波治疗仪 | 普门 | LC-560 | 1.0000(台) | 289,900.0000 | 289,900.0000 |
1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁振热治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2600D | 2.0000(台) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
1-8 | ******医院设备 | 电动牵引装置(牵引床) | 好博 | HB-QY5 | 1.0000(台) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频脉冲治疗仪 | 普门 | ET-400 | 2.0000(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-10 | 其他医疗设备 | 排烟系统(可移动 | 恒博 | HB-A02 | 4.0000(台) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 治疗床 | 栩烽 | XF633B | 12.0000(台) | 1,000.0000 | 12,000.0000 |
1-12 | 医用超声波仪器及设备 | 超声波治疗仪 | 南京举世 | SonoPuls190 | 1.0000(台) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电磁聚焦式冲击波治疗仪 | 龙之杰 | 2520AE | 1.0000(台) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脉冲磁治疗仪 | 普门 | MAGTRON-11 | 3.0000(台) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗机 | 恒波 | HB-W-L | 1.0000(台) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-16 | ******医院设备 | 电动起立床 | 龙之杰 | LGT-9101 | 2.0000(张) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-17 | ******医院设备 | 多功能恒温蜡疗机 | 康达 | KZLH1 | 1.0000(台) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-18 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生物反馈式治疗仪(盆底肌训练仪) | 讯丰通 | XFT-2002 | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-19 | ******医院设备 | 多功能颈腰椎牵引床(电动牵引床) | 强新 | QYQ-04 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪 | 康达 | YK-C-VI | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-21 | 其他医疗设备 | 低频电疗仪 | 艾利特 | RT100 | 3.0000(台) | 8,000.0000 | 24,000.0000 |
1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频电疗仪 | 艾利特 | RT300 | 3.0000(台) | 7,000.0000 | 21,000.0000 |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架 | 天津顺博 | XSPT-XZ-12 | 2.0000(个) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电针治疗仪 | 小松 | XS998B04 | 2.0000(台) | 300.0000 | 600.0000 |
1-25 | 医用光学仪器 | 生物显微镜(一) | Nikon | ECLIPSE- Ni-U | 1.0000(台) | 400,000.0000 | 400,000.0000 |
1-26 | 医用光学仪器 | 皮肤镜 | 创宏 | CH-DSIS-1000 | 1.0000(台) | 260,000.0000 | 260,000.0000 |
1-27 | ******医院设备 | 光子治疗仪 | 深圳普门 | Carnation-26 | 1.0000(台) | 149,800.0000 | 149,800.0000 |
1-28 | 手术室设备及附件 | 电动手术床 | 科曼 | WE1A | 1.0000(台) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-29 | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪 | 金莱特 | JLT-MD500B | 1.0000(台) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-30 | 其他医疗设备 | 紫外光治疗仪 | 蓝色 | BU-6BLS | 1.0000(台) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-31 | 其他医疗设备 | 红蓝光治疗仪(光子治疗仪) | 普门 | Carnation-86C | 1.0000(台) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
1-32 | 其他医疗设备 | 二氧化碳激光治疗机 | 金莱特 | JLT-100A | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-33 | 其他医疗设备 | 荧光显微镜及真菌荧光染色液 | 明美 | MF-31-M | 1.0000(台) | 26,800.0000 | 26,800.0000 |
1-34 | 其他医疗设备 | 医用吸烟器(可移动) | 恒博 | HB-A001-YM | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-35 | 其他医疗设备 | 过敏原检测仪(干式荧光免疫分析仪) | 蓝勃 | AFS-1000 | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-36 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高频电灼治疗仪 | 金莱特 | JLT-GPA | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-37 | 医用光学仪器 | 显微镜 | 明美 | ML11-M | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-38 | ******医院设备 | 综合妇科床 | 栩烽 | XF651 | 1.0000(张) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-39 | 其他医疗设备 | 冷热喷雾机 | 银狐 | FD2100 | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-40 | 其他医疗设备 | 伍德灯 | 蓝色 | BZ-200 | 1.0000(台) | 500.0000 | 500.0000 |
合同包2(麻醉工作站等医疗设备采购):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 急救和生命支持设备 | 麻醉工作站 | 迈瑞 | A7 BeneVision N17 | 2.0000(台) | 740,000.0000 | 1,480,000.0000 |
2-2 | 手术室设备及附件 | 麻醉双臂吊塔 | 迈瑞 | Hyport B30 | 6.0000(台) | 70,000.0000 | 420,000.0000 |
2-3 | 手术室设备及附件 | 无影灯(多头) | 迈瑞 | HyLED C5/C5 | 6.0000(台) | 110,000.0000 | 660,000.0000 |
2-4 | 手术室设备及附件 | 电动手术床 | 迈瑞 | HyBase 6100S | 6.0000(张) | 180,000.0000 | 1,080,000.0000 |
2-5 | 手术室设备及附件 | 超声刀(含主机和刀头) | 强生 | GEN11CN | 1.0000(套) | 480,000.0000 | 480,000.0000 |
2-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 麻醉深度监测仪(BIS) | 杰纳瑞 | G9L | 1.0000(台) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
2-7 | 手术室设备及附件 | 腔镜双臂吊塔 | 迈瑞 | Hyport P60 | 2.0000(台) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
2-8 | 手术器械 | 高频电刀(电凝刀) | 爱尔博 | VIO 300S | 1.0000(套) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
2-9 | ******医院设备 | 微量注射泵(TCI) | 迈瑞 | BeneFusion eDS ex BeneFusion eSP ex | 2.0000(个) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
2-10 | 医用低温、冷疗设备 | 医用冰箱 | 澳柯玛 | YC-330 | 1.0000(台) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
2-11 | 其他医疗设备 | 手术体位垫(啫喱垫块) | 康坪 | KP-1508B | 3.0000(个) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
2-12 | 其他医疗设备 | 麻醉药品车 | 仁健 | D1009 | 6.0000(台) | 2,300.0000 | 13,800.0000 |
2-13 | 其他医疗设备 | 观片灯 | 兆丰光电 | ZG-3B | 6.0000(台) | 2,000.0000 | 12,000.0000 |
2-14 | 其他医疗设备 | 恒温保暖柜(输液专用) | 福意联 | FYL-YS-150L | 1.0000(个) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
2-15 | 其他医疗设备 | 大器械车 | 仁健 | D1026(大号) | 4.0000(台) | 1,300.0000 | 5,200.0000 |
2-16 | 其他医疗设备 | 小器械车 | 仁健 | D1026(小号) | 4.0000(台) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
2-17 | ******医院设备 | 输血输液加压袋 | 康坪 | 500mL | 1.0000(个) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
合同包3(人工肝设备等医疗设备采购):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他医疗设备 | 运动负荷心电检测仪 | 康泰 | CONTEC8000S | 1.0000(套) | 179,890.0000 | 179,890.0000 |
3-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态心电图仪 | 康泰 | TLC6000 | 2.0000(套) | 39,880.0000 | 79,760.0000 |
3-3 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 临时起搏器 | 先健 | 6108 | 2.0000(台) | 59,950.0000 | 119,900.0000 |
3-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监护仪 | 康泰 | ABPM50 | 2.0000(台) | 14,920.0000 | 29,840.0000 |
3-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 康泰 | ECG1200G | 1.0000(台) | 18,900.0000 | 18,900.0000 |
3-6 | 其他医疗设备 | 血液净化机 | 健帆 | DX-10 | 1.0000(台) | 229,900.0000 | 229,900.0000 |
3-7 | 医用光学仪器 | 医用观片灯 | 迈柯尔 | MG03 | 10.0000(台) | 3,160.0000 | 31,600.0000 |
3-8 | ******医院设备 | 电动防压疮床垫 | 汇丰 | YD-B型 | 10.0000(张) | 2,460.0000 | 24,600.0000 |
3-9 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 苏宏 | RGZ-50 | 6.0000(台) | 580.0000 | 3,480.0000 |
合同包4(电子胃肠镜系统(高清)(含内镜超声系统(小探头))等医疗设备采购):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医用内窥镜 | 电子胃肠镜系统(高清)(含内镜超声系统(小探头)) | 开立 | HD-580 | 1.0000(台) | 4,644,800.0000 | 4,644,800.0000 |
4-2 | 手术室设备及附件 | 电外科系统(氩气) | 亿高 | ECO-800A+ECO-800E1 | 1.0000(套) | 448,800.0000 | 448,800.0000 |
4-3 | 其他医疗设备 | 碳13 | 华源康达 | HY-50 | 1.0000(台) | 38,800.0000 | 38,800.0000 |
4-4 | 其他医疗设备 | 碳14 | 辐瑞森 | FR-9101 | 1.0000(台) | 21,800.0000 | 21,800.0000 |
合同包5(电子支气管镜系统医疗设备采购):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜系统 | 视新医用 | BR-E11H、BR-E11HT、HV-3030 | 2.0000(套) | 990,000.0000 | 1,980,000.0000 |
5-2 | 其他医疗设备 | 冷冻手术治疗机 | 安捷畅医疗 | CRYO SZ10 | 1.0000(台) | 545,000.0000 | 545,000.0000 |
5-3 | 其他医疗设备 | 肺功能测定仪(大肺) | 瑞超 | Ruichao-STD | 1.0000(台) | 470,000.0000 | 470,000.0000 |
5-4 | 医用内窥镜 | 内科胸腔镜 | 视新医用 | TH-E12、CV-1080 | 1.0000(台) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
5-5 | 其他医疗设备 | 多导睡眠检测仪 | 飞利浦 | Alice 6 LDE | 1.0000(台) | 345,300.0000 | 345,300.0000 |
5-6 | 其他医疗设备 | 全自动冲洗机(双缸) | 奥立医疗 | ALED02 | 1.0000(台) | 116,800.0000 | 116,800.0000 |
5-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 一氧化氮检测仪 | 闰凯医疗 | RK-NO-5000B | 1.0000(台) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
5-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪 | 好博医疗 | HB-Air901Pro | 1.0000(台) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
5-9 | 其他医疗设备 | 远红外线治疗仪 | 普门 | Lifowave-9350A Pro | 2.0000(台) | 43,000.0000 | 86,000.0000 |
合同包6(主动脉内球囊反搏泵):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 人工脏器及功能辅助装置 | 主动脉内球囊反搏泵 (Intra Aortic Balloon Pump System) | 箭牌国际 | IAP-0601 | 1.0000(台) | 938,000.0000 | 938,000.0000 |
王燕浩(采购人代表)、张琪、张跃铭、李大平、徐文娟、李文杰、梅俊
代理服务收费标准 |
中标服务费以中标金额为基准按差额定率累进法计算。中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳中标服务费,该中标服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、 2003(857)号文、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问 题的通知》(发改价格[2011]534号)文件规定的标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 显微镜等医疗设备采购 | 3.565580 | 中标(成交)供应商 |
2 | 麻醉工作站等医疗设备采购 | 5.780760 | 中标(成交)供应商 |
3 | 人工肝设备等医疗设备采购 | 1.076805 | 中标(成交)供应商 |
4 | 电子胃肠镜系统(高清)(含内镜超声系统(小探头))等医疗设备采购 | 6.023360 | 中标(成交)供应商 |
5 | 电子支气管镜系统医疗设备采购 | 4.696710 | 中标(成交)供应商 |
6 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1.407000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(显微镜等医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 53.21 | 10.00 | 29.84 | 93.05 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.64 | 4.00 | 29.81 | 75.45 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.79 | 2.50 | 30.00 | 70.29 | 3 |
合同包2(麻醉工作站等医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.50 | 14.03 | 77.53 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 10.00 | 30.00 | 76.14 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 0.50 | 13.97 | 58.04 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 0.50 | 14.92 | 57.42 | 4 |
合同包3(人工肝设备等医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 8.50 | 30.00 | 89.21 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 0.50 | 29.94 | 72.73 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 0.50 | 29.95 | 67.16 | 3 |
合同包4(电子胃肠镜系统(高清)(含内镜超声系统(小探头))等医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 10.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 2.00 | 29.98 | 78.27 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 2.00 | 29.95 | 77.66 | 3 |
合同包5(电子支气管镜系统医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 10.00 | 22.96 | 82.67 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.21 | 8.00 | 22.56 | 70.77 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 4.50 | 30.00 | 61.64 | 3 |
合同包6(主动脉内球囊反搏泵):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 2.00 | 30.00 | 82.29 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 0.50 | 29.95 | 68.45 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 0.50 | 29.95 | 64.88 | 3 |
名 称:******医院)
地 址:******街道沙地塘88号
联系方式:0769-******
名 称:******有限公司
地 址:******街道旗峰路莞城段万科中天大厦1栋906室
联系方式:0769-******
项目联系人:陈小姐
电 话:0769-******
******有限公司
2024年12月19日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。