供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
******有限公司 | 南联社区银翠路6号满京华喜悦里华庭二期12座1804 | 3,060,000.00元 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 人体模型 | 设备操作台(台上操作、台下储物) | 开元 | 定制 | 45.00(套) | 1,100.00 | 49,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 成人胸腔穿刺训练模型 | 医博士 | dm-cs246231 | 2.00(套) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 人体模型 | 针灸腿部训练模型 | 医博士 | dm-f241011 | 1.00(套) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 人体模型 | 针灸头部训练模型 | 医博士 | dm-ts241000 | 1.00(套) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 人体模型 | 针灸臀部训练模型 | 医博士 | dm-ls241000 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 人体模型 | 针灸训练模块 | 医博士 | dm-h241010 | 5.00(套) | 500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 创伤训练模块 | 医博士 | dm-fa246810 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 四肢骨折急救外固定模型 | 医博士 | dm-fa246802 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 脊椎损伤搬运模拟人 | 医博士 | dm-fa246804 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 高级眼视网膜病变检查模型 | 医博士 | dm-cs246049 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 高级耳部检查模型 | 医博士 | dm-cs246052 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 咽喉检查模型 | 医博士 | dm-cs246279 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 针灸手臂训练模型 | 医博士 | dm-h2411 | 1.00(套) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 人体模型 | 成人腹腔穿刺训练模型 | 医博士 | dm-cs246232 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 成人骨髓穿刺训练模型 | 医博士 | dm-cs246233 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 成人腰椎穿刺训练模型 | 医博士 | dm-cs246230 | 2.00(套) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 人体模型 | 心电图模拟人 | 医博士 | dm-pe246415 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 中心静脉插管模型 | 医博士 | dm-cs246041 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 便携超声训练仪 | 医博士 | ss-20 | 2.00(套) | 23,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 人体模型 | vr临床思维训练模拟器 | 虚拟科技 | mvr-200 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 超声引导下局部麻醉神经阻滞术训练模块 | 医博士 | ss-150 | 2.00(套) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 超声引导下血管穿刺模块 | 医博士 | ss-110 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 新生儿腰椎穿刺模型 | 医博士 | dm-ps246300 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 儿童胸腔穿刺训练考核模型 | 医博士 | dm-ps246259 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 儿童腹腔穿刺训练考核模型 | 医博士 | dm-ps246258 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 高级乳房检查模型 | 医博士 | dm-gp246620 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 阴道后穹隆穿刺模型 | 医博士 | dm-gp246655 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 分娩机转示教系列模型 | 医博士 | dm-gp246612 | 2.00(套) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 分段诊刮模型 | 医博士 | dm-gp241038 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 妇科上环、取环训练模型 | 医博士 | dm-gp246628 | 2.00(套) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 人体模型 | 会阴切开缝合模型 | 医博士 | dm-gp246610 | 4.00(套) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 人体模型 | 儿童骨髓穿刺模拟人 | 医博士 | dm-ps246257 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 儿童腰椎穿刺模型 | 医博士 | dm-ps246260 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 深部张力打结技能训练模型 | 医博士 | dm-cs246211 | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 术前无菌操作训练模型 | 医博士 | dm-cs24190l | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 直肠检查训练模型 | 医博士 | dm-cs246253 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 心肺听诊、腹部触诊训练模拟器 | 医博士 | dm-pe246410 | 2.00(套) | 27,700.00 | 55,400.00 |
1-1 | 人体模型 | 穿戴式sp阳性体征教学考核模拟器 | 医博士 | dm-pe246418 | 2.00(套) | 27,700.00 | 55,400.00 |
1-1 | 人体模型 | 皮肤缝合练习模块-附底座 | 医博士 | dm-cs246206 | 50.00(套) | 70.00 | 3,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 局麻训练工具箱 | 医博士 | dm-cs246222 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 人体模型 | 肠管吻合模型 | 医博士 | dm-cs246208 | 50.00(套) | 80.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 表皮常见病变处理训练模块 | 医博士 | dm-cs246243 | 20.00(套) | 170.00 | 3,400.00 |
1-1 | 人体模型 | 打结技能训练模型 | 医博士 | dm-cs246210 | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 儿童心肺复苏模型 | 医博士 | dm-cpr241000 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 婴儿心肺复苏模型 | 医博士 | dm-cpr241009 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人体模型 | aed模拟器 | 医博士 | dm-fa246822 | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 关节镜技能训练模拟器 | 医博士 | ss-ot9071 | 2.00(套) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 脊柱置钉技能模型 | 医博士 | ss-132330 | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 人体模型 | acls急救综合模拟人 | 医博士 | dm-v4 | 1.00(套) | 59,500.00 | 59,500.00 |
1-1 | 人体模型 | 成人气道管理模型 | 医博士 | dm-fa246251 | 2.00(套) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 儿童气道管理模型 | 医博士 | dm-fa246249 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 婴儿气道管理模型 | 医博士 | dm-fa246248 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 高级综合模拟人 | 医博士 | dman800 | 1.00(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 心肺复苏训练模拟人 | 医博士 | dm-cpr243000 | 4.00(套) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 虚拟腹腔镜模拟器 | 虚拟科技 | ls800 | 1.00(套) | 760,000.00 | 760,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 腹腔镜手术训练套装 | 虚拟科技 | ls200 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 腹腔镜技能训练箱 | 医博士 | dm-lap24-s | 6.00(套) | 30,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 婴儿生长发育指标测量训练模型 | 医博士 | dm-ps246608 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 高级静脉穿刺手臂模型 | 医博士 | dm-ns246003 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 皮内注射模块 | 医博士 | dm-ns246016 | 10.00(套) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 灌肠操作模型 | 医博士 | dm-ns246034 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 女性导尿模型 | 医博士 | dm-ns246033 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 男性导尿模型 | 医博士 | dm-ns246032 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人体模型 | 鼻胃管插管训练模型 | 医博士 | dm-ns246036 | 2.00(套) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-1 | 人体模型 | 高级护理人模型 | 医博士 | dm-ns246002 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
代理服务收费标准 | ******发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计费; 说 明:(1)成交服******银行划帐形式支付。 ******银行河源经纬支行 账号:************409 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******医院临床技能培训中心教学设备采购项目 | 3.766 | 中标(成交)供应商 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 11.00 | 14.71 | 82.31 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 8.60 | 30.00 | 70.40 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 6.60 | 14.69 | 67.09 | 3 | 3 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。