大名县怡康养老中心项目设计采购施工工程总承包(EPC)中标候选人公示
?
公示内容
标段: 大名县怡康养老中心项目设计采购施工工程总承包(EPC) | |
所属行业:房屋建筑业 | 所属地区:邯郸市-大名县 |
开标时间:2024-12-17 09:00:00 | 开标地点:大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-18? | 公示截止日期:2024-12-21 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 设计要求的质量标准: 满足相应设计深度, 符合国家设计规范要求。施工要求的质量标准: 合格。 | 计划总工期: 17个月, 其中设计 2个月; 计划施工工期: 15个月 |
2 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。施工要求的质量标准:合格。 | 计划总工期:17个月,(计划工期:17个月,其中设计2个月;计划施工工期:15个月。) |
3 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求。 施工要求的质量标准:合格 | 工期 17个月 (其中:设计 2个月 、施工 15个月 ) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 吕景芳 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 公繁仁 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******0181 |
3 | ******有限公司 | 李海燕 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******5367 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ******有限公司 | 遂宁市蓬溪县福康乐龄养老中心建设项目(二期) | ******有限责任公司 | 2021-06-15? | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 鹿鸣湖壹号和园项目总承包工程 | ******有限公司 | 2020-03-28? | ******0.32 |
3 | ******有限公司 | 宇鑫小区二期工程总承包 | ******有限公司 | 2020-09-16? | ******0.00 |
4 | ******有限公司 | ******居住、商业、商务及绿地项目(倒口湖A6地块)工程总承包(EPC) | ******有限公司 | 2021-10-29? | ******0.00 |
5 | ******有限公司 | ******学校食堂、宿舍新建项目 | ******学校 | 2022-09-02? | ******.34 |
6 | ******有限公司 | ******幼儿园综合楼建设项目 | ******体育局泊口乡中心校 | 2022-01-25? | ******.00 |
7 | ******有限公司 | ******大学生双创中心建设项目初步设计及施工图设计 | ******学校 | 2024-05-15? | ******.00 |
8 | ******有限公司 | 邯郸市邯山区2021年老旧小区改造配套基础设施项目设计、施工总承包三十八标段 | ******建设局 | 2021-06-15? | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ******有限公司 | 吕景芳 | 宇鑫小区二期工程总承包 | ******有限公司 | 2020-09-16? | ******0.00 |
2 | ******有限公司 | 公繁仁 | 长安区智慧安防警务室建设工程项目 | ******委员会本级 | 2023-08-07? | ******.52 |
3 | ******有限公司 | 李海燕 | ******中学1#学生宿舍楼建设项目 | ******教育局沙口集乡中心校 | 2020-05-11? | ******.91 |
4 | ******有限公司 | 李海燕 | 渚河办中华南大街38号院老旧小区改造设计施工总承包 | ******办事处 | 2022-07-20? | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 8.80 | 9.80 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.60 |
2 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 8.60 | 9.20 |
3 | ******有限公司 | 8.70 | 8.30 | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 9.20 |
4 | ******有限公司 | 6.40 | 6.00 | 7.30 | 6.80 | 5.00 | 6.40 | 7.00 |
5 | ******有限公司 | 7.50 | 8.20 | 8.30 | 8.20 | 6.00 | 7.80 | 8.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 44.00 | 47.90 | 46.50 | 44.01 | 45.70 | 42.00 | 45.50 |
2 | ******有限公司 | 42.90 | 47.50 | 45.00 | 41.95 | 43.70 | 41.40 | 40.80 |
3 | ******有限公司 | 41.20 | 44.30 | 42.20 | 41.00 | 40.90 | 40.60 | 40.40 |
4 | ******有限公司 | 41.90 | 46.20 | 43.30 | 41.60 | 39.70 | 41.00 | 41.40 |
5 | ******有限公司 | 40.80 | 43.20 | 41.30 | 40.34 | 39.20 | 40.20 | 40.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 39.89 | 94.29 |
2 | ******有限公司 | 39.68 | 91.62 |
3 | ******有限公司 | 39.93 | 90.16 |
4 | ******有限公司 | 39.65 | 88.22 |
5 | ******有限公司 | 39.63 | 88.21 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:大名县民政局 | ******有限公司 |
地址:河北省邯郸市大名县北京路中段路南 | 地址:河北省邯郸市丛台区人民路312号新时代大厦27层 |
联系人:李良凯 | 联系人:张米雪 |
电话:0310-582599 | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:本项目采用双盲形式招标,技术标为暗标评审。
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。