******有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ******944
二、询价书名称:神东-Y320C配套主辅阀随机备件
******有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
******有限责任公司
2025年02月19日 17:38:47
物资清单
物资编码:******2503 物资描述:电磁先导阀|TMFDCX(0.4/40)B|液压支架ZYA10800/11.3/22D|****** 计量单位:件 采购数量:50 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******2504 物资描述:差动阀芯|DN10mm|液压支架ZYA10800/11.3/22D|****** 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5288 物资描述:主阀防护板|TMJDFH(11-SGT) A|液压支架ZY10800/11.3/22D 计量单位:件 采购数量:6 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5289 物资描述:主阀防护板|TMJDFH(14-BET)|液压支架ZY10800/11.3/22D 计量单位:件 采购数量:3 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5350 物资描述:喷雾装置|DN10mm|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMWPC(1/S)BJ 锥形 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5351 物资描述:喷雾装置|DN10mm|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMWPC(2/S)BG 双喷嘴 锥形 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******7462 物资描述:回液断路阀|DN32mm ZFT57750/27/55D TY398放顶煤端头支架|1Cr17Ni2及以上材质 TMFDD(DN32)B 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5347 物资描述:回液断路阀|DN12mm|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFDD(DN12)B 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5348 物资描述:液控节流阀|400L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFYJL(400/37.5)BA 计量单位:件 采购数量:21 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5349 物资描述:喷雾过滤器|100L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMGLQW(100/16/40)A 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******1461 物资描述:单控喷水阀|SAC型液压支架电液控制系统|TMFSDC/2.0|天地玛珂电液公司 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******7036 物资描述:自锁球阀|DN10mm PN40MPa ZFT57750/27/55D TY398放顶煤端头支架|1Cr17Ni2及以上材质 TMFJQ(DN10)BA 计量单位:件 采购数量:40 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******7064 物资描述:自锁球阀|DN25mm PN40MPa ZFT57750/27/55D TY398放顶煤端头支架|1Cr17Ni2及以上材质 TMFJQ(DN25)BA 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******7123 物资描述:自锁球阀|DN20mm PN40MPa ZFT57750/27/55D TY398放顶煤端头支架|1Cr17Ni2及以上材质 TMFJQ(DN20)BA 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5290 物资描述:平衡安全阀|250L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFA(250/50/Z)BJ 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5345 物资描述:安全阀|250L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|推移 P=40MPa 250L/min TMFA(250/50/Z)BJA.BS 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5342 物资描述:立柱下腔安全阀|1000L/min PN43MPa|液压支架ZY10800/11.3/22D|立柱 1000L/min TMFAC(1000/50)BB.00 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5344 物资描述:背压卸液阀|200L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|P=10MPa 200L/min TMFXY(DN12)B.00 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5336 物资描述:推移液控单向阀|200L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFDYT(200/50)BZ.00 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5337 物资描述:液控单向阀|400L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFDY(400/50)BA 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5339 物资描述:双向锁|125L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFDS(125/50/Z)BD 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5341 物资描述:立柱上腔安全阀|125L/min|液压支架ZY10800/11.3/22D|P=40MPa 125L/min TMFA(125/50/Z)BB.00 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******2596 物资描述:滤芯|******|液压支架|ZFYA21000/25.5/42D|反冲洗过滤器用 TMGLQ(1000/31.5/25).02A 计量单位:件 采购数量:200 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5335 物资描述:反冲洗过滤器|25μm|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMGLQ(1000/31.5/25)BZB.00 计量单位:件 采购数量:10 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******2598 物资描述:阀芯|******|DN10mm|液压支架|ZFYA21000/25.5/42D|TMFHZY(15)F.02 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******2602 物资描述:阀芯|******|DN20mm|液压支架|ZFYA21000/25.5/42D|TMFHZY(15)F.01 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******2607 物资描述:主阀过滤器|******|液压支架|ZFYA21000/25.5/42D|TMFHZYW(15)C.05 计量单位:件 采购数量:200 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5316 物资描述:底阀|200μm|液压支架ZY10800/11.3/22D|FD(G)-BET 计量单位:件 采购数量:20 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5333 物资描述:电液控换向阀|10功能11出口|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFHYDZ(11)B.00 计量单位:件 采购数量:6 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
物资编码:******5334 物资描述:电液控换向阀|14功能14出口|液压支架ZY10800/11.3/22D|TMFHYDZ(14)BZK.00 计量单位:件 采购数量:3 税率:13 交货日期:2025-01-25 00:00:00
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。