[房山]房山区河北镇河北中心校并校改造设施设备购置项目中标公告
2024-12-18一、项目编号:************8618-XM001
二、项目名称:房山区河北镇河北中心校并校改造设施设备购置项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1302.0362 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3651B
中标金额:107.5万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区新发地潘家庙路9号院17号楼117号A
中标金额:288.388万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区卓秀北街8号院2号楼10层1010
中标金额:187.318万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0614房间
中标金额:69.32万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区超前路23号院C区2层216号
中标金额:118.5万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼4层408
中标金额:59.35万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区房山北坛胡同1号楼3-101
中标金额:148.237万元
******有限公司
中标成交供应商地址:淮安市淮安区施河镇政和路
中标金额:108.3562万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡政通路19号1号楼3层352
中标金额:94.38万元
******有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区弘安路85号院2号楼1层101室-47
中标金额:120.687万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3651B | ******MA00DN3N80 | 107.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.07 分 |
******有限公司 | 北京市丰台区新发地潘家庙路9号院17号楼117号A | ************4L | 288.388 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.57 分 |
******有限公司 | 北京市房山区卓秀北街8号院2号楼10层1010 | ******MA04DC266E | 187.318 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.35 分 |
******有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0614房间 | ************4R | 69.32 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.64 分 |
******有限公司 | 北京市昌平区科技园区超前路23号院C区2层216号 | ******MA008P4987 | 118.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.74 分 |
******有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼4层408 | ************41 | 59.35 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.43 分 |
******有限公司 | 北京市房山区房山北坛胡同1号楼3-101 | ************63 | 148.237 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.36 分 |
******有限公司 | 淮安市淮安区施河镇政和路 | ************XG | 108.3562 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.86 分 |
******有限公司 | 北京市房山区良乡政通路19号1号楼3层352 | ************X6 | 94.38 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.73 分 |
******有限公司 | 北京市房山区弘安路85号院2号楼1层101室-47 | ******MAE2YAR17M | 120.687 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.5 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 教师桌 | 定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 美术桌 | 定制 | 7 | 0.435万元 | 3.045万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 低背椅 | 定制 | 42 | 0.027万元 | 1.134万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 收纳柜 | 定制 | 1 | 2.185万元 | 2.185万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水槽台 | 水槽台:定制水龙头:F1101 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 切纸器 | MQ50201 | 2 | 0.0127万元 | 0.0254万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | A4手动纸艺机 | MQ55001 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 切割模板 | MQ56016 | 2 | 0.16万元 | 0.32万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 凹凸压花板 | MQ56017 | 1 | 0.0634万元 | 0.0634万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 压花器套装 | MQ50501 | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 纸工工具 | MQ08315 | 40 | 0.016万元 | 0.64万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 衍纸工具 | K****** | 8 | 0.0127万元 | 0.1016万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 造纸池 | MQ50301 | 4 | 0.035万元 | 0.14万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 造纸工具 | MQ50401 | 8 | 0.0299万元 | 0.2392万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 造纸耗材 | MH09801 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 晒纸架 | K****** | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磁吸画框1 | MQ00936 | 20 | 0.0067万元 | 0.134万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 磁吸画框2 | MQ00937 | 20 | 0.0079万元 | 0.158万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 围裙 | MQ50101 | 40 | 0.0074万元 | 0.296万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 一次性手套 | ZLS988 | 2 | 0.0161万元 | 0.0322万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 护目镜 | K****** | 40 | 0.0067万元 | 0.268万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 扎染盆 | MQ48101 | 8 | 0.015万元 | 0.12万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 丝网印刷版 | MQ50601 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 晾晒架 | K****** | 1 | 0.14万元 | 0.14万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 融蜡器 | K****** | 2 | 0.0828万元 | 0.1656万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 染工工具箱 | MQ35002 | 8 | 0.0495万元 | 0.396万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 染工耗材箱 | MQ35002 | 8 | 0.0575万元 | 0.46万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 染缸 | 350mm | 1 | 0.02万元 | 0.02万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 染工耗材 | MH09402 | 8 | 0.015万元 | 0.12万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 布料 | MH06503 | 1 | 0.228万元 | 0.228万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 蓬松棉 | MH08502 | 5 | 0.019万元 | 0.095万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 缝纫线 | MH09901 | 1 | 0.0198万元 | 0.0198万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 染工环创展板 | K****** | 1 | 0.122万元 | 0.122万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 课程资料 | MQ01319 | 1 | 0.0283万元 | 0.0283万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 编绳架 | K****** | 40 | 0.0065万元 | 0.26万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 中国结编织工具 | MQ42001 | 40 | 0.0173万元 | 0.692万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 立式编织器 | K****** | 2 | 0.062万元 | 0.124万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 毛线挂板 | K****** | 2 | 0.0345万元 | 0.069万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 编织工具箱 | MQ36705 | 2 | 0.0253万元 | 0.0506万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 编织材料 | MH010001 | 2 | 0.0104万元 | 0.0208万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 教师绕线方板 | K****** | 2 | 0.0368万元 | 0.0736万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 教师绕线圆板 | K****** | 2 | 0.0368万元 | 0.0736万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 课程资料 | MQ01320 | 1 | 0.053万元 | 0.053万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 版画工具 | MQ03411 | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 版画耗材 | MQ04101 | 2 | 0.015万元 | 0.03万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 刻板 | MH09503 | 40 | 0.0014万元 | 0.056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 刻板 | MH09504 | 40 | 0.001万元 | 0.04万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 微型版画机 | MQ03802 | 2 | 0.1368万元 | 0.2736万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 课程资料 | MQ01316 | 1 | 0.014万元 | 0.014万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 器材架 | 定制 | 3 | 0.135万元 | 0.405万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 仪器柜 | 定制 | 5 | 0.235万元 | 1.175万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 交互式数字临摹台(核心产品) | V5.0 | 40 | 0.92万元 | 36.8万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 教师中控条案 | HW-T500 | 1 | 0.86万元 | 0.86万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法临摹桌 | HW-D500 | 20 | 0.41万元 | 8.2万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 学生互动拍摄系统 | HW-SGPAMS V2.0 | 40 | 0.12万元 | 4.8万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 智能笔洗系统 | HW-InPenWash V1.0 | 20 | 0.0396万元 | 0.792万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 笔尖跟踪四机位书画教学展示台 | HW-SMT400 | 1 | 3.98万元 | 3.98万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 笔尖跟踪直播示范系统 | HW-TrackDemo V1.0 | 1 | 3.689万元 | 3.689万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法分组教学软件 | HW-GrpLearn V3.0 | 1 | 0.589万元 | 0.589万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 电子点签系统 | HW-ECallNm V1.0 | 1 | 0.132万元 | 0.132万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法字帖排版系统 | HW-CPS V2.0 | 1 | 0.515万元 | 0.515万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法集创系统 | HW-Cccs V2.0 | 1 | 0.515万元 | 0.515万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 三笔字板书示范书写软件 | HW-TDemon V3.0 | 1 | 0.132万元 | 0.132万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法教学视频资源平台 | HW-RVP V1.0 | 1 | 1.486万元 | 1.486万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法教学查询系统 | HW-QRS V1.0 | 1 | 0.516万元 | 0.516万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 场景式网络课堂教学系统 | HW-SceNClass V1.0 | 1 | 1.056万元 | 1.056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 书法课程讲义系统 | HW-Lesson V1.0 | 1 | 1.056万元 | 1.056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 碑帖深度学习软件 | HW-Deeplearn V1.0 | 1 | 0.386万元 | 0.386万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 软笔书法Ai智能评价软件 | HW-AiEVAL V2.0 | 1 | 2.1万元 | 2.1万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | HW-VExhibit V2.0 | 1 | 1.698万元 | 1.698万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 隶书课程软件 | HW-LSLesson V1.0 | 1 | 0.86万元 | 0.86万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 篆书课程软件 | HW-ZSLesson V1.0 | 1 | 0.788万元 | 0.788万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 篆刻课程软件 | HW-Seclcut V1.0 | 1 | 0.528万元 | 0.528万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 高清网络多通道同步传输系统 | HW-MuSynTrs V2.0 | 40 | 0.0278万元 | 1.112万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 学生镇尺 | 定制 | 40 | 0.0047万元 | 0.188万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 学生毛笔 | 定制 | 40 | 0.0047万元 | 0.188万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 多功能墨盒 | 定制 | 40 | 0.0047万元 | 0.188万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 毛毡 | 定制 | 200 | 0.0003万元 | 0.06万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 临摹专用纸 | 定制 | 40 | 0.0045万元 | 0.18万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 中控系统 | 中控系统/手写屏:HW-ZK600控制系统主机:HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2E******A | 1 | 1.6万元 | 1.6万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 博古架 | 定制 | 5 | 0.4866万元 | 2.433万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水槽台 | 水槽台:定制水龙头:F1101 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 教师桌 | 定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 美术桌 | 定制 | 7 | 0.435万元 | 3.045万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 低背椅 | 定制 | 42 | 0.027万元 | 1.134万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 收纳柜 | 定制 | 1 | 2.185万元 | 2.185万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 画车 | MQ14002 | 2 | 0.0736万元 | 0.1472万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水槽台 | 水槽台:定制水龙头:F1101 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水彩工具 | 定制 | 40 | 0.0184万元 | 0.736万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水粉工具 | 定制 | 40 | 0.0184万元 | 0.736万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 国画工具 | MQ03708 | 40 | 0.0276万元 | 1.104万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 展示画框 | MQ00903 | 10 | 0.0161万元 | 0.161万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 展示画框 | MQ00904 | 10 | 0.023万元 | 0.23万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 丁字尺 | 1200mm | 1 | 0.0065万元 | 0.0065万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 大圆规 | 800mm | 1 | 0.0019万元 | 0.0019万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 大三角板 | 500mm | 1 | 0.0037万元 | 0.0037万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 米格纸 | 12格 | 20 | 0.0025万元 | 0.05万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 宣纸 | 四尺 | 4 | 0.028万元 | 0.112万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 宣纸 | 四尺 | 4 | 0.028万元 | 0.112万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水粉纸 | 4K | 20 | 0.0028万元 | 0.056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 水彩纸 | 4K | 20 | 0.0028万元 | 0.056万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 米面架 | 定制 | 7 | 0.29万元 | 2.03万元 | / |
******有限公司 | 灭蝇灯 | YBS-30WN | 8 | 0.055万元 | 0.44万元 | / |
******有限公司 | 四层货架 | XKL-HJPB-4 | 8 | 0.26万元 | 2.08万元 | / |
******有限公司 | 储物柜 | 定制 | 2 | 0.45万元 | 0.9万元 | / |
******有限公司 | 电饼铛 | YXD45 | 4 | 0.29万元 | 1.16万元 | / |
******有限公司 | 双门电蒸箱 | MCKZ-H24 | 4 | 0.6万元 | 2.4万元 | / |
******有限公司 | 电烤箱 | MZE-3Y-6 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | / |
******有限公司 | 双层工作台 | XKL-TG-2 | 6 | 0.28万元 | 1.68万元 | / |
******有限公司 | 面案工作台 | 定制 | 2 | 0.39万元 | 0.78万元 | / |
******有限公司 | 双星盆台 | XKL-XP-2 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | / |
******有限公司 | 四门冰箱 | NKD1.0L4W | 1 | 1.22万元 | 1.22万元 | / |
******有限公司 | 四层货架 | XKL-HJPB-4 | 1 | 0.26万元 | 0.26万元 | / |
******有限公司 | 和面机 | MLHM50B | 1 | 2.6万元 | 2.6万元 | / |
******有限公司 | 压面机 | MT60 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | / |
******有限公司 | 馒头机 | MTJ-65A | 1 | 0.95万元 | 0.95万元 | / |
******有限公司 | 醒发箱 | MGF-18D | 1 | 0.75万元 | 0.75万元 | / |
******有限公司 | 油网烟罩1 | 定制 | 15 | 0.36万元 | 5.4万元 | / |
******有限公司 | 装饰板 | 定制 | 15 | 0.078万元 | 1.17万元 | / |
******有限公司 | 拼台 | 定制 | 6 | 0.2万元 | 1.2万元 | / |
******有限公司 | 电磁大炒炉 | QX-D800-E120 | 5 | 1.35万元 | 6.75万元 | / |
******有限公司 | 电磁双炒单温灶 | QX-X400-E115Y | 2 | 1.95万元 | 3.9万元 | / |
******有限公司 | 电磁双眼低汤灶 | QX-P420II-E115 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | / |
******有限公司 | 单通工作柜 | XKL-TGDT-1 | 8 | 0.57万元 | 4.56万元 | / |
******有限公司 | 双星水池 | XKL-XP-2 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | / |
******有限公司 | 四门冰箱 | NKD1.0L4W | 3 | 1.22万元 | 3.66万元 | / |
******有限公司 | 四层货架 | XKL-HJPB-4 | 2 | 0.26万元 | 0.52万元 | / |
******有限公司 | 刀具消毒柜 | CL-DJXDG-1 | 1 | 0.36万元 | 0.36万元 | / |
******有限公司 | 油网烟罩2(核心产品) | 定制 | 27 | 0.36万元 | 9.72万元 | / |
******有限公司 | 装饰板 | 定制 | 21.6 | 0.078万元 | 1.6848万元 | / |
******有限公司 | 双层工作台 | XKL-TG-2 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | / |
******有限公司 | 切菜机 | YQC850 | 1 | 2.2万元 | 2.2万元 | / |
******有限公司 | 四门冰箱 | NKD1.0L4W | 1 | 1.22万元 | 1.22万元 | / |
******有限公司 | 土豆去皮机 | TP15 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | / |
******有限公司 | 锯骨机 | J310/2 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | / |
******有限公司 | 绞切机 | RSP-500 | 1 | 1.25万元 | 1.25万元 | / |
******有限公司 | 开水器 | JN-A-2A60KF | 3 | 0.95万元 | 2.85万元 | / |
******有限公司 | 双星水池 | XKL-XP-2 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | / |
******有限公司 | 收残台 | XKL-CSTC | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | / |
******有限公司 | 洗碗机 | CSBT1H80C | 1 | 8.9万元 | 8.9万元 | / |
******有限公司 | 集气罩 | 定制 | 1 | 1.35万元 | 1.35万元 | / |
******有限公司 | 洁碟台 | XKL-JDT | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | / |
******有限公司 | 收碗车 | 定制 | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | / |
******有限公司 | 双层工作台 | XKL-TG-2 | 2 | 0.28万元 | 0.56万元 | / |
******有限公司 | 双门消毒柜 | RTP720MC-4 | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | / |
******有限公司 | 碗碟柜 | 定制 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | / |
******有限公司 | 冷热水龙头 | XP-A802 | 40 | 0.068万元 | 2.72万元 | / |
******有限公司 | 保温汤桶 | 定制 | 2 | 0.16万元 | 0.32万元 | / |
******有限公司 | 双层工作台 | XKL-TG-2 | 2 | 0.28万元 | 0.56万元 | / |
******有限公司 | 五格保温售饭台 | XKL-RTC5-2 | 2 | 0.985万元 | 1.97万元 | / |
******有限公司 | 单通工作柜 | XKL-TGDT-1 | 3 | 0.53万元 | 1.59万元 | / |
******有限公司 | 留样柜 | NKC1.0L4W | 1 | 0.85万元 | 0.85万元 | / |
******有限公司 | 消毒灯 | D-30 | 3 | 0.045万元 | 0.135万元 | / |
******有限公司 | 快餐桌椅 | 定制 | 12 | 0.36万元 | 4.32万元 | / |
******有限公司 | 风柜6 | DEF-30 | 2 | 3.9万元 | 7.8万元 | / |
******有限公司 | 机架6 | 定制 | 2 | 0.55万元 | 1.1万元 | / |
******有限公司 | 风管 | 定制 | 800 | 0.032万元 | 25.6万元 | / |
******有限公司 | 软连接 | 定制 | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | / |
******有限公司 | 防火阀 | 定制 | 2 | 0.28万元 | 0.56万元 | / |
******有限公司 | 低压电气控制柜 | 定制 | 2 | 1.15万元 | 2.3万元 | / |
******有限公司 | 电缆及穿导管敷设 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5-400 | 85 | 0.032万元 | 2.72万元 | / |
******有限公司 | 管内穿塑料铜线导线截(4mm2*3) | 60227 IEC 10(BVV)300/500V 1.5-35(2-5芯) | 85 | 0.026万元 | 2.21万元 | / |
******有限公司 | 机架6 | 定制 | 2 | 0.55万元 | 1.1万元 | / |
******有限公司 | 集风口 | 定制 | 6 | 0.045万元 | 0.27万元 | / |
******有限公司 | 出口消音箱6 | 定制 | 5 | 0.75万元 | 3.75万元 | / |
******有限公司 | 油烟净化器6 | LJPD型 | 2 | 3.91万元 | 7.82万元 | / |
******有限公司 | 本体消音箱6 | 定制 | 2 | 0.75万元 | 1.5万元 | / |
******有限公司 | 变径 | 定制 | 4 | 0.22万元 | 0.88万元 | / |
******有限公司 | 风柜3 | DEF-22 | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | / |
******有限公司 | 机架 | 定制 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | / |
******有限公司 | 风管 | 定制 | 360 | 0.032万元 | 11.52万元 | / |
******有限公司 | 集风口 | 定制 | 6 | 0.045万元 | 0.27万元 | / |
******有限公司 | 软连接 | 定制 | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | / |
******有限公司 | 本体消音箱1 | 定制 | 1 | 0.75万元 | 0.75万元 | / |
******有限公司 | 防水百叶6 | 定制 | 6 | 0.16万元 | 0.96万元 | / |
******有限公司 | 室内给水塑料管安装(热熔、电熔)暗装管外(20mm)含电熔接头零件(室内) | PPR管 | 300 | 0.0065万元 | 1.95万元 | / |
******有限公司 | 薄壁钢管砖混结构暗配公称直径(20mm) | ∮20mm | 280 | 0.0065万元 | 1.82万元 | / |
******有限公司 | 薄壁钢明配公称直径(40mm) | ∮40mm | 240 | 0.0085万元 | 2.04万元 | / |
******有限公司 | 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2*5) | 60227 IEC 10(BVV)300/500V 1.5-35(2-5芯) | 300 | 0.006万元 | 1.8万元 | / |
******有限公司 | 管内穿塑料铜线导线截面(16mm2*4) | 60227 IEC 10(BVV)300/500V 1.5-35(2-5芯) | 250 | 0.028万元 | 7万元 | / |
******有限公司 | 插座(10A以下)单相 | A3N426-10S-DG-C1 | 60 | 0.0036万元 | 0.216万元 | / |
******有限公司 | 插座(16A)单相 | A3N426-16S-WE-C1 | 50 | 0.0045万元 | 0.225万元 | / |
******有限公司 | 插座(三相) | A3N426-10S-WE-C1 | 60 | 0.0065万元 | 0.39万元 | / |
******有限公司 | 低压成套动力配电暗箱(3回路内) | 定制 | 5 | 0.36万元 | 1.8万元 | / |
******有限公司 | 低压成套动力配电暗箱(5回路内) | 定制 | 2 | 0.39万元 | 0.78万元 | / |
******有限公司 | 收残台 | XKL-CSTC | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | / |
******有限公司 | 单星水池 | XKL-XP-1 | 3 | 0.42万元 | 1.26万元 | / |
******有限公司 | 收碗车 | 定制 | 2 | 0.22万元 | 0.44万元 | / |
******有限公司 | 洗碗机 | CSA1H5000 | 1 | 15.8万元 | 15.8万元 | / |
******有限公司 | 集气罩 | 定制 | 1 | 3.2472万元 | 3.2472万元 | / |
******有限公司 | 洁碟台 | XKL-JDT | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | / |
******有限公司 | 双层工作台 | XKL-TG-2 | 1 | 0.28万元 | 0.28万元 | / |
******有限公司 | 双门消毒柜 | RTP720MC-4 | 5 | 0.7万元 | 3.5万元 | / |
******有限公司 | 五格保温售饭台 | XKL-RTC5-2 | 5 | 0.78万元 | 3.9万元 | / |
******有限公司 | 双层售卖台 | XKL-WTG-2 | 2 | 0.59万元 | 1.18万元 | / |
******有限公司 | 灭蝇灯 | YBS-30WN | 2 | 0.055万元 | 0.11万元 | / |
******有限公司 | 备餐台 | 定制 | 5 | 0.25万元 | 1.25万元 | / |
******有限公司 | 双层餐车 | XKL-CCH-2 | 3 | 0.18万元 | 0.54万元 | / |
******有限公司 | 洗手池 | 定制 | 3 | 0.59万元 | 1.77万元 | / |
******有限公司 | 餐桌椅 | 定制 | 60 | 1.06万元 | 63.6万元 | / |
******有限公司 | 培训椅 | 图灵 | 52 | 0.04万元 | 2.08万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 身高体重测试仪 | JH-9000SGTZ | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 肺活量测试仪(2人测) | JH-9000FHL | 1 | 0.74万元 | 0.74万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 坐位体前屈测试仪 | JH-8000TQQ | 1 | 1万元 | 1万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 跳绳测试仪(6人测) | JH-8000TS | 1 | 0.96万元 | 0.96万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 立定跳远测试仪 | JH-8000LD | 1 | 1.72万元 | 1.72万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 50米跑步测试仪 | JH-8000WSM | 1 | 1.06万元 | 1.06万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 50*8往返跑测试仪 | JH-8000WFP | 1 | 1.16万元 | 1.16万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 仰卧起坐测试仪 | JH-8000YW | 1 | 1万元 | 1万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 无线数据采集器 | JHRJ | 1 | 0.356万元 | 0.356万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 等候椅 | HY-818BG | 10 | 0.045万元 | 0.45万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 心理健康教育管理系统 | V6.0 | 1 | 3.6万元 | 3.6万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 心理自助系统 | V3.0 | 1 | 3.9万元 | 3.9万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 心理沙盘 | 专业型 | 1 | 1.1万元 | 1.1万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 咨询软座 | 定制 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | HRV身心反馈训练系统 | V7.0 | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 正向情绪引导训练系统 | V1.0 | 1 | 3.3万元 | 3.3万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | VR动感单车身心调适系统 | V6.0 | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 智能击打呐喊宣泄系统 | V7.0 | 1 | 5.2万元 | 5.2万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | VR心理脱敏训练系统 | V1.0 | 1 | 12万元 | 12万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 团体辅导活动箱 | 专业型 | 1 | 0.9万元 | 0.9万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 三角组合桌 | KP02006H750 | 24 | 0.06万元 | 1.44万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 低背椅 | KS02006GY45 | 24 | 0.035万元 | 0.84万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 诊查床 | C01 | 1 | 0.065万元 | 0.065万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 器械车 | 660*440*850mm | 1 | 0.08万元 | 0.08万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 身高体重计 | RGZ-120 | 1 | 0.086万元 | 0.086万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 医用冷藏柜 | YC-300L | 1 | 0.56万元 | 0.56万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 肺活量计 | FHL-I | 1 | 0.148万元 | 0.148万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 紫外线灯 | HMZC-I | 1 | 0.11万元 | 0.11万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 落地蛇形灯 | HMF-I | 1 | 0.0256万元 | 0.0256万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 氧气瓶 | 10L | 1 | 0.19万元 | 0.19万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 理疗设备 | TDP-L-I | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 小型快速血糖测量仪 | 悦准I型 | 1 | 0.054万元 | 0.054万元 | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 毒物检测箱 | NCPJ | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 满足招标文件要求 |
