******有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2) 一标段项目经理部物资(电缆、变压器、配线)招标公告
招标编号:CRCC-2503W-2025-013
一、采购条件
******有限公司深圳国际综合物流************有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)一标段项目经理部。本项目部物资已具备采购采购条件,现就施工现场所需物资进行公开招标采购。
二、项目概况与招标内容
项目概况:本工程为平湖南综合物流枢纽项目盖板及以下工程,用地性质为S(铁路用地)+W0(物流用地),即地面层为铁路用地,铁路上盖空间为物流仓储用地。工程位于深圳市龙岗区,东西处于广深铁路与京九铁路平湖编组站之间,北靠机荷高速公路,南邻水官高速。
本工程主要施工内容为:(1)1#、4#、5#、8#、9#、12#仓库的给排水、电气、变配电等工程;(2)货物运输通道(T1、T4、T5)的给排水、电气工程;(3)坡道(P1、P3)的给排水、电气工程。平湖南综合物流枢纽项目盖板及以上工程总建筑面积约43万m2。建筑高度最高为55m(含盖下11m)。物流仓库结构形式与主要结构参数采用钢混组合框架结构体系。
2.2招标内容见附件1:招标公告附表。
2.3招标依据
2.3.1《中华人民共和国招标投标法》;
2.3.2《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号;
2.3.3******委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
2.3.4******有限公司物资集中采购实施细则》;
2.3.5本次招标文件的具体规定和要求。
三、投标人资格要求
3.1.营业范围要求:投标单位注册资金不得低于5000万,必须是一般纳税人;投标人必须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,并且具有合法、有效的营业执照,有效的税务登记证书,生产企业省、部级及以上部门颁发的安全生产许可证,并符合采购物资经营范围,能独立承担民事责任的生产商。
3.2.生产供货能力要求:采购物资生产商最近连续2年有良好的销售业绩。(需相关合同签字盖章页扫描件、中标通知书),具有投标物资生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求。
3.3.质量保证能力要求:性能符合国家标准,提供材料必须取得相应的合格证和检验报告。
3.4.本次招标不接受联合体投标。
3.5.履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年************有限公司有诉讼的一律不得参与投标。
四、招标文件的获取
1. 凡有意参加投标者,请登录中国铁建云链平台(******)注册会员并完善信息,并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密(CA办理所需资料及程序详见中国铁建云采平台首页—小鹿课堂-帮助中心-铁建云采平台数字证书办理流程)
2.招标文件售卖截止日前参与/报名本项目投标。报名本次投标需将(1)营业执照扫描件(2)开户许可证扫描件(3)法定代表人授权书签章原件扫描件(4)法人及其授权代理人身份证扫描件;按照本公告要求正确填写购买招标文件申请表(附件3)打包作为报名附件上传递交审批,审批通过后可进行下一步招标文件的获取。招标文件获取时间为:2025年2月22日至2025年2月26日每日上午8:00时至12:00时下午14:30时至17:00时(北京时间),购买招标文件的单位应在上述期间内将标书款汇入指定账户,账户信息见招标公告。
3.招标文件的发放。投标人购买标书款汇入 ******有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)一标段项目经理部 账户后(账户信息见第二章投标人须知3.1.1),将汇款凭证扫描件(汇款时间必须在售卖招标文件的日期内,汇款凭证备注注明包件号,不接受个人汇款)于招标文件下载截止日前作为缴费凭证上传至中国铁建云链平台(******),工作人员审核后,投标人即可下载招标文件电子版。
4.本次招标物资一包一投。
5.******银行转账方式购买,招标文件售后不退。
6.银行转账时应在汇款用途中标明项目名称、招标编号、包件号。
五、投标文件的递交和开标
1.递交招标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年3月16日10时00分。投标人需在投标时间截止前登录中国铁建云链平台(******)/进行线上投标文件递交。具体递交流程见(中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-如何投标报价)。
备注:供应商需要在云链网上传投标文件。
1.投标人须在2025年3月16日 10 时 00 分前在中国铁建云链平台线上填报价格并按要求上传附件(线上填报价格应与附件上传的价格要一致,否则以签字盖章附件版为准)。
2.逾期投标或者未按铁建云链电子招标文件制作要求的投标文件,招标人不予受理。
3.投标人将投标保证金线下缴纳后,将缴费凭证上传至电子招投标系统进行审核,工作人员审核通过后,投标人可完成投标文件的递交。
上述安排如有变化,采购人将通过公告发布的媒介发布通知。
六、发布公告的媒介
本次中国采购与招标网(****** )、中国招标投标公共服务平台(******/)、中国铁建云链平台(******)上同时发布。
上述安排如有变化及有关招标文件的补遗和答疑文件,将通过上述网站发布通知
七、联系方式
******有限公司设备物资集中招标采购中心
使用单位: ******有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2) 一标段项目经理部
地 址:******街道******有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2) 一标段项目经理部
联 系 人:付敏
联系电话:******
邮 箱:******
标书收款单位: ******有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)一标段项目经理部
******有限公司深圳坂田支行
账 号:******0409
******办公室电话:0731-******
联系人:唐主任
******办公室电子邮箱:******
******有限公司设备物资集中招标采购中心
2025年 02 月21日
附表一 招标物资一览表
物资名称 | 包件号 | 计量 单位 | 型号规格 | 包件数量 | 计划交货日期 | 招标文件售价(元) | 备注 |
高压成套配电柜 | CL-01 | 台 | 详见图纸 | 34.00 | 2025/5/1 | 1500 | |
干式变压器 | CL-01 | 台 | SCBH17-1250KVA | 4.00 | 2025/5/1 | ||
干式变压器 | CL-01 | 台 | SCBH17-1600KVA | 9.00 | 2025/5/1 | ||
低压成套配电柜 | CL-01 | 台 | 详见图纸 | 52.00 | 2025/5/1 | ||
动态补偿装置柜 | CL-01 | 台 | 详见图纸 | 11.00 | 2025/5/1 | ||
计量柜 | CL-01 | 台 | 详见图纸 | 13.00 | 2025/5/1 | ||
母联柜 | CL-01 | 台 | 详见图纸 | 3.00 | 2025/5/1 | ||
直流屏 | CL-01 | 台 | 20AH | 3.00 | 2025/5/1 | ||
通讯网络控制设备 | CL-01 | 台 | 通讯管理机 | 3.00 | 2025/5/1 | ||
低压封闭式插接母线槽 | CL-01 | m | GLMC-T/2000 4F/IP30/lcw>=80kA | 3.03 | 2025/5/1 | ||
低压封闭式插接母线槽 | CL-01 | m | GLMC-T/2500 4F/IP30/lcw>=80kA | 15.49 | 2025/5/1 | ||
始端箱 | CL-01 | 台 | GLMC-T/2000 4F/IP30/lcw>=80kA | 1.00 | 2025/5/1 | ||
始端箱 | CL-01 | 台 | GLMC-T/2500 4F/IP30/lcw>=80kA | 3.00 | 2025/5/1 | ||
终端箱 | CL-01 | 台 | GLMC-T/2000 4F/IP30/lcw>=80kA | 1.00 | 2025/5/1 | ||
终端箱 | CL-01 | 台 | GLMC-T/2500 4F/IP30/lcw>=80kA | 3.00 | 2025/5/1 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*240+1*120mm2 | 6234.67 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*185+1*95mm2 | 4390.29 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*150+1*70mm2 | 3802.74 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*120+1*70mm2 | 1765.07 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*70+1*35mm2 | 252.92 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*50+1*25mm2 | 847.82 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*35+1*16mm2 | 3121.36 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 2851.71 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-5*16mm2 | 2986.86 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-5*10mm2 | 428.64 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-5*6mm2 | 4046.21 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-5*4mm2 | 9479.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-5*2.5mm2 | 703.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*6mm2 | 5725.02 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-3*6mm2 | 20265.55 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZC-YJV-5*10mm2 | 108.24 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZC-YJV-5*6mm2 | 108.24 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | NH-YJV-5*4mm2 | 4213.68 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | NH-YJV-5*2.5mm2 | 29.79 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | NH-YJV-4*16mm2 | 494.24 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | NH-YJV-3*2.5mm2 | 1581.03 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-3*16mm2 | 10625.02 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*95+1*50mm2 | 36.20 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | 332.99 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | 181.89 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | 47.63 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | WDZ-YJY-5*16mm2 | 17.48 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | WDZN-YJY-5*16mm2 | 15.35 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | WDZ-YJY-5*10mm2 | 0.34 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | NH-YJV-4*2.5mm2 | 82.81 | 2025/5/15 | ||
电力电缆 | CL-01 | m | ZR-YJV-4*2.5mm2 | 32.21 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下)16 | 492.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装1kV以下截面(mm2以下)35 | 258.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装1kV以下截面(mm2以下)50 | 30.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装1kV以下截面(mm2以下)70 | 60.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装1kV以下截面(mm2以下)120 | 22.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装1kV以下截面(mm2以下)240 | 110.00 | 2025/5/15 | ||
电力电缆头 | CL-01 | 个 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下)35 | 4.00 | 2025/5/15 | ||
控制电缆 | CL-01 | m | NH-KVV-4*2.5mm2 | 853.75 | 2025/5/15 | ||
控制电缆 | CL-01 | m | NH-KVV-2*1.5mm2 | 423.89 | 2025/5/15 | ||
控制电缆 | CL-01 | m | ZR-KVV-6*1.5mm2 | 9219.32 | 2025/5/15 | ||
控制电缆 | CL-01 | m | ZR-KVV-5*1.5mm2 | 67.08 | 2025/5/15 | ||
控制电缆 | CL-01 | m | ZR-KVV-2*1.5mm2 | 83.32 | 2025/5/15 | ||
控制电缆 | CL-01 | m | ZR-KVVP-5*2.5mm2 | 83.74 | 2025/5/15 | ||
控制电缆头 | CL-01 | 个 | 控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6 | 488.00 | 2025/5/15 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-8.7/15KV-3X400mm2 | 750.31 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | YTTW-8.7/15KV-3X185mm2 | 460.76 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | YTTW-8.7/15KV-3X120mm2 | 427.06 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-3*240+2*120mm2 | 2603.94 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-3*185+2*95mm2 | 2716.14 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-4*35+1*16mm2 | 835.53 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-4*25+1*16mm2 | 9843.57 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-5*6mm2 | 4304.30 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-5*10mm2 | 549.35 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | YTTW-3*2.5mm2 | 115.34 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-3*185+1*95mm2 | 76.98 | 2025/5/1 | ||
矿物质电缆 | CL-01 | m | RTTW-3*150+1*70mm2 | 199.36 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 400mm2以下 | 8.00 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 240mm2以下 | 60.00 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 150mm2以下 | 4.00 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 120mm2以下 | 26.00 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 35mm2以下 | 134.00 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 25mm2以下 | 70.00 | 2025/5/1 | ||
矿物质电力电缆头 | CL-01 | 个 | 10mm2以下 | 224.00 | 2025/5/1 | ||
配线 | CL-01 | m | ZR-RVV-2*1.5mm2(含压铜端子) | 763.91 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | RVVP-4*1.0(含压铜端子) | 355.09 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | ZR-RVVSP4*1.0mm2(含压铜端子) | 3227.11 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | NH-BV2.5mm2(含压铜端子) | 8661.94 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | ZR-BV4mm2(含压铜端子) | 19906.92 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | ZR-BV2.5mm2(含压铜端子) | 246538.18 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | NH-BV6mm2(含压铜端子) | 219.48 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | WDZBN-BYJ2.5mm2(含压铜端子) | 3374.74 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | WDZ-BYJ6mm2(含压铜端子) | 584.49 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | WDZ-BYJ4mm2(含压铜端子) | 641.54 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | WDZ-BYJ2.5mm2(含压铜端子) | 5738.78 | 2025/6/1 | ||
配线 | CL-01 | m | WDZN-BYJ2.5mm2(含压铜端子) | 718.65 | 2025/6/1 | ||
双绞线缆 | CL-01 | m | UTP CAT6(含压铜端子) | 3850.23 | 2025/6/1 | ||
(具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件)
投标人资格要求
序号 | 物资名称 | 投标人资格条件 | 备注 |
1 | 电缆、变压器、配线 | 1.营业范围要求:投标单位注册资金不得低于5000万,必须是一般纳税人;投标人必须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,并且具有合法、有效的营业执照,有效的税务登记证书,生产企业省、部级及以上部门颁发的安全生产许可证,并符合采购物资经营范围,能独立承担民事责任的生产商。 2.生产供货能力要求:采购物资生产商最近连续2年有良好的销售业绩。(需相关合同签字盖章页扫描件、中标通知书),具有投标物资生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求。 3.质量保证能力要求:性能符合国家标准,提供材料必须取得相应的合格证和检验报告。 4.本次招标不接受联合体投标。 5.履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年************有限公司有诉讼的一律不得参与投标。
|
附表二
购买招标文件申请表
招标编号:CRCC-2503W-2025-013
投标人单位名称 | (填写单位名称) (盖单位公章) | |||
购买招标文件 物资名称 | 包 件 号 | |||
联 系 人 | 手 机 | |||
办公电话 | 办公传真 | |||
电子邮箱 | 邮 编 | |||
邮寄地址 | ||||
声明 | 招标文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | |||
购买人签字 | 年 月 日 | |||
备 注 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。