首页> 招标查询> 招标详情
丁青产业园区物流园道路建设工程开标记录
信息来源: ******[查看]
|地区:全国
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:全国
源发布时间:2024-11-21
*符合收录标准*
正文附件下载
开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2024-11-21 10:00
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-20 23:35:15
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2024-11-20 23:45:14
******有限公司 ******.17 ******.00 365 2024-11-20 19:20:32
******有限公司 ******.42 ******.00 365 2024-11-21 2:59:27
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-20 22:14:36
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2024-11-21 0:21:49
******有限公司 ******.48 ******.00 365 2024-11-21 8:58:57
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-20 21:19:12
******有限责任公司 ******.88 ******.00 365 2024-11-20 21:47:09
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2024-11-20 20:27:49
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2024-11-20 19:17:16
******有限公司 ******.26 ******.00 365 2024-11-20 22:10:21
******有限责任公司 ******.02 ******.00 365 2024-11-21 0:24:16
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2024-11-20 22:14:50
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 21:55:32
******有限责任公司 ******.45 ******.00 365 2024-11-20 21:55:46
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 23:04:19
******有限公司 ******.12 ******.00 365 2024-11-20 22:08:03
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2024-11-20 21:24:28
******有限公司 ******.62 ******.00 365 2024-11-20 21:58:11
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2024-11-20 21:38:34
******有限公司 ******.87 ******.00 365 2024-11-21 7:34:28
******有限公司 ******.03 ******.00 365 2024-11-20 21:56:39
******有限公司 ******.87 ******.00 365 2024-11-20 18:04:18
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 19:39:18
******有限公司 ******.70 ******.00 365 2024-11-20 15:33:37
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2024-11-20 20:49:30
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2024-11-20 20:22:16
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2024-11-20 20:49:07
******有限公司 ******.63 ******.00 365 2024-11-20 19:12:51
******有限公司 ******.72 ******.00 365 2024-11-20 20:50:08
******有限公司 ******.30 ******.00 365 2024-11-21 0:43:46
******有限公司 ******.51 ******.00 365 2024-11-20 19:39:55
******有限公司 ******.58 ******.00 365 2024-11-20 23:15:57
******有限责任公司 ******.07 ******.00 365 2024-11-21 8:57:24
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2024-11-20 21:51:50
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-21 1:15:19
******有限公司 ******.71 ******.00 365 2024-11-20 23:23:11
******有限公司 ******.14 ******.00 365 2024-11-20 17:36:05
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-21 0:56:21
******有限公司 ******.36 ******.00 365 2024-11-20 22:10:04
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-21 0:09:30
******有限公司 ******.24 ******.00 365 2024-11-20 22:35:13
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-20 23:49:40
******有限公司 ******.08 ******.00 365 2024-11-21 8:10:36
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2024-11-20 19:43:00
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 21:12:27
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-21 8:14:43
******有限公司 ******.50 ******.00 365 2024-11-20 23:06:59
******有限公司 ******.02 ******.00 365 2024-11-20 22:45:14
******有限公司 ******.59 ******.00 365 2024-11-21 0:38:48
******有限公司 ******.37 ******.00 365 2024-11-21 0:13:07
******有限责任公司 ******.65 ******.00 365 2024-11-20 23:25:23
******有限公司 ******.47 ******.00 365 2024-11-20 19:46:41
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2024-11-20 18:06:20
******有限公司 ******.96 ******.00 365 2024-11-20 11:56:08
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-20 20:41:48
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2024-11-21 0:20:01
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-21 0:17:46
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2024-11-20 22:16:29
******有限公司 ******.33 ******.00 365 2024-11-20 23:52:40
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2024-11-21 4:03:59
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-20 22:41:06
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2024-11-21 0:33:44
******有限公司 ******.73 ******.00 365 2024-11-20 22:51:24
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2024-11-20 21:04:36
******有限公司 ******.56 ******.00 365 2024-11-21 8:17:40
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2024-11-20 22:51:29
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2024-11-20 23:27:03
******有限公司 ******.96 ******.00 365 2024-11-20 23:35:14
******有限公司 ******.90 ******.00 365 2024-11-21 0:02:50
******有限公司 ******.78 ******.00 365 2024-11-20 23:56:15
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2024-11-20 22:19:32
******有限公司 ******.72 ******.00 365 2024-11-20 22:18:23
******有限公司 ******.49 ******.00 365 2024-11-20 23:57:16
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2024-11-20 22:36:38
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2024-11-20 20:03:20
******有限公司 ******.24 ******.00 365 2024-11-20 21:48:09
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2024-11-20 21:49:55
******有限公司 ******.55 ******.00 365 2024-11-20 21:58:19
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2024-11-20 21:24:05
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2024-11-20 22:37:05
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2024-11-21 8:14:23
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2024-11-21 7:21:02
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2024-11-20 20:38:26
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-20 22:34:17
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-20 19:06:26
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2024-11-20 22:25:14
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2024-11-20 18:28:12
******有限公司 ******.52 ******.00 365 2024-11-20 20:21:32
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-21 1:44:31
******有限公司 ******.93 ******.00 365 2024-11-20 20:11:51
******有限公司 ******.68 ******.00 365 2024-11-20 19:25:55
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2024-11-21 5:46:16
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-21 0:10:29
******有限公司 ******.83 ******.00 365 2024-11-20 17:55:58
******有限公司 ******.88 ******.00 365 2024-11-21 9:51:58
******有限公司 ******.65 ******.00 365 2024-11-21 9:51:50
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2024-11-20 20:25:38
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2024-11-20 20:00:35
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 23:49:56
******有限责任公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 19:39:30
******有限责任公司 ******.95 ******.00 365 2024-11-20 18:40:26
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2024-11-21 8:46:53
******有限公司 ******.24 ******.00 365 2024-11-20 22:17:18
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-20 22:45:52
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2024-11-20 22:38:14
******有限公司 ******.02 ******.00 365 2024-11-20 19:43:28
******有限公司 ******.55 ******.00 365 2024-11-20 23:50:12
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2024-11-20 21:22:00
******有限公司 ******.48 ******.00 365 2024-11-20 23:08:42
******有限公司 ******.70 ******.00 365 2024-11-20 19:52:43
******有限公司 ******.72 ******.00 365 2024-11-20 19:44:26
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-20 17:38:05
******有限公司 ******.99 ******.00 365 2024-11-21 1:11:24
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2024-11-20 18:44:31
******有限公司 ******.15 ******.00 365 2024-11-20 17:48:30
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2024-11-21 9:32:50
******有限公司 ******.26 ******.00 365 2024-11-20 20:10:47
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2024-11-20 23:25:15
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2024-11-20 21:49:38
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-20 18:37:22
******有限公司 ******.15 ******.00 365 2024-11-20 21:39:30
******有限公司 ******.42 ******.00 365 2024-11-20 22:00:26
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2024-11-20 22:06:44
******有限公司 ******.83 ******.00 365 2024-11-20 22:27:35
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2024-11-20 23:35:41
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2024-11-20 21:53:28
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2024-11-20 22:35:17
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2024-11-20 18:38:47
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2024-11-20 19:09:51
******有限公司 ******.18 ******.00 365 2024-11-21 1:28:53
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2024-11-20 18:58:35
******有限公司 ******.24 ******.00 365 2024-11-20 23:07:39
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2024-11-21 1:15:12
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2024-11-20 17:56:13
******有限公司 ******.30 ******.00 365 2024-11-20 17:09:41
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2024-11-20 23:29:37
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2024-11-20 23:16:16
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-21 2:02:54
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 20:38:55
******有限公司 ******.36 ******.00 365 2024-11-20 13:44:48
******有限公司 ******.05 ******.00 365 2024-11-20 22:10:29
******有限公司 ******.30 ******.00 365 2024-11-20 22:05:06
******有限公司 ******.82 ******.00 365 2024-11-20 23:33:42
******有限公司 ******.06 ******.00 365 2024-11-20 18:14:33
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 21:47:36
******有限公司 ******.84 ******.00 365 2024-11-20 22:45:40
******有限公司 ******.08 ******.00 365 2024-11-20 18:07:27
******有限公司 ******.50 ******.00 365 2024-11-20 18:11:21
******有限责任公司 ******.41 ******.00 365 2024-11-20 21:08:58
******有限公司 ******.71 ******.00 365 2024-11-20 22:14:13
******有限公司 ******.71 ******.00 365 2024-11-20 23:08:11
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2024-11-20 22:19:04
******有限公司 ******.68 ******.00 365 2024-11-20 18:21:39
******有限公司 ******.05 ******.00 365 2024-11-20 19:13:51
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2024-11-20 22:47:54
******有限公司 ******.73 ******.00 365 2024-11-20 20:02:10
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-20 22:20:30
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 20:15:03
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2024-11-20 21:24:41
******有限公司 ******.81 ******.00 365 2024-11-20 20:14:38
******有限公司 ******.99 ******.00 365 2024-11-20 21:02:56
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2024-11-20 22:57:56
******有限公司 ******.70 ******.00 365 2024-11-21 1:22:50
******有限公司 ******.99 ******.00 365 2024-11-20 22:18:13
******有限公司 ******.62 ******.00 365 2024-11-20 23:34:44
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2024-11-20 17:58:08
******有限公司 ******.56 ******.00 365 2024-11-20 19:28:01
******有限公司 ******.73 ******.00 365 2024-11-20 22:27:01
******有限公司 ******.23 ******.00 365 2024-11-21 1:37:40
******有限责任公司 ******.22 ******.00 365 2024-11-20 20:45:53
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2024-11-20 17:15:39
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 22:47:11
******有限公司 ******.49 ******.00 365 2024-11-20 22:25:18
******有限公司 ******.33 ******.00 365 2024-11-20 22:55:53
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 15:09:39
******有限公司 ******.62 ******.00 365 2024-11-21 4:31:23
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2024-11-20 22:51:19
******有限责任公司 ******.01 ******.00 365 2024-11-20 23:13:46
******有限公司 ******.03 ******.00 365 2024-11-20 19:20:20
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2024-11-20 18:54:33
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 23:34:57
******有限公司 ******.62 ******.00 365 2024-11-20 21:03:18
******有限公司 ******.27 ******.00 365 2024-11-20 21:12:17
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2024-11-20 23:08:52
******有限公司 ******.94 ******.00 365 2024-11-21 0:37:46
******有限公司 ******.23 ******.00 365 2024-11-21 9:53:34
******有限公司 ******.20 ******.00 365 2024-11-20 23:38:36
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2024-11-20 19:02:39
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-20 20:29:49
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2024-11-20 13:23:05
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 20:57:10
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2024-11-21 0:19:43
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2024-11-20 14:52:23
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2024-11-20 18:13:28
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2024-11-20 23:08:07
******有限公司 ******.48 ******.00 365 2024-11-20 21:34:54
******有限公司 ******.75 ******.00 365 2024-11-20 18:14:40
******有限公司 ******.17 ******.00 365 2024-11-20 18:29:55
******有限公司 ******.88 ******.00 365 2024-11-20 20:30:01
******有限公司 ******.05 ******.00 365 2024-11-20 21:49:35
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2024-11-20 22:43:37
******有限公司 ******.30 ******.00 365 2024-11-20 23:30:25
******有限公司 ******.72 ******.00 365 2024-11-21 8:33:47
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-20 23:29:08
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 14:20:13
******有限责任公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 22:22:46
******有限公司 ******.07 ******.00 365 2024-11-21 7:55:41
******有限公司 ******.68 ******.00 365 2024-11-20 22:56:45
******有限公司 ******.58 ******.00 365 2024-11-20 21:48:19
******有限公司 ******.99 ******.00 365 2024-11-20 22:19:20
******有限公司 ******.90 ******.00 365 2024-11-20 17:31:56
******有限公司 ******.42 ******.00 365 2024-11-20 22:20:22
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2024-11-20 21:46:41
******有限责任公司 ******.98 ******.00 365 2024-11-20 21:30:31
******有限公司 ******.67 ******.00 365 2024-11-20 21:58:53
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2024-11-20 17:32:35
******有限责任公司 ******.73 ******.00 365 2024-11-20 18:35:56
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-20 19:57:00
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 22:53:48
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2024-11-20 21:07:09
******有限公司 ******.48 ******.00 365 2024-11-20 20:40:26
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2024-11-20 21:03:53
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2024-11-20 21:40:08
******有限公司 ******.88 ******.00 365 2024-11-20 22:18:54
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2024-11-21 2:03:13
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2024-11-20 23:08:27
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2024-11-20 23:35:32
******有限责任公司 ******.21 ******.00 365 2024-11-20 18:30:07
******有限公司 ******.37 ******.00 365 2024-11-20 21:27:42
******有限公司 ******.84 ******.00 365 2024-11-21 0:16:49
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 22:22:48
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2024-11-20 21:08:57
******有限公司 ******.58 ******.00 365 2024-11-20 18:53:42
******有限公司 ******.68 ******.00 365 2024-11-20 18:57:12
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-20 23:54:22
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2024-11-20 19:53:37
******有限公司 ******.31 ******.00 365 2024-11-20 23:27:07
******有限公司 ******.72 ******.00 365 2024-11-20 22:58:03
******有限公司 ******.03 ******.00 365 2024-11-20 22:10:44
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2024-11-20 18:41:28
******有限公司 ******.55 ******.00 365 2024-11-20 23:06:08
******有限公司 ******.36 ******.00 365 2024-11-21 0:49:10
******有限公司 ******.50 ******.00 365 2024-11-20 22:49:19
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-21 0:18:34
******有限公司 ******.22 ******.00 365 2024-11-20 19:20:27
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 21:13:07
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-20 22:03:35
******有限公司 ******.38 ******.00 365 2024-11-20 22:11:09
******有限公司 ******.96 ******.00 365 2024-11-20 18:53:19
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2024-11-20 21:42:36
******有限公司 ******.07 ******.00 365 2024-11-20 21:39:08
******有限公司 ******.07 ******.00 365 2024-11-20 18:48:02
******有限公司 ******.31 ******.00 365 2024-11-21 1:24:03
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2024-11-20 20:02:17
******有限公司 ******.67 ******.00 365 2024-11-20 23:06:07
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2024-11-20 21:48:13
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2024-11-20 21:53:01
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2024-11-20 21:07:51
******有限公司 ******.80 ******.00 365 2024-11-20 23:44:46
******有限公司 ******.93 ******.00 365 2024-11-20 16:53:00
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2024-11-20 19:39:40
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2024-11-20 16:51:44
******有限公司 ******.88 ******.00 365 2024-11-21 0:03:09
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2024-11-20 16:58:30
******有限公司 ******.06 ******.00 365 2024-11-20 22:47:15
******有限公司 ******.35 ******.00 365 2024-11-20 21:25:32
******有限公司 ******.80 ******.00 365 2024-11-20 22:24:57
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2024-11-21 1:47:01
******有限公司 ******.63 ******.00 365 2024-11-20 21:38:15
******有限公司 ******.18 ******.00 365 2024-11-20 23:51:45
******有限公司 ******.12 ******.00 365 2024-11-20 21:58:58
******有限公司 ******.30 ******.00 365 2024-11-20 22:37:57
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-20 23:12:43
******有限责任公司 ******.09 ******.00 365 2024-11-20 22:03:17
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2024-11-20 22:57:47
******有限公司 ******.94 ******.00 365 2024-11-20 20:05:52
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2024-11-20 22:49:30
******有限公司 ******.15 ******.00 365 2024-11-20 19:52:36
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2024-11-20 23:03:48
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2024-11-19 14:06:21
******有限公司 ******.87 ******.00 365 2024-11-21 2:11:43
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2024-11-20 20:38:59
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 23:21:00
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2024-11-21 9:18:38
******有限公司 ******.19 ******.00 365 2024-11-20 20:51:59
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-20 23:26:11
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-20 21:49:30
******有限公司 ******.50 ******.00 365 2024-11-20 21:08:40
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2024-11-21 9:25:52
******有限公司 ******.42 ******.00 365 2024-11-20 23:07:15
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2024-11-21 9:25:25
******有限公司 ******.03 ******.00 365 2024-11-20 22:08:00
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 22:02:27
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2024-11-21 1:26:00
******有限公司 ******.87 ******.00 365 2024-11-20 20:42:23
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2024-11-20 14:23:43
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 23:45:29
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 15:19:54
******有限公司 ******.31 ******.00 365 2024-11-20 18:21:54
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 19:27:06
******有限公司 ******.33 ******.00 365 2024-11-20 21:20:27
******有限公司 ******.52 ******.00 365 2024-11-20 23:10:44
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2024-11-20 21:18:46
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 23:24:45
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2024-11-20 21:41:21
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2024-11-21 1:12:57
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2024-11-20 22:42:12
******有限公司 ******.25 ******.00 365 2024-11-20 23:06:55
******有限公司 ******.38 ******.00 365 2024-11-20 19:45:30
******有限责任公司 ******.46 ******.00 365 2024-11-20 12:24:02
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 22:46:56
******有限公司 ******.49 ******.00 365 2024-11-20 21:08:11
******有限公司 ******.81 ******.00 365 2024-11-21 2:02:09
******有限公司 ******.80 ******.00 365 2024-11-20 22:19:19
******有限公司 ******.42 ******.00 365 2024-11-20 18:47:56
******有限公司 ******.76 ******.00 365 2024-11-21 1:54:09
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2024-11-20 20:13:33
******有限公司 ******.56 ******.00 365 2024-11-20 22:42:26
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 17:54:59
******有限公司 ******.39 ******.00 365 2024-11-20 22:34:13
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2024-11-20 19:30:45
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2024-11-20 22:24:54
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-21 0:33:57
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2024-11-20 21:27:35
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2024-11-20 21:13:48
******有限公司 ******.93 ******.00 365 2024-11-21 8:35:45
******有限公司 ******.36 ******.00 365 2024-11-20 21:19:27
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2024-11-21 1:26:18
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2024-11-20 22:21:35
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2024-11-20 16:28:19
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2024-11-20 20:12:18
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2024-11-20 12:10:10
******有限公司 ******.75 ******.00 365 2024-11-20 23:36:06
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2024-11-20 19:21:40
******有限公司 ******.70 ******.00 365 2024-11-20 22:22:43
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2024-11-20 21:00:12
******有限公司 ******.27 ******.00 365 2024-11-20 21:33:13
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2024-11-20 19:14:00
******有限公司 ******.39 ******.00 365 2024-11-21 1:07:56
******有限公司 ******.38 ******.00 365 2024-11-21 0:36:22
******有限公司 ******.30 ******.00 365 2024-11-20 20:17:32
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2024-11-21 0:35:03
******有限公司 ******.32 ******.00 365 2024-11-21 1:00:09
******有限公司 ******.23 ******.00 365 2024-11-21 8:34:40
******有限公司 ******.80 ******.00 365 2024-11-20 14:24:35
******有限公司 ******.25 ******.00 365 2024-11-20 23:21:48
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2024-11-20 18:44:35
******有限公司 ******.58 ******.00 365 2024-11-20 20:26:13
******有限公司 ******.22 ******.00 365 2024-11-20 22:48:57
******有限公司 ******.65 ******.00 365 2024-11-20 22:46:59
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2024-11-20 19:29:43
******有限公司 ******.06 ******.00 365 2024-11-20 18:00:34
******有限公司 ******.71 ******.00 365 2024-11-21 7:01:04
******有限公司 ******.24 ******.00 365 2024-11-20 18:13:43
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2024-11-20 22:51:54
******有限公司 ******.17 ******.00 365 2024-11-20 22:28:23
******有限公司 ******.19 ******.00 365 2024-11-20 17:34:24
******有限公司 ******.26 ******.00 365 2024-11-20 21:33:09
******有限公司 ******.45 ******.00 365 2024-11-20 18:37:48
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2024-11-21 0:32:10
******有限公司 ******.68 ******.00 365 2024-11-20 21:06:18
******有限公司 ******.50 ******.00 365 2024-11-20 23:28:23
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2024-11-21 8:25:43
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-11-21
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级