招标项目名称:晋州市工人文化宫项目 | |||||||||
招标项目编号:M************006 | |||||||||
公示名称:晋州市工人文化宫项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******************1 | |||||||||
公示内容: |
标段:晋州市工人文化宫项目 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·石家庄市·晋州市 |
开标时间:2024-12-31 09:30 | 开标地点:开标一室 |
公示开始日期:2025-01-02 | 公示截止日期:2025-01-04 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | 6,228,587.10元 | 6,228,587.10元 | 合格 | 210 |
2 | ******有限公司 | 6,064,751.61元 | 6,064,751.61元 | 合格 | 210 |
3 | 山东通利达建设公司 | 6,250,393.24元 | 6,250,393.24元 | 合格 | 210 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 马晓博 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1359 |
2 | ******有限公司 | 赵春龙 | 高工 | 二级建造师注册证书 | 冀******2156 |
3 | 山东通利达建设公司 | 赵杰 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 鲁 ************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山东通利达建设公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | 山东通利达建设公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 马晓博 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 赵春龙 | / | / | / | / |
3 | 山东通利达建设公司 | 赵杰 | / | / | / | / |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 80.00 | 81.00 | 82.60 | 76.70 | 91.70 | 81.20 | ||
2 | ******有限公司 | 81.10 | 79.50 | 84.80 | 77.90 | 91.20 | 81.80 | ||
3 | ******有限公司 | 76.20 | 77.50 | 82.60 | 77.75 | 88.80 | 79.28 | ||
4 | ******有限公司 | 81.80 | 80.50 | 84.20 | 78.30 | 91.50 | 82.17 | ||
5 | ******有限公司 | 81.40 | 81.50 | 83.90 | 77.80 | 91.20 | 82.27 | ||
6 | ******有限公司 | 75.70 | 79.00 | 82.50 | 78.72 | 89.10 | 80.07 | ||
7 | ******有限公司 | 87.60 | 83.00 | 84.70 | 82.10 | 92.30 | 85.10 | ||
8 | ******有限公司 | 78.40 | 81.00 | 86.70 | 78.67 | 90.00 | 82.12 | ||
9 | ******有限公司 | 94.30 | 85.00 | 94.20 | 82.50 | 93.30 | 90.83 | ||
10 | ******有限公司 | 91.70 | 83.00 | 85.40 | 82.25 | 92.50 | 86.70 | ||
11 | ******有限公司 | 81.00 | 81.50 | 84.50 | 81.46 | 91.70 | 82.49 | ||
12 | ******有限公司 | 93.50 | 86.50 | 85.60 | 81.88 | 94.50 | 88.53 | ||
13 | 山东通利达建设公司 | 94.40 | 84.00 | 85.40 | 80.80 | 94.00 | 87.80 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | ||
2 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | ||
3 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | ||
4 | ******有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | ||
5 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | ||
6 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | ||
7 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | ||
8 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | ||
9 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | ||
10 | ******有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | ||
11 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | ||
12 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | ||
13 | 山东通利达建设公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
信用评价评审汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 |
汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 山东通利达建设公司 | |||||
1 | 信用评价分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||
汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 68.39 | 27.25 | 0.65 | 96.29 | 1 |
2 | ******有限公司 | 68.59 | 26.56 | 0.65 | 95.80 | 2 |
3 | 山东通利达建设公司 | 68.23 | 26.34 | 0.65 | 95.22 | 3 |
4 | ******有限公司 | 68.62 | 25.53 | 0.70 | 94.85 | 4 |
5 | ******有限公司 | 67.83 | 26.01 | 0.65 | 94.49 | 5 |
6 | ******有限公司 | 68.43 | 24.68 | 0.65 | 93.76 | 6 |
7 | ******有限公司 | 68.12 | 24.64 | 0.70 | 93.46 | 7 |
8 | ******有限公司 | 67.89 | 24.65 | 0.65 | 93.19 | 8 |
9 | ******有限公司 | 68.10 | 24.36 | 0.65 | 93.11 | 9 |
10 | ******有限公司 | 67.53 | 24.75 | 0.65 | 92.93 | 10 |
11 | ******有限公司 | 67.70 | 24.54 | 0.65 | 92.89 | 11 |
12 | ******有限公司 | 67.92 | 24.02 | 0.65 | 92.59 | 12 |
13 | ******有限公司 | 67.78 | 23.78 | 0.65 | 92.21 | 13 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 法定代表人身份证过期 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:晋州市政府投资项目代建中心 | ******有限公司 |
地址:晋州市 | 地址:石家庄市新华区中华北大街226号荣鼎天下A座1606,1607室 |
联系人:张玲 | 联系人:刘娇 |
电话:0311-****** | 电话:0311-****** |
电子邮箱: | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:
全部投标单位:************************有限公司。 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。