项目编号:GKXJ******
公示结束时间:2025-04-25 18:00
发布时间:2025-04-22 11:11
项目联系人:吉张利 电话:******
附件:
山西保利平山煤业股份有限(粮油、副食)询价公告 5月.xls
******有限公司(粮油副食、蔬菜肉类)询价采购,欢迎潜在的合格供应商报名。 | |||||
一、项目概况与询价范围: | |||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
1 | 食用油(金龙鱼) | 5升*4桶 | 件 | 25 | 粮油、副食 |
2 | 大米(尊龙宴) | 50斤 | 袋 | 35 | 粮油、副食 |
3 | 本地白面 | 45斤 | 袋 | 50 | 粮油、副食 |
4 | 小米 | 斤 | 110 | 粮油、副食 | |
5 | 黄豆 | 斤 | 100 | 粮油、副食 | |
6 | 绿豆 | 斤 | 50 | 粮油、副食 | |
7 | 花生米 | 斤 | 150 | 粮油、副食 | |
8 | 玉米面 | 斤 | 110 | 粮油、副食 | |
9 | 精制碘盐 | 50包 | 件 | 10 | 粮油、副食 |
10 | 海天酱油 | 1.9L | 桶 | 15 | 粮油、副食 |
11 | 紫林陈醋 | 2L | 桶 | 30 | 粮油、副食 |
12 | 紫林料酒 | 501ml | 瓶 | 5 | 粮油、副食 |
13 | 双成芥末油 | 100ml | 瓶 | 5 | 粮油、副食 |
14 | 金龙鱼香油 | 145ml | 瓶 | 20 | 粮油、副食 |
15 | 天天旺鸡精 | 888g | 袋 | 10 | 粮油、副食 |
16 | 莲花味精 | 908g | 袋 | 10 | 粮油、副食 |
17 | 新味源豆瓣酱 | 4.5公斤 | 桶 | 5 | 粮油、副食 |
18 | 海天黄豆酱 | 340g | 瓶 | 5 | 粮油、副食 |
19 | 干黄酱 | 200g | 袋 | 5 | 粮油、副食 |
20 | 高平酸菜 | 300g | 袋 | 130 | 粮油、副食 |
21 | 王守义十三香 | 45g | 盒 | 10 | 粮油、副食 |
22 | 花椒 | 斤 | 10 | 粮油、副食 | |
23 | 大料 | 斤 | 5 | 粮油、副食 | |
24 | 花椒粉 | 斤 | 10 | 粮油、副食 | |
25 | 孜然粉 | 斤 | 5 | 粮油、副食 | |
26 | 胡椒粉 | 斤 | 10 | 粮油、副食 | |
27 | 大红袍 | 150g | 袋 | 20 | 粮油、副食 |
28 | 淀粉 | 斤 | 80 | 粮油、副食 | |
29 | 安琪酵母 | 500g | 包 | 10 | 粮油、副食 |
30 | 安琪油条精 | 250g | 袋 | 15 | 粮油、副食 |
31 | 惜缘鱼酸菜 | 1*4袋*200g | 件 | 4 | 粮油、副食 |
32 | 素丸子 | 斤 | 20 | 粮油、副食 | |
33 | 松花蛋 | 个 | 30 | 粮油、副食 | |
34 | 木耳 | 斤 | 10 | 粮油、副食 | |
35 | 粉丝 | 400g | 袋 | 20 | 粮油、副食 |
36 | 绿豆粉皮 | 250g | 袋 | 20 | 粮油、副食 |
37 | 海增海带丝 | 50包*80g | 件 | 3 | 粮油、副食 |
38 | 明全速冻肉饺子 | 1*4袋,5斤 | 件 | 10 | 粮油、副食 |
39 | 明全速冻素饺子 | 1*4袋,5斤 | 件 | 10 | 粮油、副食 |
40 | 菜角 | 1*4*30 | 件 | 10 | 粮油、副食 |
41 | 香叶 | 斤 | 5 | 粮油、副食 | |
42 | 桂皮 | 斤 | 5 | 粮油、副食 | |
43 | 豫竹方便面 | 1*50包 | 件 | 30 | 粮油、副食 |
44 | 康师傅袋装方便面 | 1*24包 | 件 | 3 | 粮油、副食 |
45 | 白糖 | 斤 | 100 | 粮油、副食 | |
46 | 一次性食品袋 | 50个/把(2斤装) | 把 | 50 | 粮油、副食 |
47 | 一次性筷子 | 20双/包*27包/件 | 件 | 5 | 粮油、副食 |
48 | 一次性手套 | 1*50双 | 包 | 10 | 粮油、副食 |
49 | 清洁球 | 1*20个/袋 | 袋 | 10 | 粮油、副食 |
50 | 保鲜膜 | 35cm*300 | 卷 | 3 | 粮油、副食 |
51 | 心心相印餐巾纸 | 300张/包*6包/提 | 提 | 10 | 粮油、副食 |
52 | 鸡蛋 | 33斤 | 件 | 30 | 粮油、副食 |
53 | 梨城番茄酱 | 850g | 桶 | 15 | 粮油、副食 |
54 | 旺旺紫菜 | 20g | 袋 | 20 | 粮油、副食 |
55 | 涪陵榨菜 | 100袋*100g | 件 | 3 | 粮油、副食 |
56 | 干辣椒段 | 斤 | 10 | 粮油、副食 | |
57 | 康师傅桶康 | 1*12 | 件 | 3 | 粮油、副食 |
58 | 海天蒸鱼豉油 | 450ml | 瓶 | 4 | 粮油、副食 |
59 | 常旺干海带丝 | 斤 | 15 | 粮油、副食 | |
60 | 立白洗洁精 | 30瓶*400g | 件 | 10 | 粮油、副食 |
61 | 中原泡打粉 | 400g | 袋 | 10 | 粮油、副食 |
62 | 小红豆 | 斤 | 10 | 粮油、副食 | |
63 | 特仑苏纯牛奶 | 24盒*250ml | 件 | 10 | 粮油、副食 |
64 | 烩面 | 1*10片 | 包 | 20 | 粮油、副食 |
65 | 豆腐卷 | 斤 | 20 | 粮油、副食 | |
66 | 熟炒饼 | 斤 | 80 | 粮油、副食 | |
67 | 熟卤面 | 斤 | 350 | 粮油、副食 | |
68 | 扁豆 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
69 | 铁棍山药 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
70 | 土豆 | 斤 | 1000 | 蔬菜类 | |
71 | 大白菜 | 斤 | 500 | 蔬菜类 | |
72 | 茴子白 | 斤 | 400 | 蔬菜类 | |
73 | 象牙白萝卜 | 斤 | 300 | 蔬菜类 | |
74 | 红萝卜 | 斤 | 150 | 蔬菜类 | |
75 | 金瓜 | 斤 | 100 | 蔬菜类 | |
76 | 南瓜 | 斤 | 150 | 蔬菜类 | |
77 | 冬瓜 | 斤 | 300 | 蔬菜类 | |
78 | 小瓜 | 斤 | 450 | 蔬菜类 | |
79 | 茄子 | 斤 | 300 | 蔬菜类 | |
80 | 洋葱 | 斤 | 350 | 蔬菜类 | |
81 | 胡芹 | 斤 | 150 | 蔬菜类 | |
82 | 青椒 | 斤 | 300 | 蔬菜类 | |
83 | 尖椒 | 斤 | 300 | 蔬菜类 | |
84 | 黄瓜 | 斤 | 200 | 蔬菜类 | |
85 | 蒜薹 | 斤 | 150 | 蔬菜类 | |
86 | 西红柿 | 斤 | 500 | 蔬菜类 | |
87 | 油菜 | 斤 | 100 | 蔬菜类 | |
88 | 菠菜 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
89 | 油麦菜 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
90 | 茼蒿 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
91 | 香菜 | 斤 | 10 | 蔬菜类 | |
92 | 蘑菇 | 斤 | 65 | 蔬菜类 | |
93 | 香菇 | 斤 | 10 | 蔬菜类 | |
94 | 大葱 | 斤 | 150 | 蔬菜类 | |
95 | 生姜 | 斤 | 20 | 蔬菜类 | |
96 | 大蒜 | 斤 | 110 | 蔬菜类 | |
97 | 苦瓜 | 斤 | 5 | 蔬菜类 | |
98 | 鲜莲菜 | 斤 | 45 | 蔬菜类 | |
99 | 莴笋 | 斤 | 25 | 蔬菜类 | |
100 | 西兰花 | 斤 | 50 | 蔬菜类 | |
101 | 红薯 | 斤 | 100 | 蔬菜类 | |
102 | 娃娃菜 | 500g | 袋 | 20 | 蔬菜类 |
103 | 生菜 | 斤 | 20 | 蔬菜类 | |
104 | 蒜黄 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
105 | 韭菜 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
106 | 菜心 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
107 | 黄豆芽 | 斤 | 100 | 蔬菜类 | |
108 | 绿豆芽 | 斤 | 200 | 蔬菜类 | |
109 | 白豆腐 | 斤 | 400 | 蔬菜类 | |
110 | 厚豆腐皮 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
111 | 豆腐干 | 斤 | 25 | 蔬菜类 | |
112 | 凉皮 | 斤 | 35 | 蔬菜类 | |
113 | 凉粉 | 斤 | 60 | 蔬菜类 | |
114 | 莜面 | 斤 | 25 | 蔬菜类 | |
115 | 秋瓜 | 斤 | 150 | 蔬菜类 | |
116 | 有机菜花 | 斤 | 120 | 蔬菜类 | |
117 | 豆角王 | 斤 | 500 | 蔬菜类 | |
118 | 螺丝椒 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
119 | 袋装玉米 | 个 | 80 | 蔬菜类 | |
120 | 丝瓜 | 斤 | 40 | 蔬菜类 | |
121 | 脱皮蒜 | 斤 | 40 | 蔬菜类 | |
122 | 嫩脂豆腐 | 350g | 盒 | 20 | 蔬菜类 |
123 | 猪肉 | 斤 | 450 | 蔬菜类 | |
124 | 猪排骨 | 斤 | 200 | 蔬菜类 | |
125 | 猪肘 | 斤 | 100 | 蔬菜类 | |
126 | 猪蹄 | 斤 | 40 | 蔬菜类 | |
127 | 熟猪头肉 | 斤 | 25 | 蔬菜类 | |
128 | 安信三黄鸡 | 8.5kg | 件 | 8 | 蔬菜类 |
129 | 琵琶鸡腿 | 8.5kg | 件 | 10 | 蔬菜类 |
130 | 众鑫鸡脯 | 8.5kg | 件 | 6 | 蔬菜类 |
131 | 牛肉 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
132 | 羊肉 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
133 | 草鱼 | 斤 | 80 | 蔬菜类 | |
134 | 开背鱼 | 10斤 | 件 | 5 | 蔬菜类 |
135 | 熟猪耳朵 | 斤 | 25 | 蔬菜类 | |
136 | 腊肉 | 斤 | 30 | 蔬菜类 | |
137 | 腊肠 | 斤 | 20 | 蔬菜类 | |
138 | 鲫鱼 | 斤 | 25 | 蔬菜类 | |
备注:货到验收合格后,次月月初核对本月的送货数量及金额,由供货商提供正规的免税发票及发票明细,报到财务进行结算付款。 | |||||
二、评标方法:经评审的最低投标价法,如报价有缺项,缺项数量小于等于总项数量的20%,则按其他有效报价单位该项最高价计算总价,如中标按其他有效报价单位最低价执行合同;缺项数量大于总项数量的20%,则按无效报价处理 | |||||
三、报价期限及要求: | |||||
1.请报价人严格按以下时限投递报价,逾期报价将不被接收, | |||||
2.报价截止时间:2025.4.25 | |||||
3.报价应为含税、含运费 | |||||
4.本次报价商如有漏报或空报,将不再进行本月竞标。 | |||||
5.本月中标的供货商在当月供货期间如有出现三次以上(包含三次)未按要求供应餐厅所需食材的,将取消半年报名投标资格。 | |||||
四、询价报名和询价文件获取及流程: | |||||
1.询价响应人必须在“淘煤询价网”(******/tmzbweb/#/index ) | |||||
2.询价响应人根据页面提示上传报名要求的相关资料, 报名时须在备注里准确填写签定合同后或者接到送货通知起的供货周期(否则报名无效),供货周期是评定是否中标的重要参考依据(供货周期填“日历天”,日历天数为到我公司仓库的天数) | |||||
3.询价响应人查看报名初审结果,审核通过后进行报价 | |||||
4.供货时间为2025年5月1日至2025年5月31日。 | |||||
五、询价响应人的资格要求: | |||||
1.在中国境内注册、具有独立企业法人资格,能在国内提供招标货物及相应服务的制造商或代理商。 | |||||
2.本项目不接受联合体投标 | |||||
六、发布公告的媒介: | |||||
本询价公告在“淘煤询价网”发布。 | |||||
七、交货地址及询价人联系方式: | |||||
交货地址:山西省晋城市沁水县郑村镇后河村平山煤矿 | |||||
联系人:闫斐 | |||||
联系方式:******(报名后请短信通知我们,我们会尽快审核) |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服