乌拉特(600MW) 切割片等170项 (一票制) 202501变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-01-0-00653
1.采购条件
本采******有限责任公司乌拉特发电厂,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
请严格按询价文件要求报价,如无法满足禁止报价。联系人:李红。联系方式:******
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******010020 | ******1 | 其他非金属垫片\高强垫\φ60*45*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫60×45×3 | 10 | 件 | ******25/高强石墨垫60×45×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
2 | XC******010020 | ******5 | 其他非金属垫片\高强垫\φ54*40*3\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫54×40×3 | 10 | 件 | ******33/高强石墨垫54×40×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
3 | XC******010020 | ******6 | 其他非金属垫片\高强垫\φ80*68*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫80×68×3 | 10 | 件 | ******76/高强石墨垫80×68×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
4 | XC******010020 | ******2 | 其他非金属垫片\高强垫\φ310*275*4\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫310×275×4 | 20 | 件 | ******73/高强石墨垫310×275×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
5 | XC******010020 | ******2 | O形圈\φ260*8\丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈φ260×8 | 100 | 件 | ******28/O型密封圈φ260×8/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
6 | XC******010020 | ******0 | 其他非金属垫片\高强垫\φ260*200*4\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫260×200×4 | 20 | 件 | ******69/高强石墨垫260×200×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
7 | XC******010020 | ******2 | 齿型垫\φ258*200*4\1Cr18Ni9Ti+石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫258×200×4 | 20 | 件 | ******72/高强石墨垫258×200×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
8 | XC******010020 | ******2 | 齿型垫\φ258*200*4\1Cr18Ni9Ti+石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫258×200×4 | 10 | 件 | ******72/高强石墨垫258×200×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
9 | XC******010020 | ******3 | 缠绕垫\φ112*90*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫112×90×3 | 10 | 件 | ******22/高强石墨垫112×90×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
10 | XC******010020 | ******9 | 其他非金属垫片\高强垫\φ150*100*3.5\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫150×100×3 | 20 | 件 | ******27/高强石墨垫150×100×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
11 | XC******010020 | ******3 | 缠绕垫\错误φ96*84*3.2\不锈钢\基本型-待删除 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫96×84×3.2 | 100 | 件 | ******37/金属缠绕垫96×84×3.2/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
12 | XC******010020 | ******1 | O形圈\φ420*10\氟橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈φ420×10 | 100 | 件 | ******26/O型密封圈φ420×10/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
13 | XC******010020 | ******3 | 其他非金属垫片\高强垫\φ329*296*2\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫329×296×2 | 20 | 件 | ******01/高强石墨垫329×296×2/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
14 | XC******010020 | ******7 | 石棉绳(线)\石棉绳\25 | 010205 | 010205 | 石棉绳Φ25 | 100 | 千克 | ******30/石棉绳Φ25/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
15 | XC******010020 | ******9 | 其它密封圈\缓冲密封圈\φ770*710*60.8*45°\石墨 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封圈770×710×60.8-45° | 4 | 件 | ******21/高压石墨自密封圈770×710×60.8-45°/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
16 | XC******010020 | ******0 | 其它密封圈\缓冲密封圈\φ479*432.5*60*45°\石墨 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封圈479×432.5×60-45° | 4 | 件 | ******25/高压石墨自密封圈479×432.5×60-45°/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
17 | XC******010020 | ******1 | 其它密封圈\缓冲密封圈\*φ610*554.5*57*45°\石墨 | 010603 | 010603 | 高压石墨自密封圈610×554.5×57-45° | 8 | 件 | ******26/高压石墨自密封圈610×554.5×57-45°/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
18 | XC******010020 | ******7 | 填料环\66\48\10\不开口\石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料环66×48×10 | 4 | 千克 | ******45/石墨填料环66×48×10/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
19 | XC******010020 | ******1 | 填料环\65\45\8\不开口\石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料65×45×8 | 10 | 千克 | ******28/石墨填料65×45×8/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
20 | XC******010020 | ******9 | 耐油石棉橡胶板\NY250\3\1200\30000 | 010205 | 010205 | 耐油石棉板δ=3 | 50 | 千克 | ******75/耐油石棉板δ=3/千克/纤维/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
21 | XC******010020 | ******4 | 缠绕垫\φ270*200*4\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫270×200×4 | 20 | 件 | ******37/高强石墨垫270×200×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
22 | XC******010020 | ******2 | 通用盘根\12*12\石墨 | ****** | ****** | 石墨盘根12×12 | 50 | 千克 | ******20/石墨盘根12×12/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
23 | XC******010020 | ******2 | 其他非金属垫片\高强垫\160*100*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫160×100×3 | 10 | 件 | ******19/高强石墨垫160×100×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
24 | XC******010020 | ******0 | 其他非金属垫片\高强垫\135*80*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫135×80×3 | 5 | 件 | ******15/高强石墨垫135×80×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
25 | XC******010020 | ******8 | 其他非金属垫片\高强垫\120*65*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫120×65×3 | 10 | 件 | ******14/高强石墨垫120×65×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
26 | XC******010020 | ******9 | 其他非金属垫片\高强垫\100*50*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫100×50×3 | 15 | 件 | ******13/高强石墨垫100×50×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
27 | XC******010020 | ******9 | 其他非金属垫片\高强垫\100*50*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫100×50×3 | 20 | 件 | ******13/高强石墨垫100×50×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
28 | XC******010020 | ******6 | 石棉板\3\500\4000\高压 | 010205 | 010205 | 高压石棉板Δ=3 | 50 | 千克 | ******66/高压石棉板Δ=3/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
29 | XC******010020 | ******3 | 缠绕垫\φ45*32*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫45×32×3 | 10 | 件 | ******08/高强石墨垫45×32×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
30 | XC******010020 | ******8 | 缠绕垫\φ95*74*4\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫95×74×4 | 5 | 件 | ******63/高强石墨垫95×74×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
31 | XC******010020 | ******7 | 缠绕垫\φ70*42*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫70×42×3 | 10 | 件 | ******28/高强石墨垫70×42×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
32 | XC******010020 | ******4 | 其他非金属垫片\高强垫\65*25*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫65×25×3 | 5 | 件 | ******16/高强石墨垫65×25×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
33 | XC******010020 | ******7 | 通用盘根\8*8\石墨 | ****** | ****** | 高强石墨盘根8×8 | 30 | 千克 | ******42/高强石墨盘根8×8/千克/石墨/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
34 | XC******010020 | ******8 | 通用盘根\14*14\石墨 | ****** | ****** | 高强石墨盘根14×14 | 5 | 千克 | ******31/高强石墨盘根14×14/千克/石墨/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
35 | XC******010020 | ******2 | 通用盘根\12*12\石墨 | ****** | ****** | 高强石墨盘根12×12 | 5 | 千克 | ******30/高强石墨盘根12×12/千克/石墨/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
36 | XC******010020 | ******8 | 通用盘根\10*10\石墨 | ****** | ****** | 高强石墨盘根10×10 | 30 | 千克 | ******29/高强石墨盘根10×10/千克/石墨/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
37 | XC******010020 | ******8 | 通用盘根\10*10\石墨 | ****** | ****** | 高强石墨盘根10×10 | 5 | 千克 | ******29/高强石墨盘根10×10/千克/石墨/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
38 | XC******010020 | ******6 | 其他橡胶制品\十角梅花垫/弹性块\φ158*91*81*30\氟橡胶 | 010506 | 010506 | 对轮胶垫(十爪)158×91×81×30 | 60 | 件 | ******03/对轮胶垫(十爪)158×91×81×30/个/氟橡胶/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
39 | XC******010020 | ******1 | 缠绕垫\φ84*68*4\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫84×68×4 | 10 | 件 | ******95/高强石墨垫84×68×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
40 | XC******010020 | ******3 | 分析仪器备件\配件\******-CN\HACH | 061102 | 061102 | PH缓冲粉枕******-CN PH7±0.02 15包 | 20 | 盒 | ******60/PH缓冲粉枕******-CN PH7±0.02 15包/盒/塑料外壳+药粉 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
41 | XC******010020 | ******4 | 凡士林\医用\500G-待删除 | 010304 | 010304 | 白凡士林400g | 10 | 件 | ******80/白凡士林400g/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
42 | XC******010020 | ******2 | 化学试剂\乙醇\AR\500ML | 010301 | 010301 | 无水乙醇AR500ml | 25 | 瓶 | ******80/无水乙醇AR500ml/瓶// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
43 | XC******010020 | ******7 | 清洗剂\SEI-50\500ML | 010304 | 010304 | 清洗剂(机电设备)SEI-50A | 50 | 瓶 | ******48/清洗剂(机电设备)SEI-50A/瓶// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
44 | XC******010020 | ******6 | 凡士林\250G | 010304 | 010304 | 凡士林500g | 20 | 瓶 | ******59/凡士林500g/瓶// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
45 | XC******010020 | ******0 | 其他胶粘剂\修补剂\JSH-301\1KG | 010304 | 010304 | 高温修补剂JSH-301 | 500 | 千克 | ******29/高温修补剂JSH-301/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
46 | XC******010020 | ******9 | 气缸密封胶\VIF900 | 010304 | 010304 | 汽缸密封脂威伏900 | 50 | 千克 | ******40/汽缸密封脂威伏900/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
47 | XC******010020 | ******9 | 密封胶\HEC892\1KG | 010304 | 010304 | 密封胶HEC892 | 30 | 千克 | ******23/密封胶HEC892/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
48 | XC******010020 | ******0 | 其他胶粘剂\大鱼珠胶\S1000\1000ML | 010304 | 010304 | 大鱼珠胶 | 60 | 瓶 | ******09/大鱼珠胶/瓶// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
49 | XC******010020 | ******0 | 粘合剂180\GW-2\10KG | 010304 | 010304 | 高温粘合剂GW-2 | 200 | 千克 | ******84/高温粘合剂GW-2/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
50 | XC******010020 | ******7 | 气缸密封胶\MFZ-3 | 010304 | 010304 | 密封脂MFZ-3 5Kg | 4 | 桶 | ******43/密封脂MFZ-3 5Kg/桶// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
51 | XC******010020 | ******9 | 其他胶粘剂\皮带胶\JH-184\1KG | 010304 | 010304 | 皮带胶JH-184 | 10 | 千克 | ******63/皮带胶JH-184/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
52 | XC******010020 | ******9 | 其他胶粘剂\皮带胶\JH-184\1KG | 010304 | 010304 | 皮带胶JH-184 | 6 | 千克 | ******63/皮带胶JH-184/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
53 | XC******010020 | ******6 | 平面密封胶\TS1596\310ML | 010304 | 010304 | 硅胶平面密封剂TS1596 | 70 | 件 | ******35/硅胶平面密封剂TS1596/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
54 | XC******010020 | ******1 | 其他非金属垫片\高强垫\φ269*240*3\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫269×240×3 | 20 | 件 | ******01/高强石墨垫269×240×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
55 | XC******010020 | ******4 | 缠绕垫\φ310*200*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫310×200×3 | 10 | 件 | ******39/高强石墨垫310×200×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
56 | XC******010020 | ******6 | 其他非金属垫片\高强垫\φ610*490*4\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫610×490×4 | 6 | 件 | ******61/高强石墨垫610×490×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
57 | XC******010020 | ******8 | 其他非金属垫片\非金属垫\φ324*250*4\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫324×250×4 | 10 | 件 | ******60/高强石墨垫324×250×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
58 | XC******010020 | ******9 | 其他非金属垫片\高强垫\φ265*197*4\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫265×197×4 | 10 | 件 | ******59/高强石墨垫265×197×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
59 | XC******010020 | ******6 | 填料环\44\22\7\不开口\石墨+镍丝 | 010604 | 010604 | 石墨填料44×22×7 | 10 | 千克 | ******76/石墨填料44×22×7/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
60 | XC******010020 | ******8 | 缠绕垫\φ344*316*5\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫344×316×5 | 6 | 件 | ******15/高强石墨垫344×316×5/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
61 | XC******010020 | ******1 | 缠绕垫\φ940*800*4\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫940×800×4 | 5 | 件 | ******12/高强石墨垫940×800×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
62 | XC******010020 | ******0 | 柔性石墨垫片\φ420*380*3.5 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫420×380×3.5 | 20 | 件 | ******65/高强石墨垫420×380×3.5/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
63 | XC******010020 | ******3 | 其他非金属垫片\高强垫\φ305*265*3.5\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫305×265×3.5 | 20 | 件 | ******78/高强石墨垫305×265×3.5/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
64 | XC******010020 | ******0 | O形圈\φ74.5*2.5\丁腈橡胶 | 010603 | 010603 | O型密封圈φ74.5×69.8×2.5 | 200 | 件 | ******02/O型密封圈φ74.5×69.8×2.5/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
65 | XC******010020 | ******4 | 循环水泵备件\轴套\JZ-15-420 | 033405 | 033405 | 集装式机械密封轴套JZ-15 165×150-420 | 2 | 件 | ******39/集装式机械密封轴套JZ-15 165×150-420/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
66 | XC******010020 | ******7 | 填料环\34\24\5\不开口\石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料34×24×5 | 10 | 千克 | ******01/石墨填料34×24×5/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
67 | XC******010020 | ******1 | 其他非金属垫片\高强垫\φ365*325*3\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫365×325×3 | 20 | 件 | ******40/高强石墨垫365×325×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
68 | XC******010020 | ******9 | 其他非金属垫片\高强垫\φ230*150*3\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫230×150×3 | 20 | 件 | ******74/高强石墨垫230×150×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
69 | XC******010020 | ******5 | 缠绕垫\φ114*90*4\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫114×90×4 | 10 | 件 | ******79/高强石墨垫114×90×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
70 | XC******010020 | ******9 | 缠绕垫\φ110*84*3\石墨+不锈钢\基本型 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫110×84×3 | 10 | 件 | ******28/高强石墨垫110×84×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
71 | XC******010020 | ******4 | 其他非金属垫片\高强垫\φ385*353*4\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫385×353×4 | 20 | 件 | ******23/高强石墨垫385×353×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
72 | XC******010020 | ******3 | 填料环\48\28\10\不开口\石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料48×28×10 | 20 | 千克 | ******78/石墨填料48×28×10/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
73 | XC******010020 | ******8 | 其他非金属垫片\高强垫\φ55*20*3\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫55×20×3 | 5 | 件 | ******43/高强石墨垫55×20×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
74 | XC******010020 | ******8 | 绳索和缆绳\油麻绳\30 | 010906 | 010906 | 油麻绳φ30 | 100 | 千克 | ******94/油麻绳φ30/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
75 | XC******010020 | ******0 | 其他非金属垫片\高强垫\φ304*260*3\石墨+不锈钢 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫304×260×3 | 10 | 件 | ******26/高强石墨垫304×260×3/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
76 | XC******010020 | ******6 | 其他非金属垫片\高强垫\φ255*200*4\石墨 | 010602 | 010602 | 高强石墨垫255×200×4 | 20 | 件 | ******63/高强石墨垫255×200×4/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
77 | XC******010020 | ******1 | 填料环\54\36\9\不开口\石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料环54×36×9 | 10 | 千克 | ******81/石墨填料环54×36×9/千克// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
78 | XC******010020 | ******4 | 六角头螺栓\M14\65\碳钢\8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M14×65 | 150 | 件 | ******83/外六角头螺栓M14×65/个/普通钢/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
79 | XC******010020 | ******5 | 内六角螺栓\M10\25\碳钢\8.8 待清理 | 020301 | 020301 | 内六角螺栓M10×25-8.8 | 200 | 件 | ******88/内六角螺栓M10×25-8.8/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
80 | XC******010020 | ******9 | 组合螺栓\M16*70 | ****** | ****** | 成套外六角头螺栓M16×70 | 150 | 件 | ******43/成套外六角头螺栓M16×70/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
81 | XC******010020 | ******3 | 六角头螺栓\M8\50\碳钢\4.8 | 020301 | 020301 | 成套外六角头螺栓M8×50 | 150 | 件 | ******38/成套外六角头螺栓M8×50/个// | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
82 | XC******010020 | ******4 | 六角螺母\M8\碳钢\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M8 | 20 | 件 | ******04/螺母M8/个/碳钢/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
83 | XC******010020 | ******4 | 六角头螺栓\M16\70\1Cr18Ni9Ti\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓M16×70 1Cr18Ni9Ti | 50 | 件 | ******00/外六角头螺栓M16×70 1Cr18Ni9Ti/个/1CR18NI9TI/ | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ******有限责任公司乌拉特发电厂 | |||
