一、项目编号:ZC2024ZFCG-1106
二、项目名称:衢州市浙西丘陵水土流失综合治理(江山)——森林质量提升修复采购项目
三、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:******(元) | ******有限公司 | ******街道下市底85-1幢二单元104室 |
2 | 报价:******.74(元) | ******有限公司 | ******街道通禄门3号 |
3 | 报价:592854(元) | ******有限公司 | ******街道创新路1-5号 |
4 | 报价:******(元) | ******有限公司 | ******街道下市底85-1幢二单元104室 |
5 | 报价:******(元) | ******有限公司 | 浙江省衢州市江山市峡口镇合新村明珠三区116号 |
6 | 报价:******(元) | ******有限公司 | ******街道市后淤45号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024年3标段 | 2024年3标段 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 |
2 | 2024年4标段 | 2024年4标段 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 |
3 | 2025年3标段 | 2025年3标段 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 |
4 | 2025年4标段 | 2025年4标段 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 |
5 | 2025年5标段 | 2025年5标段 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 |
6 | 2025年6标段 | 2025年6标段 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 | 详见招标文件第三章内容。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑国华,章哲昊(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),余立琴,陈艳燕,徐珍香,郑耿怀,姜萧埏(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 77.5 | 74.0 | 80.0 | 77.5 | 73.5 | 81.0 | 76.5 | 77.14 | 14.43 | 91.57 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 79.0 | 74.5 | 81.0 | 75.0 | 75.79 | 14.71 | 90.5 |
1 | ******有限公司 | 76.5 | 73.5 | 74.0 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 72.5 | 75.21 | 14.71 | 89.92 |
1 | ******有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 78.0 | 75.5 | 77.5 | 71.0 | 74.79 | 15.0 | 89.79 |
1 | ******有限公司 | 75.5 | 73.5 | 72.0 | 76.5 | 76.5 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 14.42 | 89.42 |
1 | ******有限公司 | 74.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 76.0 | 81.0 | 73.5 | 76.36 | 12.54 | 88.9 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 74.5 | 72.5 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 75.0 | 76.29 | 12.34 | 88.63 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 78.5 | 73.5 | 75.79 | 12.34 | 88.13 |
1 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.5 | 77.5 | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.43 | 12.34 | 87.77 |
1 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 77.5 | 74.5 | 77.21 | 10.48 | 87.69 |
1 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 78.5 | 73.0 | 75.0 | 12.34 | 87.34 |
1 | ******有限公司 | 80.0 | 75.5 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 81.0 | 77.5 | 77.36 | 9.57 | 86.93 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 74.5 | 77.5 | 78.0 | 76.5 | 78.0 | 73.5 | 76.43 | 9.94 | 86.37 |
1 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 70.5 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 74.5 | 75.43 | 10.21 | 85.64 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 71.5 | 77.5 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 74.5 | 10.93 | 85.43 |
1 | ******有限公司 | 71.0 | 70.5 | 68.5 | 73.5 | 70.0 | 76.5 | 72.5 | 71.79 | 13.41 | 85.2 |
1 | ******有限公司 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 78.5 | 75.5 | 77.0 | 73.5 | 76.29 | 8.51 | 84.8 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 76.36 | 8.32 | 84.68 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 75.0 | 75.5 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 74.0 | 75.79 | 8.05 | 83.84 |
1 | ******有限公司 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 78.5 | 71.5 | 74.64 | 9.11 | 83.75 |
1 | ******有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 77.5 | 74.5 | 77.0 | 72.5 | 74.71 | 8.69 | 83.4 |
1 | ******有限公司 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 69.0 | 70.21 | 13.08 | 83.29 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 68.5 | 64.5 | 71.0 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 68.71 | 7.82 | 76.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.5 | 77.5 | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.43 | 15.0 | 90.43 |
2 | ******有限公司 | 74.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 76.0 | 81.0 | 73.5 | 76.36 | 13.74 | 90.1 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 74.5 | 72.5 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 75.0 | 76.29 | 13.58 | 89.87 |
2 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 78.5 | 73.5 | 75.79 | 13.3 | 89.09 |
2 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 78.5 | 73.0 | 75.0 | 13.51 | 88.51 |
2 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 77.5 | 74.5 | 77.21 | 11.29 | 88.5 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 79.0 | 74.5 | 81.0 | 75.0 | 75.79 | 12.68 | 88.47 |
2 | ******有限公司 | 75.5 | 74.5 | 77.5 | 78.5 | 75.0 | 77.0 | 72.5 | 75.79 | 12.28 | 88.07 |
2 | ******有限公司 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 78.5 | 75.5 | 77.0 | 73.5 | 76.29 | 11.78 | 88.07 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 75.5 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 81.0 | 77.5 | 77.36 | 10.66 | 88.02 |
2 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 70.5 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 74.5 | 75.43 | 11.78 | 87.21 |
2 | ******有限公司 | 75.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 72.5 | 78.0 | 73.0 | 74.64 | 12.53 | 87.17 |
2 | ******有限公司 | 77.0 | 74.5 | 77.5 | 78.0 | 76.5 | 78.0 | 73.5 | 76.43 | 10.71 | 87.14 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 71.5 | 77.5 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 74.5 | 11.78 | 86.28 |
2 | ******有限公司 | 76.5 | 73.5 | 74.0 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 72.5 | 75.21 | 10.31 | 85.52 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 76.36 | 8.96 | 85.32 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 75.0 | 75.5 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 74.0 | 75.79 | 9.17 | 84.96 |
2 | ******有限公司 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 69.0 | 70.21 | 14.31 | 84.52 |
2 | ******有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 77.5 | 74.5 | 77.0 | 72.5 | 74.71 | 9.37 | 84.08 |
2 | ******有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 78.0 | 75.5 | 77.5 | 71.0 | 74.79 | 9.16 | 83.95 |
2 | ******有限公司 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 78.5 | 71.5 | 74.64 | 9.16 | 83.8 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 68.5 | 64.5 | 71.0 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 68.71 | 8.37 | 77.08 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 76.5 | 73.5 | 74.0 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 72.5 | 75.21 | 14.72 | 89.93 |
3 | ******有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 78.0 | 75.5 | 77.5 | 71.0 | 74.79 | 15.0 | 89.79 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 74.5 | 72.5 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 75.0 | 76.29 | 11.95 | 88.24 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 78.5 | 73.5 | 75.79 | 12.33 | 88.12 |
3 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 77.5 | 74.5 | 77.21 | 10.48 | 87.69 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 79.0 | 74.5 | 81.0 | 75.0 | 75.79 | 11.76 | 87.55 |
3 | ******有限公司 | 80.0 | 75.5 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 81.0 | 77.5 | 77.36 | 10.19 | 87.55 |
3 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 78.5 | 73.0 | 75.0 | 12.14 | 87.14 |
3 | ******有限公司 | 74.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 76.0 | 81.0 | 73.5 | 76.36 | 10.37 | 86.73 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 76.5 | 78.5 | 75.0 | 80.0 | 72.5 | 76.5 | 10.21 | 86.71 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 74.5 | 77.5 | 78.0 | 76.5 | 78.0 | 73.5 | 76.43 | 9.93 | 86.36 |
3 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 70.5 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 74.5 | 75.43 | 10.92 | 86.35 |
3 | ******有限公司 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 78.5 | 75.5 | 77.0 | 73.5 | 76.29 | 9.65 | 85.94 |
3 | ******有限公司 | 71.0 | 70.5 | 68.5 | 73.5 | 70.0 | 76.5 | 72.5 | 71.79 | 13.89 | 85.68 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 71.5 | 77.5 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 74.5 | 10.62 | 85.12 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 76.36 | 8.5 | 84.86 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 75.0 | 75.5 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 74.0 | 75.79 | 8.5 | 84.29 |
3 | ******有限公司 | 75.5 | 76.0 | 71.5 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 74.5 | 75.36 | 8.59 | 83.95 |
3 | ******有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 77.5 | 74.5 | 77.0 | 72.5 | 74.71 | 8.69 | 83.4 |
3 | ******有限公司 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 78.5 | 71.5 | 74.64 | 8.13 | 82.77 |
3 | ******有限公司 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 69.0 | 70.21 | 10.37 | 80.58 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 68.5 | 64.5 | 71.0 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 68.71 | 7.75 | 76.46 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 78.0 | 75.5 | 77.5 | 71.0 | 74.79 | 15.0 | 89.79 |
4 | ******有限公司 | 78.0 | 74.5 | 72.5 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 75.0 | 76.29 | 12.38 | 88.67 |
4 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 78.5 | 73.5 | 75.79 | 12.35 | 88.14 |
4 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 78.5 | 73.0 | 75.0 | 12.75 | 87.75 |
4 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 77.5 | 74.5 | 77.21 | 10.47 | 87.68 |
4 | ******有限公司 | 74.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 76.0 | 81.0 | 73.5 | 76.36 | 11.25 | 87.61 |
4 | ******有限公司 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 79.0 | 74.5 | 81.0 | 75.0 | 75.79 | 11.77 | 87.56 |
4 | ******有限公司 | 80.0 | 75.5 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 81.0 | 77.5 | 77.36 | 10.2 | 87.56 |
4 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 70.5 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 74.5 | 75.43 | 11.41 | 86.84 |
4 | ******有限公司 | 71.0 | 70.5 | 68.5 | 73.5 | 70.0 | 76.5 | 72.5 | 71.79 | 14.74 | 86.53 |
4 | ******有限公司 | 77.0 | 74.5 | 77.5 | 78.0 | 76.5 | 78.0 | 73.5 | 76.43 | 9.94 | 86.37 |
4 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 71.5 | 77.5 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 74.5 | 11.77 | 86.27 |
4 | ******有限公司 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 78.5 | 75.5 | 77.0 | 73.5 | 76.29 | 9.68 | 85.97 |
4 | ******有限公司 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 76.36 | 8.7 | 85.06 |
4 | ******有限公司 | 76.0 | 75.0 | 75.5 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 74.0 | 75.79 | 9.0 | 84.79 |
4 | ******有限公司 | 76.5 | 75.0 | 72.0 | 77.0 | 74.5 | 78.5 | 73.0 | 75.21 | 8.41 | 83.62 |
4 | ******有限公司 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 78.5 | 71.5 | 74.64 | 8.9 | 83.54 |
4 | ******有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 77.5 | 74.5 | 77.0 | 72.5 | 74.71 | 8.7 | 83.41 |
4 | ******有限公司 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 69.0 | 70.21 | 11.18 | 81.39 |
4 | ******有限公司 | 70.0 | 68.5 | 64.5 | 71.0 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 68.71 | 7.7 | 76.41 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ******有限公司 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 79.0 | 74.5 | 81.0 | 75.0 | 75.79 | 14.87 | 90.66 |
5 | ******有限公司 | 74.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 76.0 | 81.0 | 73.5 | 76.36 | 14.11 | 90.47 |
5 | ******有限公司 | 78.0 | 74.5 | 72.5 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 75.0 | 76.29 | 14.17 | 90.46 |
5 | ******有限公司 | 75.5 | 74.5 | 77.5 | 78.5 | 75.0 | 77.0 | 72.5 | 75.79 | 14.41 | 90.2 |
5 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 78.5 | 73.5 | 75.79 | 14.4 | 90.19 |
5 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 78.5 | 73.0 | 75.0 | 15.0 | 90.0 |
5 | ******有限公司 | 75.5 | 73.5 | 72.0 | 76.5 | 76.5 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 14.6 | 89.6 |
5 | ******有限公司 | 80.0 | 75.5 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 81.0 | 77.5 | 77.36 | 12.2 | 89.56 |
5 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 77.5 | 74.5 | 77.21 | 12.22 | 89.43 |
5 | ******有限公司 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 78.0 | 72.5 | 78.0 | 73.0 | 74.5 | 14.87 | 89.37 |
5 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 70.5 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 74.5 | 75.43 | 13.72 | 89.15 |
5 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 76.5 | 78.5 | 75.0 | 80.0 | 72.5 | 76.5 | 11.95 | 88.45 |
5 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 71.5 | 77.5 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 74.5 | 13.73 | 88.23 |
5 | ******有限公司 | 77.0 | 74.5 | 77.5 | 78.0 | 76.5 | 78.0 | 73.5 | 76.43 | 11.59 | 88.02 |
5 | ******有限公司 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 78.5 | 75.5 | 77.0 | 73.5 | 76.29 | 11.29 | 87.58 |
5 | ******有限公司 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 76.36 | 10.5 | 86.86 |
5 | ******有限公司 | 76.0 | 75.0 | 75.5 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 74.0 | 75.79 | 10.49 | 86.28 |
5 | ******有限公司 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 78.5 | 71.5 | 74.64 | 11.45 | 86.09 |
5 | ******有限公司 | 75.5 | 76.0 | 71.5 | 77.0 | 75.0 | 78.0 | 74.5 | 75.36 | 10.03 | 85.39 |
5 | ******有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 77.5 | 74.5 | 77.0 | 72.5 | 74.71 | 10.14 | 84.85 |
5 | ******有限公司 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 69.0 | 70.21 | 13.65 | 83.86 |
5 | ******有限公司 | 70.0 | 68.5 | 64.5 | 71.0 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 68.71 | 8.97 | 77.68 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | ******有限公司 | 77.0 | 76.0 | 76.5 | 78.5 | 75.0 | 80.0 | 72.5 | 76.5 | 12.65 | 89.15 |
6 | ******有限公司 | 78.0 | 74.5 | 72.5 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | 75.0 | 76.29 | 12.6 | 88.89 |
6 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 78.5 | 73.5 | 75.79 | 12.91 | 88.7 |
6 | ******有限公司 | 74.0 | 74.5 | 76.5 | 79.0 | 76.0 | 81.0 | 73.5 | 76.36 | 12.31 | 88.67 |
6 | ******有限公司 | 75.5 | 74.5 | 77.5 | 78.5 | 75.0 | 77.0 | 72.5 | 75.79 | 12.83 | 88.62 |
6 | ******有限公司 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 78.5 | 73.0 | 75.0 | 13.56 | 88.56 |
6 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 77.5 | 74.5 | 77.21 | 10.96 | 88.17 |
6 | ******有限公司 | 75.5 | 73.5 | 72.0 | 76.5 | 76.5 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 13.1 | 88.1 |
6 | ******有限公司 | 79.0 | 73.5 | 70.5 | 78.5 | 74.5 | 77.5 | 74.5 | 75.43 | 12.49 | 87.92 |
6 | ******有限公司 | 75.5 | 78.0 | 76.0 | 78.5 | 75.5 | 77.0 | 73.5 | 76.29 | 11.43 | 87.72 |
6 | ******有限公司 | 75.0 | 73.0 | 72.0 | 78.0 | 72.5 | 78.0 | 73.0 | 74.5 | 13.21 | 87.71 |
6 | ******有限公司 | 80.0 | 75.5 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 81.0 | 77.5 | 77.36 | 10.0 | 87.36 |
6 | ******有限公司 | 77.0 | 74.5 | 77.5 | 78.0 | 76.5 | 78.0 | 73.5 | 76.43 | 10.39 | 86.82 |
6 | ******有限公司 | 71.0 | 70.5 | 68.5 | 73.5 | 70.0 | 76.5 | 72.5 | 71.79 | 15.0 | 86.79 |
6 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 71.5 | 77.5 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 74.5 | 11.6 | 86.1 |
6 | ******有限公司 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 74.0 | 76.36 | 9.53 | 85.89 |
6 | ******有限公司 | 76.0 | 75.0 | 75.5 | 77.5 | 74.5 | 78.0 | 74.0 | 75.79 | 9.76 | 85.55 |
6 | ******有限公司 | 75.0 | 72.5 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 78.5 | 71.5 | 74.64 | 10.55 | 85.19 |
6 | ******有限公司 | 76.5 | 75.0 | 72.0 | 77.0 | 74.5 | 78.5 | 73.0 | 75.21 | 8.79 | 84.0 |
6 | ******有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 77.5 | 74.5 | 77.0 | 72.5 | 74.71 | 9.09 | 83.8 |
6 | ******有限公司 | 70.5 | 69.5 | 68.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 69.0 | 70.21 | 12.65 | 82.86 |
6 | ******有限公司 | 70.0 | 68.5 | 64.5 | 71.0 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 68.71 | 8.03 | 76.74 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):48000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******林业局
地 址:江山市江滨路115号
传 真:/
项目联系人(询问):毛科长
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:姜先生
质疑联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限责任公司
地 址:江山市南门路70-6号
传 真:/
项目联系人(询问):朱思蓓
项目联系方式(询问):******(698375)
质疑联系人:王晓燕
质疑联系方式:******(541019)
3. 同级政府采购监督管理部门
******财政局政府采购监管科
地 址:江山市鹿溪中路240号
传 真:/
联系人:王科长
监督投诉电话:******
附件信息:
2.3M
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。