交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
其他证件 | 提供2023年1月1日起至今做过类似业绩证明至少2份,并附相对应合同及发票复印件 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 是 | |
补充说明 | 1、所报价格含税费及保险费、包装费、运输费、售后服务费及与此相关一切费用。2、所提供商品必须保证质量,否则后果自负!3、必须提供并上传承诺书,营业执照、信用证明等一并上传,否则报价无效!!具体表格从附件下载。4、成交结果发布后请及时签订合同。5、成交单位送货上门,提供产品合格证,经相关部门验收合格后开具增值税专用发票入账。 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | ******10010 | 注液枪 | DZ-Q1 | 把 | 30 | ||||||
2 | ******00160 | 混凝土轨枕(水泥轨枕) | 1.5*0.16*0.15m(22kg) | 根 | 100 | ||||||
3 | ******00350 | 混凝土轨枕(水泥轨枕) | 1.5*0.16*0.15m(30kg) | 根 | 100 | ||||||
4 | ******00188 | 瓦子石 | 500*210*120mm | 块 | 1000 | ||||||
5 | ******00140 | 石渣 | 1-3cm | 吨 | 300 | ||||||
6 | ******00430 | 红土粉 | 粒径小于2mm | 吨 | 10 | ||||||
7 | ******00010 | 高层护栏式门架 | 914*1700mm 4层 | 组 | 100 | ||||||
8 | ******11024 | 脚手架钢管 | ¢48*3m | 米 | 300 | ||||||
9 | ******11025 | 十字扣(T型螺栓) | 含螺母 | 套 | 160 | ||||||
10 | ******00180 | 三角带 | A 889 | 根 | 6 | ||||||
11 | ******00300 | 三角带 | B 1372 | 根 | 10 | ||||||
12 | ******00050 | 三角带 | SPC 2800 | 根 | 12 | ||||||
13 | ******52910 | 聚氨酯梅花垫 | 295*160*50 | 件 | 20 | ||||||
14 | ******00070 | 煤矿抽放瓦斯用聚氯乙烯连接软管 | PVCGR-KW(-0.097)/50 | 米 | 800 | ||||||
15 | ******70640 | 防 冻 液 | 零下20-40度 | 吨 | 1.836 | ||||||
16 | ******10130 | 高纯氮气 | 8L | 瓶 | 1 | ||||||
17 | ******10170 | 甲烷标准气 | 1.5% 8L | 瓶 | 1 | ||||||
18 | ******00050 | 乳胶漆 | 12-24kg( 白色 外墙用) | 千克 | 100 | ||||||
19 | ******00200 | 乳胶漆 | 12-24kg (蓝色 外墙用) | 千克 | 100 | ||||||
20 | ******00030 | 外墙涂料 | 黄色 | 千克 | 400 | ||||||
21 | ******90110 | 便携式喷涂密闭材料 | MKP-1 | 组 | 2 | ||||||
22 | ******03055 | 草酸 | 千克 | 150 | |||||||
23 | ******04710 | 电缆冷补胶 | 甲乙组 | 组 | 35 | ||||||
24 | ******12700 | 漆包线 | QZ/155 | 1.35mm | 千克 | 20 | |||||
25 | ******00100 | 测电笔 | 100-1500V | 只 | 5 | ||||||
26 | ******00630 | 鹰嘴断线钳 | 200mm | 把 | 20 | ||||||
27 | ******00090 | 活动台虎钳 | 活动式 300mm | 台 | 1 | ||||||
28 | ******00010 | 瓦刀 | 通用 | 把 | 20 | ||||||
29 | ******00770 | 挥发份坩埚 | SDTGA100 | 20ml | 只 | 30 | |||||
30 | ******00150 | 灰皿 | 只 | 30 | |||||||
31 | ******02800 | 抓钩 | 把 | 10 | |||||||
32 | ******03052 | 绳梯 | 25m | 架 | 1 | ||||||
33 | ******04100 | 手动油抽 | 架 | 5 | |||||||
34 | ******05310 | 风镐扁铲 | 350mm | 根 | 20 | ||||||
35 | ******00160 | 激光水平尺 | GWP-LS3 | 套 | 1 | ||||||
36 | ******00110 | 不锈钢拐尺 | 250*150mm | 把 | 3 | ||||||
37 | ******00020 | 坡度尺 | 200mm | 把 | 1 | ||||||
38 | ******00032 | 钢丝绳测径用宽钳游标卡尺 | 200*0.02mm | 把 | 5 | ||||||
39 | ******00200 | 带表卡尺 | 600*0.02mm | 把 | 3 | ||||||
40 | ******00100 | 机械秒表 | M-806 (原15类停用编码 ) | 只 | 19 | ||||||
41 | ******01410 | 光缆接头盒 | OJTH-T 36B1 二进二出 | 只 | 4 | ||||||
42 | ******00310 | 不锈钢垫 | 108mm | 件 | 900 | ||||||
43 | ******90010 | 金属波纹管膨胀节 | 不锈钢 | YTPP-1.0MPa DN219 | 只 | 1 | |||||
44 | ******00110 | 电焊钳 | 800A | 把 | 2 | ||||||
45 | ******00151 | 溢水器头 | 60mm | 只 | 50 | ||||||
46 | ******00110 | 双路管卡 | 供图加工 | L=600mm 9.27kg | 件 | 2 | |||||
47 | ******00300 | 拨哨(联合头) | 102*920 加厚 | 件 | 120 | ||||||
48 | ******00100 | 锥套(加工) | 75mm*35mm*20mm | 只 | 160 | ||||||
49 | ******00250 | 铁锁 | 63mm (366) | 把 | 50 | ||||||
50 | ******00040 | 双活接球阀 | DN25 | 个 | 30 | ||||||
51 | ******00720 | 充电手电筒 | 二节 | 套 | 5 | ||||||
52 | ******07640 | LED灯泡 | 220V 螺口 E27 20W | 只 | 20 | ||||||
53 | ******01180 | 日光灯架 | TMS018/2 36W超彩支架 双 220V | 套 | 30 | ||||||
54 | ******00030 | 排气扇 | 220V 400mm | 台 | 4 | ||||||
55 | ******00550 | 电动吹尘器 | 600W/220V | 台 | 1 | ||||||
56 | ******00150 | 帆布篷布 | 8*6m | 块 | 1 | ||||||
57 | ******00180 | 帆布篷布 | 8*8m | 块 | 1 | ||||||
58 | ******01010 | 帆布篷布 | 10*8m | 块 | 1 | ||||||
59 | ******00085 | 塑封膜 | 300*220mm | 套 | 50 | ||||||
60 | ******00010 | 石笔 | 2*10*100mm | 盒 | 50 | ||||||
61 | ******01280 | 油抽子 | 镀锌 | φ30*1200mm | 只 | 3 | |||||
62 | ******04100 | 反光纸 | 平方米 | 50 | |||||||
63 | ******00010 | 电焊手套 | 带短皮 | 副 | 30 | ||||||
64 | ******00090 | 干粉灭火机 | MFT-35型(推车式) | 只 | 15 | ||||||
65 | ******02360 | O型密封圈 | GB1235-76 | 14*1.9 | 只 | 300 | |||||
66 | ******03150 | O型密封圈 | 14*2 | 只 | 1000 | ||||||
67 | ******04180 | O型密封圈 | GB1235-76 | 21*2.4 | 只 | 800 | |||||
68 | ******04190 | O型密封圈 | 22*2.4 | 只 | 500 | ||||||
69 | ******04280 | O型密封圈 | GB1235-76 | 30*2.4 | 只 | 500 | |||||
70 | ******04350 | O型密封圈 | GB1235-76 | 38*2.4 | 只 | 800 | |||||
71 | ******07270 | O型密封圈 | 44*3 | 只 | 500 | ||||||
72 | ******08160 | O型密封圈 | GB1235-76 | 45*3.1 | 只 | 300 | |||||
73 | ******13570 | O型密封圈 | GB3452.1-82 | 38*3.55 | 只 | 500 | |||||
74 | ******00180 | 组合垫圈 | 18mm | 套 | 200 | ||||||
75 | ******00190 | 组合垫圈 | 20mm | 套 | 250 | ||||||
76 | ******00200 | 组合垫圈 | 22mm | 套 | 50 | ||||||
77 | ******00415 | 卡箍 | 聚甲醛 | K100*3*16 | 只 | 3000 | |||||
78 | ******00520 | 自吸泵 | WZB-65 | 台 | 1 | ||||||
79 | ******05010 | 电刷(带斜坡) | D374B Z710-400 750KW | 件 | 200 | ||||||
80 | ******16190 | 风叶 | 65*400 75KW | 件 | 5 | ||||||
81 | ******17216 | 挡板 | 102*2 | 件 | 20 | ||||||
82 | ******17225 | 挡板 | 128*2 | 件 | 20 | ||||||
83 | ******51284 | 高温引线 | Φ16 | 米 | 60 | ||||||
84 | ******51286 | 高温引线 | Φ25 | 米 | 30 | ||||||
85 | ******51311 | 铝风叶 | 轴径38 | 件 | 10 | ||||||
86 | ******60080 | 接线柱及绝缘座 | 10*165 | 套 | 12 | ||||||
87 | ******00740 | 光纤收发器 | HTB-1100S 25KM | 件 | 3 |
物资采购详细要求 | 1、符合国家或行业标准。 2、报价方应充分考虑现场核实产品细节,不明确必须到现场勘验,满足现场参数、安装方式、尺寸等,必须保证供应产品使用要求。 |
报价须知 | 报价方具有履行合同的能力,没有处于******法院在“中国执行信息公开网”和“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,国家规定的其他资格条件。 |
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后五个工作日内(加工件除外) |
3 | 付款方式 | 货到发票入账后,按财务流程进行付款 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******10010 | 注液枪 | DZ-Q1 | 把 | 30.00 |
无附件
|
||
2 | ******00160 | 混凝土轨枕(水泥轨枕) | 1.5*0.16*0.15m(22kg) | 根 | 100.00 |
无附件
|
||
3 | ******00350 | 混凝土轨枕(水泥轨枕) | 1.5*0.16*0.15m(30kg) | 根 | 100.00 |
无附件
|
||
4 | ******00188 | 瓦子石 | 500*210*120mm | 块 | 1000.00 |
无附件
|
||
5 | ******00140 | 石渣 | 1-3cm | 吨 | 300.00 |
无附件
|
||
6 | ******00430 | 红土粉 | 粒径小于2mm | 吨 | 10.00 |
无附件
|
||
7 | ******00010 | 高层护栏式门架 | 914*1700mm 4层 | 组 | 100.00 |
无附件
|
||
8 | ******11024 | 脚手架钢管 | ¢48*3m | 米 | 300.00 |
无附件
|
||
9 | ******11025 | 十字扣(T型螺栓) | 含螺母 | 套 | 160.00 |
无附件
|
||
10 | ******00180 | 三角带 | A 889 | 根 | 6.00 |
无附件
|
||
11 | ******00300 | 三角带 | B 1372 | 根 | 10.00 |
无附件
|
||
12 | ******00050 | 三角带 | SPC 2800 | 根 | 12.00 |
无附件
|
||
13 | ******52910 | 聚氨酯梅花垫 | 295*160*50 | 件 | 20.00 |
无附件
|
||
14 | ******00070 | 煤矿抽放瓦斯用聚氯乙烯连接软管 | PVCGR-KW(-0.097)/50 | 米 | 800.00 |
无附件
|
||
15 | ******70640 | 防 冻 液 | 零下20-40度 | 吨 | 1.84 |
无附件
|
||
16 | ******10130 | 高纯氮气 | 8L | 瓶 | 1.00 |
无附件
|
||
17 | ******10170 | 甲烷标准气 | 1.5% 8L | 瓶 | 1.00 |
无附件
|
||
18 | ******00050 | 乳胶漆 | 12-24kg( 白色 外墙用) | 千克 | 100.00 |
无附件
|
||
19 | ******00200 | 乳胶漆 | 12-24kg (蓝色 外墙用) | 千克 | 100.00 |
无附件
|
||
20 | ******00030 | 外墙涂料 | 黄色 | 千克 | 400.00 |
无附件
|
||
21 | ******90110 | 便携式喷涂密闭材料 | MKP-1 | 组 | 2.00 |
无附件
|
||
22 | ******03055 | 草酸 | 千克 | 150.00 |
无附件
|
|||
23 | ******04710 | 电缆冷补胶 | 甲乙组 | 组 | 35.00 |
无附件
|
||
24 | ******12700 | 漆包线 | QZ/155 | 1.35mm | 千克 | 20.00 |
无附件
|
|
25 | ******00100 | 测电笔 | 100-1500V | 只 | 5.00 |
无附件
|
||
26 | ******00630 | 鹰嘴断线钳 | 200mm | 把 | 20.00 |
无附件
|
||
27 | ******00090 | 活动台虎钳 | 活动式 300mm | 台 | 1.00 |
无附件
|
||
28 | ******00010 | 瓦刀 | 通用 | 把 | 20.00 |
无附件
|
||
29 | ******00770 | 挥发份坩埚 | SDTGA100 | 20ml | 只 | 30.00 |
无附件
|
|
30 | ******00150 | 灰皿 | 只 | 30.00 |
无附件
|
|||
31 | ******02800 | 抓钩 | 把 | 10.00 |
无附件
|
|||
32 | ******03052 | 绳梯 | 25m | 架 | 1.00 |
无附件
|
||
33 | ******04100 | 手动油抽 | 架 | 5.00 |
无附件
|
|||
34 | ******05310 | 风镐扁铲 | 350mm | 根 | 20.00 |
无附件
|
||
35 | ******00160 | 激光水平尺 | GWP-LS3 | 套 | 1.00 |
无附件
|
||
36 | ******00110 | 不锈钢拐尺 | 250*150mm | 把 | 3.00 |
无附件
|
||
37 | ******00020 | 坡度尺 | 200mm | 把 | 1.00 |
无附件
|
||
38 | ******00032 | 钢丝绳测径用宽钳游标卡尺 | 200*0.02mm | 把 | 5.00 |
无附件
|
||
39 | ******00200 | 带表卡尺 | 600*0.02mm | 把 | 3.00 |
无附件
|
||
40 | ******00100 | 机械秒表 | M-806 (原15类停用编码 ) | 只 | 19.00 |
无附件
|
||
41 | ******01410 | 光缆接头盒 | OJTH-T 36B1 二进二出 | 只 | 4.00 |
无附件
|
||
42 | ******00310 | 不锈钢垫 | 108mm | 件 | 900.00 |
无附件
|
||
43 | ******90010 | 金属波纹管膨胀节 | 不锈钢 | YTPP-1.0MPa DN219 | 只 | 1.00 |
无附件
|
|
44 | ******00110 | 电焊钳 | 800A | 把 | 2.00 |
无附件
|
||
45 | ******00151 | 溢水器头 | 60mm | 只 | 50.00 |
无附件
|
||
46 | ******00110 | 双路管卡 | 供图加工 | L=600mm 9.27kg | 件 | 2.00 |
无附件
|
|
47 | ******00300 | 拨哨(联合头) | 102*920 加厚 | 件 | 120.00 |
无附件
|
||
48 | ******00100 | 锥套(加工) | 75mm*35mm*20mm | 只 | 160.00 |
无附件
|
||
49 | ******00250 | 铁锁 | 63mm (366) | 把 | 50.00 |
无附件
|
||
50 | ******00040 | 双活接球阀 | DN25 | 个 | 30.00 |
无附件
|
||
51 | ******00720 | 充电手电筒 | 二节 | 套 | 5.00 |
无附件
|
||
52 | ******07640 | LED灯泡 | 220V 螺口 E27 20W | 只 | 20.00 |
无附件
|
||
53 | ******01180 | 日光灯架 | TMS018/2 36W超彩支架 双 220V | 套 | 30.00 |
无附件
|
||
54 | ******00030 | 排气扇 | 220V 400mm | 台 | 4.00 |
无附件
|
||
55 | ******00550 | 电动吹尘器 | 600W/220V | 台 | 1.00 |
无附件
|
||
56 | ******00150 | 帆布篷布 | 8*6m | 块 | 1.00 |
无附件
|
||
57 | ******00180 | 帆布篷布 | 8*8m | 块 | 1.00 |
无附件
|
||
58 | ******01010 | 帆布篷布 | 10*8m | 块 | 1.00 |
无附件
|
||
59 | ******00085 | 塑封膜 | 300*220mm | 套 | 50.00 |
无附件
|
||
60 | ******00010 | 石笔 | 2*10*100mm | 盒 | 50.00 |
无附件
|
||
61 | ******01280 | 油抽子 | 镀锌 | φ30*1200mm | 只 | 3.00 |
无附件
|
|
62 | ******04100 | 反光纸 | 平方米 | 50.00 |
无附件
|
|||
63 | ******00010 | 电焊手套 | 带短皮 | 副 | 30.00 |
无附件
|
||
64 | ******00090 | 干粉灭火机 | MFT-35型(推车式) | 只 | 15.00 |
无附件
|
||
65 | ******02360 | O型密封圈 | GB1235-76 | 14*1.9 | 只 | 300.00 |
无附件
|
|
66 | ******03150 | O型密封圈 | 14*2 | 只 | 1000.00 |
无附件
|
||
67 | ******04180 | O型密封圈 | GB1235-76 | 21*2.4 | 只 | 800.00 |
无附件
|
|
68 | ******04190 | O型密封圈 | 22*2.4 | 只 | 500.00 |
无附件
|
||
69 | ******04280 | O型密封圈 | GB1235-76 | 30*2.4 | 只 | 500.00 |
无附件
|
|
70 | ******04350 | O型密封圈 | GB1235-76 | 38*2.4 | 只 | 800.00 |
无附件
|
|
71 | ******07270 | O型密封圈 | 44*3 | 只 | 500.00 |
无附件
|
||
72 | ******08160 | O型密封圈 | GB1235-76 | 45*3.1 | 只 | 300.00 |
无附件
|
|
73 | ******13570 | O型密封圈 | GB3452.1-82 | 38*3.55 | 只 | 500.00 |
无附件
|
|
74 | ******00180 | 组合垫圈 | 18mm | 套 | 200.00 |
无附件
|
||
75 | ******00190 | 组合垫圈 | 20mm | 套 | 250.00 |
无附件
|
||
76 | ******00200 | 组合垫圈 | 22mm | 套 | 50.00 |
无附件
|
||
77 | ******00415 | 卡箍 | 聚甲醛 | K100*3*16 | 只 | 3000.00 |
无附件
|
|
78 | ******00520 | 自吸泵 | WZB-65 | 台 | 1.00 |
无附件
|
||
79 | ******05010 | 电刷(带斜坡) | D374B Z710-400 750KW | 件 | 200.00 |
无附件
|
||
80 | ******16190 | 风叶 | 65*400 75KW | 件 | 5.00 |
无附件
|
||
81 | ******17216 | 挡板 | 102*2 | 件 | 20.00 |
无附件
|
||
82 | ******17225 | 挡板 | 128*2 | 件 | 20.00 |
无附件
|
||
83 | ******51284 | 高温引线 | Φ16 | 米 | 60.00 |
无附件
|
||
84 | ******51286 | 高温引线 | Φ25 | 米 | 30.00 |
无附件
|
||
85 | ******51311 | 铝风叶 | 轴径38 | 件 | 10.00 |
无附件
|
||
86 | ******60080 | 接线柱及绝缘座 | 10*165 | 套 | 12.00 |
无附件
|
||
87 | ******00740 | 光纤收发器 | HTB-1100S 25KM | 件 | 3.00 |
无附件
|
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。