发布时间 : 2025-01-21
一、合同编号 : 新田财合[2025]第00014号
二、合同名称 : ******小学学生食堂紧缺设备采购项目(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息 :
政府采购计划编号: 新田财采计[2024]144号 项目编号: 新田财项[2024]第00106号 委托代理编号: HNJL-CGX-******
四、项目名称 : ******小学学生食堂紧缺设备采购项目
五、合同主体 :
******小学 地址: 新田县建设路9号 联系人:陆夏生 联系方式: ******097 ******有限公司 ******街道沙湾路339号江河商业中心2栋182 联系方式: ******
六、合同主要信息 :
主要标的
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元): | 总价(元): | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60型单开门万能组合消毒柜 | 1(台) | 3,880 | 3,880 | 亿昂 |
2 | 9门更衣柜 | 4(台) | 2,600 | 10,400 | 鑫同天 |
3 | 保温汤桶车 | 3(台) | 2,470 | 7,410 | 鑫同天 |
4 | 饼盘车 | 2(台) | 420 | 840 | 鑫同天 |
5 | 不锈钢餐桌(凳桌分离) | 27(张) | 1,000 | 27,000 | 鑫同天 |
6 | 不锈钢餐桌(连体) | 100(张) | 1,000 | 100,000 | 鑫同天 |
7 | 不锈钢打菜勺 | 40(个) | 48 | 1,920 | 远源 |
8 | 不锈钢孔盘 | 100(个) | 38 | 3,800 | 远源 |
9 | 不锈钢面盆 | 15(个) | 280 | 4,200 | 远源 |
10 | 不锈钢面盆 | 20(个) | 72 | 1,440 | 远源 |
11 | 不锈钢面盆 | 20(个) | 220 | 4,400 | 远源 |
12 | 不锈钢面盆 | 40(个) | 125 | 5,000 | 远源 |
13 | 不锈钢桶 | 15(个) | 120 | 1,800 | 远源 |
14 | 不锈钢碗 | 4,000(个) | 10 | 40,000 | 远源 |
15 | 不锈钢味盅 | 50(个) | 45 | 2,250 | 远源 |
16 | 不锈钢油缸 | 10(个) | 85 | 850 | 远源 |
17 | 菜墩架 | 1(台) | 560 | 560 | 鑫同天 |
18 | 餐车 | 5(台) | 1,950 | 9,750 | 鑫同天 |
19 | 粗石 | 10(个) | 18 | 180 | 远源 |
20 | 大单星盆水池 | 1(台) | 1,000 | 1,000 | 鑫同天 |
21 | 大单星盆水池 | 3(台) | 1,000 | 3,000 | 鑫同天 |
22 | 大单星盆水池 | 6(台) | 1,000 | 6,000 | 鑫同天 |
23 | 大号加厚菜框 | 15(个) | 150 | 2,250 | 远源 |
24 | 单通移门荷台柜 | 5(台) | 3,360 | 16,800 | 鑫同天 |
25 | 单星工作台(左星) | 1(台) | 1,630 | 1,630 | 鑫同天 |
26 | 刀具砧板消毒柜 | 1(台) | 2,250 | 2,250 | 亿昂 |
27 | 电 缆(电磁炉) | 150(米) | 60 | 9,000 | 京广 |
28 | 电 缆(电磁炉) | 500(米) | 40 | 20,000 | 京广 |
29 | 电磁单头大锅灶 | 8(台) | 5,000 | 40,000 | 摩力斯 1200*1200*1250㎜ |
30 | 电磁双头矮汤炉 | 2(台) | 6,000 | 12,000 | 摩力斯 1400×700×800㎜ |
31 | 电缆线(配电房到厨房进线) | 230(米) | 100 | 23,000 | 京广 |
32 | 电缆线(配电房到厨房进线) | 300(米) | 140 | 42,000 | 京广 |
33 | 电视机 | 1(台) | 4,000 | 4,000 | 一米云 |
34 | 电线安装辅材 | 1(套) | 10,000 | 10,000 | 京广 |
35 | 电源 | 18(个) | 50 | 900 | 小耳朵 |
36 | 电源线材 | 500(米) | 5 | 2,500 | 桢田 |
37 | 电子秤 | 2(台) | 239 | 478 | 大红鹰 |
38 | 多功能切菜机 | 1(台) | 8,800 | 8,800 | 美鹰 |
39 | 法兰 | 24(个) | 100 | 2,400 | 鑫同天 |
40 | 法兰 | 30(个) | 100 | 3,000 | 鑫同天 |
41 | 帆布软链接 | 1(个) | 300 | 300 | 鑫同天 |
42 | 份数盘 | 50(台) | 110 | 5,500 | 鑫同天 |
43 | 风机线 | 90(米) | 40 | 3,600 | 京广 |
44 | 风机线 | 100(米) | 40 | 4,000 | 京广 |
45 | 风机支架 | 1(套) | 800 | 800 | 鑫同天 |
46 | 风幕机 | 1(台) | 1,077 | 1,077 | 西奥多 |
47 | 风幕机 | 3(台) | 1,077 | 3,231 | 西奥多 |
48 | 高清转换器 | 1(台) | 10 | 10 | 桢田 |
49 | 高身储物柜 | 2(台) | 1,500 | 3,000 | 鑫同天 |
50 | 锅铲 | 10(个) | 75 | 750 | 远源 |
51 | 豪华感应水龙头 | 3(个) | 100 | 300 | 联歌 |
52 | 活动垃圾桶 | 12(个) | 150 | 1,800 | 远源 |
53 | 机柜 | 1(个) | 2,100 | 2,100 | 桢田 |
54 | 交换机 | 1(台) | 2,000 | 2,000 | 桢田 |
55 | 交换机 | 3(台) | 500 | 1,500 | 桢田 |
56 | 静音型高压风柜 | 1(台) | 9,550 | 9,550 | 格利达 |
57 | 净化器支架 | 1(套) | 800 | 800 | 鑫同天 |
58 | 就餐棚 | 507(㎡) | 120 | 60,840 | 鑫同天 |
59 | 砍刀 | 10(把) | 95 | 950 | 十八子 |
60 | 控制箱 | 1(套) | 7,800 | 7,800 | 七喜 |
61 | 控制箱(厨房总控) | 2(台) | 4,500 | 9,000 | 七喜 |
62 | 控制箱(电磁炉、蒸饭柜) | 2(台) | 3,000 | 6,000 | 七喜 |
63 | 筷子 | 4,000(双) | 1.5 | 6,000 | 远源 |
64 | 筷子消毒车 | 3(台) | 1,738 | 5,214 | 亿昂 |
65 | 留样盒 | 50(个) | 50 | 2,500 | 远源 |
66 | 炉拼台 | 6(台) | 980 | 5,880 | 鑫同天 |
67 | 铝合窗 | 40(㎡) | 80 | 3,200 | 鑫同天 |
68 | 滤油网 | 10(米) | 190 | 2,052 | 鑫同天 |
69 | 滤油网 | 13(米) | 190 | 2,470 | 鑫同天 |
70 | 米面架 | 12(台) | 700 | 8,400 | 鑫同天 |
71 | 密封防漏 | 1(项) | 1,600 | 1,600 | 鑫同天 |
72 | 灭蝇灯 | 15(台) | 170 | 2,550 | 汤玛斯 |
73 | 配套PE板 | 8(块) | 50 | 400 | 鑫同天 |
74 | 配套PE板 | 12(块) | 50 | 600 | 鑫同天 |
75 | 平板推车 | 4(台) | 900 | 3,600 | 鑫同天 |
76 | 切肉机 | 2(台) | 2,800 | 5,600 | 美鹰 |
77 | 切丝机 | 2(台) | 1,680 | 3,360 | 美鹰 |
78 | 去皮机 | 1(台) | 2,800 | 2,800 | 美鹰 |
79 | 软管 | 150(根) | 25 | 3,750 | 鑫同天 |
80 | 弱电线材 | 500(米) | 5 | 2,500 | 桢田 |
81 | 商用热风循环消毒柜 | 6(台) | 4,380 | 26,280 | 亿昂 |
82 | 摄像头 | 18(台) | 750 | 13,500 | 桢田 |
83 | 食品留样柜 | 1(台) | 2,420 | 2,420 | 凌峰雪 |
84 | 收餐柜 | 2(台) | 2,900 | 5,800 | 鑫同天 |
85 | 收残柜 | 5(个) | 1,674 | 8,370 | 鑫同天 |
86 | 双层工作台(方腿) | 1(台) | 1,130 | 1,130 | 鑫同天 |
87 | 双层工作台(方腿) | 2(台) | 1,130 | 2,260 | 鑫同天 |
88 | 双层工作台(方腿) | 3(台) | 1,130 | 3,390 | 鑫同天 |
89 | 双层工作台(方腿) | 4(台) | 530 | 2,120 | 鑫同天 |
90 | 双层工作台(方腿) | 13(台) | 1,130 | 14,690 | 鑫同天 |
91 | 双层式防火板 | 11(米) | 570 | 6,270 | 鑫同天 |
92 | 双层式防火板 | 13(米) | 570 | 7,410 | 鑫同天 |
93 | 双温六门高身柜 | 1(台) | 5,700 | 5,700 | 金艺得 |
94 | 双温四门高身柜 | 1(台) | 4,830 | 4,830 | 金艺得 |
95 | 双温四门高身柜 | 2(台) | 4,830 | 9,660 | 金艺得 |
96 | 双星工作台 | 1(台) | 1,230 | 1,230 | 鑫同天 |
97 | 双星盆水池 | 1(台) | 1,000 | 1,000 | 鑫同天 |
98 | 水晶头 | 100(个) | 2 | 200 | 桢田 |
99 | 水龙头 | 3(个) | 130 | 390 | 联歌 |
100 | 水龙头 | 5(个) | 130 | 650 | 联歌 |
101 | 水龙头 | 6(个) | 130 | 780 | 联歌 |
102 | 水磨石地面 | 500(㎡) | 90 | 45,000 | 鑫同天 |
103 | 水瓢 | 10(个) | 10 | 100 | 远源 |
104 | 四层平板货架 | 2(台) | 800 | 1,600 | 鑫同天 |
105 | 四层平板货架 | 3(台) | 800 | 2,400 | 鑫同天 |
106 | 四层栅格货架 | 2(台) | 750 | 1,500 | 鑫同天 |
107 | 四层栅格货架 | 3(台) | 750 | 2,250 | 鑫同天 |
108 | 四层栅格货架 | 5(台) | 750 | 3,750 | 鑫同天 |
109 | 围墙封板 | 80(㎡) | 120 | 9,600 | 鑫同天 |
110 | 无线鼠标 | 1(个) | 90 | 90 | 英菲克 |
111 | 五格售饭台 | 5(台) | 2,170 | 10,850 | 鑫同天 |
112 | 洗地机 | 2(台) | 3,000 | 6,000 | 格雷尔 |
113 | 洗地龙头 | 1(台) | 1,450 | 1,450 | 联歌 |
114 | 洗手槽 | 5(台) | 2,700 | 13,500 | 鑫同天 |
115 | 洗手星 | 3(台) | 800 | 2,400 | 鑫同天 |
116 | 下水器 | 40(个) | 40 | 1,600 | 鑫同天 |
117 | 显示器 | 1(台) | 1,500 | 1,500 | 一米云 |
118 | 烟包、烟管、变头、弯头 | 350(㎡) | 180 | 63,000 | 鑫同天 |
119 | 烟包、烟管、变头、弯头 | 380(㎡) | 180 | 68,400 | 鑫同天 |
120 | 摇摆龙头 | 13(个) | 45 | 585 | 联歌 |
121 | 硬盘 | 8(台) | 1,500 | 12,000 | 桢田 |
122 | 硬盘录像机 | 1(台) | 4,500 | 4,500 | 桢田 |
123 | 永磁静音电机 | 1(台) | 4,729 | 4,729 | 格利达 |
124 | 油石 | 10(个) | 15 | 150 | 远源 |
125 | 油网烟罩 | 11(米) | 1,200 | 13,200 | 鑫同天 |
126 | 油网烟罩 | 13(米) | 1,200 | 15,600 | 鑫同天 |
127 | 油烟净化器 | 1(台) | 15,800 | 15,800 | 瑞喜力 |
128 | 暂列金 | 1(项) | 17,615 | 17,615 | 鑫同天 |
129 | 斩切刀 | 30(把) | 80 | 2,400 | 十八子 |
130 | 砧板 | 10(个) | 150 | 1,500 | 远源 |
131 | 砧板工作台 | 2(台) | 975 | 1,950 | 鑫同天 |
132 | 蒸饭车 | 4(台) | 8,000 | 32,000 | 鸿厨 |
133 | 蒸饭盘 | 240(个) | 55 | 13,200 | 鸿厨 |
134 | 支架 | 1(个) | 400 | 400 | 桢田 |
135 | 止回阀 | 1(个) | 500 | 500 | 铭鸿通风 |
136 | 智能控制箱 | 1(套) | 7,800 | 7,800 | 七喜 |
137 | 中号加厚菜框 | 15(个) | 120 | 1,800 | 远源 |
138 | 专用汤桶 | 6(个) | 680 | 4,080 | 摩力斯 |
139 | 砖墙 | 60(米) | 210 | 12,600 | 鑫同天 |
140 | 紫外线灭菌器 | 10(台) | 160 | 1,600 | 金卫士 |
合同金额(元): 1,182,000
履约期限: 2025-01-21至2025-02-10
******小学
采购方式: 竞争性谈判
七、合同签订日期 : 2025-01-21
八、合同公告日期 : 2025-01-21
九、其他补充事宜 : 无
合同附件 : 点击下载
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。