******有限公司 四层钢丝缠绕液压支架软管总成协议 ( SHGM-******-028 )采购公告
******有限公司关于四层钢丝缠绕液压支架软管总成协议 ( SHGM-******-028 ),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******22164 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-4600 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22165 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-4600 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22166 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-4700 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22167 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5000 | 螺纹M18×1.5 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22168 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5000 | M18×1.5 A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22169 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5300 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22170 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5300 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22171 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5500 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22173 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5700 | K型接头 德标DN10 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22174 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-6300 | K型接头 德标DN10 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22177 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-7100 | K型接头 德标DN10 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22178 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-7500 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26049 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-10000 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26050 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-10000 | KJ接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26052 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-1500 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26053 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-2500 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26054 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-2500 | KJ | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26055 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-4500 | 螺纹36×2 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26056 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-5000 | 螺纹36×2 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26057 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-9200 | 两端K型/DN25接头/德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26058 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-10000 | KJR接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26059 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-14500 | 两端K型/DN25接头/德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26065 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25×750 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26066 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25×1000 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22180 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-10000 | A型 M18×1.5 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22181 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-10000 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22187 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-12000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22188 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-17000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22189 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-16000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22190 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-27000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22191 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-10000 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22199 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-15000 | M18×1.5 A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22201 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-4000 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22202 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-2500 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22203 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-1600 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22204 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-800 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26067 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25×1700 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26068 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-3000 | M36×2mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26069 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-10000 | M36×2mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26070 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-14000 | M36×2mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26073 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-5000 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26080 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-1200 | M36×2 H型 重型 一端直 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26081 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-1600 | M36×2 H型 重型 两端直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26082 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-950 | M36×2 H型 重型 一端直 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26089 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-4000 | DN25接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26090 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-3500 | DN25接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26091 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-900 | DN25接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26092 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-2600 | 螺纹36×2 H型重型 一端直头一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22205 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-400 | 两端K型 DN10接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22213 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-1000 | H型 M18×1.5 一直一弯 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******22220 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-3000 | H型 重型 螺纹18×1.5 两直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23114 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-400 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23115 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-500 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23116 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-600 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23117 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-600 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23118 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-700 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23119 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-700 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23120 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-800 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23121 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-800 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23122 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-900 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26094 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-3000 | H型 重型 螺纹36×2 两直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******26095 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-3000 | H型 重型 螺纹42×2 两直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27006 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-650 | DN32 K型德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27007 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-1500 | H型(M52×2) 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27009 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2000 | A1平口螺纹接头M45×2 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27010 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2200 | DN接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27011 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2200 | 两端 KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27012 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5D-2200 | KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27013 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2200 | DN32 K型德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27015 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2500 | 德标DN重型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27016 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2500 | H型 M52×2 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27017 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5D-3000 | KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23123 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-900 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23126 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1100 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23127 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1200 | M22×1.5 H型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23128 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1200 | M22×1.5 一端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23129 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1200 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23130 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1200 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23131 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1300 | KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23133 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1600 | 螺纹22×1.5 H型 重型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23134 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1600 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23135 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1800 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23136 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1800 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23138 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2000 | 螺纹22×1.5 H型 重型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27018 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-5000 | 螺纹M42×2 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27019 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-7000 | A1平口螺纹接头M45×2 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27020 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-10000 | K型接头 国标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27022 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-10000 | KJR型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27023 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-10000 | KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27025 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-32-1600 | 接头螺纹为45×2法兰夹型号为604 一端为对开法兰夹固定的直角弯头 另一端为纹接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27026 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-5000 | 螺纹45×2 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27030 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-1000 | M52×2 H型 重型 一直一弯 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27032 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-6500 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27033 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-2500 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27036 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-600 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27037 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-2500 | K型 DN接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23139 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2100 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23141 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2300 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23143 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2400 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23145 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2700 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23146 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2700 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23148 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2800 | KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23149 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-DN12.5-3000 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23150 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-3200 | H型接头 一头弯 一头直 M22×1.5 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23151 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-3300 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23153 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-3800 | 两端K型 DN12接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23154 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-3900 | H型接头 一头弯 一头直 M22×1.5 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23155 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5000 | KJ接口 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******27038 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-6500 | K型 DN接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28007 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-38-1000 | (M52×2) H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28010 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-38-2200 | DN接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28012 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-38-2200 | 特殊扣头外径55×47.5尺寸:38 链接方式:B40 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28014 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-38-2500 | DN40S接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28016 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-38-1100 | 螺纹52×2 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28017 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-38-5000 | 螺纹52×2 H型 重型 一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28018 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-38-10000 | KJ | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28022 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-38-2300 | DN40S接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28025 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-9000 | M22×1.5 H型 30MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28026 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-4500 | M22×1.5 H型 30MPa 45°×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28027 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2500 | M22×1.5 H型 30MPa 45°×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23156 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5000 | M22×1.5 A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23159 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5000 | 螺纹22×1.5 H型 重型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23161 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5500 | KJ接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23162 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5500 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23163 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-6200 | H型接头 一头弯 一头直M22×1.5 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23164 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-6400 | KJ型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23168 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12-8000 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23173 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-15000 | M22×1.5 A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23175 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-18000 | A型接头 M22×1.5 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23185 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5×1300 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23186 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5×1500 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23187 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5×5400 | DN德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28028 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1300 | M22×1.5 H型 35MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28029 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1300 | M22×1.5 H型 35MPa 45°×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28030 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1650 | M22×1.5 H型 35MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28031 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1650 | M22×1.5 H型 35MPa 45°×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28032 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2450 | M22×1.5 H型 35MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28033 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2450 | M22×1.5 H型 35MPa 45°×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28034 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2250 | M22×1.5 H型 35MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28035 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2250 | M22×1.5 H型 35MPa 45°×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28036 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-10000 | M22×1.5 H型 38MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28037 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-9000 | M22×1.5 H型 38MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28038 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5000 | M22×1.5 H型 38MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23188 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-12.5-17000 | M22×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23189 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-12.5-27000 | M22×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23193 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-150 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23194 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-240 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******23235 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-3000 | H型 重型 螺纹24×1.5 两直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24047 | 四层钢丝缠绕苛刻条件下中压液压软管总成 | R12-16-1300 | H型 重型 M30×2 一端45° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24050 | 四层钢丝缠绕苛刻条件下中压液压软管总成 | R12-16-2800 | H型 重型 M30×2 一端45° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24051 | 四层钢丝缠绕苛刻条件下中压液压软管总成 | R12-16-3200 | H型 重型 M30×2 一端45° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24056 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-700 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24057 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-700 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24058 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-800 | DN | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24059 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-800 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28039 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-4000 | M22×1.5 H型 38MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28040 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-12.5-2000 | M22×1.5 H型 38MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28041 | 四层钢丝缠绕液压支架软管总成 | 4SP-10-10000 | M18×1.5 H型 53MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28043 | 四层钢丝缠绕液压胶管总成 | 4SH-19-10000 | M30×2 H型 34MPa 直×直 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28138 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-2000 | 螺纹36×2 重型 一端直头一端90° | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28145 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1000 | KJ接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******28146 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-3500 | KJ接头 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******29004 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-2000 | A1平口螺纹接头M64×2 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******29005 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-DN50-2100 | K型德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******29006 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-2200 | 两端K型 DN50接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******29007 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-2200 | KJ | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******29010 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-2300 | A1平口螺纹接头M64×2 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24062 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-1000 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24064 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-1200 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24066 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-1400 | 两端K型 DN16接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24068 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-1600 | 两端K型 DN16接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24069 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-1800 | KJR | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24070 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-DN16-2000 | K型接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******24071 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-2200 | 两端K型 DN16接头 德标 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
