******学院虚拟仿真公共中心建设第1期(货物部分)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1859房间(集群注册) | 2,314,500.00元 |
******学院虚拟仿真公共中心建设第1期(货物部分)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 校级开放式虚拟仿真教学及资源共享平台 | 润尼尔 | V1.0 | 1.0000(套) | 460,000.0000 | 460,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | LED模组(P1.86) | 海佳彩亮 | D1.86 | 15.3600(㎡) | 18,000.0000 | 276,480.0000 |
1-3 | 教学仪器 | 图形工作站 | hp | HP Z4 G5 | 1.0000(台) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-4 | 教学仪器 | 视频控制器 | 诺瓦 | H2 | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-5 | 教学仪器 | 3D立体信号发射器 | 海大创 | HR800-1 | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-6 | 教学仪器 | 3D立体眼镜 | 海大创 | HR700-1 | 61.0000(副) | 400.0000 | 24,400.0000 |
1-7 | 教学仪器 | 音响系统 | 狮乐 | AV108套装 | 1.0000(套) | 14,560.0000 | 14,560.0000 |
1-8 | 教学仪器 | 电源时序器 | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-9 | 教学仪器 | 多媒体升降操作台 | 际庆 | JT23A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-10 | 教学仪器 | 设备机柜 | 图腾 | 42U | 1.0000(台) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-11 | 教学仪器 | VR充电柜 | 际庆 | VR64 | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-12 | 教学仪器 | 折叠活动椅 | 润尼尔 | 定制 | 32.0000(把) | 380.0000 | 12,160.0000 |
1-13 | 教学仪器 | 桌面式VR一体机 | VOXELSENSE | A600 | 2.0000(套) | 46,000.0000 | 92,000.0000 |
1-14 | 教学仪器 | 沉浸式VR头盔 | 宏达 | HTC VIVE Pro专业版 | 2.0000(套) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
1-15 | 教学仪器 | VR工作站 | hp | HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2S******A | 2.0000(台) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-16 | 教学仪器 | VR一体机 | 小鸟看看 | PICO Neo3 Pro | 4.0000(套) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-17 | 教学仪器 | MR头盔 | 燧光 | RhinoX Pro | 2.0000(套) | 23,200.0000 | 46,400.0000 |
1-18 | 教学仪器 | 元宇宙AR空间计算套装 | 若琪 | Rokid AR Studio | 2.0000(台) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-19 | 教学仪器 | 电子黑板 | 艾博德 | IB-69 | 1.0000(套) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-20 | 教学仪器 | HDMI-KVM协助终端 | TENGER | TE-HDMI0404-KVM | 1.0000(台) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-21 | 教学仪器 | 智慧教学系统 | 文香 | V1.0 | 1.0000(套) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-22 | 教学仪器 | 分组研讨教学系统 | 文香 | V1.0 | 2.0000(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-23 | 教学仪器 | 升降桌 | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-24 | 教学仪器 | 互动录播主机 | 希沃 | SV32 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-25 | 教学仪器 | 主机导播系统 | 希沃 | 触控式主机导播系统V4.0 | 1.0000(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-26 | 教学仪器 | 主机互动系统 | 希沃 | 触控式主机互动系统V4.0 | 1.0000(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-27 | 教学仪器 | 主机视频处理系统 | 希沃 | 触控式主机视频处理系统V4.0 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-28 | 教学仪器 | 4K教师摄像机 | 希沃 | VC13T | 1.0000(台) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-29 | 教学仪器 | 教师摄像机图像处理系统 | 希沃 | 教师摄像机图像处理系统V4.0 | 1.0000(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-30 | 教学仪器 | 4K学生摄像机 | 希沃 | VC13S | 1.0000(台) | 1,720.0000 | 1,720.0000 |
1-31 | 教学仪器 | 学生摄像机图像处理系统 | 希沃 | 学生摄像机图像处理系统V4.0 | 1.0000(套) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-32 | 教学仪器 | 全向麦克风 | 希沃 | AC21M | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-33 | 教学仪器 | 全向麦克风音频处理系统 | 希沃 | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 2.0000(套) | 650.0000 | 1,300.0000 |
1-34 | 教学仪器 | 音响 | 希沃 | SS33B | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-35 | 教学仪器 | 仿真工作站 | hp | HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2S******A | 61.0000(台) | 8,200.0000 | 500,200.0000 |
1-36 | 教学仪器 | 六边桌椅 | 润尼尔 | 定制 | 10.0000(套) | 5,500.0000 | 55,000.0000 |
1-37 | 教学仪器 | 48口千兆交换机 | 华三 | S5048PV5-EI-PWR | 2.0000(台) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-38 | 教学仪器 | 24口POE交换机 | 华三 | WS5820-28TP-POE-WiNet | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-39 | 教学仪器 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7348DWD-XSKMCX(B) | 6.0000(台) | 1,430.0000 | 8,580.0000 |
1-40 | 教学仪器 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608NX-I3 | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-41 | 教学仪器 | 系统集成 | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(项) | 18,800.0000 | 18,800.0000 |
1-42 | 教学仪器 | 扩展显示屏 | 小米 | L55MA-SPL | 8.0000(台) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
1-43 | 教学仪器 | 消防设施设备 | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(套) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-44 | 教学仪器 | 数字化机械博物馆虚拟实训教学系统 | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(套) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-45 | 教学仪器 | 心理咨询与治疗三维虚拟实训教学系统 | 润尼尔 | V1.0 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-46 | 教学仪器 | 实验室安全事故应急处理虚拟仿真实验(PC版本) | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-47 | 教学仪器 | 安全工程虚拟仿真实训系统(VR版) | 润尼尔 | V1.0 | 2.0000(套) | 24,500.0000 | 49,000.0000 |
1-48 | 教学仪器 | 自动驾驶环境感知与路径规划(桌面式VR版本) | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-49 | 教学仪器 | 农业温室物联网环境监控虚拟仿真实验(PC版) | 润尼尔 | 定制 | 1.0000(套) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
1-50 | 教学仪器 | 曾侯乙编钟实训(MR版本) | 润尼尔 | V1.0 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-51 | 教学仪器 | 梵高的梦境(VR版) | 润尼尔 | V1.0 | 1.0000(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-52 | 教学仪器 | 天问一号火星车登陆(MR版本) | 润尼尔 | V1.0 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
库夭梅、吴文娟、蒙庆全、杨小华、梁永恩(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按照委托协议协商标准。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******学院虚拟仿真公共中心建设第1期(货物部分) | 2.35676 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
******学院虚拟仿真公共中心建设第1期(货物部分)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 12.60 | 20.95 | 81.55 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 23.30 | 4.00 | 20.95 | 48.25 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 5.00 | 21.82 | 47.62 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 12.20 | 3.00 | 30.00 | 45.20 | 4 |
名 称:******学院
地 址:广州市白云区石井街石庆路388号
联系方式:******
名 称:******有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦2003
联系方式:******-856(电邮:******)
项目联系人:丘工
电 话:******-856(电邮:******)
******有限公司
2024年12月19日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。