一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2024-0729
二、项目名称:2025年度江苏省级及南京市党政机关、事业单位及团体组织物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ******有限公司 | ******MACXEG4K8R | 南京市雨花台区软件大道1号丁墙社区办公楼4楼401室-95号 | 468763.2元 | 520848元 |
2 | ******有限公司 | ******MA21X3RD88 | 新河一村11号4幢南 | 469800元 | 522000元 |
3 | ******有限公司 | ******MAD4WBL53L | 南京市雨花台区西春路1号创智大厦南楼1楼1-54 | 478440元 | 531600元 |
4 | ******有限公司 | ******MA1X80HB0T | ******街道东新南路1号殴江购物中心157室 | 484920元 | 538800元 |
5 | ******有限公司 | ************5H | 南京经济技术开发区恒通大道56号 | 486000元 | 540000元 |
6 | ******有限公司 | ************74 | ******街道东山社区上元二街200号 | 486388.8元 | 540432元 |
7 | ******有限公司 | ******MACP8F9545 | 奥体大街199号金马郦城16幢106-230708室 | 493725.46元 | 548583.84元 |
8 | ******有限公司 | ******MA201P493K | 南京市玄武区珠江路688号卓越大厦711室 | 499029.66元 | 554477.4元 |
9 | ******有限公司 | ******MA7F2AK76E | 南京市鼓楼区中山北路99号三楼 | 499500元 | 555000元 |
10 | ******有限公司 | ************5X | 南京市高淳区阳江镇高墩村八村208号 | 506520元 | 562800元 |
11 | ******有限公司 | ******MA1MP2QW8B | 南京市建邺区福园街133号3012室 | 520560元 | 578400元 |
12 | ******有限公司 | ************2L | 南京市雨花台区软件大道172号4层410室 | 522428.4元 | 580476元 |
13 | ******有限公司 | ******MA27M4921B | 南京市玄武区百子亭8号584室 | 522934.16元 | 581037.96元 |
14 | ******有限公司 | ******MA26BDKRXL | ******街道高华中心路88号总部经济园17幢A单元413室 | 523033.96元 | 581148.84元 |
15 | ******有限公司 | ******MA26C4M61C | ******街道高华中心路88号总部经济园17幢A单元412室 | 523054.15元 | 581171.28元 |
16 | ******有限公司 | ******MA27Q3JD43 | 南京市玄武区峨嵋路25号2265室 | 523294.13元 | 581437.92元 |
17 | ******有限公司 | ******MACEHPTD3M | ******街道广月路30号A1栋234室 | 528768元 | 587520元 |
18 | ******有限公司 | ************XW | ******街道步行街利民商住楼D-9 | 531360元 | 590400元 |
19 | ******有限公司 | ******MA1W5XEA68 | ******街道胡家花园1号辅助用房2区 | 532116元 | 591240元 |
20 | ******有限公司 | ******MA1MQQDN2F | 南京市玄武区东方城68号 | 532440元 | 591600元 |
21 | ******有限公司 | ******MACW5HH42R | 扬州市邗江区得祥园10幢10号 | 533821.86元 | 593135.4元 |
22 | ******有限责任公司 | ******MA1XJQNK30 | 扬州市广陵区汶河南路6号 | 534235.28元 | 593594.76元 |
23 | ******有限公司 | ******MA27L1JL7G | 扬州市玉器街97号 | 534583.37元 | 593981.52元 |
24 | ******有限公司 | ************7H | 溧水区永阳镇分龙岗路9号 | 534600元 | 594000元 |
25 | ******有限公司 | ******MADR5XKN8R | 玄武大道699-27号6幢-1层F499室 | 535680元 | 595200元 |
26 | ******有限公司 | ******MA7G5APQ08 | 扬州市维扬路89号 | 535688.24元 | 595209.16元 |
27 | ******有限公司 | ************52 | ******街道桥北大街151号 | 536760元 | 596400元 |
28 | ******有限责任公司 | ************3H | 洪武路23号隆盛大厦 | 538124.04元 | 597915.6元 |
29 | ******有限公司 | ******MADC1HGG63 | ******街道闻兰苑23幢103-1 | 538812元 | 598680元 |
30 | ******有限公司 | ************6B | 南京市建邺区黄山路12号339室 | 539960.36元 | 599955.96元 |
31 | ******有限公司 | ******MAC3T7HK0L | ******街道三茅宫新村三区53号第四层307室 | 541455.75元 | 601617.5元 |
32 | ******有限公司 | ************4G | 南京市玄武区太平门街6号御花园贵宾楼四楼 | 542440.8元 | 602712元 |
33 | ******有限公司 | ************2P | 南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢2505、2506室 | 545940元 | 606600元 |
34 | ******有限公司 | ******MA1Q1GP27U | 南京市秦淮区汉中路185号623室 | 550051.13元 | 611167.92元 |
35 | ******有限公司 | ************8D | 南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢2505、2506室 | 550800元 | 612000元 |
36 | ******有限公司 | ************7Y | 南京市玄武区珠江路688号1421室 | 552580.49元 | 613978.32元 |
37 | ******有限公司 | ************8H | 广州市天河区汇彩路38号领汇创展商务中心D2栋3楼 | 553661.24元 | 615179.16元 |
38 | ******有限公司 | ******MA22BTNB8J | 汉中路8号金轮国际广场2421室 | 554351.69元 | 615946.32元 |
39 | ******有限公司 | ************6R | ******街道南山湖旅游度假区88号 | 556578元 | 618420元 |
40 | ******有限责任公司 | ************87 | 汉中西路298号 | 557960.4元 | 619956元 |
41 | ******有限公司 | ************3T | 扬州市邗江北路318号 | 558986.76元 | 621096.4元 |
42 | ******有限公司 | ************1C | 经济开发区松园南路8号3幢 | 564300元 | 627000元 |
43 | ******有限公司 | ******MA1N034W5P | ******街道依云华府A-02幢 | 564476.69元 | 627196.32元 |
44 | ******有限公司 | ******MAD6EXA49W | 江苏自贸区南京片区浦口大道17号-JG0011 | 565920元 | 628800元 |
45 | ******有限公司 | ************72 | ******街道金箔路339号 | 567000元 | 630000元 |
46 | ******有限公司 | ************5X | 南京市奥体大街130号 | 568080元 | 631200元 |
47 | ******有限责任公司 | ************XT | 南京市鼓楼区漓江路48号中保绿苑A18幢 | 570240元 | 633600元 |
48 | ******有限公司 | ******MAD3AKER2E | 江宁开发区胜太西路62号综合楼B座3层962文创空间304-02室(江宁开发区) | 570240元 | 633600元 |
49 | ******有限责任公司 | ************1B | ******街道杨新路252号 | 572400元 | 636000元 |
50 | ******有限公司 | ******MA1Y5A1Q3F | 高邮市怡嘉天下(盐河西路56号u20149) | 572400元 | 636000元 |
51 | ******有限公司 | ************XJ | 南京市建邺区庐山路128号767室 | 573480元 | 637200元 |
52 | ******有限公司 | ******MABP0BQN3D | ******街道兰花路19号1幢3楼 | 573875.39元 | 637639.32元 |
53 | ******有限公司 | ******MA1TBLM45A | 南京市建邺区应天大街恒山路7-1 | 575424元 | 639360元 |
54 | ******有限公司 | ******MACNK46D4A | ******街道高固路2号 | 575640元 | 639600元 |
55 | ******有限公司 | ************36 | 南京市建邺区应天大街791-18号 | 575748元 | 639720元 |
56 | ******有限公司 | ************7B | 南京市江宁区启迪大街188号华清园7栋4楼南京启迪物业 | 575758.8元 | 639732元 |
57 | ******有限公司 | ******MA25MHTU1R | ******街道新集东路18号519室 | 575964元 | 639960元 |
58 | ******有限公司 | ************5R | 南京秦淮区中晨光路98号蜂鸟科创中心4F03-2室 | 576180元 | 640200元 |
59 | ******有限公司 | ******MA1NFE4M51 | 南京市溧水区东屏镇爱民村李家边村26号 | 576720元 | 640800元 |
60 | ******有限公司 | ************97 | 中央路258-8号农垦大厦 | 576720元 | 640800元 |
61 | ******有限公司 | ************2K | ******街道高华社区总部经济园19幢B单元802室 | 576720元 | 640800元 |
62 | ******有限公司 | ************2A | ******街道东麒路33号东山国际企业总部园D座 | 577800元 | 642000元 |
63 | ******有限公司 | ************61 | ******街道仙林大道181号5幢3710室 | 577854元 | 642060元 |
64 | ******有限公司 | ******MAC3F8CD89 | 丹阳市吕城镇荷花池小区 | 578880元 | 643200元 |
65 | ******有限公司 | ************21 | ******街道吉祥山庄3号1幢4单元507室 | 580824元 | 645360元 |
66 | ******有限公司 | ******MADDAK7Q9G | ******街道湖滨西路15号106室 | 583146.32元 | 647940.36元 |
67 | ******有限公司 | ************74 | 建康路50号621室 | 583200元 | 648000元 |
68 | ******有限公司 | ************96 | 南京市鼓楼区晓街1号3-7 | 583200元 | 648000元 |
69 | ******有限公司 | ******MA1MBH347M | ******有限公司 | 583642.8元 | 648492元 |
70 | ******有限公司 | ******MAC6JCFD2L | 开发区东吉大道1号2号楼1251 (江宁开发区) | 584280元 | 649200元 |
71 | ******有限公司 | ******MA21QRNH24 | 南京市雨花区花神大道23号7号楼7213室 | 584928元 | 649920元 |
72 | ******有限公司 | ************8M | 镇江市南徐支路3幢206室 | 585137.52元 | 650152.8元 |
73 | ******有限公司 | ************8K | 南京市秦淮区秦虹南路150号-10 | 585144元 | 650160元 |
74 | ******有限公司 | ************82 | 南京市高淳区阳江镇沧浪街15号 | 586440元 | 651600元 |
75 | ******有限公司 | ************9U | 南京市鼓楼区虎踞北路89号牛顿公园创智中心A224室 | 586872元 | 652080元 |
76 | ******有限责任公司 | ************3U | 南京市江北新区大桥北路33号金城丽景花园002幢1单元10i室 | 587098.8元 | 652332元 |
77 | ******有限公司 | ******MAD4HADC5E | 南京市秦淮区龙蟠中路459号鸿意地产大厦A座1102室 | 587520元 | 652800元 |
78 | ******有限公司 | ******MABM4XP40W | ******街道北岭路229号11幢1单元101 | 588600元 | 654000元 |
79 | ******有限公司 | ************9E | 建邺区应天大街837号1栋503室 | 589356元 | 654840元 |
80 | ******有限公司 | ************40 | 南京市雨花台区玉兰路99号1幢0336室 | 589495.41元 | 654994.9元 |
81 | ******有限公司 | ******MAD8F17G8K | 南京市江宁区银河湾花园5幢102 | 589518元 | 655020元 |
82 | ******有限公司 | ************9M | 南京市秦淮区洪武路23号102室 | 589654.8元 | 589654.8元 |
83 | ******有限公司 | ************9R | ******街道河滨路1199号爱秦湾花园01幢410室 | 590500.46元 | 656111.62元 |
84 | ******有限责任公司 | ******MA1MPMWQ10 | 江苏省鼓楼区建宁路263号第四层 | 591084元 | 656760元 |
85 | ******有限公司 | ************XF | 江东北路305号21楼F座 | 591266.17元 | 656962.41元 |
86 | ******有限公司 | ************4G | 江苏省扬州市华扬东路238-6号 | 591300元 | 657000元 |
87 | ******有限公司 | ******MAC6L7905R | 竹山路500-8号武夷绿洲观竹苑38幢08室(江宁高新园) | 591840元 | 657600元 |
88 | ******有限公司 | ************8F | 江苏省南京市秦淮区石门坎104号 | 591980.4元 | 657756元 |
89 | ******有限公司 | ************8A | 南京市建邺区云锦路45号407室 | 592164元 | 657960元 |
90 | ******有限公司 | ******MA25DTXF8W | ******街道高庙社区旁 | 592920元 | 658800元 |
91 | ******有限公司 | ************7F | 南京市鼓楼区平安里62号401室 | 593028元 | 658920元 |
92 | ******有限公司 | ******MA21WYKE0W | 南京市秦淮区明匙路108号-4 | 593784元 | 659760元 |
93 | ******有限公司 | ************10 | 南京市玄武区珠江路435号太平北路102号1210室 | 593892元 | 659880元 |
94 | ******有限公司 | ************78 | 虎踞北路90号 | 593893.4元 | 659881.56元 |
95 | ******有限公司 | ************78 | 江都区仙女镇龙城路19-1和缘物业 | 594000元 | 660000元 |
96 | ******有限公司 | ******MA20XNTB5K | 天元东路228号财富广场5-2幢116室(江宁高新园) | 594000元 | 660000元 |
97 | ******有限公司 | ******MA1MMGBL4B | 扬州市经济开发区维扬路106-1号C-1(商城国际大厦)9层中庭 | 594000元 | 660000元 |
98 | ******有限公司 | ************72 | ******街道殷巷打工楼5栋306室 | 594842.4元 | 660936元 |
99 | ******有限公司 | ************95 | 南京市秦淮区佳营东路6-4号519-4室 | 594864元 | 660960元 |
100 | ******有限公司 | ************43 | 江苏省南京市秦淮区宏光路276号大明宏苑1号楼 | 595080元 | 661200元 |
101 | ******有限公司 | ************7C | 南京市秦淮区中和桥路32号1幢101室 | 595512元 | 661680元 |
102 | ******有限公司 | ******MA1MNXK36R | ******街道殷华街7-1号 | 595814.4元 | 662016元 |
103 | ******有限公司 | ******MA1PA2H503 | ******街道龙堰路 | 596160元 | 662400元 |
104 | ******有限公司 | ************29 | 广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道 1 号 | 597600元 | 597600元 |
105 | ******有限公司 | ************3T | 南京市秦淮区中华路50号 | 597612元 | 597612元 |
106 | ******有限公司 | ************2W | 南京鼓楼区广州路213号1-049室 | 598320元 | 664800元 |
107 | ******有限公司 | ************XE | 南京市秦淮区中山东路448号普华大厦302室 | 598320元 | 664800元 |
108 | ******有限公司 | ******MAC16KUY6E | 南京市鼓楼区定淮门12号熊猫软件园17栋 | 598752元 | 665280元 |
109 | ******有限公司 | ************6X | ******街道天行西路9号润景科技广场3幢1402室 | 599184元 | 665760元 |
110 | ******有限公司 | ************94 | ******街道天元中路837号天景山商业中心08幢130号 | 599400元 | 666000元 |
111 | ******有限公司 | ************1F | 南京市鼓楼区中央北路280号1287室 | 599400元 | 666000元 |
112 | ******有限公司 | ******MA1MKA9E7X | 南京市鼓楼区中山北路105-6号1620室 | 599832元 | 666480元 |
113 | ******有限公司 | ************6D | ******街道雄州东路85号 | 600530.65元 | 667256.28元 |
114 | ******有限公司 | ******MA1MJ4BM34 | 南京市秦淮区瞻园路201号瞻园商务楼四楼409室 | 600588元 | 667320元 |
115 | ******有限公司 | ************2A | 湖熟工业集中区 | 601560元 | 668400元 |
116 | ******有限公司 | ******MA2689ET08 | ******街道港城路1号办公楼3191室 | 601560元 | 668400元 |
117 | ******有限公司 | ************0F | ******有限公司 | 601948.8元 | 668832元 |
118 | ******有限公司 | ******MAE6A9KE90 | 同仁西街7号一层 | 602640元 | 669600元 |
119 | ******有限公司 | ******MA209GP53Q | 江北新区弘盛路1号弘阳旭日爱上城七区01幢709室 | 604800元 | 672000元 |
120 | ******有限公司 | ************9Q | 南京市雨花台区应天大街689号501 | 606312元 | 673680元 |
121 | ******有限公司 | ************4F | ******街道牛首大道69号科创中心1210室 | 607699.5元 | 675221.67元 |
122 | ******有限公司 | ************X7 | ******街道官溪路181-4号 | 608040元 | 675600元 |
123 | ******有限公司 | ************X2 | ******街道凤凰村北路南京丹凤街芮里农业生态院内 | 608256元 | 675840元 |
124 | ******有限公司 | ******MA7LQ02973 | ******街道龙堰路528号 | 609001.2元 | 676668元 |
125 | ******有限公司 | ******MADKBPDJ5Q | ******街道双龙大道595号武夷尚城尚阁4-125 | 609600元 | 609600元 |
126 | ******有限公司 | ************7M | 南京市雨花台区花神大道10号-9 | 609854.4元 | 677616元 |
127 | ******有限公司 | ************8E | 南京市秦淮区太平南路211号6259 | 610200元 | 678000元 |
128 | ******有限公司 | ******MACJ3L026G | 江苏省南京市高淳区淳溪镇石臼湖北路68号-7-1009室 | 611107.2元 | 679008元 |
129 | ******有限公司 | ******MA1MGUHA8Y | ******街道龙眠大道688号天御溪岸花园1幢1622室 | 611161.2元 | 679068元 |
130 | ******有限公司 | ************52 | ******服务中心一楼 | 611874元 | 679860元 |
131 | ******有限责任公司 | ******MACCT2F25R | 南京市秦淮区科巷1号1309室 | 612025.44元 | 680028.27元 |
132 | ******有限公司 | ******MAD8M0729U | ******街道台园社区陈庄路188号210室 | 612079.2元 | 680088元 |
133 | ******有限公司 | ************2A | 南京市秦淮区洪公祠1号 | 612360元 | 612360元 |
134 | ******有限公司 | ************X8 | ******街道侯冲社区街南组1531号 | 613224元 | 681360元 |
135 | ******有限公司 | ******MADRA5Y77B | 南京市雨花台区长虹路222号1幢1313室 | 613980元 | 682200元 |
136 | ******有限公司 | ************45 | 汉中路185号 | 614308.2元 | 614308.2元 |
137 | ******有限公司 | ************3Q | ******街道迎宾大道集贸市场5A-6 | 614520元 | 682800元 |
138 | ******有限公司 | ************8D | ******办公室 | 615060元 | 683400元 |
139 | ******有限公司 | ************5Y | 南京市江北新区商务别墅11幢 | 615264元 | 615264元 |
140 | ******有限公司 | ******MA1XTEB13K | ******街道雄州东路261号1幢323-6室 | 616680元 | 685200元 |
141 | ******有限公司 | ************8R | ******街道18号 | 617177.02元 | 685752.24元 |
142 | ******有限公司 | ******MA1MH9J58N | 南京市雨花台区宁双路28号11楼1118室 | 617220元 | 685800元 |
143 | ******有限公司 | ************5U | 南京市鼓楼区中山北路562号2幢616室 | 617750.93元 | 686389.92元 |
144 | ******有限公司 | ************56 | ******街道梅康路58号140室 | 617760元 | 686400元 |
145 | ******有限公司 | ************4F | 南京市高淳区高淳经济开发区双高路86-1号2645室 | 618226.2元 | 686918元 |
146 | ******有限公司 | ************0T | 东宝路8号时代天地广场01-2605室 | 618840元 | 687600元 |
147 | ******有限公司 | ******MA220HJ935 | 南京市麒麟科技创新园创研路266号人工智能产业园A1栋203A | 619380元 | 688200元 |
148 | ******有限公司 | ******MA1WF09J21 | 朱方大厦811室 | 619412.83元 | 688236.48元 |
149 | ******有限公司 | ************XR | 南京市秦淮区长白街265号12-14号位 | 619920元 | 688800元 |
150 | ******有限公司 | ************0A | 南京市经济技术开发区兴智路10号 | 620389.32元 | 620389.32元 |
151 | ******有限公司 | ************7J | 南京市高淳区淳溪镇北漪园19幢104室 | 621000元 | 690000元 |
152 | ******有限公司 | ************3A | ******街道长塘巷6号 | 622080元 | 691200元 |
153 | ******有限公司 | ******MA257AGR36 | 南京市江宁区庄排路159号瑞力彩虹谷1栋605 | 622080元 | 691200元 |
154 | ******有限公司 | ******MA1Q4T9W28 | 南京市秦淮区康馨花园1幢13号 | 622263.6元 | 691404元 |
155 | ******有限公司 | ******MA1MXHPY2X | ******街道雄州南路399号恒顺园区110幢一单元201室 | 622678.56元 | 622678.56元 |
156 | ******有限公司 | ******MAC9UMH09N | 南京市江宁区凤溪苑4栋2101室 | 622728元 | 691920元 |
157 | ******有限公司 | ******MA1P6DKD3N | ******街道双山社区九前组4号 | 623289.6元 | 692544元 |
158 | ******有限公司 | ************X9 | 南京市鼓楼区中山路179号16楼A座 | 624240元 | 693600元 |
159 | ******有限公司 | ************5X | 良乡凯旋大街建设路18-240号 | 625800元 | 625800元 |
160 | ******有限公司 | ******MA23KW114H | 南京市溧水区和凤镇凤翔路9-3号6幢101B | 625860元 | 695400元 |
161 | ******有限公司 | ************8B | ******居) | 626400元 | 696000元 |
162 | ******有限公司 | ************56 | 南京市浦口区永宁镇候冲村街南组24号 | 627480元 | 697200元 |
163 | ******有限公司 | ******MA1YDU1M9J | ******街道秣周东路12号K401 | 627480元 | 697200元 |
164 | ******有限公司 | ************57 | 南京市玄武区珠江路222号18层 | 627480元 | 697200元 |
165 | ******有限公司 | ******MA227NA909 | 南京市建邺区黄山路29号1号楼302号 | 628286.87元 | 698096.52元 |
166 | ******有限公司 | ******MA1UW18479 | ******街道珠海路1号领域花园17幢119室 | 628560元 | 698400元 |
167 | ******有限公司 | ******MACXBLN10Q | ******街道新亭西路158号东城福园3-2号楼门面房二层房间5、6、8、9及楼梯左侧房屋 | 628560元 | 698400元 |
168 | ******有限公司 | ************9G | 常州市钟楼区通江南路58号 | 628882.8元 | 628882.8元 |
169 | ******有限公司 | ************XX | 南京市江宁区宏运大道4601号 | 629100元 | 699000元 |
170 | ******有限公司 | ******MA21UFTU6H | ******委员会A栋办公楼1-319号 | 629100元 | 699000元 |
171 | ******有限公司 | ************67 | 南京市浦口区明发城市广场24-1101 | 629424元 | 699360元 |
172 | ******有限公司 | ************3F | 南京市江宁区上元大街华意泰富商厦公租房1401室 | 629424元 | 699360元 |
173 | ******有限公司 | ************55 | ******街道汤泉东路218号 | 629424元 | 699360元 |
174 | ******有限公司 | ************2G | 经济技术开发区上元大街88号金王府60栋 | 629640元 | 699600元 |
175 | ******有限公司 | ******MA1WTLU47B | 南京市江宁区文华街66-1号 | 629640元 | 699600元 |
176 | ******有限公司 | ************8G | 恒达路3号科创基地109室 | 629640元 | 699600元 |
177 | ******有限公司 | ******MA1URGEX61 | ******街道秣周东路12号R403(未来科技城) | 629640元 | 699600元 |
178 | ******有限责任公司 | ************6X | 福园街129号1609室 | 629640元 | 699600元 |
179 | ******有限公司 | ************8J | 软件大道21号G102 | 629856.54元 | 699840.6元 |
180 | ******有限公司 | ******MA7LUXGG5C | ******街道牛首大道69号科创中心1424室 | 629910元 | 699900元 |
181 | ******有限公司 | ******MAC9P2K225 | 南京市鼓楼区新河一村11号4幢南2239室 | 629941.01元 | 699934.46元 |
182 | ******有限公司 | ************8K | ******街道冯墙社区宁六路188号 | 630018元 | 700020元 |
183 | ******有限公司 | ************XK | 通淮街136号2栋 | 630438.03元 | 700486.7元 |
184 | ******有限公司 | ************5Q | 南京市浦口区桥林工业园34-20号 | 630450元 | 700500元 |
185 | ******有限公司 | ******MAC88KTGXA | ******街道十里村十里组13-7号 | 630504元 | 700560元 |
186 | ******有限公司 | ******MA1QX47Q08 | ******街道浦口大道37号明发新城中心02幢4单元909室 | 630666元 | 700740元 |
187 | ******有限公司 | ************0G | ******街道永欣公寓海棠苑商铺A-03号 | 630915.59元 | 701017.32元 |
188 | ******有限公司 | ******MA1MP5KJ1L | 南京市建邺区福园街129号1610室 | 631058.04元 | 701175.6元 |
189 | ******有限公司 | ******MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 631219.84元 | 701355.38元 |
190 | ******有限公司 | ******MA1NU0L744 | 花园路8号1幢515室 | 631260元 | 701400元 |
191 | ******有限公司 | ******MA218WY921 | ******街道河滨路1199号爱秦湾花园01幢218室 | 631260元 | 701400元 |
192 | ******有限公司 | ************6P | 南京市秦淮区中山东路18号国贸中心 | 631260元 | 701400元 |
193 | ******有限公司 | ************4M | 南京市江北新区浦珠南路26号紫晶龙华广场2幢401室 | 631800元 | 702000元 |
194 | ******有限公司 | ******MA21A00P07 | 南京市鼓楼区虎踞北路10号 | 631819.66元 | 702021.84元 |
195 | ******有限公司 | ************4W | ******街道章村新寓457-1 | 632340元 | 702600元 |
196 | ******有限公司 | ************6P | 南京市江北新区七里桥北路1号人力资源服务产业园一期17栋105-11室 | 633643.78元 | 704048.64元 |
197 | ******有限公司 | ******MA1X42EFX1 | 东台沿海经济区全民创业园二号楼 | 633744元 | 704160元 |
198 | ******有限公司 | ************X2 | ******街道横梁社区横新路987-3号 | 634645.05元 | 705161.17元 |
199 | ******有限公司 | ************3P | ******街道九华村 | 634716元 | 705240元 |
200 | ******有限公司 | ******MA1YT32A08 | ******街道宏运大道1188号左邻右里家园6组团47幢111室 | 636120元 | 706800元 |
201 | ******有限责任公司 | ******MA27QA823R | 江苏省南京市建邺区香山路19号 | 636527.76元 | 636527.76元 |
202 | ******有限公司 | ************7N | 南京市建邺区应天大街772号7幢215室 | 637200元 | 708000元 |
203 | ******有限公司 | ******MA27T0JC4W | ******街道三泉社区泰来组66号 | 637284.84元 | 708094.27元 |
204 | ******有限公司 | ************9A | 南京市鼓楼区新街口汉中路2号世界贸易中心楼320 | 637612.67元 | 708458.52元 |
205 | ******有限公司 | ******MA238AM98K | ******街道元山社区菜塘5号 | 638280元 | 709200元 |
206 | ******有限公司 | ******MADFQKM35A | ******街道兰花路8号4栋1718 | 638820元 | 709800元 |
207 | ******有限公司 | ************10 | 南京市江北新区园广路19号3号楼1003室 | 638853.98元 | 709837.75元 |
208 | ******有限公司 | ************38 | ******街道中新街社区兴隆街1号汉唐大厦603 | 638880元 | 638880元 |
209 | ******有限公司 | ************2R | 江苏省南京市鼓楼区汉中路180号星汉大厦18楼 | 639140.49元 | 639140.49元 |
210 | ******有限公司 | ************2H | ******街道巩固村张墩组 | 639146.27元 | 710162.52元 |
211 | ******有限公司 | ************98 | ******街道萃文路99号明月花园15-103 | 639900元 | 711000元 |
212 | ******有限公司 | ******MA1XW3RW5A | ******街道平港路1号办公楼851室 | 640440元 | 711600元 |
213 | ******有限公司 | ******MAC5QCB75W | 利源南路55号 | 641520元 | 712800元 |
214 | ******有限公司 | ******MA27J3ET5B | ******街道兰新路19号111-2室 | 641520元 | 712800元 |
215 | ******有限公司 | ******MA1W6FMM19 | ******街道龙都社区九龙路114号 | 642282.7元 | 713647.44元 |
216 | ******有限公司 | ******MA1MAUNM1J | ******街道兰花路8号4栋1395室 | 642600元 | 714000元 |
217 | ******有限公司 | ******MA1Q29HL8J | 南京市江宁经济技术开发区苏源大道58-8号 | 643464元 | 714960元 |
218 | ******有限公司 | ******MA1T5EUB18 | 南京市高淳区淳溪镇北岭路68号 | 643680元 | 715200元 |
219 | ******有限公司 | ************83 | 城北路1号2楼203室 | 643680元 | 715200元 |
220 | ******有限公司 | ************5T | 中山北路477-5号309室 | 644080.24元 | 715644.71元 |
221 | ******有限公司 | ******MACMW4NR12 | 南京市秦淮区洪武路38号1307室 | 644668.2元 | 716298元 |
222 | ******有限公司 | ******MA20A660X3 | 南京市秦淮区光华路156号2幢904室 | 644760元 | 716400元 |
223 | ******有限公司 | ******MA1NYP3H19 | ******街道浦东路3号 | 644760元 | 716400元 |
224 | ******有限公司 | ************6B | ******居委会老街 | 645840元 | 717600元 |
225 | ******有限公司 | ************00 | 南京市江宁区上元大街313号建设大厦5楼 | 646920元 | 718800元 |
226 | ******有限公司 | ******MA1WT3UN3M | ******服务中心12幢206室 | 647371.76元 | 719301.96元 |
227 | ******有限公司 | ************7X | ******街道东西南路243-3号温州商业街3幢258室 | 647470.8元 | 719412元 |
228 | ******有限公司 | ******MA1Y82PK19 | ******街道元山社区菜塘20号 | 648000元 | 720000元 |
229 | ******有限公司 | ******MA1NNJDBXM | 南京市高淳区砖墙镇四园村竹园里138号1幢206-26号 | 648000元 | 720000元 |
230 | ******有限公司 | ************2A | 天元东路228号莱茵大厦606室 | 648324元 | 720360元 |
231 | ******有限责任公司 | ************8E | 南京市六合区中山科技园科创大道9号A7栋205室 | 649080元 | 721200元 |
232 | ******有限公司 | ************0A | 南京市溧水区永阳镇中山西路25号 | 649200元 | 649200元 |
233 | ******有限公司 | ************54 | 江苏省南京市江宁区将军大道306号5幢四层402室(江宁开发区) | 650428.92元 | 722698.8元 |
234 | ******有限公司 | ************9G | ******街道河南社区 | 650505.6元 | 722784元 |
235 | ******有限公司 | ******MA1MHNEH29 | ******街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室 | 651240元 | 723600元 |
236 | ******有限公司 | ************3R | 南京市鼓楼区中山北路105号中环国际广场商务楼1011室 | 651240元 | 723600元 |
237 | ******有限公司 | ************7E | ******街道丽岛路21号13幢603室 | 652212元 | 724680元 |
238 | ******有限公司 | ************7Q | 江东中路359号国睿大厦一号楼B区2楼208室 | 652320元 | 724800元 |
239 | ******有限公司 | ******MABN30FR0L | 镇江市京口区南门大街小商品综合楼613号 | 652320元 | 724800元 |
240 | ******有限公司 | ************8X | ******街道高华中心路88号总部经济园17幢A单元1398室 | 653130元 | 725700元 |
241 | ******有限公司 | ************4Y | 山东省济南市高新区舜华路1000号齐鲁软件园创业广场3号楼二层A206房间 | 654000元 | 654000元 |
242 | ******有限公司 | ************X6 | 南京市秦淮区夹岗门60-3军休十所综合楼1楼104室 | 655200元 | 655200元 |
243 | ******有限公司 | ******MACYK8R10K | ******街道山景村丹云路100号 | 656305.2元 | 729228元 |
244 | ******有限公司 | ************0F | ******街道文峰花苑6幢109室 | 656629.2元 | 729588元 |
245 | ******有限公司 | ******MA223PW351 | 苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场B幢1609室 | 656640元 | 729600元 |
246 | ******有限公司 | ************8L | 徐州市青年路皇城大厦GB#-2-703 | 656640元 | 729600元 |
247 | ******有限公司 | ************5P | 太平南路58号 | 657120元 | 657120元 |
248 | ******有限公司 | ******MA20NNU777 | 南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢 | 657720元 | 730800元 |
249 | ******有限公司 | ************1Y | 南京市玄武区花园路17号 | 658800元 | 658800元 |
250 | ******有限公司 | ************1C | ******办公室3楼 | 658800元 | 732000元 |
251 | ******有限公司 | ******MAC118W78D | 南京市江宁区丽泽路99号14栋301室(江宁高新园) | 658800元 | 732000元 |
252 | ******有限公司 | ************8G | 南京江宁科学园方山集镇营前路2号 | 659688元 | 659688元 |
253 | ******有限公司 | ******MACLHNEH16 | 南京市雨花台区宁双路28号2楼202-5室 | 659880元 | 733200元 |
254 | ******有限公司 | ************4G | 南京市中山东路307号 | 660000元 | 660000元 |
255 | ******有限公司 | ************9Y | 南京市建邺区水西门大街87号 | 660515.69元 | 733906.32元 |
256 | ******有限公司 | ******MA1W0MPK0J | 南京市江宁区天印大道1089号(江宁高新园) | 660960元 | 734400元 |
