合同包1(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 惠州市惠城区共联路29号西城公馆2层03号 | 890,640.00元 |
合同包2(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广东省惠州市龙船街13号金雅苑惠沙堤下路二层一号梯A、B办公 | 404,500.00元 |
合同包3(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 惠州市三环南路18号金山湖花园一期107栋3单元2层01号 | 368,108.00元 |
合同包1(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包1):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 急救和生命支持设备 | 胰岛素泵 | 迈世通 | MTI-PIV | 10.0000(台) | 14,000.0000 | 140,000.0000 |
1-2 | 急救和生命支持设备 | 新生儿专用监护仪 | 科曼 | C60 | 2.0000(台 ) | 24,800.0000 | 49,600.0000 |
1-3 | 急救和生命支持设备 | 婴儿培养箱(含蓝光治疗仪) | 科曼 | B2+BL60+BL20 | 4.0000(台) | 29,800.0000 | 119,200.0000 |
1-4 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 科曼 | X5B | 1.0000(台) | 241,000.0000 | 241,000.0000 |
1-5 | 急救和生命支持设备 | 除颤仪(体外除颤监护仪) | 科曼 | S1A | 1.0000(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-6 | 急救和生命支持设备 | 胎儿监护仪(产科专用监护仪) | 科曼 | C20 | 3.0000(台) | 29,900.0000 | 89,700.0000 |
1-7 | ******医院设备 | 肠内营养泵 | 好克 | Nutricare-300V | 5.0000(台) | 3,500.0000 | 17,500.0000 |
1-8 | 急救和生命支持设备 | 床边心电监护仪(病人监护仪) | 科曼 | ND10 | 4.0000(台) | 15,000.0000 | 60,000.0000 |
1-9 | 急救和生命支持设备 | 六通道注射泵(输液信息采集系统) | 科曼 | MX8900A(1拖6) | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-10 | 急救和生命支持设备 | 双通道注射泵(注射泵) | 科曼 | M500 | 8.0000(台) | 2,230.0000 | 17,840.0000 |
1-11 | ******医院设备 | 医用输血输液加温器 | 佰润 | BRN-S14 | 2.0000(台) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
1-12 | 急救和生命支持设备 | 四通道注射泵(输液信息采集系统) | 科曼 | MX8900(1拖4) | 2.0000(台) | 43,900.0000 | 87,800.0000 |
合同包2(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包2):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 强脉冲光治疗仪 | ******有限公司 | KL-L(SN)型 | 1.0000(台) | 223,600.0000 | 223,600.0000 |
2-2 | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪 | ******有限公司 | ZYS-808 | 1.0000(台) | 66,500.0000 | 66,500.0000 |
2-3 | 医用激光仪器及设备 | 超激光疼痛治疗仪 | ******有限公司 | RT820 | 1.0000(台) | 58,700.0000 | 58,700.0000 |
2-4 | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳激光治疗仪 | ******有限公司 | LJL35-CB | 1.0000(台) | 43,900.0000 | 43,900.0000 |
2-5 | 医用超声波仪器及设备 | 超声波治疗仪 | ******有限公司 | XY-K-CSB-I | 1.0000(台) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
合同包3(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包3):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔设备及器械 | 高速涡轮牙科手机 | 碧盈 | Lotus 302P-M4 | 20.0000(台) | 440.0000 | 8,800.0000 |
3-2 | 口腔设备及器械 | 低速涡轮牙科手机 | 碧盈 | Rose 201P-M4 | 5.0000(台) | 720.0000 | 3,600.0000 |
3-3 | 口腔设备及器械 | 高速涡轮牙科手机 | 碧盈 | Lotus 401P-M4 | 10.0000(台) | 380.0000 | 3,800.0000 |
3-4 | 手术器械 | DZ6253RN外科牵开器 | 新华 | 小切口 | 1.0000(套) | 6,248.0000 | 6,248.0000 |
3-5 | 手术器械 | ZP021RN穿刺器 | 新华 | Ф3 | 6.0000(把) | 1,232.0000 | 7,392.0000 |
3-6 | 手术器械 | ZP647RN弯针持针器 | 新华 | 330×Ф5 弯头 | 5.0000(把) | 2,376.0000 | 11,880.0000 |
3-7 | 手术器械 | ZP115RN冲吸器 | 新华 | 330×Ф5 | 5.0000(把) | 1,496.0000 | 7,480.0000 |
3-8 | 手术器械 | ZP114RN冲吸器 | 新华 | 330×Ф5 | 6.0000(把) | 1,496.0000 | 8,976.0000 |
3-9 | 手术器械 | ZP471RB单极抓钳DJZQ105 | 新华 | 330×Ф5 | 8.0000(把) | 1,742.0000 | 13,936.0000 |
3-10 | 手术器械 | ZP904RN单极电极DJDJ105 | 新华 | 330×Ф5 | 5.0000(把) | 2,059.0000 | 10,295.0000 |
3-11 | 手术器械 | ZP900RN单极电极DJDJ105 | 新华 | 330×Ф5 | 8.0000(把) | 528.0000 | 4,224.0000 |
3-12 | 手术器械 | ZP560RB单极抓钳DJZQ103 | 新华 | 300×Φ3 | 10.0000(把) | 1,056.0000 | 10,560.0000 |
3-13 | 手术器械 | ZP370RN腹壁缝合钳 | 新华 | Ф2.5,枪式 | 5.0000(把) | 1,100.0000 | 5,500.0000 |
3-14 | 手术器械 | ZP405RB双极电凝钳 SJDN105 | 新华 | 330×Ф5 | 10.0000(把) | 3,738.0000 | 37,380.0000 |
3-15 | 手术器械 | ZP564RB单极抓钳DJZQ103 | 新华 | 300×Φ3 | 10.0000(把) | 2,508.0000 | 25,080.0000 |
3-16 | 手术器械 | ZP512RB单极分离钳DJFL105 | 新华 | 330×Φ5 | 1.0000(把) | 3,247.0000 | 3,247.0000 |
3-17 | 手术器械 | ZP752RB单极抓钳DJZQ110 | 新华 | 330×Ф10 | 1.0000(把) | 3,247.0000 | 3,247.0000 |
3-18 | 手术器械 | ZP513RB单极分离钳DJFL105 | 新华 | 330×Φ5 | 1.0000(把) | 3,247.0000 | 3,247.0000 |
3-19 | 手术器械 | ZP510RB单极分离钳DJFL105 | 新华 | 330×Φ5 | 20.0000(把) | 2,649.0000 | 52,980.0000 |
3-20 | 手术器械 | ZP827RB单极剪DJJD103 | 新华 | 300×Φ3 | 5.0000(把) | 1,056.0000 | 5,280.0000 |
3-21 | 手术器械 | ZP494RB单极剪DJJD105 | 新华 | 330×Φ5 | 20.0000(把) | 1,566.0000 | 31,320.0000 |
3-22 | 手术器械 | ZP482RB单极抓钳DJZQ105 | 新华 | 330×Φ5 | 10.0000(把) | 880.0000 | 8,800.0000 |
3-23 | 手术器械 | ZP826RB单极剪DJJD103 | 新华 | 300×Φ3 | 10.0000(把) | 2,508.0000 | 25,080.0000 |
3-24 | 手术器械 | ZP548RB单极剪DJJD105 | 新华 | 330×Ф5 | 20.0000(把) | 3,247.0000 | 64,940.0000 |
3-25 | 手术器械 | ZP518RB单极抓钳DJZQ105 | 新华 | 330×Φ5 | 2.0000(把) | 1,204.0000 | 2,408.0000 |
3-26 | 手术器械 | ZP545RB单极抓钳DJZQ105 | 新华 | 330×Φ5 | 2.0000(把) | 1,204.0000 | 2,408.0000 |
陈锦辉、苏嘉敏、吴超、柯瑞香、刘晓帆(采购人代表)
代理服务收费标准 |
******委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980)执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包1 | 0.6440 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包2 | 0.2686 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包3 | 0.2716 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 13.40 | 26.36 | 92.56 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.70 | 11.80 | 30.00 | 91.50 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 5.20 | 25.55 | 67.75 | 3 | 3 |
合同包2(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 13.40 | 30.00 | 95.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 45.30 | 7.20 | 29.79 | 82.29 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 6.80 | 29.58 | 81.18 | 3 | 3 |
合同包3(2024年医疗设备年度计划采购项目治疗类(二)包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 7.80 | 30.00 | 92.20 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 57.40 | 6.20 | 26.95 | 90.55 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.50 | 4.80 | 26.64 | 81.94 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 45.30 | 5.20 | 26.52 | 77.02 | 4 |
名 称:******医院
地 址:******街道环城南路
联系方式:******
名 称:******有限公司
地 址:******街道黄排社区联昇路滨江花园A1-A3 1-2层05号
联系方式:******
项目联系人:王工、陈工
电 话:******
******有限公司
2024年12月27日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。