标段编号:JNSL******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
************街道泥塘除险加固改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业三级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ******.30 | ******.27 | ******.27 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 刘胜胜 | 徐加福 | 李响 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | 二级注册建造师;其他资质;其他资质 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏******8631;苏水安B******538;NJZ******067 | 苏******5489;苏水安B******7;************31 | 苏************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 颜庄、光明、竹园等泵站水系清淤、水系贯通项目采购合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2024年08月10日 | ||
竣工时间 | 2024年12月20日 | ||
项目负责人 | 李斌 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁区2023年度农村生态河道建设工程龙山水库溢洪河施工合同 | |
合同价格 | ******.04元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2023年09月22日 | ||
竣工时间 | 2023年12月10日 | ||
项目负责人 | 戎军 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
合同名称 | ******街道许呈村美丽移民乡村建设工程施工合同 | ||
合同价格 | ******.97元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2023年01月09日 | ||
竣工时间 | 2023年04月12日 | ||
项目负责人 | 戎军 | ||
招标单位名称 | ******水务局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******街道横山村美丽移民乡村建设工程(二期)施工合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2024年10月14日 | ||
竣工时间 | 2025年01月17日 | ||
项目负责人 | 朱丽 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区水库移民扶持项目建设处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 龙园泗陇茶场改造升级项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | 2024年08月16日 | ||
竣工时间 | 2024年12月16日 | ||
项目负责人 | 徐加福 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
合同名称 | 2021年下半年防汛消险项目六合区八百河黄赵段堤防等5个消险工程 施工 | ||
合同价格 | ******.14元 | ||
项目地点 | 六合区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张小祥 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******街道翻身河(含运粮河东山段)水质提升工程项目 施工合同 |
合同价格 | ******.47元;0 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 肖斌 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区2024年防汛消险项目灵岩河左岸山北桥至山北桥之南段消险工程 | |
合同价格 | ******.60元;总价合同 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 陈超 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
合同名称 | ******街道双云一级站) | ||
合同价格 | ******.19元;单价合同 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 肖伟 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 提供的业绩不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 15.60 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 97.55 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 14.83 | 4.00 | 1.00 | 74.69 | 96.52 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 14.37 | 4.00 | 1.00 | 74.80 | 96.17 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.12 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 14.13 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.08 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 1.00 | 74.83 | 96.03 |
7 | ******有限公司 | 1.00 | 15.17 | 4.00 | 1.00 | 74.83 | 96 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 1.00 | 74.74 | 95.91 |
9 | ******有限公司 | 2.00 | 13.87 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.86 |
10 | ******有限公司 | 2.00 | 14.10 | 4.00 | 1.00 | 74.74 | 95.84 |
11 | ******有限公司 | 2.00 | 14.10 | 3.60 | 1.00 | 74.84 | 95.54 |
12 | ******有限公司 | 1.00 | 14.30 | 4.00 | 1.00 | 74.85 | 95.15 |
13 | ******有限公司 | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 94.95 |
14 | ******有限公司 | 2.00 | 13.97 | 4.00 | 0.00 | 74.97 | 94.94 |
15 | ******有限公司 | 2.00 | 14.13 | 3.00 | 1.00 | 74.74 | 94.87 |
16 | ******有限公司 | 1.00 | 13.77 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 94.75 |
17 | ******有限公司 | 2.00 | 14.17 | 2.60 | 1.00 | 74.86 | 94.63 |
18 | ******有限公司 | 1.00 | 13.70 | 3.20 | 1.00 | 74.92 | 93.82 |
19 | ******有限公司 | 0.00 | 13.80 | 4.00 | 0.00 | 74.97 | 92.77 |
20 | ******有限公司 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 74.34 | 88.27 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.30 | 6.40 | 5.80 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 5.70 | 5.70 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 6.80 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 5.80 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.30 | 6.00 | 5.70 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.30 | 5.70 | 5.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.20 | 6.00 | 5.70 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.40 | 5.80 | 5.80 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 5.70 | 6.00 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 5.70 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.10 | 6.00 | 6.80 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 5.70 | 5.80 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 7.20 | 5.70 | 6.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 5.70 | 6.40 | 5.70 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 6.40 | 5.70 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.30 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.80 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.90 |
本评标结果公示期自 2025年5月6日起,至2025年5月8日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
扫码关注公众号
扫码打开小程序
扫码下载APP
联系客服