首页> 招标查询> 招标详情
唐山三友蓝海科技有限责任公司25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)监理中标候选人公示-中标公示
信息来源: ******[查看]
|地区:河北
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:河北
源发布时间:2025-01-21
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
******有限责任公司25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)监理
招标项目编号:M************003
******有限责任公司25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)监理中标候选人公示
公示编号:M******************1
公示内容:
******有限责任公司25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)监理
所属专业:水的生产和供应业 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区
开标时间:2025-01-17 09:00 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示开始日期:2025-01-21 公示截止日期:2025-01-23
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准

监理服务期限

1 ******有限公司 1,886,800.00元 1,886,800.00元 合格

从项目开工直至项目竣工验收合格及保修阶段结束

2 ******有限公司 1,955,000.00元 1,955,000.00元 合格

从项目开工直至项目竣工验收合格及保修阶段结束

3 ******有限公司 1,820,000.00元 1,820,000.00元 合格

从项目开工直至项目竣工验收合格及保修阶段结束

2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ******有限公司 梁奇 高级工程师 注册监理工程师注册执业证书 ******
2 ******有限公司 钱琛 高级工程师 注册监理工程师注册执业证书 ******
3 ******有限公司 付鹏举 高级工程师 注册监理工程师注册执业证书 ******
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ******有限公司 工程监理综合资质
2 ******有限公司 工程监理综合资质
3 ******有限公司 市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ******有限公司 宿松县城乡污水提质增效项目-宿松县乡村振兴项目-乡镇政府驻地污水处理项目监理 ******有限公司 2022-08-17 2,786,000.00元
2 ******有限公司 舒城县乡镇污水综合治理“三好”提升工程项目 EPC 总承包监理 ******有限公司 2022-05-16 3,300,000.00元
3 ******有限公司 保亭县三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目(监理) ******有限责任公司 2022-11-01 2,582,377.90元
4 ******有限公司 永丰县两水共治工程建设项目监理服务(一标段) ******有限公司 2023-10-30 2,480,000.00元
5 ******有限公司 潜江市南部工业园区污水处理厂扩建及管网完善工程(一期)施工委托监理项目 ******服务中心 2022-01-28 970,000.00元
6 ******有限公司 临高县建制镇污水处理 EPC+O 项目监理 ******管理中心 2021-01-10 10,813,372.00元
7 ******有限公司 儋州市那大片区城乡供水一体化工程(管网部分)二标段监理项目 ******有限公司 2023-07-27 3,580,000.00元
8 ******有限公司 汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目监理 汕头市龙湖区乡村振兴发展中心 2020-08-24 9,367,200.00元
9 ******有限公司 长治市沁源县水系连通及水美乡村建设县项目监理 ******水利局水系连通及水美乡村建设项目部 2023-05-20 2,610,000.00元
10 ******有限公司 黄陂区盘龙城污水处理厂二期工程监理 武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021-01-08 1,905,381.00元
11 ******有限公司 东西湖区金银潭泵站及排水管网工程 ******有限公司 2021-05-31 1,740,000.00元
12 ******有限公司 丰城市园区污水处理厂建设工程监理 ******有限公司 2021-09-24 1,574,200.00元
13 ******有限公司 开发区(汉南区)“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造三环线周边(南太子湖、北太子湖、三角湖)监理 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 2020-08-25 3,455,801.00元
14 ******有限公司 洛阳吉利区生活污水处理厂扩建工程监理项目 ******有限公司 2021-02-20 598,988.88元
15 ******有限公司 中捷海滨经济区石材商贸城水厂及配套供水管网工程项目(东区一期、西区一期)监理 ******有限公司临港分公司 2020-11-26 1,400,000.00元
16 ******有限公司 献县净源污水处理中心污水处理及配套管网工程项目监理 ******建设局 2020-07-23 860,000.00元
17 ******有限公司 沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程 (一期) EPC总承包监理 ******有限公司 2022-08-08 3,300,000.00元
18 ******有限公司 唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目滦南县工程(一期)施工监理第四标段 ******水利局 2020-09-25 1,950,108.00元
19 ******有限公司 沧州市港城开发区污水处理厂3万吨/天再生水回用工程监理 ******有限公司 2020-11-27 770,000.00元
20 ******有限公司 中捷污水处理厂项目监理 ******管理局 2024-05-24 1,250,000.00元
21 ******有限公司 任丘市城西污水处理厂工程监理项目 ******建设局 2021-01-13 2,560,000.00元
22 ******有限公司 沧州市区第二水源第二水厂一期工程-净水厂工程监理 ******有限公司 2021-03-01 3,330,000.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ******有限公司 梁奇 蔡甸区侏儒山街等 7 个集镇生活污水治理一体化项目施工监理(二标段) ******有限公司 2020-05-11 980,000.00元
2 ******有限公司 钱琛 洛阳吉利区生活污水处理厂扩建工程监理项目 ******有限公司 2021-02-20 598,988.88元
3 ******有限公司 付鹏举 沧州市港城开发区污水处理厂3万吨/天再生水回用工程监理 ******有限公司 2020-11-27 770,000.00元
4 ******有限公司 付鹏举 任丘市城西污水处理厂工程监理项目 ******建设局 2021-01-13 2,560,000.00元
5.
资信业绩汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2 ******有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3 ******有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
4 ******有限公司 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
5 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
6 ******有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
7 ******有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
8 ******有限公司 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
9 ******有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
10 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
11 ******有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 ******有限公司 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
13 ******有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
14 ******有限公司 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
15 ******有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
17 ******有限责任公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
18 ******有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
19 ******有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
20 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
21 ******有限公司 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
22 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
23 ******有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
24 ******有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
25 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
26 ******有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
27 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
28 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
29 ******有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
30 ******有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
31 ******有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
32 ******有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
33 ******有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
34 ******有限公司 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
35 ******有限公司 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
36 ******有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
37 ******有限公司 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
38 ******有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
39 ******有限公司 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
40 ******有限公司 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
41 ******有限公司 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
42 ******有限公司 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
43 ******有限公司 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
44 ******有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
45 ******有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
46 ******有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
47 ******有限责任公司 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
48 ******有限公司 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
49 ******有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
50 ******有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
51 ******有限公司 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
52 ******有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
53 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
54 ******有限公司 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
监理大纲汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ******有限公司 25.31 20.61 20.30 32.25 26.20 24.93
2 ******有限公司 24.35 15.10 19.20 32.46 24.50 23.12
3 ******有限公司 25.04 18.71 20.20 31.30 26.10 24.27
4 ******有限公司 26.49 24.21 26.50 32.45 26.80 27.29
5 ******有限公司 24.97 19.72 19.50 31.28 26.10 24.31
6 ******有限公司 27.31 29.26 27.50 32.69 26.50 28.65
7 ******有限公司 24.87 15.90 18.99 31.33 25.60 23.34
8 ******有限公司 25.56 20.60 19.20 30.90 25.70 24.39
9 ******有限公司 29.18 32.70 28.60 33.81 26.60 30.18
10 ******有限公司 24.31 15.91 19.60 31.04 25.70 23.31
11 ******有限公司 24.89 18.72 19.10 31.50 26.00 24.04
12 ******有限公司 25.39 20.64 19.70 31.20 25.90 24.57
13 ******有限公司 24.28 15.91 18.70 31.35 25.10 23.07
14 ******有限责任公司 27.27 29.53 26.30 32.59 26.30 28.40
15 ******有限公司 25.05 19.70 19.40 32.29 24.40 24.17
16 ******有限公司 27.40 25.11 26.60 32.88 26.50 27.70
17 ******有限公司 24.78 18.70 19.40 31.20 25.70 23.96
18 ******有限公司 29.12 33.10 29.20 32.83 26.90 30.23
19 ******有限公司 25.52 22.41 25.30 31.40 26.20 26.17
20 ******有限公司 25.35 21.51 20.10 32.38 25.90 25.05
21 ******有限公司 28.26 31.70 29.20 33.84 26.90 29.98
22 ******有限公司 23.41 14.20 18.20 31.04 25.20 22.41
23 ******有限公司 24.50 15.92 18.60 32.32 23.50 22.97
24 ******有限公司 29.11 29.59 26.20 32.52 23.20 28.12
25 ******有限公司 24.56 15.90 20.10 32.33 24.80 23.54
26 ******有限公司 23.19 15.12 18.50 32.52 25.10 22.89
27 ******有限公司 23.37 14.22 18.20 32.52 24.40 22.54
28 ******有限公司 24.36 15.90 18.70 32.22 24.10 23.06
29 ******有限公司 23.32 15.11 18.80 32.81 24.50 22.91
30 ******有限公司 23.16 15.91 18.30 32.56 25.70 23.13
31 ******有限公司 27.38 23.31 26.20 32.99 26.00 27.18
32 ******有限公司 23.33 14.21 18.20 32.04 24.30 22.42
33 ******有限公司 23.30 15.10 18.30 32.29 25.00 22.80
34 ******有限公司 25.40 21.52 20.20 32.54 25.40 25.01
35 ******有限公司 25.57 19.71 19.50 32.75 25.90 24.69
36 ******有限公司 24.99 17.90 19.50 32.76 24.70 23.97
37 ******有限公司 24.36 15.91 18.20 31.06 25.10 22.93
38 ******有限公司 27.27 27.81 26.60 32.89 26.70 28.25
39 ******有限公司 23.38 15.15 18.40 32.56 25.00 22.90
40 ******有限公司 25.32 19.71 19.90 32.56 25.90 24.68
41 ******有限公司 24.34 15.11 19.20 32.53 25.00 23.24
42 ******有限公司 24.73 15.11 18.80 32.96 25.30 23.38
43 ******有限责任公司 24.69 15.91 18.80 32.54 25.10 23.41
44 ******有限公司 25.23 18.81 19.30 32.48 24.80 24.12
45 ******有限公司 24.74 15.92 27.30 31.82 25.50 25.06
46 ******有限公司 26.49 26.00 25.90 32.35 26.00 27.35
47 ******有限公司 23.01 14.11 18.00 32.87 24.20 22.44
48 ******有限公司 24.18 15.10 18.90 31.04 25.30 22.90
49 ******有限公司 26.53 26.90 25.00 31.15 25.90 27.10
50 ******有限公司 30.88 34.91 30.30 34.02 26.60 31.34
投 标 报 价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ******有限公司 28.29 28.29 28.29 28.29 28.29 28.29
2 ******有限公司 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
3 ******有限公司 25.82 25.82 25.82 25.82 25.82 25.82
4 ******有限公司 37.62 37.62 37.62 37.62 37.62 37.62
5 ******有限公司 26.36 26.36 26.36 26.36 26.36 26.36
6 ******有限公司 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62
7 ******有限公司 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98 25.98
8 ******有限公司 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98
9 ******有限公司 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79
10 ******有限公司 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85 13.85
11 ******有限公司 27.09 27.09 27.09 27.09 27.09 27.09
12 ******有限公司 25.62 25.62 25.62 25.62 25.62 25.62
13 ******有限公司 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73
14 ******有限责任公司 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60
15 ******有限公司 26.84 26.84 26.84 26.84 26.84 26.84
16 ******有限公司 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52 39.52
17 ******有限公司 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93 28.93
18 ******有限公司 38.49 38.49 38.49 38.49 38.49 38.49
19 ******有限公司 27.31 27.31 27.31 27.31 27.31 27.31
20 ******有限公司 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99 28.99
21 ******有限公司 36.77 36.77 36.77 36.77 36.77 36.77
22 ******有限公司 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73
23 ******有限公司 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13
24 ******有限公司 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51
25 ******有限公司 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75
26 ******有限公司 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78
27 ******有限公司 31.04 31.04 31.04 31.04 31.04 31.04
28 ******有限公司 37.62 37.62 37.62 37.62 37.62 37.62
29 ******有限公司 31.56 31.56 31.56 31.56 31.56 31.56
30 ******有限公司 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70
31 ******有限公司 35.38 35.38 35.38 35.38 35.38 35.38
32 ******有限公司 27.03 27.03 27.03 27.03 27.03 27.03
33 ******有限公司 30.53 30.53 30.53 30.53 30.53 30.53
34 ******有限公司 32.58 32.58 32.58 32.58 32.58 32.58
35 ******有限公司 30.22 30.22 30.22 30.22 30.22 30.22
36 ******有限公司 30.63 30.63 30.63 30.63 30.63 30.63
37 ******有限公司 32.79 32.79 32.79 32.79 32.79 32.79
38 ******有限公司 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
39 ******有限公司 37.26 37.26 37.26 37.26 37.26 37.26
40 ******有限公司 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42 26.42
41 ******有限公司 27.96 27.96 27.96 27.96 27.96 27.96
42 ******有限公司 39.73 39.73 39.73 39.73 39.73 39.73
43 ******有限责任公司 39.37 39.37 39.37 39.37 39.37 39.37
44 ******有限公司 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50
45 ******有限公司 33.10 33.10 33.10 33.10 33.10 33.10
46 ******有限公司 25.67 25.67 25.67 25.67 25.67 25.67
47 ******有限公司 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22 32.22
48 ******有限公司 36.98 36.98 36.98 36.98 36.98 36.98
49 ******有限公司 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08
50 ******有限公司 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17
评标结果汇总表
序号 投标单位 资信业绩得分 监理大纲得分 投 标 报 价得分 总分 排名
1 ******有限公司 25.00 30.23 38.49 93.72 1
2 ******有限公司 25.00 27.70 39.52 92.22 2
3 ******有限公司 25.00 29.98 36.77 91.75 3
4 ******有限公司 25.00 27.10 39.08 91.18 4
5 ******有限公司 25.00 27.29 37.62 89.91 5
6 ******有限公司 25.00 28.12 34.51 87.63 6
7 ******有限公司 25.00 22.97 37.13 85.1 7
8 ******有限责任公司 22.00 23.41 39.37 84.78 8
9 ******有限公司 22.00 27.18 35.38 84.56 9
10 ******有限责任公司 25.00 28.40 30.60 84.0 10
11 ******有限公司 20.00 23.54 38.75 82.29 11
12 ******有限公司 19.00 22.90 37.26 79.16 12
13 ******有限公司 24.00 24.69 30.22 78.91 13
14 ******有限公司 19.00 23.13 36.70 78.83 14
15 ******有限公司 25.00 24.93 28.29 78.22 15
16 ******有限公司 17.00 23.06 37.62 77.68 16
17 ******有限公司 22.00 23.97 30.63 76.6 17
18 ******有限公司 22.00 22.80 30.53 75.33 18
19 ******有限公司 19.00 22.93 32.79 74.72 19
20 ******有限公司 21.00 23.96 28.93 73.89 20
21 ******有限公司 9.00 22.89 39.78 71.67 21
22 ******有限公司 20.00 24.39 26.98 71.37 22
23 ******有限公司 8.00 23.38 39.73 71.11 23
24 ******有限公司 20.00 24.68 26.42 71.1 24
25 ******有限公司 17.00 24.12 29.50 70.62 25
26 ******有限公司 17.00 22.54 31.04 70.58 26
27 ******有限公司 20.00 22.42 27.03 69.45 27
28 ******有限公司 18.00 24.31 26.36 68.67 28
29 ******有限公司 25.00 31.34 12.17 68.51 29
30 ******有限公司 10.00 25.01 32.58 67.59 30
31 ******有限公司 12.00 28.65 26.62 67.27 31
32 ******有限公司 9.00 25.06 33.10 67.16 32
33 ******有限公司 12.00 22.44 32.22 66.66 33
34 ******有限公司 11.00 22.91 31.56 65.47 34
35 ******有限公司 15.00 24.27 25.82 65.09 35
36 ******有限公司 12.00 27.35 25.67 65.02 36
37 ******有限公司 13.00 24.04 27.09 64.13 37
38 ******有限公司 25.00 30.18 8.79 63.97 38
39 ******有限公司 25.00 23.07 15.73 63.8 39
40 ******有限公司 3.00 22.90 36.98 62.88 40
41 ******有限公司 13.00 23.34 25.98 62.32 41
42 ******有限公司 8.00 22.41 31.73 62.14 42
43 ******有限公司 12.00 23.12 26.49 61.61 43
44 ******有限公司 23.00 28.25 9.71 60.96 44
45 ******有限公司 7.00 26.17 27.31 60.48 45
46 ******有限公司 8.00 24.57 25.62 58.19 46
47 ******有限公司 6.00 23.24 27.96 57.2 47
48 ******有限公司 6.00 24.17 26.84 57.01 48
49 ******有限公司 2.00 25.05 28.99 56.04 49
50 ******有限公司 1.00 23.31 13.85 38.16 50
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ******有限公司

投标文件不符合监理大纲暗标部分编制要求第2.4条排版要求(段落前后设置空行)

2 ******有限公司

投标文件不符合监理大纲暗标部分编制要求第2.4条排版要求(段落前后设置空行)

3 ******有限公司

投标文件不符合监理大纲暗标部分编制要求第2.2条颜色要求(图表应为黑色)

4 ******有限公司

投标文件不符合监理大纲暗标部分编制要求第2.3条字体要求(字体标黄)

7.全部投标单位:

******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限责任公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限责任公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司******有限公司。

8.提出异议的渠道和方式:

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
9.联系方式
******有限责任公司 ******有限公司
地址:河北省唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧 ******街道青年中路51号
联系人:赵工 联系人:孙工
电话:****** 电话:******
电子邮箱: 电子邮箱:
10.其他公示内容:/
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-01-21
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级