华能海南公司临高海上风电项目采购一批试验设备项目(WY)询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-10-2-00850
1.采购条件
******有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能海南公司临高海上风电项目采购一批试验设备项目
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******D00317 | ******0 | 继电保护测试仪\继保之星-1600s | ****** | ****** | 继保测试仪 | 1 | TAI | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
2 | XC******D00317 | ******6 | 风速仪\FLUKE 925\0.4~25m/s-待删除 | ****** | ****** | 风速仪 | 2 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
3 | XC******D00317 | ******0 | 其他专用仪器仪表\红外测温枪\F-59E+ | ****** | ****** | 测温枪 | 6 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
4 | XC******D00317 | ******5 | 双向测振仪\AS63A\0.001~1.999MM | ****** | ****** | 测振仪 | 4 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
5 | XC******D00317 | ******0 | 望远镜\ACULON A211\16*50 | ****** | ****** | 望远镜 | 2 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
6 | XC******D00317 | ******5 | 电气绝缘试验仪器\电阻测试仪\IR3455-30 | ****** | ****** | 绝缘电阻仪 | 4 | TAI | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
7 | XC******D00317 | ******0 | 万用表\179C\数字式\FLUKE | ****** | ****** | 万用表 | 8 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
8 | XC******D00317 | ******8 | 电气特性试验仪器\开关特性测试仪\HDKG-10B | ****** | ****** | 开关特性测试仪 | 1 | TAI | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
9 | XC******D00317 | ******2 | 电气绝缘试验仪器\直流电阻测试仪\HDBZ-10 | ****** | ****** | 直流电阻测试仪 | 1 | TAI | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
10 | XC******D00317 | ******0 | 电气特性试验仪器\介损测试仪\HD92 | ****** | ****** | 介损测试仪 | 1 | TAI | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
11 | XC******D00317 | ******0 | 交流采样装置\交流采样校验装置\AST-50D | ****** | ****** | 交流采样校验装 | 1 | TAI | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
12 | XC******D00317 | ******1 | 钳形电流表\368FC\0~60A\1μA\数字式-待删除 | ****** | ****** | 交流小电流钳形电流表 | 4 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 | ||||
13 | XC******D00317 | ******2 | 其他电工仪器仪表\相序表\FLUKE9062-待删除 | ****** | ****** | 相序表 | 3 | PC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | ******有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
******集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 ******法院在“信用中国”网站(******)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
******集团电子商务平台(******/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年10月25日11时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
******集团电子商务平台(******/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2024年10月22日
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。