首页> 招标查询> 招标详情
长江二级支流渠江广安区段河滨缓冲带建设项目(二期)施工标段开标记录表
信息来源: ******[查看]
|地区:四川
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:四川
源发布时间:2025-04-17
*符合收录标准*
正文附件下载
长江二级支流渠江广安区段河滨缓冲带建设项目(二期)施工标段开标记录表
  开标时间:2025-04-16 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******有限公司 密封 210000.00 ******.28 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
2 ******有限责任公司 密封 210000.00 ******.47 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
3 ******有限公司 密封 210000.00 ******.80 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
4 ******有限公司 密封 210000.00 ******.78 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
5 ******有限公司 密封 210000.00 ******.83 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
6 ******有限公司 密封 210000.00 ******.35 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
7 ******有限公司 密封 210000.00 ******.73 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
8 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
9 ******有限公司 密封 210000.00 ******.74 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
10 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
11 ******有限公司 密封 210000.00 ******.53 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
12 ******有限公司 密封 210000.00 ******.41 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
13 ******有限公司 密封 210000.00 ******.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
14 ******有限公司 密封 210000.00 ******.61 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
15 ******有限公司 密封 210000.00 ******.87 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
16 ******有限公司 密封 210000.00 ******.73 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
17 ******有限公司 密封 210000.00 ******.51 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
18 ******有限公司 密封 210000.00 ******.52 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
19 ******有限公司 密封 210000.00 ******.69 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
20 ******有限公司 密封 210000.00 ******.99 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
21 ******有限公司 密封 210000.00 ******.36 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
22 ******有限公司 密封 210000.00 ******.93 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
23 ******有限公司 密封 210000.00 ******.05 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
24 ******有限公司 密封 210000.00 ******.17 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
25 ******有限公司 密封 210000.00 ******.46 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
26 ******有限公司 密封 210000.00 ******.13 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
27 ******有限公司 密封 210000.00 ******.78 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
28 ******有限公司 密封 210000.00 ******.88 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
29 ******有限公司 密封 210000.00 ******.25 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
30 ******有限公司 密封 210000.00 ******.59 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
31 ******有限公司 密封 210000.00 ******.14 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
32 ******有限公司 密封 210000.00 ******.15 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
33 ******有限公司 密封 210000.00 ******.78 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
34 ******有限公司 密封 210000.00 ******.12 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
35 ******有限公司 密封 210000.00 ******.57 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
36 ******有限公司 密封 210000.00 ******.40 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
37 ******有限公司 密封 210000.00 ******.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
38 ******有限公司 密封 210000.00 ******.26 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
39 ******有限公司 密封 210000.00 ******.39 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
40 ******有限公司 密封 210000.00 ******.95 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
41 ******有限公司 密封 210000.00 ******.82 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
42 ******有限公司 密封 210000.00 ******.12 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
43 ******有限公司 密封 210000.00 ******.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
44 ******有限公司 密封 210000.00 ******.61 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
45 ******有限公司 密封 210000.00 ******.59 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
46 ******有限公司 密封 210000.00 ******.31 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
47 ******有限公司 密封 210000.00 ******.13 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
48 ******有限公司 密封 210000.00 ******.66 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
49 ******有限公司 密封 210000.00 ******.24 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
50 ******有限公司 密封 210000.00 ******.56 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
51 ******有限公司 密封 210000.00 ******.13 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
52 ******有限公司 密封 210000.00 ******.83 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
53 ******有限公司 密封 210000.00 ******.49 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
54 ******有限公司 密封 210000.00 ******.00 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
55 ******有限公司 密封 210000.00 ******.48 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
56 ******有限公司 密封 210000.00 ******.01 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
57 ******有限公司 密封 210000.00 ******.65 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
58 ******有限公司 密封 210000.00 ******.18 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
59 ******有限公司 密封 210000.00 ******.77 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
60 ******有限公司 密封 210000.00 ******.22 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
61 ******有限公司 密封 210000.00 ******.18 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
62 ******有限公司 密封 210000.00 ******.53 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
63 ******有限公司 密封 210000.00 ******.24 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
64 ******有限公司 密封 210000.00 ******.16 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
65 ******有限公司 密封 210000.00 ******.48 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
66 ******有限公司 密封 210000.00 ******.52 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
67 ******有限公司 密封 210000.00 ******.46 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
68 ******有限公司 密封 210000.00 ******.39 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
69 ******有限公司 密封 210000.00 ******.01 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
70 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
71 ******有限公司 密封 210000.00 ******.30 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
72 ******有限公司 密封 210000.00 ******.88 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
73 ******有限公司 密封 210000.00 ******.56 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
74 ******有限公司 密封 210000.00 ******.99 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
75 ******有限公司 密封 210000.00 ******.20 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
76 ******有限公司 密封 210000.00 ******.50 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
77 ******有限公司 密封 210000.00 ******.37 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
78 ******有限公司 密封 210000.00 ******.72 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
79 ******有限公司 密封 210000.00 ******.86 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
80 ******有限公司 密封 210000.00 ******.14 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
81 ******有限公司 密封 210000.00 ******.31 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
82 ******有限公司 密封 210000.00 ******.16 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
83 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
84 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
85 ******有限公司 密封 210000.00 ******.81 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
86 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
87 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
88 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
89 ******有限公司 密封 210000.00 ******.88 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
90 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
91 ******有限公司 密封 210000.00 ******.91 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
92 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
93 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
94 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
95 ******有限公司 密封 210000.00 ******.97 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
96 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
97 ******有限公司 密封 210000.00 ******.35 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
98 ******有限公司 密封 210000.00 ******.85 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
99 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
100 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
101 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
102 ******有限公司 密封 210000.00 ******.81 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
103 ******有限公司 密封 210000.00 ******.83 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
104 ******有限公司 密封 210000.00 ******.74 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
105 ******有限公司 密封 210000.00 ******.16 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
106 ******有限公司 密封 210000.00 ******.71 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
107 ******有限公司 密封 210000.00 ******.49 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
108 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
109 ******有限公司 密封 210000.00 ******.90 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
110 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
111 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
112 ******有限公司 密封 210000.00 ******.80 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
113 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
114 ******有限公司 密封 210000.00 ******.28 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
115 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
116 ******有限公司 密封 210000.00 ******.62 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
117 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
118 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
119 ******有限公司 密封 210000.00 ******.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
120 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
121 ******有限公司 密封 210000.00 ******.78 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
122 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
123 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
124 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
125 ******有限公司 密封 210000.00 ******.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
126 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
127 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
128 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
129 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
130 ******有限公司 密封 210000.00 ******.30 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
131 ******有限公司 密封 210000.00 ******.53 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
132 ******有限责任公司 密封 210000.00 ******.39 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
133 ******有限公司 密封 210000.00 ******.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
134 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
135 ******有限公司 密封 210000.00 ******.55 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
136 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
137 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
138 ******有限公司 密封 210000.00 ******.82 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
139 ******有限公司 密封 210000.00 ******.39 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
140 ******有限公司 密封 210000.00 ******.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
141 ******有限公司 密封 210000.00 ******.77 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
142 ******有限公司 密封 210000.00 ******.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
143 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
144 ******有限公司 密封 210000.00 ******.72 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
145 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
146 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
147 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
148 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
149 ******有限公司 密封 210000.00 ******.44 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
150 ******有限公司 密封 210000.00 ******.87 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
151 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
152 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
153 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
154 ******有限公司 密封 210000.00 ******.43 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
155 ******有限公司 密封 210000.00 ******.34 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
156 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
157 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
158 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
159 ******有限公司 密封 210000.00 ******.82 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
160 ******有限公司 密封 210000.00 ******.82 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
161 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
162 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
163 ******有限公司 密封 210000.00 ******.74 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
164 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
165 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
166 ******有限公司 密封 210000.00 ******.72 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
167 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
168 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
169 ******有限责任公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
170 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
171 ******有限公司 密封 210000.00 ******.40 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
172 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
173 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
174 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
175 ******有限公司 密封 210000.00 ******.75 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
176 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
177 ******有限公司 密封 210000.00 ******.29 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
178 ******有限责任公司 密封 210000.00 ******.28 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
179 ******有限公司 密封 210000.00 ******.17 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
180 ******有限公司 密封 210000.00 ******.87 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
181 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
182 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
183 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
184 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
185 ******有限公司 密封 210000.00 ******.47 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
186 ******有限公司 密封 210000.00 ******.50 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
187 ******有限责任公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
188 ******有限公司 密封 210000.00 ******.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
189 ******有限公司 密封 210000.00 ******.81 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 365 /
最高投标限价(元) ******.99
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件: 开标记录表.pdf
查看信息来源网站
马蜂快照:2025-04-17
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服