投标价(元) | 20% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 王昊 |
身份证号 | 4502**********1019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB****** |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给水排水专业人员 | 姓名 | 高楠 |
身份证号 | 2113**********7117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2021-B-2-781 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 司洪顺 |
身份证号 | 2201**********1417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******GW |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 王春玲 |
身份证号 | 2204**********5120 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB****** |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 石可 |
身份证号 | 1101**********006X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB****** |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张国锋 |
身份证号 | 1102**********6670 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2022-B-2-902 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 曾为民 |
身份证号 | 3505**********5559 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB****** |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 吴敬涛 |
身份证号 | 1201**********5315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB****** |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 秦玥 |
身份证号 | 1101**********1127 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB****** |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******集团李沧区戴家项目优展区、首开区及公共区域 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 25万平方米 | 合同金额 | 295万元 |
开工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 山东 | 备注 | 无 |
项目名称 | 、海南保利半岛1号三期项目(A-03、A-04、A04-1、A04-2地块)景观设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 15.1217万平方米 | 合同金额 | 367.0025万元 |
开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 海南 | 备注 | 无 |
项目名称 | 坪地停车场综合开发项目室外园林景观设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 14万平方米 | 合同金额 | 579.1299万元 |
开工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 深圳 | 备注 | 无 |
项目名称 | 宸嘉发展普陀长风项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 5.9万平方米 | 合同金额 | 390万元 |
开工日期 | 2023年12月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 上海 | 备注 | 无 |
项目名称 | 珠海海泉湾二期DE地块住宅项目景观设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 22万平方米 | 合同金额 | 347.6万元 |
开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 珠海 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵阳观城运黔灵山路地产项目景观设计项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 12万平方米 | 合同金额 | 276.9591万元 |
开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | 无 |
项目名称 | 茂名市羊角镇茂东快线南侧MNYJ-28地块项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 20万平方米 | 合同金额 | 496.0434万元 |
开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广东 | 备注 | 无 |
项目名称 | 赣江新区中医药国际生态科技小镇项目首开区公园景观方案及施工图设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 22万平方米 | 合同金额 | 606.268133万元 |
开工日期 | 2022年8月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江西 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 10% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 绿化负责人 | 姓名 | 刘涵 |
身份证号 | 5101**********0029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******967 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 方案主创 | 姓名 | 谢伟 |
身份证号 | 5109**********495X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******685 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘颖 |
身份证号 | 5101**********0063 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工图负责人 | 姓名 | 肖遥 |
身份证号 | 4301**********2512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术总监 | 姓名 | 余小木 |
身份证号 | 5301**********0329 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 银地(G)【2022】-36地块项目景观设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 72500㎡ | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年12月30日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宁夏自治区银川市 | 备注 | 无 |
项目名称 | 中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)园林景观设计合同 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 121050㎡ | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年4月26日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省双龙航空港经济区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 阅云湾项目景观设计合同 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 63000㎡ | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2024年4月16日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宁夏自治区银川市 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 15% | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 向君畅 |
身份证号 | 4419**********3849 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******74465 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 徐会波 |
身份证号 | 2301**********2236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******46779 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 风景园林专业人员 | 姓名 | 邓虎 |
身份证号 | 3704**********6010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******38703 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给水排水专业 | 姓名 | 冯沛芸 |
身份证号 | 4406**********5440 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 赵振 |
身份证号 | 3702**********391X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******73 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业 | 姓名 | 刘国军 |
身份证号 | 3725**********1535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 书院街北片区(3#号地)景观专项方案设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 书院街北片区(3#号地)总用地面积约126亩(83957㎡),拟建总建筑面积约为283457㎡,景观面积约72000㎡,红线外景观提升面积约5800㎡。 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 郑州 | 备注 | 无 |
项目名称 | 隋唐大运河(洛阳段)历史文化保护利用项目(地上公园景观) | 建设单位 | 中国核工业华兴建设 |
项目规模 | 190000㎡ | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2022年2月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 洛阳 | 备注 | 无 |
项目名称 | 城投·凤栖东山项目-天府隐园片区农业及景观方案设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 770亩 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。