首页> 招标查询> 招标详情
省级长期避难场所示范工程项目施工项目中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:河北
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:河北
源发布时间:2025-04-01
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
  Title

省级长期避难场所示范工程项目施工项目中标候选人公示

招标项目名称: 省级长期避难场所示范工程项目施工

招标项目编号: S************001

公示名称: 省级长期避难场所示范工程项目施工项目 中标候选人公示

公示编号: S******************1

公示内容:

标段: 省级长期避难场所示范工程项目施工标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市鹿泉区
开标时间: 2025-03-25 开标地点: 第一开标室
公示开始日期: 2025-04-01 公示截止日期: 2025-04-05


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ******有限公司 ******.83 ******.83 合格 279日历天
2 ******有限公司 ******.20 ******.20 合格 279日历天
3 ******有限公司 ******.41 ******.41 合格 90


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ******有限公司 宋晓欢 高级工程师 注册建造师 ************
2 ******有限公司 李吉鹏 高级工程师 一级注册建造师 ************
3 ******有限公司 高凯川 工程师 一级建造师注册证书 ************


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ******有限公司 满足,满足招标文件要求
2 ******有限公司 满足,满足招标文件要求
3 ******有限公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ******有限公司 ******保健院)项目施工 石家庄市政府投资项目代建中心 2019-07-12 ******3.39元
2 ******有限公司 ******医院重大疫情救治基地项目工程总承包 ******医院 2020-12-28 23244.5703万
3 ******有限公司 ******医院(北区一期)101医疗综合楼施工 ******医院 2021-07-21 ******9.37元
4 ******有限公司 ******学院产教融合实训基地施工项目 ******学院 2020-09-06 ******0
5 ******有限公司 ******小学开发区分校新建工程 ******有限公司 2022-01-07 ******.19
6 ******有限公司 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包 ******有限公司 2021-03-27 ******0
7 ******有限公司 黄石空港智造产业园一期项目建设施工 ******有限公司 2021-09-09 ******.59
8 ******有限公司 宁滁省际毗邻地区新型功能区(南谯片区)拓展区标准化厂房及配套工程(一期) ******有限公司 2022-07-20 ******.00
9 ******有限公司 ******幼儿园(暂定名)工程 ******有限公司 2023-03-24 ******5.36
10 ******有限公司 天保智慧建筑科技园EPC总承包项目 ******有限公司 2020-04-03 ******00
11 ******有限公司 江西于都工业园区2021年标准厂房建设项目 ******有限公司 2022-07-04 ******00
12 ******有限公司 蔚县“五馆五中心”建设项目(设计-施工)工程总承包 ******有限公司 2021-09-16 ******0
13 ******有限公司 ******中学教师宿舍建设项目一期 ******中学 2022-12-28 ******6.00
14 ******有限公司 ******保健院综合楼建设项目 ******管理中心 2022-06-01 ******6.33
15 ******有限公司 ******医院分院新建项目施工 博野县卫生健康局 2022-09-23 ******1.87
16 ******有限公司 ******医院医养结合楼(EPC)建设项目 ******医院 2022-03-10 ******
17 ******有限公司 ******中学建设项目一标段 ******教育局 2022-05-16 ******.99
18 ******有限公司 ******大学现代农业科技创新研究中心项目 ******大学 2021-10-29 ******3.57
19 ******有限公司 ******医院门急诊楼建设项目 ******医院 2024-08-09 ******.48


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******有限公司 69.30 69.30 69.30 69.30 69.30
2 ******有限公司 69.02 69.02 69.02 69.02 69.02
3 ******有限公司 65.26 65.26 65.26 65.26 65.26
4 ******有限公司 63.02 63.02 63.02 63.02 63.02
5 ******有限责任公司 65.68 65.68 65.68 65.68 65.68
6 ******有限公司 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
7 ******有限公司 65.15 65.15 65.15 65.15 65.15
8 ******有限公司 65.71 65.71 65.71 65.71 65.71
9 ******有限公司 67.29 67.29 67.29 67.29 67.29
10 ******有限公司 65.71 65.71 65.71 65.71 65.71
11 ******有限公司 61.92 61.92 61.92 61.92 61.92
12 ******有限公司 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
13 ******有限公司 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35
14 ******有限公司 62.74 62.74 62.74 62.74 62.74
15 ******有限公司 66.89 66.89 66.89 66.89 66.89
16 ******有限公司 66.77 66.77 66.77 66.77 66.77
17 ******有限公司 61.23 61.23 61.23 61.23 61.23
18 ******有限公司 67.65 67.65 67.65 67.65 67.65
19 ******有限公司 65.70 65.70 65.70 65.70 65.70
20 ******有限公司 64.26 64.26 64.26 64.26 64.26
21 ******有限公司 67.07 67.07 67.07 67.07 67.07
22 ******有限公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
23 ******有限公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
24 ******有限公司 64.37 64.37 64.37 64.37 64.37
25 ******有限公司 63.46 63.46 63.46 63.46 63.46
26 ******有限公司 63.49 63.49 63.49 63.49 63.49
27 ******有限公司 64.13 64.13 64.13 64.13 64.13
28 ******有限责任公司 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30
29 ******有限公司 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
30 ******有限公司 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06
31 ******有限公司 61.65 61.65 61.65 61.65 61.65
32 ******有限公司 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09
33 ******有限公司 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53
34 ******有限公司 66.74 66.74 66.74 66.74 66.74
35 ******有限公司 64.09 64.09 64.09 64.09 64.09
36 ******有限公司 67.07 67.07 67.07 67.07 67.07
37 ******有限公司 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35
38 ******有限公司 66.79 66.79 66.79 66.79 66.79
39 ******有限公司 65.70 65.70 65.70 65.70 65.70
40 ******有限公司 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14
41 ******有限公司 64.72 64.72 64.72 64.72 64.72
42 ******有限公司 66.83 66.83 66.83 66.83 66.83
43 ******有限公司 61.34 61.34 61.34 61.34 61.34
44 ******有限公司 66.80 66.80 66.80 66.80 66.80
45 ******有限公司 61.29 61.29 61.29 61.29 61.29
46 ******有限公司 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
47 ******有限公司 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
48 ******有限公司 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05
49 ******有限公司 66.87 66.87 66.87 66.87 66.87
50 ******有限公司 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22
51 ******有限公司 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06
52 ******有限公司 63.71 63.71 63.71 63.71 63.71
53 ******有限公司 64.36 64.36 64.36 64.36 64.36
54 ******有限公司 66.72 66.72 66.72 66.72 66.72
55 ******有限公司 66.94 66.94 66.94 66.94 66.94
56 ******有限公司 63.91 63.91 63.91 63.91 63.91
57 ******有限公司 64.72 64.72 64.72 64.72 64.72
58 ******有限公司 61.54 61.54 61.54 61.54 61.54
59 ******有限公司 63.96 63.96 63.96 63.96 63.96
60 ******有限公司 66.88 66.88 66.88 66.88 66.88
61 ******有限公司 64.74 64.74 64.74 64.74 64.74
62 ******有限公司 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93
63 ******有限公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
64 ******有限公司 62.29 62.29 62.29 62.29 62.29
65 ******有限公司 67.07 67.07 67.07 67.07 67.07
66 ******有限公司 64.41 64.41 64.41 64.41 64.41
67 ******有限公司 64.18 64.18 64.18 64.18 64.18
68 ******有限公司 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78
69 ******有限公司 61.95 61.95 61.95 61.95 61.95
70 ******有限公司 66.90 66.90 66.90 66.90 66.90
71 ******有限公司 66.97 66.97 66.97 66.97 66.97
72 ******有限公司 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
73 ******有限公司 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12
74 ******有限公司 64.45 64.45 64.45 64.45 64.45
75 ******有限公司 63.23 63.23 63.23 63.23 63.23
76 ******有限公司 66.74 66.74 66.74 66.74 66.74
77 ******有限公司 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
78 ******有限公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
79 ******有限责任公司 62.82 62.82 62.82 62.82 62.82
80 ******有限公司 63.99 63.99 63.99 63.99 63.99
81 ******有限公司 61.78 61.78 61.78 61.78 61.78
82 ******有限公司 67.09 67.09 67.09 67.09 67.09
83 ******有限公司 63.91 63.91 63.91 63.91 63.91
84 ******有限公司 66.90 66.90 66.90 66.90 66.90
85 ******有限公司 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
86 ******有限公司 66.81 66.81 66.81 66.81 66.81
87 ******有限公司 63.97 63.97 63.97 63.97 63.97
88 ******有限公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
89 ******有限公司 63.65 63.65 63.65 63.65 63.65
90 ******有限公司 67.09 67.09 67.09 67.09 67.09
91 ******有限公司 63.42 63.42 63.42 63.42 63.42
92 ******有限公司 66.99 66.99 66.99 66.99 66.99
93 ******有限公司 65.88 65.88 65.88 65.88 65.88
94 ******有限公司 66.89 66.89 66.89 66.89 66.89
95 ******有限公司 66.86 66.86 66.86 66.86 66.86
96 ******有限公司 67.08 67.08 67.08 67.08 67.08
97 ******有限公司 66.97 66.97 66.97 66.97 66.97
98 ******有限公司 63.92 63.92 63.92 63.92 63.92
99 ******有限公司 61.28 61.28 61.28 61.28 61.28
100 ******有限公司 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80
101 ******有限公司 64.78 64.78 64.78 64.78 64.78
102 ******有限公司 66.88 66.88 66.88 66.88 66.88
103 ******有限公司 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
104 ******有限公司 63.46 63.46 63.46 63.46 63.46
105 ******有限公司 63.01 63.01 63.01 63.01 63.01


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******有限公司 28.08 24.21 27.24 26.27 21.24
2 ******有限公司 26.82 24.00 24.57 26.26 23.04
3 ******有限公司 26.58 24.75 25.77 25.47 21.87
4 ******有限公司 26.10 24.06 23.70 25.39 21.78
5 ******有限责任公司 26.04 24.48 23.19 25.36 21.87
6 ******有限公司 21.30 20.13 18.00 20.16 20.94
7 ******有限公司 24.33 24.48 20.07 24.24 21.90
8 ******有限公司 22.59 21.24 18.69 21.50 21.24
9 ******有限公司 24.60 22.95 19.11 23.10 20.94
10 ******有限公司 24.33 23.28 19.29 23.92 21.15
11 ******有限公司 22.98 21.60 18.30 22.96 20.67
12 ******有限公司 22.98 20.73 18.09 20.70 20.64
13 ******有限公司 23.19 20.01 18.12 19.53 20.58
14 ******有限公司 22.44 20.10 17.64 19.42 20.82
15 ******有限公司 22.59 20.19 18.03 20.52 20.97
16 ******有限公司 23.28 20.91 18.33 21.51 20.70
17 ******有限公司 23.97 22.23 18.51 23.31 20.85
18 ******有限公司 23.25 21.12 18.66 21.35 21.45
19 ******有限公司 24.69 22.86 22.92 23.01 21.45
20 ******有限公司 24.36 21.75 19.11 22.50 21.24
21 ******有限公司 23.16 20.88 19.83 21.72 20.82
22 ******有限公司 23.67 20.37 18.30 21.65 21.60
23 ******有限公司 22.95 20.04 18.03 20.04 20.79
24 ******有限公司 24.72 22.29 19.47 23.25 21.57
25 ******有限公司 24.15 23.76 20.76 23.78 20.94
26 ******有限公司 25.26 23.58 20.01 24.24 21.69
27 ******有限公司 25.71 21.42 22.71 22.80 21.48
28 ******有限责任公司 24.84 24.03 20.34 24.83 20.94
29 ******有限公司 22.50 19.89 18.03 20.86 20.67
30 ******有限公司 23.37 20.04 18.33 21.30 21.96
31 ******有限公司 24.45 23.13 19.44 23.81 21.48
32 ******有限公司 26.82 24.78 25.86 25.17 22.53
33 ******有限公司 26.10 24.54 21.60 23.34 20.79
34 ******有限公司 23.40 20.73 18.42 22.22 22.05
35 ******有限公司 23.76 20.46 18.72 22.36 21.15
36 ******有限公司 22.95 19.68 18.12 19.48 20.97
37 ******有限公司 22.53 20.34 18.48 22.77 21.57
38 ******有限公司 22.50 20.37 18.33 22.13 20.88
39 ******有限公司 25.38 23.46 20.07 22.74 21.09
40 ******有限公司 22.23 19.74 17.25 20.16 20.64
41 ******有限公司 23.94 21.84 18.57 22.62 21.57
42 ******有限公司 23.07 20.34 18.33 21.78 21.30
43 ******有限公司 23.94 21.27 18.75 22.34 22.02
44 ******有限公司 21.51 19.80 18.00 19.61 20.85
45 ******有限公司 22.02 19.71 18.00 18.90 21.15
46 ******有限公司 24.45 23.91 20.31 24.23 21.18
47 ******有限公司 22.56 19.32 18.00 19.42 19.95
48 ******有限公司 22.29 19.50 18.51 20.94 21.00
49 ******有限公司 22.41 20.28 19.62 20.88 21.27
50 ******有限公司 22.71 19.71 20.31 20.70 20.85
51 ******有限公司 22.35 19.92 15.21 20.34 20.76
52 ******有限公司 25.98 24.78 26.61 25.58 21.27
53 ******有限公司 23.22 20.82 19.59 21.02 20.67
54 ******有限公司 23.07 21.00 18.48 20.46 20.91
55 ******有限公司 22.86 20.07 18.54 20.35 20.76
56 ******有限公司 25.26 23.55 19.50 23.83 20.82
57 ******有限公司 25.20 23.52 20.64 24.67 21.33
58 ******有限公司 22.86 20.70 19.20 22.46 20.94
59 ******有限公司 25.83 24.99 22.74 24.74 21.90
60 ******有限公司 22.92 20.25 18.15 21.96 21.96
61 ******有限公司 28.02 23.97 26.07 26.49 22.41
62 ******有限公司 23.82 20.94 19.44 22.94 21.36
63 ******有限公司 22.41 20.19 18.03 20.16 20.76
64 ******有限公司 21.72 19.32 19.08 18.60 20.79
65 ******有限公司 20.46 18.72 15.30 18.00 18.63
66 ******有限公司 25.50 22.17 20.07 23.38 21.54
67 ******有限公司 25.14 24.15 21.84 23.99 21.84
68 ******有限公司 22.62 19.59 18.12 18.95 20.88
69 ******有限公司 22.62 20.58 18.57 19.91 21.45
70 ******有限公司 4.59 3.96 3.63 4.41 3.60
71 ******有限公司 21.93 19.29 18.06 19.22 20.34
72 ******有限公司 23.19 20.07 18.78 21.90 20.91
73 ******有限公司 24.27 23.16 19.20 24.18 21.81
74 ******有限公司 23.13 21.45 19.20 21.75 20.70
75 ******有限公司 23.16 19.74 18.39 20.13 21.54
76 ******有限公司 4.62 4.14 3.69 4.44 3.60
77 ******有限公司 24.69 24.18 19.68 23.89 21.87
78 ******有限公司 23.25 20.43 18.27 22.29 21.15
79 ******有限责任公司 22.23 19.62 18.00 20.55 20.73
80 ******有限公司 25.89 24.12 20.85 23.69 28.83
81 ******有限公司 22.44 22.02 19.41 22.08 21.30
82 ******有限公司 22.50 19.47 18.30 19.11 3.60
83 ******有限公司 22.65 20.04 18.87 21.35 21.27
84 ******有限公司 22.17 19.77 18.00 19.96 20.97
85 ******有限公司 25.23 23.61 21.66 23.97 20.85
86 ******有限公司 22.80 19.44 18.09 18.90 19.95
87 ******有限公司 23.91 20.79 18.81 23.05 21.15
88 ******有限公司 23.01 20.67 20.22 22.60 20.73
89 ******有限公司 27.39 24.33 25.56 25.71 22.59
90 ******有限公司 22.05 19.89 18.00 20.10 20.79
91 ******有限公司 25.71 23.91 21.90 22.68 21.36
92 ******有限公司 4.62 3.69 3.60 3.60 3.90
93 ******有限公司 25.56 21.72 19.95 22.59 20.67
94 ******有限公司 24.39 21.45 18.51 22.89 20.91
95 ******有限公司 23.25 20.19 18.90 21.53 21.00
96 ******有限公司 22.56 19.71 18.06 19.35 20.85
97 ******有限公司 22.83 19.98 18.51 20.04 20.88
98 ******有限公司 25.38 21.33 21.09 23.43 21.24
99 ******有限公司 25.47 23.79 19.74 24.21 21.63
100 ******有限公司 25.98 23.01 22.05 24.24 21.75
101 ******有限公司 22.32 20.94 18.54 22.92 21.60
102 ******有限公司 22.95 19.92 18.90 21.09 20.88
103 ******有限公司 25.17 23.61 19.32 23.80 20.73
104 ******有限公司 4.53 4.20 3.72 5.13 3.90
105 ******有限公司 25.50 23.73 21.18 23.55 21.62


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ******有限公司 5.46 94.71
2 ******有限公司 5.4 93.96
3 ******有限公司 5.34 90.14
4 ******有限公司 3.9 87.23
5 ******有限责任公司 5.46 89.87
6 ******有限公司 3.9 87.07
7 ******有限公司 5.1 88.15
8 ******有限公司 3.9 86.76
9 ******有限公司 3.9 89.43
10 ******有限公司 3.9 88.11
11 ******有限公司 4.56 83.22
12 ******有限公司 3.9 87.63
13 ******有限公司 3.9 84.64
14 ******有限公司 4.02 82.83
15 ******有限公司 3.9 87.35
16 ******有限公司 3.9 87.72
17 ******有限公司 3.9 83.01
18 ******有限公司 4.26 88.82
19 ******有限公司 3.9 88.69
20 ******有限公司 3.9 86.05
21 ******有限公司 3.9 88.35
22 ******有限公司 3.9 88.14
23 ******有限公司 3.9 87.39
24 ******有限公司 3.9 86.63
25 ******有限公司 3.9 86.13
26 ******有限公司 4.8 86.44
27 ******有限公司 3.9 86.95
28 ******有限责任公司 4.38 87.30
29 ******有限公司 3.9 81.81
30 ******有限公司 3.9 88.06
31 ******有限公司 3.9 84.11
32 ******有限公司 3.9 88.12
33 ******有限公司 3.9 87.81
34 ******有限公司 3.9 88.10
35 ******有限公司 3.9 85.39
36 ******有限公司 3.9 87.31
37 ******有限公司 3.9 85.49
38 ******有限公司 3.9 87.64
39 ******有限公司 3.9 88.25
40 ******有限公司 0 83.14
41 ******有限公司 3.9 86.43
42 ******有限公司 3.9 87.79
43 ******有限公司 4.02 83.01
44 ******有限公司 3.9 86.76
45 ******有限公司 3.9 81.24
46 ******有限公司 3.9 86.27
47 ******有限公司 3.9 86.81
48 ******有限公司 3.9 87.50
49 ******有限公司 3.9 87.76
50 ******有限公司 4.86 83.08
51 ******有限公司 3.9 86.78
52 ******有限公司 4.68 88.55
53 ******有限公司 3.9 85.43
54 ******有限公司 3.9 87.51
55 ******有限公司 3.9 87.46
56 ******有限公司 3.9 86.50
57 ******有限公司 3.9 87.79
58 ******有限公司 4.2 82.77
59 ******有限公司 4.5 88.00
60 ******有限公司 3.9 87.93
61 ******有限公司 5.28 90.13
62 ******有限公司 3.9 88.63
63 ******有限公司 3.9 87.22
64 ******有限公司 4.92 82.19
65 ******有限公司 3.9 85.29
66 ******有限公司 3.9 86.94
67 ******有限公司 3.9 87.57
68 ******有限公司 3.84 86.81
69 ******有限公司 4.2 82.58
70 ******有限公司 3.9 70.94
71 ******有限公司 3.9 86.74
72 ******有限公司 4.68 82.97
73 ******有限公司 3.9 87.65
74 ******有限公司 4.44 85.69
75 ******有限公司 3.9 83.82
76 ******有限公司 3.9 70.84
77 ******有限公司 3.9 86.32
78 ******有限公司 3.9 87.98
79 ******有限责任公司 3.9 83.05
80 ******有限公司 4.2 88.67
81 ******有限公司 4.44 83.23
82 ******有限公司 3.9 83.68
83 ******有限公司 3.9 84.74
84 ******有限公司 3.9 87.07
85 ******有限公司 3.9 86.06
86 ******有限公司 3.9 86.65
87 ******有限公司 3.9 85.52
88 ******有限公司 3.9 88.36
89 ******有限公司 5.22 88.77
90 ******有限公司 4.2 87.25
91 ******有限公司 3.9 86.53
92 ******有限公司 3.9 70.87
93 ******有限公司 4.14 87.97
94 ******有限公司 3.9 88.52
95 ******有限公司 3.9 87.83
96 ******有限公司 3.9 87.19
97 ******有限公司 3.9 87.42
98 ******有限公司 3.9 86.41
99 ******有限公司 3.9 84.25
100 ******有限公司 3.9 89.21
101 ******有限公司 3.9 86.04
102 ******有限公司 3.9 87.63
103 ******有限公司 3.9 84.38
104 ******有限公司 3.9 67.76
105 ******有限公司 3.9 86.13


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因


7. 提出异议的渠道和方式:******管理******有限公司,联系人:党红娟,联系电话:******

联系方式:

招标人: 河北省应急管理厅 招标代理机构: ******有限公司
地址: ******小学东侧约40米 地址: 河北省石家庄市桥西区维明南大街266号恒大华府5号公寓1312室
联系人: 祖怡朝 联系人: 党红娟
电话: 0311-****** 电话: ******
电子邮箱: / 电子邮箱: /



8. 其他公示内容:1.未通过资格评审的投标人及情况说明: ******有限公司 ;项目经理胡建造师注册证书过期 2.未通过初步评审的投标人及情况说明: ******有限公司;工程量清单扉页法定代表人未签字

查看信息来源网站
马蜂快照:2025-04-01
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
公众号
马蜂盯标公众号

扫码关注公众号

小程序
马蜂盯标小程序

扫码打开小程序

APP
马蜂盯标app

扫码下载APP

客服
马蜂盯标客服

联系客服