特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******学校物理实验教具场内外比价 DZJJ******223420 大庆市萨尔图区墨通电子产品经销处 36265.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 教具 | 惯性演示器 | 无 | 无 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 教具 | 连通器 | 无 | 无 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 教具 | 杠杆 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 教具 | 演示滑轮组 | 无 | 无 | 件 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 教具 | 滑轮组 | 无 | 无 | 件 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 教具 | 音叉 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 教具 | 音叉 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 教具 | 初中声学实验箱 | 凯拉之星 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 教具 | 镜面 | 无 | 无 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 教具 | 平面镜成像实验器 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 教具 | 白光的色散与合成演示器 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 教具 | 三棱镜 | 无 | 无 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
13 | 教具 | 初中光学演示箱磁吸式教师版 | 扬光 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
14 | 教具 | 玻棒附丝绸 | 无 | 无 | 件 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
15 | 教具 | 胶棒附毛皮 | 无 | 无 | 件 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
16 | 教具 | 箔片验电器 | 无 | 无 | 件 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
17 | 教具 | 单摆 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
18 | 教具 | 滚摆 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
19 | 教具 | 直流电流表 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
20 | 教具 | 直流电压表 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
21 | 教具 | 电池盒 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
22 | 教具 | 电珠小灯泡 | 无 | 无 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
23 | 教具 | 电珠小灯泡 | 无 | 无 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
24 | 教具 | 电阻定律演示器 | 无 | 无 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
25 | 教具 | 插头导线 | 无 | 无 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
26 | 教具 | 接线夹导线 | 无 | 无 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
27 | 教具 | 初中电路实验箱磁吸式教师版 | 扬光 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
28 | 教具 | 彩光测电笔 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
29 | 教具 | 家庭照明电路演示板教师版 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
30 | 教具 | 凸透镜 | 无 | 无 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
31 | 教具 | 凹透镜 | 无 | 无 | 个 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
32 | 教具 | 手摇发电机 | 无 | 无 | 个 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
33 | 教具 | 胶枪 | 无 | 无 | 件 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
34 | 教具 | 注射器 | 无 | 无 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
35 | 教具 | 晶体熔化与凝固实验器 | 无 | 无 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
36 | 教具 | 碘升华凝华管 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
37 | 教具 | 托盘天平 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
38 | 教具 | 杆秤 | 无 | 无 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
39 | 教具 | 圆柱体组 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
40 | 教具 | 量筒 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
41 | 教具 | 量筒 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
42 | 教具 | 量筒 | 无 | 无 | 个 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
43 | 教具 | 密度计 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
44 | 教具 | 密度计 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
45 | 教具 | 游标卡尺 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
46 | 教具 | 外径千分尺螺旋测微器 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
47 | 教具 | 机械秒表 | 无 | 无 | 个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
48 | 教具 | 斜面小车 | 无 | 无 | 个 | 30 | 中国 | 是 | 是 | |
49 | 教具 | 水火箭 | 无 | 无 | 个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
50 | 教具 | 磁吸式伽利略理想斜面演示器 | 无 | 无 | 个 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 大庆市萨尔图区墨通电子产品经销处 | 36265.00 | 36265.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | 大庆市萨尔图区冠迪日用品商店 | 37914.00 | 37914.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | 大庆市萨尔图区博信森办公用品商店 | 37972.50 | 37972.50 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | 大庆市让胡路区智瑜广告工作室(个体工商户) | 37987.50 | 37987.50 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称: 大庆市萨尔图区墨通电子产品经销处 总报价(元): 36265.00 是否小微企业生产: 否 是否环保产品: 否序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惯性演示器 | 好奇/ 惯性演示器 | 个 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
2 | 连通器 | 君利来/连通器 | 个 | 10 | 16.00 | 160.00 | |
3 | 杠杆 | 苏育/500mm | 个 | 50 | 13.00 | 650.00 | |
4 | 演示滑轮组 | 豫安宁/ 演示滑轮组 | 件 | 5 | 29.00 | 145.00 | |
5 | 滑轮组 | 泰州腾飞/滑轮组 | 件 | 50 | 12.00 | 600.00 | |
6 | 音叉 | 君利来/256 Hz±0.3 Hz | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
7 | 音叉 | 君利来/512Hz±0.3 Hz | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
8 | 初中声学实验箱 | 凯拉之星/大号 | 个 | 5 | 680.00 | 3400.00 | |
9 | 镜面 | 定制/300mm×300mm | 个 | 10 | 35.00 | 350.00 | |
10 | 平面镜成像实验器 | 君利来/ 平面镜成像实验器 | 个 | 50 | 12.00 | 600.00 | |
11 | 白光的色散与合成演示器 | 好奇/ 白光的色散与合成演示器 | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
12 | 三棱镜 | 博士荣/ 大号 | 个 | 10 | 29.00 | 290.00 | |
13 | 初中光学演示箱磁吸式教师版 | 六鑫/ 初中光学演示箱磁吸式教师版 | 个 | 5 | 1500.00 | 7500.00 | |
14 | 玻棒附丝绸 | 思齐/玻棒附丝绸 | 件 | 5 | 23.00 | 115.00 | |
15 | 胶棒附毛皮 | 中茂/ 胶棒附毛皮 | 件 | 5 | 18.00 | 90.00 | |
16 | 箔片验电器 | 君利来/ 箔片验电器 | 件 | 5 | 24.00 | 120.00 | |
17 | 单摆 | 童状元/单摆 | 个 | 5 | 25.00 | 125.00 | |
18 | 滚摆 | 童状元/滚摆 | 个 | 5 | 45.00 | 225.00 | |
19 | 直流电流表 | 六鑫/0.6 A、3 A 双量程 | 个 | 50 | 20.00 | 1000.00 | |
20 | 直流电压表 | 六鑫/3V、15V双量程 | 个 | 50 | 20.00 | 1000.00 | |
21 | 电池盒 | 豫安宁/1# | 个 | 50 | 3.00 | 150.00 | |
22 | 电珠小灯泡 | 君利来/2.5V、0.3A | 个 | 100 | 0.50 | 50.00 | |
23 | 电珠小灯泡 | 君利来/3.8V、0.3A | 个 | 100 | 0.50 | 50.00 | |
24 | 电阻定律演示器 | 弘玉新/电阻定律演示器 | 个 | 2 | 45.00 | 90.00 | |
25 | 插头导线 | 童状元/插头导线 | 个 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
26 | 接线夹导线 | 童状元/接线夹导线 | 个 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
27 | 初中电路实验箱磁吸式教师版 | 金钥匙/初中电路实验箱磁吸式教师版 | 个 | 5 | 950.00 | 4750.00 | |
28 | 彩光测电笔 | 牛亨/彩光测电笔 | 个 | 5 | 20.00 | 100.00 | |
29 | 家庭照明电路演示板教师版 | 六鑫/家庭照明电路演示板教师版 | 个 | 5 | 255.00 | 1275.00 | |
30 | 凸透镜 | 童状元/凸透镜 | 个 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
31 | 凹透镜 | 童状元/凹透镜 | 个 | 10 | 10.00 | 100.00 | |
32 | 手摇发电机 | 博士荣/手摇发电机 | 个 | 4 | 150.00 | 600.00 | |
33 | 胶枪 | GT-10/60W | 件 | 2 | 36.00 | 72.00 | |
34 | 注射器 | 安天昱诚/200mL | 个 | 20 | 12.00 | 240.00 | |
35 | 晶体熔化与凝固实验器 | 全创/晶体熔化与凝固实验器 | 个 | 2 | 29.00 | 58.00 | |
36 | 碘升华凝华管 | 施艾/碘升华凝华管 | 个 | 5 | 10.00 | 50.00 | |
37 | 托盘天平 | 中泰/200 g | 个 | 50 | 45.00 | 2250.00 | |
38 | 杆秤 | 虹雨/量程0kg?10kg | 个 | 2 | 35.00 | 70.00 | |
39 | 圆柱体组 | 豫安宁/铜铁铝 | 个 | 50 | 19.00 | 950.00 | |
40 | 量筒 | 翌哲/500ml | 个 | 50 | 15.00 | 750.00 | |
41 | 量筒 | 翌哲/250mL | 个 | 50 | 10.00 | 500.00 | |
42 | 量筒 | 翌哲/100mL | 个 | 50 | 5.00 | 250.00 | |
43 | 密度计 | 创纪美/>1g/cm3 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | |
44 | 密度计 | 创纪美/<1g/cm3 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | |
45 | 游标卡尺 | 百工/量程0mm~150mm | 个 | 5 | 24.00 | 120.00 | |
46 | 外径千分尺螺旋测微器 | 申工/量程0mm~25mm | 个 | 5 | 25.00 | 125.00 | |
47 | 机械秒表 | 沙逊/分度值0.1s | 个 | 20 | 175.00 | 3500.00 | |
48 | 斜面小车 | 童状元/斜面小车 | 个 | 30 | 45.00 | 1350.00 | |
49 | 水火箭 | 贪猫/水火箭 | 个 | 2 | 25.00 | 50.00 | |
50 | 磁吸式伽利略理想斜面演示器 | 泰州腾飞/ 磁吸式伽利略理想斜面演示器 | 个 | 5 | 148.00 | 740.00 | |
总报价(元) | 36265.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惯性演示器 | SiQi/21004 | 个 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
2 | 连通器 | 科睿才/无 | 个 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
3 | 杠杆 | HKFZ/无 | 个 | 50 | 45.00 | 2250.00 | |
4 | 演示滑轮组 | 可普/无 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成,附滑轮绳 | 件 | 5 | 32.00 | 160.00 |
5 | 滑轮组 | 可普/无 | 件 | 50 | 18.00 | 900.00 | |
6 | 音叉 | 舜江?/256 Hz±0.3 Hz | 个 | 5 | 19.00 | 95.00 | |
7 | 音叉 | 舜江?/512Hz | 个 | 5 | 19.00 | 95.00 | |
8 | 初中声学实验箱 | 凯拉之星/无 | 个 | 5 | 110.00 | 550.00 | |
9 | 镜面 | 益鑫/300mm×300mm | 个 | 10 | 35.00 | 350.00 | |
10 | 平面镜成像实验器 | ?豫安宁/150mm×100mm | 个 | 50 | 18.00 | 900.00 | |
11 | 白光的色散与合成演示器 | 科睿才/无 | 个 | 5 | 38.00 | 190.00 | |
12 | 三棱镜 | 科睿才/20cm | 个 | 10 | 50.00 | 500.00 | |
13 | 初中光学演示箱磁吸式教师版 | ?君利来/无 | 个 | 5 | 700.00 | 3500.00 | |
14 | 玻棒附丝绸 | 科睿才/无 | 件 | 5 | 11.00 | 55.00 | |
15 | 胶棒附毛皮 | 科睿才/无 | 件 | 5 | 11.00 | 55.00 | |
16 | 箔片验电器 | 浩立信/无 | 件 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
17 | 单摆 | 默然诺尔/直径20mm | 个 | 5 | 12.00 | 60.00 | |
18 | 滚摆 | 麦克斯韦/直径125mm | 个 | 5 | 55.00 | 275.00 | |
19 | 直流电流表 | 千百惠/0.6 A、3 A 双量程 | 个 | 50 | 13.00 | 650.00 | |
20 | 直流电压表 | 君利来/3V、15V双量程 | 个 | 50 | 14.00 | 700.00 | |
21 | 电池盒 | ?思齐/(1#) | 个 | 50 | 3.50 | 175.00 | |
22 | 电珠小灯泡 | DYQT/2.5V、0.3A | 个 | 100 | 1.00 | 100.00 | |
23 | 电珠小灯泡 | DYQT/3.8V、0.3A | 个 | 100 | 1.00 | 100.00 | |
24 | 电阻定律演示器 | 豫泰睿/无 | 个 | 2 | 63.00 | 126.00 | |
25 | 插头导线 | 豫泰睿/无 | 个 | 100 | 9.00 | 900.00 | |
26 | 接线夹导线 | 旭博光大/无 | 个 | 100 | 9.00 | 900.00 | |
27 | 初中电路实验箱磁吸式教师版 | 扬光/无 | 个 | 5 | 2200.00 | 11000.00 | |
28 | 彩光测电笔 | ANENG/LED | 个 | 5 | 12.00 | 60.00 | |
29 | 家庭照明电路演示板教师版 | 科睿才/无 | 个 | 5 | 400.00 | 2000.00 | |
30 | 凸透镜 | 山头林村/130mm | 都按需求供货, | 个 | 20 | 37.00 | 740.00 |
31 | 凹透镜 | ZUIDID/ 130mm | 个 | 10 | 12.00 | 120.00 | |
32 | 手摇发电机 | ?君利来/无 | 个 | 4 | 149.00 | 596.00 | |
33 | 胶枪 | 新力泰/60w | 件 | 2 | 26.00 | 52.00 | |
34 | 注射器 | 晨业/100ml | , | 个 | 20 | 2.00 | 40.00 |
35 | 晶体熔化与凝固实验器 | ?期目/透明容器 | 个 | 2 | 55.00 | 110.00 | |
36 | 碘升华凝华管 | ?雪束/Φ28mm×34mm | 个 | 5 | 20.00 | 100.00 | |
37 | 托盘天平 | 沪教/200 g,0.2 g | 个 | 50 | 54.00 | 2700.00 | |
38 | 杆秤 | ?语森忆/量程0kg?10kg | 个 | 2 | 69.00 | 138.00 | |
39 | 圆柱体组 | 思齐/直径20mm,高32mm | 个 | 50 | 9.00 | 450.00 | |
40 | 量筒 | ?鼎鑫宜?/500mL | 个 | 50 | 4.00 | 200.00 | |
41 | 量筒 | ?鼎鑫宜?/250mL | 个 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
42 | 量筒 | ?鼎鑫宜?/100mL | 个 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
43 | 密度计 | 深达威/>1g/cm3 | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
44 | 密度计 | 深达威/<1g/cm3 | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
45 | 游标卡尺 | ?花黎落/量程0mm~150mm | 个 | 5 | 39.00 | 195.00 | |
46 | 外径千分尺螺旋测微器 | ?得力/量程0mm~25mm | 个 | 5 | 45.00 | 225.00 | |
47 | 机械秒表 | 弈圣(YS/810 | 个 | 20 | 53.00 | 1060.00 | |
48 | 斜面小车 | 君利来/斜面小车 | 个 | 30 | 59.00 | 1770.00 | |
49 | 水火箭 | NSHINE/水火箭 | 个 | 2 | 86.00 | 172.00 | |
50 | 磁吸式伽利略理想斜面演示器 | 思齐/ 伽利略理想斜面 演示器 | 个 | 5 | 262.00 | 1310.00 | |
总报价(元) | 37914.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惯性演示器 | 可普/大号 | 个 | 10 | 32.90 | 329.00 | |
2 | 连通器 | 酷哥/ 个 | 个 | 10 | 19.80 | 198.00 | |
3 | 杠杆 | DYQT/ 500mm | 个 | 50 | 8.50 | 425.00 | |
4 | 演示滑轮组 | 考概/ 多件 | 件 | 5 | 58.00 | 290.00 | |
5 | 滑轮组 | 考概/多件 | 件 | 50 | 68.00 | 3400.00 | |
6 | 音叉 | 君利来/256Hz | 个 | 5 | 17.80 | 89.00 | |
7 | 音叉 | 君利来/512Hz | 个 | 5 | 11.80 | 59.00 | |
8 | 初中声学实验箱 | 仁聚益/套装 | 个 | 5 | 569.00 | 2845.00 | |
9 | 镜面 | 复邦/ 8K | 个 | 10 | 16.10 | 161.00 | |
10 | 平面镜成像实验器 | 赛瑞佳/无150mm×100mm | 个 | 50 | 9.90 | 495.00 | |
11 | 白光的色散与合成演示器 | 科睿才/ 套装 | 个 | 5 | 38.80 | 194.00 | |
12 | 三棱镜 | 君利来/ 20cm | 个 | 10 | 26.00 | 260.00 | |
13 | 初中光学演示箱磁吸式教师版 | 扬光/套装 | 个 | 5 | 1650.00 | 8250.00 | |
14 | 玻棒附丝绸 | 思齐/ 35cm | 件 | 5 | 7.50 | 37.50 | |
15 | 胶棒附毛皮 | 思齐/ 15cm | 件 | 5 | 7.50 | 37.50 | |
16 | 箔片验电器 | 科睿才/ 套装 | 件 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
17 | 单摆 | 可普/ 单摆 | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | |
18 | 滚摆 | 承琉 /直径125mm | 个 | 5 | 55.00 | 275.00 | |
19 | 直流电流表 | 舜江 /0.6-3A | 个 | 50 | 15.00 | 750.00 | |
20 | 直流电压表 | 舜江/ 2.5级 | 个 | 50 | 13.00 | 650.00 | |
21 | 电池盒 | 思齐/ 1# | 个 | 50 | 1.90 | 95.00 | |
22 | 电珠小灯泡 | 可普/ 2.5v | 个 | 100 | 0.20 | 20.00 | |
23 | 电珠小灯泡 | 可普/ 3.8v | 个 | 100 | 0.20 | 20.00 | |
24 | 电阻定律演示器 | 酷哥/个 | 个 | 2 | 18.00 | 36.00 | |
25 | 插头导线 | 初构想/ 20 30 40 | 个 | 100 | 0.50 | 50.00 | |
26 | 接线夹导线 | 初构想/ 20 30 40 | 个 | 100 | 0.80 | 80.00 | |
27 | 初中电路实验箱磁吸式教师版 | 扬光/ 套装 | 个 | 5 | 1650.00 | 8250.00 | |
28 | 彩光测电笔 | 得力/ LED | 个 | 5 | 14.00 | 70.00 | |
29 | 家庭照明电路演示板教师版 | 科睿才 /示教板 | 个 | 5 | 348.00 | 1740.00 | |
30 | 凸透镜 | 思齐/ 130mm | 个 | 20 | 8.00 | 160.00 | |
31 | 凹透镜 | 思齐/130mm | 个 | 10 | 8.00 | 80.00 | |
32 | 手摇发电机 | 君利来/ 直流 | 个 | 4 | 47.00 | 188.00 | |
33 | 胶枪 | 绿林/ 60W | 件 | 2 | 25.00 | 50.00 | |
34 | 注射器 | 彬新/ 200ml | 个 | 20 | 0.80 | 16.00 | |
35 | 晶体熔化与凝固实验器 | 婕满果/ 套装 | 个 | 2 | 58.00 | 116.00 | |
36 | 碘升华凝华管 | 雪束/ 28mm×34mm | 个 | 5 | 4.90 | 24.50 | |
37 | 托盘天平 | 舜江/ 200g | 个 | 50 | 15.00 | 750.00 | |
38 | 杆秤 | 语森忆/ 10KG | 个 | 2 | 62.00 | 124.00 | |
39 | 圆柱体组 | 思齐/ 套装 | 个 | 50 | 9.90 | 495.00 | |
40 | 量筒 | 江玻/ 500ml | 个 | 50 | 8.80 | 440.00 | |
41 | 量筒 | 江玻/250ml | 个 | 50 | 6.50 | 325.00 | |
42 | 量筒 | 江玻/100ml | 个 | 50 | 5.90 | 295.00 | |
43 | 密度计 | 承琉/> 1g | 个 | 5 | 12.00 | 60.00 | |
44 | 密度计 | 承琉 /<1g | 个 | 5 | 11.80 | 59.00 | |
45 | 游标卡尺 | 得力/90150 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | |
46 | 外径千分尺螺旋测微器 | 莫声谷/ 0-25mm | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
47 | 机械秒表 | MFREE/ 0.1S | 个 | 20 | 88.00 | 1760.00 | |
48 | 斜面小车 | 君利来/ 套装 | 个 | 30 | 78.00 | 2340.00 | |
49 | 水火箭 | 格曼/套装 | 个 | 2 | 62.00 | 124.00 | |
50 | 磁吸式伽利略理想斜面演示器 | 君利来/ 套装 | 个 | 5 | 198.00 | 990.00 | |
总报价(元) | 37972.50 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惯性演示器 | 旗霖/个 | 个 | 10 | 29.00 | 290.00 | |
2 | 连通器 | OMEG/个 | 个 | 10 | 26.00 | 260.00 | |
3 | 杠杆 | 君利来无/满足需求 | 个 | 50 | 13.00 | 650.00 | |
4 | 演示滑轮组 | 可普/G036 | 件 | 5 | 53.00 | 265.00 | |
5 | 滑轮组 | 可普/件 | 件 | 50 | 35.00 | 1750.00 | |
6 | 音叉 | HUSHD/256 Hz | 个 | 5 | 18.00 | 90.00 | |
7 | 音叉 | HUSHD/512Hz | 个 | 5 | 20.00 | 100.00 | |
8 | 初中声学实验箱 | 凯拉之星/个 | 个 | 5 | 530.00 | 2650.00 | |
9 | 镜面 | 刚志/300mm×300mm | 个 | 10 | 29.00 | 290.00 | |
10 | 平面镜成像实验器 | 君利来/150mm×100mm | 个 | 50 | 21.00 | 1050.00 | |
11 | 白光的色散与合成演示器 | 君利来/个 | 个 | 5 | 30.00 | 150.00 | |
12 | 三棱镜 | 君利来/个 | 个 | 10 | 22.00 | 220.00 | |
13 | 初中光学演示箱磁吸式教师版 | JPHZNB/箱 | 个 | 5 | 750.00 | 3750.00 | |
14 | 玻棒附丝绸 | 博善/件 | 件 | 5 | 13.00 | 65.00 | |
15 | 胶棒附毛皮 | 博善/件 | 件 | 5 | 29.00 | 145.00 | |
16 | 箔片验电器 | 东方教仪/件 | 件 | 5 | 8.00 | 40.00 | |
17 | 单摆 | 六鑫/个 | 个 | 5 | 57.00 | 285.00 | |
18 | 滚摆 | 六鑫/个 | 个 | 5 | 68.00 | 340.00 | |
19 | 直流电流表 | 宸学文具/0.6 A | 个 | 50 | 25.00 | 1250.00 | |
20 | 直流电压表 | 舜江/J0408 | 个 | 50 | 18.00 | 900.00 | |
21 | 电池盒 | 汇君/个 | 个 | 50 | 12.00 | 600.00 | |
22 | 电珠小灯泡 | 汇君/个 | 个 | 100 | 0.80 | 80.00 | |
23 | 电珠小灯泡 | 博教/个 | 个 | 100 | 0.80 | 80.00 | |
24 | 电阻定律演示器 | 思齐/个 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | |
25 | 插头导线 | 君利来/个 | 个 | 100 | 2.00 | 200.00 | |
26 | 接线夹导线 | 君利来/个 | 个 | 100 | 2.00 | 200.00 | |
27 | 初中电路实验箱磁吸式教师版 | 知启/箱 | 个 | 5 | 950.00 | 4750.00 | |
28 | 彩光测电笔 | 德力西/A8979 | 个 | 5 | 15.80 | 79.00 | |
29 | 家庭照明电路演示板教师版 | 科睿才/G12364 | 个 | 5 | 455.00 | 2275.00 | |
30 | 凸透镜 | 沪教/个 | 个 | 20 | 13.00 | 260.00 | |
31 | 凹透镜 | 沪教/个 | 个 | 10 | 13.00 | 130.00 | |
32 | 手摇发电机 | 思齐/T45494 | 个 | 4 | 20.00 | 80.00 | |
33 | 胶枪 | 得力/DL2560 | 件 | 2 | 27.00 | 54.00 | |
34 | 注射器 | 安天/200mL | 个 | 20 | 8.00 | 160.00 | |
35 | 晶体熔化与凝固实验器 | 童状元/V26446 | 个 | 2 | 50.00 | 100.00 | |
36 | 碘升华凝华管 | 安达通/2834 | 个 | 5 | 16.00 | 80.00 | |
37 | 托盘天平 | 华驰/200G | 个 | 50 | 63.00 | 3150.00 | |
38 | 杆秤 | OMEG/个 | 个 | 2 | 86.00 | 172.00 | |
39 | 圆柱体组 | 君利来/P5 | 个 | 50 | 22.00 | 1100.00 | |
40 | 量筒 | 驭悦/500mL | 个 | 50 | 9.00 | 450.00 | |
41 | 量筒 | 驭悦/500mL | 个 | 50 | 8.00 | 400.00 | |
42 | 量筒 | 驭悦/100mL | 个 | 50 | 7.00 | 350.00 | |
43 | 密度计 | 创纪美/满足需求 | 个 | 5 | 8.00 | 40.00 | |
44 | 密度计 | 创纪美/满足需求 | 个 | 5 | 9.00 | 45.00 | |
45 | 游标卡尺 | 申工/个 | 个 | 5 | 50.00 | 250.00 | |
46 | 外径千分尺螺旋测微器 | 申工/个 | 个 | 5 | 89.00 | 445.00 | |
47 | 机械秒表 | 博善/0.1s | 个 | 20 | 120.00 | 2400.00 | |
48 | 斜面小车 | 童状元/套 | 个 | 30 | 140.00 | 4200.00 | |
49 | 水火箭 | other/个 | 个 | 2 | 55.00 | 110.00 | |
50 | 磁吸式伽利略理想斜面演示器 | 童状元/个 | 个 | 5 | 233.50 | 1167.50 | |
总报价(元) | 37987.50 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。