交货地址 | ******有限公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 120天 | |
是否上传报价单 | 上传响应文件 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,业绩证件 | |
业绩要求 | 报价商提供自2021年1月至今应具有本采购项目类似业绩证明(附至少1项合同复印件及相对应发票复印件) | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | ******1 | 镀锌内丝弯头 | DN20mm | 个 | 20 | ||||||
2 | ******2 | 镀锌内丝束节 | DN20mm | 个 | 20 | ||||||
3 | ******3 | 镀锌对丝 | DN20mm | 个 | 20 | ||||||
4 | ******4 | 304不锈钢球阀 | DN20mm | 个 | 10 | ||||||
5 | ******5 | 304不锈钢内丝活接 | DN20mm | 个 | 10 | ||||||
6 | ******6 | 全铜内丝除尘喷头 | DN20mm | 个 | 10 | ||||||
7 | ******7 | 镀锌管 | ø20mm 厚3mm | 米 | 20 | ||||||
8 | ******8 | 出料阀 | Z644TC-10C 压力1.0MPa 通径125mm | 个 | 1 | ||||||
9 | ******9 | 切割环 | 中矿 | 个 | 2 | ||||||
10 | ******0 | 橡胶弹簧 | 中矿 | 个 | 2 | ||||||
11 | ******1 | 耐腐耐磨砂浆泵进口端盖 | 65UHB-2-M4 | 个 | 1 | ||||||
12 | ******2 | 金属缠绕垫 | DN150mm | 个 | 20 | ||||||
13 | ******3 | 平移进料阀 | ZV644 DN200mm | 个 | 1 | ||||||
14 | ******4 | 尼龙棒销 | 35mm*70mm | 个 | 30 | ||||||
15 | ******5 | 滚轴筛齿箱+电机 | BGSXP1007 | 套 | 1 | ||||||
16 | ******6 | 防旋转钢芯油钢丝绳 | 19*7 12mm | 米 | 130 | ||||||
17 | ******7 | 激波吹灰释放阀大膜片 | QNSF-90S | 片 | 3 | ||||||
18 | ******8 | 骨架油封 | TC150 180 15 | 个 | 2 | ||||||
19 | ******9 | 截止阀 | DN20mm J61Y-100Y 公称压力10MPa 温度540℃ | 个 | 5 | ||||||
20 | ******0 | 石棉绳 | 6mm | 公斤 | 20 | ||||||
21 | ******1 | 石棉绳 | 8mm | 公斤 | 20 | ||||||
22 | ******2 | 石棉绳 | 12mm | 公斤 | 20 | ||||||
23 | ******3 | 链斗机小拖辊 | LD200 | 个 | 10 | ||||||
24 | ******4 | 底托轮 | 东安特钢 | 个 | 3 | ||||||
25 | ******5 | 油分 | L/G 3/10 | 个 | 1 | ||||||
26 | ******6 | 油滤 | L/G 3/10 | 个 | 1 | ||||||
27 | ******7 | 润滑油 | L/G 3/10 | 公斤 | 25 | ||||||
28 | ******8 | 空滤 | L/G 3/10 | 个 | 2 | ||||||
29 | ******9 | 摆线针轮减速机 | BWY27-59-4KW/4P 中心高200mm 功率4KW 传动比59 | 个 | 1 | ||||||
30 | ******0 | 高压水位计云母密组件 | LX-SMW22.5-5A08 小云母 | 组 | 6 | ||||||
31 | ******1 | 给煤机限流阀 | 型号JGC-20-500型 主动力型号MJAT71 生产能力8T/H 尺寸5000*1500*1480mm | 个 | 2 | ||||||
32 | ******2 | 网络分线器 | 千兆合金款 网线一分二 | 个 | 10 | ||||||
33 | ******3 | 网络壁挂机柜 | 440壁挂机柜 550*425*110mm 304不锈钢 防水室外用 | 个 | 1 | ||||||
34 | ******4 | 电动执行机构+阀门 | LX-05 浙江理想 对夹式电动阀门DN80mm | 套 | 1 | ||||||
35 | ******5 | 监控箱门锁 | 长度16mm 单开 螺纹18mm 平处16mm 通用钥匙 | 把 | 15 | ||||||
36 | ******6 | 液位变送器 | KT311-8000 量程8m 电源24V | 个 | 1 | ||||||
37 | ******7 | 液位变送器 | KT311-5000 量程5m 电源24V | 个 | 1 | ||||||
38 | ******8 | 直插式氧化锆控制器+二次表 | DEXZYOZ-11 L=1000mm 带二次表220V 4-20mA | 套 | 1 | ||||||
39 | ******9 | 耐磨不锈钢压力表 | YNB-60ZT ZG1/4 0-80MPa | 个 | 4 | ||||||
40 | ******0 | 浓度计 | 24VDC SDT******有限公司 | 个 | 1 | ||||||
41 | ******1 | POE智能延长器 | 个 | 5 | |||||||
42 | ******2 | 电缆桥架盖板 | 镀锌桥架盖板 1.5mm厚 宽41cm*长2m | 块 | 10 | ||||||
43 | ******3 | 电缆桥架盖板 | 镀锌桥架盖板 1.5mm厚 宽51cm*长2m | 块 | 20 | ||||||
44 | ******4 | 法兰涡轮蝶阀 | D341X-16C DN350mm | 个 | 1 | ||||||
45 | ******5 | 衬氟闸阀 | Z41F46-16C DN50mm | 个 | 1 | ||||||
46 | ******6 | 花纹钢板 | Z型 厚度4mm 宽20cm*长70cm 折边高2cm | 块 | 10 | ||||||
47 | ******7 | 叶轮 | 6N6 铜叶轮 | 个 | 1 | ||||||
48 | ******8 | 截止阀 | J41H-100C DN65mm 温度≤425℃ | 个 | 1 | ||||||
49 | ******9 | 高压金属石墨垫 | DN65 77*109 内环钢圈 | 个 | 10 | ||||||
50 | ******0 | 闸阀 | Z41H-16C DN200mm 温度≤325℃ | 个 | 1 | ||||||
51 | ******1 | 闸阀 | Z41H-16C DN150mm 温度≤325℃ | 个 | 1 | ||||||
52 | ******2 | 自动疏水阀 | CS19H-16 DN20mm 内螺纹丝扣 | 个 | 5 | ||||||
53 | ******3 | 自动疏水阀 | CS19H-16 DN25mm 内螺纹丝扣 | 个 | 5 | ||||||
54 | ******4 | 单相自吸喷射泵 | JET40-2200 功率2.2KW 最大流量10m³/h 最高扬程48m 配管内径40mm 电源220/50V/HZ 最高吸程9.8m | 台 | 1 | ||||||
55 | ******5 | 高压黑皮橡胶管 | 内径20mm 5层加厚 | 米 | 10 | ||||||
56 | ******6 | 手持式磨光机电池配座充 | 德力西 DELIXI DLX-4044 | 块 | 2 | ||||||
57 | ******7 | 高压对丝接头 | maha M50/22 M18*1.5 | 个 | 2 | ||||||
58 | ******8 | 直角弯头螺母 | maha M50/22 | 个 | 2 | ||||||
59 | ******9 | 美孚全合成机油 | 5W-40SP级 4L/桶 | 桶 | 2 | ||||||
60 | ******0 | 高压钢丝软管 | maha50/22 | 根 | 2 | ||||||
61 | ******1 | 调压阀 | maha50/22 | 个 | 1 | ||||||
62 | ******2 | 不锈钢焊接高压球阀 | 型号Q21F-320P DN25mm 耐酸碱 两头活接 | 个 | 2 | ||||||
63 | ******3 | 变频电机外转子散热风扇 | G-160A 380V 三脚架 ø314mm | 个 | 2 | ||||||
64 | ******4 | 工业用干燥剂 | 100克/包 | 包 | 300 | ||||||
65 | ******5 | 闪光声响报警灯 | 红色 AC220V 22mm | 个 | 5 | ||||||
66 | ******6 | 正泰YC橡套软电缆 | 国标 YC 4*6mm² 纯铜电缆 | 米 | 100 | ||||||
67 | ******7 | 矿用隔爆型电磁阀 | DFB-20/10 AC220V 压力4MPa 公称通径3/4 | 个 | 1 | ||||||
68 | ******8 | 本安型人体壁挂式静电释放器 | 语音+声光光报警 | 个 | 2 | ||||||
69 | ******9 | 电机风叶 | 塑料电机风叶 YB2-280-4.6.8 | 个 | 1 | ||||||
70 | ******0 | 正泰继电器 | JZX-22F/4Z(D) DC24V 带底座 | 个 | 5 | ||||||
71 | ******1 | 电磁脉冲阀线圈 | DMF AC220V | 个 | 15 | ||||||
72 | ******2 | LED灯泡 | 欧普 螺口E27 白光 AC220V 16W | 个 | 20 | ||||||
73 | ******3 | 时控开关 | 正泰 KG316T AC220V 50HZ | 个 | 10 | ||||||
74 | ******4 | LED吸顶灯 | 欧普 铂玉11-白色 40cm AC220V 36W 白光 | 个 | 5 | ||||||
75 | ******5 | LED吸顶灯长条灯芯 | 三色变光 长40cm 36W | 个 | 20 | ||||||
76 | ******6 | 密封胶 | 609 | 盒 | 20 | ||||||
77 | ******7 | 生料带 | 盘 | 100 | |||||||
78 | ******8 | PVC胶布 | 黑色 | 盘 | 20 | ||||||
79 | ******9 | PVC胶布 | 红色 | 盘 | 20 | ||||||
80 | ******0 | PVC胶布 | 黄色 | 盘 | 20 | ||||||
81 | ******1 | 两片式不锈钢球阀 | DN20mm | 个 | 20 | ||||||
82 | ******2 | 吹风机 | GBL18V-120.3.601.JFSILO电池+充电器 | 套 | 1 | ||||||
83 | ******3 | 不锈钢水龙头 | DN15mm | 个 | 10 | ||||||
84 | ******4 | 三角阀 | DN15mm | 个 | 10 | ||||||
85 | ******5 | 扎带 | 5*200 | 个 | 2000 | ||||||
86 | ******6 | 割枪 | GD-30 | 把 | 4 | ||||||
87 | ******7 | 玻璃枪 | 把 | 2 | |||||||
88 | ******8 | 吊装带 | 宽度95mm 厚度10mm 层数4层 2m 5T | 根 | 4 | ||||||
89 | ******9 | 轮胎防滑链 | 轮胎型号 朝阳 82.5-15 NHS EX NYLON RIM 6.5 TUBL TYRE | 条 | 4 | ||||||
90 | ******0 | 三角带 | 韩国东一DONGIL B60.5 | 根 | 10 | ||||||
91 | ******1 | 不锈钢法兰 | DN20mm 304 | 个 | 2 | ||||||
92 | ******2 | 防寒服 | 170-200 | 件 | 79 | ||||||
93 | ******3 | 智能球形摄像头 | IDS-2DC78231X-A T5 输入24V-2.5A 50/60HZ配套 支架 室外电源 | 套 | 1 | ||||||
94 | ******4 | 轮胎防滑链 | 牛筋加厚 型号50铲车轮胎 | 套 | 3 | ||||||
95 | ******5 | 轮胎防滑链 | TPU别克GL8 | 套 | 1 | ||||||
96 | ******6 | 消泡剂 | 4060,每桶20公斤 | 桶 | 8 | ||||||
97 | ******7 | 壳牌抗磨液压油 | 46#,每桶209升 | 桶 | 2 | ||||||
98 | ******8 | 滚筒刷 | 6寸 | 把 | 30 | ||||||
99 | ******9 | 高效耐磨ZJ渣浆泵 | 型号100ZJ一42,功率4千瓦 | 台 | 1 | ||||||
100 | ******0 | 水泥地砖 | 长250mm*250mm*厚50mm,红、黄、绿三种颜色 | 块 | 3000 | ||||||
101 | ******1 | 腻刀 | 3寸 | 个 | 3 | ||||||
102 | ******2 | 绝缘手套 | 10KV | 双 | 5 | ||||||
103 | ******3 | 防寒服 | 170-200 | 件 | 79 | ||||||
104 | ******4 | 硼砂 | 500g/瓶 | 瓶 | 3 | ||||||
105 | ******5 | 偏钒酸胺 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | ||||||
106 | ******6 | 取样托盘 | 304不锈钢浅盘36*27*2cm | 个 | 5 | ||||||
107 | ******7 | 小滚筒 | 4寸 | 个 | 20 | ||||||
108 | ******8 | 大滚筒 | 6寸 | 个 | 20 | ||||||
109 | ******9 | 升降机 | 单柱8米 蓝色 铝合金 电动液压 伸缩移动式云梯 | 台 | 1 | ||||||
110 | ******0 | PH电极 | 测量范围1-12 | 支 | 2 | ||||||
111 | ******1 | 氯离子电极 | 测量范围0-1000mg/l | 支 | 2 | ||||||
112 | ******2 | 滤芯 | GLQ-03LX-0 | 支 | 30 | ||||||
113 | ******3 | 电磁流量计 | 型号:LDG-SUP-DN32-E,一体式,DN32,四氟衬里,316L电极,常温常压,常规流量范围,4-20mA输出,RS485通讯输出,0.5级精度,法兰安装,220V供电 | 台 | 1 | ||||||
114 | ******4 | 电磁流量计 | 型号:LDG-SUP-DN32-E-T,一体式,DN32,四氟衬里,钽电极,常温常压,常规流量范围,4-20mA输出,RS485通讯输出,0.5级精度,法兰安装,220V供电 | 台 | 1 | ||||||
115 | ******5 | 比色皿架 | 连华科技比色皿架BSMJ-MJ-8-10 | 个 | 2 | ||||||
116 | ******6 | 比色皿架 | 连华科技比色皿架BSMJ-MJ-8-30 | 个 | 4 | ||||||
117 | ******7 | 试管架 | 孔径28mm30孔 | 个 | 1 | ||||||
118 | ******8 | 敞口消解反应管 | 连华科技敞口消解管FYG-CK-16-150(10支/盒)长度:15cm | 盒 | 10 | ||||||
119 | ******9 | 无尘擦拭纸 | 金伯利无尘纸擦拭纸镜头纸低尘实验室木浆静电除尘纸小绿盒34155 | 盒 | 10 | ||||||
120 | ******0 | 无尘擦拭纸 | 金伯利适高0464-10抽纸纸巾 | 包 | 20 | ||||||
121 | ******1 | 化验室消解管刷 | 羊毛总长:190mm 毛直径22mm | 个 | 5 | ||||||
122 | ******2 | 一次性手套 | 化验室专用一次性手套耐酸碱防腐蚀加厚橡胶丁晴防水 | 盒 | 5 | ||||||
123 | ******3 | 比色皿 | 连华科技比色皿架BSM-BL-30-15 | 盒 | 8 | ||||||
124 | ******4 | 精密过滤器滤芯 | 3μm (PLHF-40-3) | 支 | 16 | ||||||
125 | ******5 | 保安过滤器滤芯 | 1μm (PLHF-40-1)江苏弘弈膜 | 支 | 12 | ||||||
126 | ******6 | COD低量程液体耗材 | LH-YD3E-100 | 套 | 6 | ||||||
127 | ******7 | 氨氮专用液体耗材 | LH-YN2N3-100 | 套 | 6 | ||||||
128 | ******8 | 总磷液体耗材 | LH-YP1P2-100 | 套 | 6 | ||||||
129 | ******9 | 化验室消解管刷 | 羊毛总长:190mm、毛直径22mm | 个 | 5 | ||||||
130 | ******0 | COD耗材 | 聚格AG-C07 试剂( 液体含标液) | 套 | 2 | ||||||
131 | ******1 | 氨氮耗材 | 聚格AG-N07 试剂( 液体含标液) | 套 | 2 | ||||||
132 | ******2 | 罗茨风机止回阀 | 304不锈钢、DN150、软密封、薄型单板圆片、型号H74W-16P | 个 | 2 | ||||||
133 | ******3 | 污水井盖 | 球墨铸铁、700x800mm、EN124 B200 | 个 | 4 | ||||||
134 | ******4 | 除臭喷淋塔循环泵 | 耐酸碱、功率0.75kw、扬程13米、圆盘款、口径40mm(含电机) | 套 | 1 | ||||||
135 | ******5 | 管卡 | u-pvc、D=50mm、GB5836.2、带底座 | 套 | 10 | ||||||
136 | ******6 | 管卡 | u-pvc、D=110mm、GB5836.2、带底座 | 套 | 10 | ||||||
137 | ******7 | 醇酸磁漆 | 黑色、15公斤/桶 | 桶 | 2 | ||||||
138 | ******8 | 醇酸磁漆 | 中灰、15公斤/桶 | 桶 | 5 | ||||||
139 | ******9 | 文件柜通用锁 | 正芯锁、16mm、配4号连接锁片 | 个 | 20 | ||||||
140 | ******0 | 闸阀 | DN250、PN16、铸铁 | 个 | 2 | ||||||
141 | ******1 | 货架 | 蓝色、五层、长200cmm、宽50cm、高200cm、单层承载400kg、棚板立柱3mm | 套 | 4 | ||||||
142 | ******2 | 玻璃钢格栅板 | 黄色、厚度2.5cm、尺寸1米*1米、玻璃钢材质 | 块 | 10 | ||||||
143 | ******3 | 玻璃钢管道混合器 | 玻璃钢材质、DN200、长1.18米、加药口直径20mm、三个加药口 | 个 | 1 |
物资采购详细要求 | 详见公开询比文件 |
报价须知 | 详见公开询比文件 |
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同约定 |
3 | 付款方式 | ************有限公司财务管理规定。 |
【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。